作者:多玩TVG攻略組-魂子
來源:多玩論壇
機 |
|||||
召喚獸 |
召喚術 |
等級 |
MP |
射程/↑/↓ |
說明 |
アール | ユニット召喚 | C | 12 | 3/3/3 | 使用特殊能力「ユニット召喚」召喚可能 ナップ專用 |
ビットシュート | C | 12 | 3/3/3 | 攻擊威力:10 範圍:單體ナップ專用 | |
メガシュート | B | 30 | 3/5/5 | 攻擊威力:20 範圍:單體ナップ專用 | |
ジェミニシュート | A | 80 | 4/3/3 | 攻擊威力:35範圍:2×5格 ナップ先生連攜專用 ナップ主人公連攜專用 |
|
ライザー | ユニット召喚 | C | 12 | 3/3/3 | 使用特殊能力「ユニット召喚」召喚可能 |
ビッグボスプレス | B | 35 | 3/3/3 | 攻擊威力:25 範圍:單體 | |
ゴレム | ユニット召喚 | C | 12 | 3/2/3 | 使用特殊能力「ユニット召喚」召喚可能 |
ドリトル | ドリルフロー | C | 15 | 3/2/4 | 攻擊威力:15 範圍:單體 |
ドリルラッシュ | B | 35 | 3/2/6 | 攻擊威力:25 範圍:單體 | |
ドリルブレイカー | A | 70 | 3/2/6 | 攻擊威力:50 範圍:單體 | |
ベズソウ | ギヤ・ブルース | B | 30 | 3/4/2 | 攻擊威力:20 範圍:單體 |
ギヤ・メタル | A | 60 | 3/6/2 | 攻擊威力:40 範圍:單體 | |
ギヤ・クロス | A | 60 | 3/6/2 | 攻擊威力:30 範圍:橫3 ネスティ專用 | |
グラヴィス | ジオクェイク | B | 50 | 3/0/6 | 攻擊威力:15 範圍:十字橫2 |
インジェクス | ポイゾンピック | C | 20 | 5/4/4 | 付加:毒範圍:單體 |
ボイゾンランス | B | 40 | 4/4/4 | 攻擊威力:20+毒範圍:單體 | |
メディカルヒール | B | 40 | 4/4/4 | HP回復威力:60+治療? 範圍:單體 クノン專用 |
|
フレイムナイト | ジップフレイム | A | 85 | 4/5/5 | 攻擊威力:45 範圍:單體 |
ジップトースト | A | 70 | 4/3/3 | 攻擊威力:20 範圍:中 | |
エレキメデス | ボルツショック | B | 50 | 3/3/4 | 攻擊威力:20+麻痺範圍:單體 |
ボルツテンペスト | A | 80 | 3/3/4 | 攻擊威力:20+麻痺範圍:小 アルディラ專用 |
|
ボルツイクイップ | B | 25 | 3/4/4 | 憑依AT強化傷害20%増加範圍:單體 | |
ナックルボルト | ダブルインパクト | A | 100 | 4/3/4 | 攻擊威力:65 範圍:單體 |
機神ゼルガノン | クロスラッシュ | B | 40 | 3/3/3 | 攻擊威力:30 範圍:單體 |
ファランクス | B | 70 | 4/3/3 | 攻擊威力:25範圍:小 アルディラ專用 ネスティ專用(番外編) |
|
神剣イクセリオン | S | 170 | 5/3/3 | 攻擊威力:50範圍:中 アルディラクノン連攜專用 ネスティ主人公連攜專用(番外編) |
|
ヴァルハラ | 破滅の引き金 | S | 250 | 5/3/3 | 攻擊威力:100 範圍:大 |
でんちマン | シビレるポーズ! | B | 20 | 7/9/9 | 攻擊威力:8強+麻痺範圍:單體 |
鬼 |
|||||
召喚獸 |
召喚術 |
等級 |
MP |
射程/↑/↓ |
說明 |
オニビ | ユニット召喚 | C | 12 | 3/3/3 | 使用特殊能力「ユニット召喚」召喚可能 ベルフラウ專用 |
火焔撃 | C | 15 | 3/3/3 | 攻擊威力:15 範圍:單體ベルフラウ專用 | |
劫焔撃 | B | 30 | 3/4/3 | 攻擊威力:20 範圍:單體ベルフラウ專用 | |
言霊呪滅式 | A | 100 | 4/4/4 | 攻擊威力:30+沉默範圍:中 ベルフラウ先生連攜專用 ベルフラウ主人公連攜專用(番外編) |
|
ミョージン | ユニット召喚 | C | 12 | 3/3/3 | 使用特殊能力「ユニット召喚」召喚可能 |
ナガレ | ユニット召喚 | C | 12 | 3/3/3 | 使用特殊能力「ユニット召喚」召喚可能 |
ムジナ | すすオトシ | C | 15 | 4/4/2 | 付加:黑暗範圍:單體 |
すすシバキ | B | 35 | 3/4/2 | 攻擊威力:20+黑暗範圍:單體 | |
ギョロメ | 驚起眼 | C | 15 | 3/2/2 | 攻擊威力:18 範圍:單體 |
驚倒眼 | B | 35 | 3/2/2 | 攻擊威力:18+麻痺範圍:單體 | |
驚殺眼 | A | 70 | 3/2/2 | 攻擊威力:30+石化範圍:單體 | |
シシコマ | 獅子激突 | B | 50 | 3/4/4 | 攻擊威力:20 範圍:橫3 |
獅子奮迅 | B | 35 | 4/4/4 | 憑依AT強化傷害30%増加範圍:單體 | |
狐火の巫女 | 炎陣符 | B | 50 | 3/3/3 | 攻擊威力:18 範圍:小 |
黒炎陣符 | A | 70 | 3/3/3 | 攻擊威力:25+沉默範圍:小 | |
憑依護法陣 | A | 25 | 2/3/3 | 憑依MDF強化傷害25%減輕範圍:小 ミスミ專用 ハサハ專用(番外編) |
|
金剛鬼 | 咆狂 | B | 20 | 3/3/3 | 付加:狂化範圍:小 |
金剛衝 | A | 70 | 3/2/4 | 攻擊威力:35 範圍:小 | |
ノロイ | 呪怨 | B | 30 | 6/4/4 | 憑依AT&DF弱化45%減少範圍:單體 |
妖呪怨 | B | 30 | 6/4/4 | 憑依MAT&MDF弱化45%減少範圍:單體 | |
恨針貫撃 | A | 90 | 3/2/4 | 攻擊威力:30 範圍:縱橫3 | |
鬼神將ゴウセツ | 鬼神斬 | A | 70 | 3/3/3 | 攻擊威力:60 範圍:單體 |
真・鬼神斬 | S | 100 | 3/3/3 | 攻擊威力:80 範圍:單體 | |
マシラ眾 | 忍法・封呪陣 | B | 50 | 3/2/3 | 攻擊威力:18+沉默範圍:小 |
忍法・闇招陣 | B | 50 | 3/2/3 | 攻擊威力:18+黑暗範圍:小 | |
忍法・不動陣 | A | 60 | 3/2/3 | 攻擊威力:18+麻痺範圍:小 キュウマ專用 |
|
龍神オボロ | 天河狂潤 | S | 200 | 5/3/3 | 攻擊威力:70 範圍:大 |
天羅萬象 | S | 200 | 5/3/3 | 攻擊威力:90+沉默範圍:大 ミスミキュウマ或スバル連攜專用 |
靈 |
|||||
召喚獸 |
召喚術 |
等級 |
MP |
射程/↑/↓ |
說明 |
キユピー | ユニット召喚 | C | 12 | 3/3/3 | 使用特殊能力「ユニット召喚」召喚可能 アリーゼ專用 |
ドリームスモッグ | C | 10 | 4/3/3 | 付加:睡眠範圍:單體アリーゼ專用 | |
エンジェルミスト | B | 20 | 3/3/3 | HP回復威力:20+治療範圍:單體 アリーゼ專用 |
|
ホーリィスペル | A | 60 | 4/3/3 | HP回復威力:60+治療範圍:小 アリーゼ先生連攜專用 アリーゼ主人公連攜專用(番外編) |
|
ポワソ | ユニット召喚 | C | 12 | 3/4/4 | 使用特殊能力「ユニット召喚」召喚可能 |
ペコ | ユニット召喚 | C | 12 | 3/3/3 | 使用特殊能力「ユニット召喚」召喚可能 |
ピコリット | エンゼルヒール | C | 15 | 3/3/3 | HP回復威力:15 範圍:單體 |
エンゼルキュア | C | 10 | 3/3/3 | 治療異常效果範圍:單體 | |
タケシー | ゲレサンダー | C | 15 | 3/3/3 | 攻擊威力:15 範圍:單體 |
ゲレレサンダー | B | 45 | 3/3/3 | 攻擊威力:20+麻痺範圍:單體 | |
ゲレゲレサンダー | A | 70 | 3/3/3 | 攻擊威力:40+麻痺範圍:單體 | |
聖母プラーマ | いやしの聖光 | C | 25 | 3/3/3 | 回復威力:25 範圍:小 |
祝福の聖光 | B | 50 | 3/3/3 | 回復威力:50 範圍:小 | |
奇跡の聖域 | A | 80 | 4/10/0 | 回復威力:50範圍:大 ファルゼン和フレイズ連攜專用 アメル主人公連攜專用(番外編) |
|
ダークレギオン | ブラッドスティル | B | 35 | 5/3/3 | 憑依HP吸収範圍:單體 |
マナスティル | B | 35 | 5/3/3 | 憑依MP吸収範圍:單體 | |
ボディジャック | A | 40 | 3/3/3 | 憑依AT強化傷害35%増加範圍:單體 | |
ブラックラック | 黃泉の瞬き | B | 70 | 3/3/3 | 攻擊威力:20+沉默範圍:小 |
黃泉の呪縛 | A | 40 | 5/4/4 | 憑依AT&DF弱化50%減少範圍:單體 | |
天使ロティエル | スペルバリア | A | 25 | 5/3/3 | 憑依無效召喚魔法一次且僅一次範圍:單體 |
リカバアンジェ | A | 25 | 3/3/3 | 憑依HP自動回复範圍:單體 | |
パラ・ダリオ | 永劫の獄縛 | A | 90 | 3/3/3 | 攻擊威力:30+麻痺範圍:小 |
悠遠の獄縛 | A | 110 | 3/3/3 | 攻擊威力:40+石化範圍:小 | |
ホーンテッド船長 | Xボーン斬り! | B | 70 | 3/3/3 | 攻擊威力:40 範圍:橫3 |
突撃! 幽霊船 | A | 100 | 4/0/10 | 攻擊威力:50範圍:大 ヤード海盜隊3人連攜專用 |
|
砂棺の王 | 霊王の裁き | A | 55 | 3/4/4 | 攻擊威力:40 範圍:單體 |
死霊の叫び聲 | S | 40 | 4/4/4 | 憑依倒計時範圍:單體 | |
死霊の斷末魔 | S | 70 | 6/6/6 | 憑依倒計時範圍:小 オルドレイク專用 |
|
聖鎧竜スヴェルグ | 斷罪の無限牢 | S | 250 | 5/6/6 | 攻擊威力:80 範圍:大 |
獸 |
|||||
召喚獸 |
召喚術 |
等級 |
MP |
射程/↑/↓ |
說明 |
テコ | ユニット召喚 | C | 12 | 3/3/3 | 使用特殊能力「ユニット召喚」召喚可能 ウィル專用 |
召喚! 星屑の欠片 | C | 18 | 4/3/3 | 攻擊威力:10 範圍:單體ウィル專用 | |
召喚! 深淵の氷刃 | B | 35 | 3/3/3 | 攻擊威力:15 範圍:橫3 ウィル專用 | |
召喚! 焔龍の息吹 | A | 70 | 4/3/3 | 攻擊威力:40範圍:小 ウィル先生連攜專用 ウィル主人公連攜專用(番外編) |
|
テテ | ユニット召喚 | C | 12 | 3/3/3 | 使用特殊能力「ユニット召喚」召喚可能 |
プニム | ユニット召喚 | C | 12 | 3/3/3 | 使用特殊能力「ユニット召喚」召喚可能 |
タマヒポ | スパイスブレス | C | 15 | 3/2/3 | 攻擊威力:10+毒範圍:單體 |
アシッドブレス | B | 30 | 3/3/3 | 攻擊威力:15+毒範圍:單體 | |
フェイタルブレス | A | 65 | 3/4/4 | 攻擊威力:25+毒範圍:單體 | |
セイレーヌ | スリープコール | C | 15 | 5/2/4 | 付加:睡眠範圍:單體 |
ヒーリングコール | B | 40 | 3/2/4 | HP回复威力:40+治療? 範圍:單體 | |
ジュラフィム | キュアプリーズ | C | 10 | 3/3/3 | 治療異常效果範圍:單體 |
キュアウィンド | B | 30 | 3/3/3 | 治療異常效果範圍:小 | |
スペシャルヒール | A | 30 | 3/3/3 | HP回復威力:30+治療範圍:小 マルルゥ專用 |
|
聖獣の怒り | A | 80 | 4/3/3 | 攻擊威力:40範圍:縱橫3 ヤッファ和マルルゥ連攜專用 |
|
セクシーNo.2 | ラブミーウインド | C | 20 | 4/3/3 | 付加:魅了範圍:單體 |
ラブミーストーム | B | 60 | 3/3/3 | 攻擊威力:15+魅了範圍:小ケルマ專用 | |
ラブミーバースト | A | 100 | 4/3/3 | 攻擊威力:25+魅了範圍:中 ケルマミニス連攜專用 |
|
ドライアード | ラブミーウインド | C | 25 | 4/2/2 | 付加:魅了範圍:單體 |
ラブミーストーム | B | 70 | 4/2/2 | 付加:魅了範圍:小 | |
ナックルキティ | ファイトだにゃー | B | 30 | 1/3/3 | 憑依ATX強化傷害40%増加範圍:單體 |
本気でいくにゃー | B | 60 | 4/3/3 | 攻擊威力:40 範圍:單體 | |
スライムポット | マトワリン | C | 20 | 5/3/3 | 憑依移動歩數變為1 範圍:單體 |
アシッドリン | B | 45 | 3/6/6 | 攻擊威力:35 範圍:單體 | |
モットマトワリン | A | 60 | 5/3/3 | 憑依移動歩數變為1 範圍:小 | |
クロックラビィ | ムーブプラス | C | 20 | 4/3/3 | 憑依移動歩數増加1 範圍:單體 |
ムーブクロス | B | 50 | 4/3/3 | 憑依移動歩數増加1 範圍:小 | |
シルヴァーナ | ブラストフレア | B | 35 | 4/4/4 | 攻擊威力:30 範圍:單體ミニス專用 |
ガトリングフレア | A | 50 | 3/4/4 | 攻擊威力:28 範圍:小ミニス專用 | |
ワイヴァーン | ブラストフレア | B | 40 | 4/4/4 | 攻擊威力:25 範圍:單體 |
ガトリングフレア | A | 60 | 3/4/4 | 攻擊威力:23 範圍:小 | |
ペンタ君 | ガマン大爆発 | A | 75 | 3/3/3 | 攻擊威力:30 範圍:小 |
続・爆裂家族 | S | 120 | 5/2/2 | 攻擊威力:35 範圍:中 | |
牙王アイギス | 月下咆哮 | S | 220 | 5/4/4 | 攻擊威力:90 範圍:大 |
無 |
|||||
召喚獸 |
召喚術 |
MP |
射程/↑/↓ |
說明 | |
サモンマテリアル | ランダムヒット | 15 | 3/2/2 | 攻擊威力:10~15範圍:單體 根據落下物威力產生變化 |
|
メモリーデスク | +2踏み台設置 | 20 | 4/1/1 | 高度為2段的踏腳台可使用物理攻擊破壞 | |
石細工の土台 | +3踏み台設置 | 10 | 3/1/1 | 高度為3段的踏腳台可使用物理攻擊破壞 | |
巨像の拳 | +3踏み台設置 | 15 | 3/1/1 | 高度為3段的踏腳台可使用物理攻擊破壞 | |
レジストパネル | 異常無効踏み台 | 20 | 4/1/1 | 使異常效果無效的高度為1段的踏腳台(包括鄰接的格子) 可使用物理攻擊破壞 |
|
憑依無効踏み台 | 30 | 4/1/1 | 使憑依效果無效的高度為1段的踏腳台(包括鄰接的格子) 可使用物理攻擊破壞 |
||
仮面の石像 | ZOC生成 | 20 | 4/1/1 | 在鄰接格子裡製造ZOC的障礙物 可使用物理攻擊破壞 |
|
シャインセイバー | 打ち砕け光將の剣 | 50 | 3/4/4 | 攻擊威力:18 範圍:小 | |
ダークブリンガー | 斬り裂け闇傑の剣 | 70 | 4/2/2 | 攻擊威力:25+黑暗範圍:小 | |
反魔の水晶 | 魔障壁生成 | 50 | 3/1/1 | 減少召喚效果的障礙物効果:鄰接格子 可使用物理攻擊破壞 |