譯者 :巴士速攻-azlcy
來源:bbs.tgbus.com
那由多的軌跡便當效果一覽
一品便當
名稱 | 所需食譜 | 食材 | 回复 | 經驗 | 特殊效果 |
焼き串 | さっぱりササミ | さっぱりササミ×3 | 60 | 42 | – |
ジャーキー | しっかりスジ肉 | しっかりスジ肉×3 | 50 | 12 | – |
ツナマヨ | あっさり切り身 | あっさり切り身×3 | 80 | 67 | – |
レバ刺し | 奧深レバー | 奧深レバー×3 | 40 | 24 | – |
から揚げ | まろやか薄肉 | まろやか薄肉×3 | 195 | 146 | – |
ミートボール | 薄切り赤肉 | 薄切り赤肉×3 | 180 | 161 | – |
フィッシュフライ | ぷりぷり白身 | ぷりぷり白身×3 | 145 | 73 | – |
煮こごり | 一癖生き肝 | 一癖生き肝×3 | 100 | 97 | – |
タツタ揚げ | ジューシー厚肉 | ジューシー厚肉×3 | 295 | 141 | – |
ロースト | 骨付き剛肉 | 骨付き剛肉×3 | 315 | 570 | – |
焼き魚 | フレッシュ赤身 | フレッシュ赤身×3 | 240 | 283 | – |
闇汁 | ゲル狀の何か | ゲル狀の何か×3 | 200 | 340 | – |
肉壽司 | 特選白肉 | 特選白肉×3 | 670 | 1459 | – |
ハンバーグ | 霜降り柔肉 | 霜降り柔肉×3 | 550 | 964 | – |
テールスープ | ぎっしりテール | ぎっしりテール×3 | 420 | 1328 | – |
目玉煮 | 魔性の目玉 | 魔性の目玉×3 | 485 | 1219 | – |
しょうが焼き | 神肉白雪 | 神肉白雪×3 | 930 | 2636 | – |
ステーキ | 魔王肉 | 魔王肉×3 | 810 | 2767 | – |
特上壽司 | 海王トロ | 海王トロ×3 | 680 | 2901 | – |
踴り食い | 不死なる心臓 | 不死なる心臓×3 | 615 | 2976 | – |
二品便當
名稱 | 所需食譜 | 食材 | 回复 | 經驗 | 特殊效果 |
BTサンド | さっぱりササミ | さっぱりササミ×2 寶石トマト×1 |
110 | 47 | 獲得金錢3倍 |
肉まん | しっかりスジ肉 | しっかりスジ肉×2 ソーラー豆×1 |
75 | 34 | 物理攻擊變為1.5倍 |
シーフードピザ | あっさり切り身 | あっさり切り身×2 ジメシメジ×1 |
185 | 95 | 魔法攻擊變為1.5倍 |
ウメミソむすび | 奧深レバー | 奧深レバー×2 千年青梅×1 |
60 | 45 | 所有狀態異常回复 |
マッシュバーガー | まろやか薄肉 | まろやか薄肉×2 ジメシメジ×1 |
295 | 189 | 取得經驗值變為1.2倍 |
ホットドッグ | 薄切り赤肉 | 薄切り赤肉×2 ヒュージポテト×1 |
285 | 346 | 物理攻擊造成傷害變為1.5倍 |
魚介のスパゲティ | ぷりぷり白身 | ぷりぷり白身×2 フローラルハーブ×1 |
175 | 104 | 魔法攻擊造成傷害變為1.5倍 |
モツニギリ | 一癖生き肝 | 一癖生き肝×2 天然岩塩×1 |
120 | 146 | 所有狀態異常回复 |
トルティーヤ | ジューシー厚肉 | ジューシー厚肉×2 結晶岩塩×1 |
335 | 189 | 獲得金錢3倍 |
半熟バーガー | 骨付き剛肉 | 骨付き剛肉×2 ヨルドの卵×1 |
540 | 1426 | 物理攻擊造成傷害變為1.5倍 |
海鮮ロール | フレッシュ赤身 | フレッシュ赤身×2 オルム貝×1 |
395 | 1755 | 魔法攻擊造成傷害變為1.5倍 |
ゲテドッグ | ゲル狀の何か | ゲル狀の何か×2 ゴールドハーブ×1 |
320 | 1182 | 狀態異常回复 |
親子丼 | 特選白肉 | 特選白肉×2 ガーエッグ×1 |
840 | 1702 | 取得經驗值3倍 |
肉巻きニギリ | 霜降り柔肉 | 霜降り柔肉×2 百葉キャベツ×1 |
915 | 1523 | 物理屬性攻擊造成傷害1.5倍 |
ゴージャスピザ | ぎっしりテール | ぎっしりテール×2 大マツタケ×1 |
635 | 2373 | 魔法屬性攻擊造成傷害1.5倍 |
暗黒スパゲティ | 魔性の目玉 | 魔性の目玉×2 ソイビーンズ×1 |
730 | 2235 | 狀態異常回复 |
特選ピラフ | 神肉白雪 | 神肉白雪×2 レアトリュフ×1 |
1400 | 3955 | 獲得經驗值3倍 |
ステーキまん | 魔王肉 | 魔王肉×2 スワローベース×1 |
1220 | 4100 | 物理攻擊造成傷害1.5倍 |
薬膳壽司 | 海王トロ | 海王トロ×2 マンドラゴラ×1 |
1020 | 4463 | 魔法屬性攻擊造成傷害1.5倍 |
プリン | 不死なる心臓 | 不死なる心臓×2 龍果×1 |
920 | 4961 | 狀態異常回复 |
高級品
名稱 | 所需食譜 | 食材 | 回复 | 經驗 | 特殊效果 |
幕の內弁當 | 高級料理ガイド① | さっぱりササミ×2 メイプルベリー×1 ソーラー豆×1 千年青梅×1 |
300 | 400 | 獲得經驗值3倍 |
三つ星スパゲティ | 高級料理ガイド① | しっかりスジ肉×2 寶石トマト×1 天然岩塩×1 |
200 | 63 | 物理攻撃1.5倍 |
謹製タルタル弁當 | 高級料理ガイド① | あっさり切り身×2 フローラルハーブ×1 ヨルドの卵×1 |
400 | 757 | 魔法攻撃1.5倍 |
重厚レバー弁當 | 奧深レバー | 奧深レバー×2 メイプルベリー×1 ソーラー豆×1 |
250 | 266 | 所有異常狀態回复 |
黃金オムライス | 高級料理ガイド② | まろやか薄肉×2 ジメシメジ×1 ヨルドの卵×1 |
590 | 1297 | 獲得金幣3倍 |
ジャングルライス | 高級料理ガイド② | 薄切り赤肉×2 寶石トマト×1 フローラルハーブ×1 ヒュージポテト×1 |
720 | 793 | 所有異常狀態回复 |
ロイヤルパエリア | 高級料理ガイド② | ぷりぷり白身×2 オルム貝×1 結晶岩塩×1 |
540 | 1702 | 魔法攻擊造成傷害1.5倍 |
熟成塩漬け弁當 | 高級料理ガイド② | 一癖生き肝×2 天然岩塩×1 結晶岩塩×1 |
310 | 492 | 所有異常狀態回复 |
彩りの七味雑炊 | 高級料理ガイド③ | ジューシー厚肉×2 ノームジェリー×1 岩石カルゴ×1 |
675 | 1513 | 取得經驗值3倍 |
貴族風リブ弁當 | 高級料理ガイド③ | 骨付き剛肉×2 ティアオニオン×1 千年青梅×1 |
810 | 3113 | 物理攻擊造成傷害1.5倍 |
豪華海鮮プレート | 高級料理ガイド③ | フレッシュ赤身×2 岩石カルゴ×1 オルム貝×1 |
625 | 2161 | 魔法攻擊造成傷害1.5倍 |
王朝風トリッパ | 高級料理ガイド③ | ゲル狀の何か×2 ゴールドハーブ×1 ノームジェリー×1 岩石カルゴ×1 |
985 | 2836 | 狀態異常回复 |
特選カツ重 | 高級料理ガイド④ | 特選白肉×2 ガーエッグ×1 百葉キャベツ×1 |
2015 | 8757 | 獲得金幣3倍 |
霜降りステーキカレー | 高級料理ガイド④ | 霜降り柔肉×2 ティアオニオン×1 ヒュージポテト×1 |
1650 | 4061 | 物理屬性攻擊造成傷害1.5倍 |
特選天丼 | 高級料理ガイド④ | ぎっしりテール×2 大マツタケ×1 ゴールドハーブ×1 ソイビーンズ×1 |
1585 | 10442 | 魔法屬性攻擊造成傷害1.5倍 |
銘菓 | 高級料理ガイド④ | 魔性の目玉×2 キングメロン×1 ロイヤルジェリー×1 が~エッグ×1 |
1215 | 13412 | 狀態異常回复 |
絢爛幕の內 | 高級料理ガイド⑤ | 神肉白雪×2 三叉にんじん×1 マンドラゴラ×1 艶やかナス×1 |
3730 | 43946 | 獲得金幣3倍 |
魔王すき焼き重 | 高級料理ガイド⑤ | 魔王肉×2 大翁カブ×1 艶やかナス×1 三叉人參×1 |
1220 | 4100 | 使物理攻擊100%暴擊 |
宮廷フルコース重 | 高級料理ガイド⑤ | 海王トロ×2 大翁カブ×1 レアトリュフ×1 スワローベース×1 |
2550 | 37196 | 魔法屬性攻擊造成傷害1.5倍 |
星屑のパフェ | 高級料理ガイド⑤ | 不死なる心臓×2 龍果×1 キングメロン×1 ロイヤルジェリー×1 |
2305 | 40311 | 狀態異常回复 |