《太空戰士13》晶盤成長系統:薩茲

10 10 月

廣告

アタッカー(ATK)

Lv クリスタル CP COST
3 たたかう
3 ルイン
3 HP+10 380
3 物理+3 380
3 エリアブラスト 380
4 物理+4 145
4 HP+20 145
4 HP+10 145
4 魔法+3 145
4 クエイク 145
4 HP+10 145
4 HP+10 145
4 HP+10 330
5 HP+10 420
5 HP+10 420
5 物理+3 420
5 HP+10 420
5 魔法+3 420
5 HP+10 700
6 物理+5 1000
6 HP+40 1000
6 チェーンスターター 1000
6 ロールレベル 1000
6 魔法+4 1000
6 HP+40 1000
6 魔法+5 1000
6 魔法+5 1000
6 HP+25 1000
6 物理+7 1000
6 物理+5 1000
6 ブレイクバースト 1000
6 ブレイクチェーン 1000
6 物理+5 1000
6 HP+40 1000
6 物理+8 1000
6 魔法+5 1000
6 ロールレベル 2000

 

ブラスター(BLA)

Lv クリスタル CP COST
1 ライブラ
1 HP+100
1 物理+15
1 魔法+15
1 ファイア
1 HP+30 75
1 魔法+7 75
1 物理+7 75
1 物理+3 75
1 フレイムブロウ 75
1 魔法+3 75
1 HP+20 75
1 HP+30 75
1 エアロ 75
1 HP+30 75
1 物理+7 75
1 魔法+7 120
2 HP+20 90
2 魔法+5 90
2 HP+20 90
2 物理+3 90
2 ジョイントレイド 90
2 魔法+3 90
2 HP+30 90
2 物理+4 90
2 魔法+3 120
3 HP+10 380
3 魔法+2 380
3 物理+3 380
3 HP+10 380
3 HP+10 500
4 サンダー 145
4 魔法+4 145
4 物理+4 145
4 HP+10 145
4 物理+3 145
4 HP+10 145
4 ロールレベル 330
5 HP+10 420
5 魔法+3 420
5 エアロラ 420
5 HP+10 420
5 物理+3 420
5 HP+10 700
6 HP+40 1000
6 魔法+5 1000
6 HP+30 1000
6 物理+5 1000
6 魔法+5 1000
6 ファイラ 1000
6 HP+40 1000
6 HP+25 1000
6 物理+7 1000
6 HP+30 1000
6 スパークブロウ 1000
6 魔法+4 1000
6 フルケア 1000
6 HP+40 1000
6 魔法+5 1000
6 ロールレベル 2000

 

エンハンサー(ENH)

Lv クリスタル CP COST
2 フェイス
2 ブレイブ 90
2 物理+6 90
2 HP+65 90
2 魔法+4 90
2 ガッツ 90
2 物理+3 120
3 魔法+2 380
3 物理+3 380
3 魔法+2 380
3 HP+10 380
3 HP+10 500
4 エンサンダー 145
4 エンウォタ 145
4 HP+30 145
4 魔法+4 145
4 HP+10 145
4 魔法+3 145
4 アクセサリ 145
4 HP+10 145
4 ロールレベル 330
5 HP+10 420
5 HP+10 420
5 魔法+3 420
5 HP+20 700
5 物理+3 420
5 エンブリザ 700
6 ヘイスト 970
6 魔法+6 970
6 物理+5 970
6 HP+15 970
6 HP+50 970
6 グッドタイム 970
6 魔法+4 970
6 エンファイ 970
6 HP+50 970
6 HP+15 970
6 HP+50 970
6 HP+20 970
6 魔法+4 970
6 物理+7 970
6 HP+50 970
6 ロールレベル 2000

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。