魏
曹操 | 夏侯惇 | |||||||||||
出現場所:初期 | 出現場所:初期 | |||||||||||
擅長武器:刀 | 年代記模式:初期 | |||||||||||
擅長武器:刀 | ||||||||||||
基本能力 | 基本能力 | |||||||||||
體力 | 攻擊力 | 防禦力 | 力 | 敏捷 | 體力 | 攻擊力 | 防禦力 | 力 | 敏捷 | |||
初期値 | 259 | 258 | 272 | 30 | 40 | 初期値 | 276 | 276 | 286 | 50 | 20 | |
最大値 | 最大値 | |||||||||||
EX攻擊 | EX 攻擊 | |||||||||||
能發動的武器系統:刀 | 能發動的武器系統:刀 | |||||||||||
EX攻擊內容:指示冰弓隊一起射擊 | EX 攻擊內容:發射炎之衝擊波 | |||||||||||
無雙亂舞 | 無雙亂舞 | |||||||||||
無雙亂舞1:覇道 | 無雙亂舞 1 :蒼牙 | |||||||||||
讓敵人沐浴在無數的冰塊中 | 放出巨大的衝擊波 | |||||||||||
無雙亂舞2:氷嵐 | ||||||||||||
在周圍落下冰柱 | 無雙亂舞 2 :蒼炎 | |||||||||||
突然下降,放出大範圍的衝擊波 | ||||||||||||
特技 | 特技 | |||||||||||
特技 | 消費武功 | 效果、備註 | 特技 | 消費武功 | 效果、備註 | |||||||
5連撃 | 84 | 連續5次通常攻擊 | 5連撃 | 84 | 連續 5 次通常攻擊 | |||||||
6連撃 | 126 | 連續6次通常攻擊 | 6連撃 | 126 | 連續 6 次通常攻擊 | |||||||
チャージ攻撃5 | 224 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)5 | チャージ攻撃5 | 224 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊) 5 | |||||||
チャージ攻撃6 | 252 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)6 | チャージ攻撃6 | 252 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊) 6 | |||||||
素早さ増加・中 | 280 | 敏捷增加(増加量・中) | 刀天稟 | 280 | 適用刀為天賦 | |||||||
無雙+1 | 98 | 無雙ゲージストック數1増加 | 力増加・小 | 140 | 力量增加(増加量 ・ 小) | |||||||
無雙亂舞2 | 280 | 習得無雙亂舞2 | 無雙+1 | 98 | 無雙儲存槽數增加 1 | |||||||
屬性攻撃無効 | 840 | 使敵人屬性攻擊效果無效化 | 無雙亂舞2 | 280 | 習得無雙亂舞 2 | |||||||
獲得武功増加 | 112 | 獲得的武功增加。 效果與同種特技·印疊加 | 獲得武功増加 | 112 | 獲得的武功增加。 效果與同種特技·印疊加 | |||||||
攻撃範囲拡大 | 168 | 擴大攻擊範圍。 效果與同種特技·印疊加 | 攻撃範囲拡大 | 168 | 擴大攻擊範圍。 效果與同種特技·印疊加 | |||||||
防禦力増加・大 | 420 | 防禦力增加(増加量・大)。 效果與同種特技·印疊加 | 體力増加・大 | 420 | 體力增加(増加量 ・ 大)。 效果與同種特技·印疊加 |
夏侯淵 | 典韋 | |||||||||||
出現場所:魏國故事模式「反董卓連合 ・ 前編」通關 | 出現場所:魏國故事模式「エン州の戦い」通關 | |||||||||||
年代記模式:夏侯淵列伝全部通關 | 年代記模式:典韋列伝全通關 | |||||||||||
擅長武器:弓 | 擅長武器:手斧 | |||||||||||
基本能力 | 基本能力 | |||||||||||
體力 | 攻擊力 | 防禦力 | 力 | 敏捷 | 體力 | 攻擊力 | 防禦力 | 力 | 敏捷 | |||
初期値 | 280 | 270 | 274 | 40 | 30 | 初期値 | 286 | 286 | 286 | 50 | 20 | |
最大値 | 最大値 | |||||||||||
EX攻擊 | EX攻撃 | |||||||||||
能發動的武器系統:弓 | 能發動的武器系統:手斧 | |||||||||||
EX攻擊內容:降下火箭雨 | EX攻擊內容: | |||||||||||
無雙亂舞 | 無雙亂舞 | |||||||||||
無雙亂舞1:強斷弓 | 無雙亂舞1:- | |||||||||||
將全身的力氣都貫入其中拉起弓射出強力的箭 | 無雙亂舞2:- | |||||||||||
無雙亂舞2:蒼嵐弓 | ||||||||||||
從空中連射出猶如暴風雨般的箭 | ||||||||||||
特技 | 特技 | |||||||||||
特技 | 消費武功 | 效果、備註 | 特技 | 消費武功 | 效果、備註 | |||||||
5連撃 | 84 | 連續5次通常攻擊 | 5連撃 | 84 | 連續5次通常攻擊 | |||||||
6連撃 | 126 | 連續6次通常攻擊 | 6連撃 | 126 | 連續6次通常攻擊 | |||||||
チャージ攻撃5 | 224 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)5 | 無雙+1 | 98 | 無雙儲存槽數増加1 | |||||||
チャージ攻撃6 | 252 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)6 | 無雙亂舞2 | 280 | 習得無雙亂舞2 | |||||||
素早さ増加・大 | 420 | 敏捷增加(増加量 ・ 大) | 獲得武功増加 | 112 | 獲得的武功增加。 效果與同種特技·印疊加 | |||||||
無雙+1 | 98 | 無雙儲存槽數増加1 | 攻撃範囲拡大 | 168 | 擴大攻擊範圍。 效果與同種特技·印疊加 | |||||||
無雙亂舞2 | 280 | 習得無雙亂舞2 | 攻撃力増加・大 | 420 | 攻擊力增加(増加量 ・ 大)。 效果與同種特技·印疊加 | |||||||
獲得武功増加 | 112 | 獲得的武功增加。 效果與同種特技·印疊加 | ||||||||||
攻撃範囲拡大 | 168 | 擴大攻擊範圍。 效果與同種特技·印疊加 | ||||||||||
射撃耐性 | 182 | 提高對箭和衝擊波的防禦力。 效果與同種特技·印疊加 |
許褚 | 張遼 | |||||||||||
出現場所:魏國故事模式「徐州の戦い」通關 | 出現場所:? | |||||||||||
年代記模式:許褚列伝全通關 | 擅長武器:雙鉞 | |||||||||||
擅長武器:大錘 | ||||||||||||
基本能力 | 基本能力 | |||||||||||
體力 | 攻擊力 | 防禦力 | 力 | 敏捷 | 體力 | 攻擊力 | 防禦力 | 力 | 敏捷 | |||
初期値 | 297 | 294 | 270 | 60 | 10 | 初期値 | 267 | 274 | 294 | 40 | 30 | |
最大値 | 最大値 | |||||||||||
EX攻撃 | EX攻擊 | |||||||||||
能發動的武器系統:錘子 | 能發動的武器系統:雙鉞 | |||||||||||
EX攻擊內容:發出捕捉敵人的張り手(相撲技巧的一種,用巴掌打臉) | EX攻擊內容:一定時間內附加增加速度效果 | |||||||||||
無雙亂舞 | 無雙亂舞 | |||||||||||
無雙亂舞1:ころがるぞお | 無雙亂舞1:斬馬撃 | |||||||||||
球形突擊 | 高速旋轉雙手的鉞,衝入敵群斬殺敵人 | |||||||||||
無雙亂舞2:おこったぞお | 無雙亂舞2:迅雷腳 | |||||||||||
用不能防禦的攻擊痛擊敵人 | 用不能防禦的攻擊攻擊敵人的必殺踢腿 | |||||||||||
特技 | 特技 | |||||||||||
特技 | 消費武功 | 效果、備註 | 特技 | 消費武功 | 效果、備註 | |||||||
5連撃 | 84 | 連續5次通常攻擊 | 5連撃 | 84 | 連續5次通常攻擊 | |||||||
6連撃 | 126 | 連續6次通常攻擊 | 6連撃 | 126 | 連續6次通常攻擊 | |||||||
チャージ攻撃5 | 224 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)5 | チャージ攻撃5 | 224 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)5 | |||||||
チャージ攻撃6 | 252 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)6 | 雙鉞天稟 | 280 | 適用雙鉞為天賦 | |||||||
砕棒天稟 | 280 | 適用大錘為天賦 | 無雙+1 | 98 | 無雙儲存槽數增加1 | |||||||
無雙+1 | 98 | 無雙儲存槽數增加1 | 無雙亂舞2 | 280 | 習得無雙亂舞2 | |||||||
無雙亂舞2 | 280 | 習得無雙亂舞2 | 獲得武功増加 | 112 | 獲得的武功增加。 效果與同種特技·印疊加 | |||||||
獲得武功増加 | 112 | 獲得的武功增加。 效果與同種特技·印疊加 | 攻撃範囲拡大 | 168 | 擴大攻擊範圍。 效果與同種特技·印疊加 | |||||||
攻撃範囲拡大 | 168 | 擴大攻擊範圍。 效果與同種特技·印疊加 | ||||||||||
體力増加・特 | 560 | 攻擊力増加(増加量 ・ 特大)。 效果與同種特技·印疊加 |
徐晃 | 張頜 | |||||||||||
出現場所:初期 | 出現場所:魏國故事模式「定軍山の戦い」通關 | |||||||||||
年代記模式:徐晃列伝全通關 | 年代記模式:張頜列伝全通關 | |||||||||||
擅長武器:戟 | 擅長武器:鉤爪 | |||||||||||
基本能力 | 基本能力 | |||||||||||
體力 | 攻擊力 | 防禦力 | 力 | 敏捷 | 體力 | 攻擊力 | 防禦力 | 力 | 敏捷 | |||
初期値 | 初期値 | |||||||||||
最大値 | 最大値 | |||||||||||
EX攻擊 | EX攻擊 | |||||||||||
能發動的武器系統:戟 | 能發動的武器系統:鉤爪 | |||||||||||
EX攻擊內容:一定時間內防禦力上升和攻擊耐性附加 | EX攻擊內容:優雅地大迴轉飛立於天空 | |||||||||||
無雙亂舞 | 無雙亂舞 | |||||||||||
無雙亂舞1:大河斷 | 無雙亂舞1:鴛鴦襲 | |||||||||||
用盡全身力氣打擊大地引成衝擊波 | 用美麗的翅膀對敵人以突襲 | |||||||||||
無雙亂舞2:高峰両斷破 | 無雙亂舞2:天鶏斬 | |||||||||||
用全身的力氣讓大地隆起的不能防禦的攻擊 | 用不能防禦的攻擊華麗的高速旋轉攻擊殺死敵人 | |||||||||||
特技 | 特技 | |||||||||||
特技 | 消費武功 | 效果、備註 | 特技 | 消費武功 | 效果、備註 | |||||||
5連撃 | 84 | 連續5次通常攻擊 | 5連撃 | 84 | 連續5次通常攻擊 | |||||||
6連撃 | 126 | 連續6次通常攻擊 | 6連撃 | 126 | 連續6次通常攻擊 | |||||||
チャージ攻撃6 | 252 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)6 | 無雙+1 | 98 | 無雙儲存槽數増加1 | |||||||
チャージ攻撃5 | 224 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)5 | 無雙亂舞2 | 280 | 習得無雙亂舞2 | |||||||
力増加・特 | 560 | 力量増加(増加量 ・ 特大) | 獲得武功増加 | 112 | 獲得的武功增加。 效果與同種特技·印疊加 | |||||||
無雙+1 | 98 | 無雙儲存槽數増加1 | 攻撃範囲拡大 | 168 | 擴大攻擊範圍。 效果與同種特技·印疊加 | |||||||
無雙亂舞2 | 280 | 習得無雙亂舞2 | 攻撃力増加・中 | 280 | 攻擊力增加(増加量 ・ 中)。 效果與同種特技·印疊加 | |||||||
獲得武功増加 | 112 | 獲得的武功增加。 效果與同種特技·印疊加 | ||||||||||
攻撃範囲拡大 | 168 | 擴大攻擊範圍。 效果與同種特技·印疊加 | ||||||||||
攻撃耐性 | 224 | 攻擊中,受到敵人攻擊的時候,不容易進入硬直狀態 | ||||||||||
效果與同種特技·印疊加 |
曹仁 |
曹丕 |
|||||||||||
出現場所:- | 出現場所:魏國故事模式:官渡の戦い通關 | |||||||||||
年代記模式:曹仁列伝全通關 | 年代記模式:曹丕列伝全通關 | |||||||||||
擅長武器:鎖分銅 | 擅長武器:雙劍 | |||||||||||
基本能力 | 基本能力 | |||||||||||
體力 | 攻擊力 | 防禦力 | 力 | 敏捷 | 體力 | 攻擊力 | 防禦力 | 力 | 敏捷 | |||
初期値 | 初期値 | |||||||||||
最大値 | 最大値 | |||||||||||
EX攻擊內容: | EX攻擊 | |||||||||||
能發動的武器系統:雙剣 | 能發動的武器系統:? | |||||||||||
EX攻擊內容: | EX攻擊內容: | |||||||||||
無雙亂舞 | 無雙亂舞 | |||||||||||
無雙亂舞1:- | 無雙亂舞1:- | |||||||||||
無雙亂舞2:- | 無雙亂舞2:- | |||||||||||
特技 | 特技 | |||||||||||
特技 | 消費武功 | 效果、備註 | 特技 | 消費武功 | 效果、備註 | |||||||
– | 5連撃 | 84 | 連續5次通常攻擊 | |||||||||
6連撃 | 126 | 連續6次通常攻擊 | ||||||||||
無雙+1 | 98 | 無雙儲存槽數増加1 | ||||||||||
無雙亂舞2 | 280 | 習得無雙亂舞2 | ||||||||||
獲得武功増加 | 112 | 獲得的武功增加。 效果與同種特技·印疊加 | ||||||||||
攻撃範囲拡大 | 168 | 擴大攻擊範圍。 效果與同種特技·印疊加 |
賈詡 | 甄姫 | |||||||||||
出現場所:魏國故事模式「潼関の戦い」通關 | 出現場所:? | |||||||||||
年代記模式:賈ク列伝全(賈詡列傳全)通關 | 年代記模式:甄姫列伝全通關 | |||||||||||
得意武器:鎖鎌 | 擅長武器:笛 | |||||||||||
基本能力 | 基本能力 | |||||||||||
體力 | 攻擊力 | 防禦力 | 力 | 敏捷 | 體力 | 攻擊力 | 防禦力 | 力 | 敏捷 | |||
初期値 | 252 | 246 | 264 | 20 | 50 | 初期値 | ||||||
最大値 | 最大値 | |||||||||||
EX攻擊 | EX攻撃 | |||||||||||
能發動的武器系統:鎖鎌(鎖鐮) | 能發動的武器系統:笛 | |||||||||||
EX攻擊內容:纏繞著火炎的連續攻擊 | EX攻擊內容:一定時間附加速度增加效果 | |||||||||||
無雙亂舞 | 無雙亂舞 | |||||||||||
無雙亂舞1:分身火旋撃 | 無雙亂舞1:氷雨招來 | |||||||||||
化出分身,釋放炎之旋風 | 降下冰雨 | |||||||||||
無雙亂舞2:火影 | 無雙亂舞2:氷華 | |||||||||||
用不能防禦的攻擊對敵人連續使出高速突擊 | 把敵人捲入花瓣的奔流中 | |||||||||||
特技 | 特技 | |||||||||||
特技 | 消費武功 | 效果、備註 | 特技 | 消費武功 | 效果、備註 | |||||||
5連撃 | 84 | 連續5次通常攻擊 | 5連撃 | 84 | 連續5次通常攻擊 | |||||||
6連撃 | 126 | 連續6次通常攻擊 | 6連撃 | 126 | 連續6次通常攻擊 | |||||||
チャージ攻撃5 | 224 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)5 | チャージ攻撃5 | 224 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)5 | |||||||
チャージ攻撃6 | 252 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)6 | チャージ攻撃6 | 252 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)6 | |||||||
素早さ増加・大 | 420 | 敏捷増加(増加量 ・ 大) | 無雙+1 | 98 | 無雙儲存槽數增加1 | |||||||
無雙+1 | 98 | 無雙儲存槽數增加1 | 無雙亂舞2 | 280 | 習得無雙亂舞2 | |||||||
無雙亂舞2 | 280 | 習得無雙亂舞2 | 獲得武功増加 | 112 | 獲得的武功增加。 效果與同種特技·印疊加 | |||||||
屬性攻撃無効 | 840 | 使敵人的屬性攻擊無效化。 效果與同種特技·印疊加 | 攻撃範囲拡大 | 168 | 擴大攻擊範圍。 效果與同種特技·印疊加 | |||||||
獲得武功増加 | 112 | 獲得的武功增加。 效果與同種特技·印疊加 | 防禦力増加・小 | 140 | 防禦力増加(増加量 ・ 小)。 效果與同種特技·印疊加 | |||||||
攻撃範囲拡大 | 168 | 擴大攻擊範圍。 效果與同種特技·印疊加 | ||||||||||
攻撃力増加・中 | 280 | 攻擊力增加(増加量 ・ 中)。 效果與同種特技·印疊加 |
蔡文姫 |
|||||
出現場所:? | |||||
年代記模式:蔡文姫列伝全通關 | |||||
擅長武器:箜篌 | |||||
基本能力 | |||||
體力 | 攻擊力 | 防禦力 | 力 | 敏捷 | |
初期値 | |||||
最大値 | |||||
EX攻擊 | |||||
能發動的武器系統:箜篌 | |||||
EX攻擊內容:從天空中降下光之氣 | |||||
無雙亂舞 | |||||
無雙亂舞1:琥珀光 | |||||
一邊起舞一邊放出氣,給周圍的己方同伴回復體力 | |||||
無雙亂舞2:翡翠光 | |||||
放出光攻擊敵人 | |||||
特技 | |||||
特技 | 消費武功 | 效果、備註 | |||
5連撃 | 84 | 連續5次通常攻擊 | |||
6連撃 | 126 | 連續6次通常攻擊 | |||
チャージ攻撃5 | 224 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)5 | |||
チャージ攻撃6 | 252 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)6 | |||
力増加・中 | 280 | 力量増加(増加量 ・ 中) | |||
箜篌天稟 | 280 | 適用箜篌為天賦 | |||
無雙+1 | 98 | 無雙儲存槽數增加1 | |||
無雙亂舞2 | 280 | 習得無雙亂舞2 | |||
屬性攻撃強化 | 840 | 提高屬性攻擊的效果。 效果與同種特技·印疊加 | |||
獲得武功増加 | 112 | 獲得的武功增加。 效果與同種特技·印疊加 | |||
攻撃範囲拡大 | 168 | 擴大攻擊範圍。 效果與同種特技·印疊加 |