弓箭
アロー | 効果 | 入手方法 | 備註 |
アロー | 特になし | 最初から所持 | 弾數無限 |
パラライアロー | ターゲットをマヒ | 狩人の店・敵からドロップ | |
バーストアロー | スナイパーやガーゴイルに有効 | 狩人の店・敵からドロップ | 著弾地點で爆発 |
ウィザードキラー | 魔法使いに有効 | 狩人の店・敵からドロップ | |
シルバーアロー | ネビロスのバリアを破壊できる | 貴族の館 | |
いたずらバナナ | ターゲットを転倒させる | 狩人の店・クエスト | 壁で反射可能・自分で觸れても転倒する |
花火 | 綺麗 | 狩人の店・星見の塔 | 上に向かって飛ぶ |
スリープアロー | ターゲットを眠らせる | カナンが所持 | イベント専用 |
デストラクアロー | 高威力 | 討伐・亂闘モード | 討伐・亂闘専用 |
ヒールアロー | ターゲットを回復 | 討伐で5回ダウンすると使えるようになる | 討伐専用 |
商材
商材 | 最安値 | 最高値 | 入手方法 | 備考 |
小麥 | 闘技場前の商材屋 | |||
砂糖 | 闘技場前の商材屋 | |||
たまご | マルシェ | |||
バナナ | マルシェ | |||
アーモンド | マルシェ・闘技場前の商材屋 | |||
ココナツ | マルシェ | |||
巨大鮫のフカヒレ | 「グルグ基地」から帰還時、船內にいる商材屋 | |||
小さなかぼちゃ | 「城下町への道」にある畑で収穫 | |||
大きなかぼちゃ | 「城下町への道」にある畑で収穫 | |||
ワイン | 闘技場前の商材屋 | |||
苗 | 行商人 | 畑に植えるとかぼちゃができる | ||
肥料 | 行商人・落し物 | 畑で使うとかぼちゃが大きくなる | ||
高級肥料 | 畑で使うとかぼちゃが大きくなる | |||
伝説の肥料 | 畑で使うとかぼちゃが大きくなる | |||
毛皮 | 商材の店 | |||
絹 | 商材の店 | |||
銅 | 商材の店 | |||
鉄 | 商材の店 |
素材
素材 | 入手方法 | 用途 | 備註 |
シルフの弦 | 落し物 | ボウガン | |
サラマンダーの骨 | 特定の武器 | ||
海賊の指輪 | リザードとタイマン報酬・敵からドロップ | ローグエッジ・かたみのダガー | |
貴族の指輪 | リザードとタイマン報酬・敵からドロップ | かたみのダガー・ブラッドソード・ジャスティス | |
王族の指輪 | かたみのダガー・ブラッドソード・ジャスティス・神獣の剣 | ||
太陽石 | ロッタに貰う | カルマ・ファング | |
グルグの砂屑 | グルグエッジ | ||
グルグの星屑 | グルグブレイド | ||
グルグの奧義書 | グルグブレイド | ||
リザードの犬歯 | リザードエッジ | ||
しゃれこうべ | 貴族の館(再訪) | アンデッドエッジ | |
オーガの釘 | オーガからドロップ | オーガハンマー | |
ノームの銅塊 | 防具屋・落し物・敵からドロップ | 防具 | |
ノームの銀塊 | 防具屋・落し物・敵からドロップ | 防具・特定の武器 | |
ノームの金塊 | 落し物・敵からドロップ | 防具・特定の武器 | |
異邦の光 | 落し物 | 解呪・特定の武器 | |
異邦の心 | 亂闘1位 | 特定の武器 | |
異邦の粒 | ボス撃破時(2週目以降)・敵からドロップ(2週目以降)・亂闘1位(2週目以降?) | すべての裝備 | |
ドラゴンの牙 | 貴族の館(再訪)・亂闘1位 | 防具・特定の武器 | |
竜の皮 | 貴族の館(再訪) | 交換用 | 大事なもの扱い |
怪物の繭 | 繭の魔人討伐 | トライデント・ゼロソード | |
ネビロスの木片 | ネビロス討伐 | エクリプス・ピコピコハンマー | |
ムルーの甲羅 | ムルー討伐 | スパイラル・ひまわり | |
クラーケンの足 | クラーケン討伐 | クロウソード・プロフェット | |
アータルの爪 | アータル討伐 | ドラグーン・バラ・サンゴ | |
藍の糸 | 川を東に泳ぎ鉄格子を外した先の部屋(ケイブクーガー×3)・亂闘1位 | カナンのワンピ | |
銀の糸 | 川を東に泳ぎ鉄格子を外した先の部屋(ケイブクーガー×3)・亂闘1位 | カナンのドレス | |
古の合金 | 亂闘1位 | 騎士の鎧 | |
赤い火成岩 | 落し物 | レッド染料 | |
黃金のウロコ | 落し物 | イエロー染料 | |
緑の四葉 | 落し物 | グリーン染料 | |
カーキ色の弾丸 | 落し物 | カーキ染料 | |
春野菜の種 | 落し物 | スプリング染料 | |
真夏のサンゴ | 落し物 | サマー染料 | |
秋の落ち葉 | 落し物 | オータム染料 | |
冬空の星屑 | 落し物 | ウィンター染料 |
染料
染料 | 入手方法 | 備註 |
シルバー染料 | 最初から所持 | |
ブラック染料 | 最初から所持 | |
ベージュ染料 | 最初から所持 | |
ブラウン染料 | 最初から所持 | |
ブルー染料 | 最初から所持 | |
パープル染料 | 最初から所持 | |
オレンジ染料 | 最初から所持 | |
ピンク染料 | 最初から所持 | |
レッド染料 | 絵の具の店 | |
イエロー染料 | 絵の具の店 | |
カーキ染料 | 絵の具の店 | |
グリーン染料 | 絵の具の店 | |
スプリング染料 | 絵の具の店 | |
サマー染料 | 絵の具の店 | |
オータム染料 | 絵の具の店 | |
ウィンター染料 | 絵の具の店 | |
レッドライト染料 | 亂闘の賞品 | |
グリーンライト染料 | 亂闘の賞品 | |
ブルーライト染料 | 亂闘の賞品 | |
セブンライト染料 | 亂闘の賞品 | |
炎の染料 | 亂闘の賞品 | |
白い炎の染料 | 亂闘の賞品 | |
雨の日の染料 | 亂闘の賞品 | |
しぶきの染料 | 亂闘の賞品 | |
ダークネスフレア染料 | 亂闘の賞品 | |
ダークネスポイズンの染料 | 亂闘の賞品 | |
ダークネスプラントの染料 | 亂闘の賞品 | |
キラキラシルバーの染料 | 亂闘の賞品 | |
キラキラゴールドの染料 | 亂闘の賞品 | |
カミングスターの染料 | 亂闘の賞品 | |
ポッピングスターの染料 | 亂闘の賞品 | |
フライングスターの染料 | 亂闘の賞品 | |
トキメキの染料 | 亂闘の賞品 | |
ドキドキの染料 | 亂闘の賞品 | |
ラブラブの染料 | 亂闘の賞品 | |
ロックの染料 | 亂闘の賞品 | |
ポップの染料 | 亂闘の賞品 | |
バラードの染料 | 亂闘の賞品 | |
神の後光 | 亂闘の賞品 | |
仏の後光 | 亂闘の賞品 | |
ツーンと匂う染料 | 亂闘の賞品 | |
ムワッと匂う染料 | 亂闘の賞品 | |
ウエッと匂う染料 | 亂闘の賞品 | |
まとわりつくハエの染料 | 亂闘の賞品 | |
まとわりつくガの染料 | 亂闘の賞品 | |
青く光る蝶の染料 | 亂闘の賞品 | |
黃色く光る蝶の染料 | 亂闘の賞品 |
剣・細剣・大剣 ( エルザ、クォーク、セイレン、ジャッカル可裝備,部分カナン、ユーリス、マナミア可裝備)
武器名 | 攻撃 | 魔法攻撃 | 入手方法 | 追加効果 | 備註 |
ブレイド | 40 | 10 | 初期裝備 | +3攻撃時1.2倍ダメージ(5%) | +6ルーンブレイド |
ルーンブレイド | 890 | 35 | ブレイドを+6まで強化 | 攻撃時2倍ダメージ(5%) | |
ヒールエル | 5 | 75 | 攻撃時HP10%回復(80%) | ||
ディフェンダー | 5 | 75 | +0ガード時ダメージ50%軽減 +3ガード時ダメージ50%軽減ガード時ダメージ0(10%) +5ガード時ダメージ75%軽減ガード時ダメージ0(10%) |
||
リザードエッジ | 10 | 0 | +3リザード攻撃時ダメージ1.4倍スラッシュ時ダメージ2倍(100%) +5リザード攻撃時ダメージ1.6倍スラッシュ時ダメージ2倍(100%) |
||
キラーカッター | 65 | 10 | +3攻撃時1.2倍ダメージ(5%) +5攻撃時即死(5%) |
+6ナイトメア | |
ナイトメア | 790 | 45 | ラストコクーン撃破時 キラーカッターを+6まで強化 |
+3TP増加量5%上昇 +5TP増加量15%上昇 |
|
グラディエーター | 80 | 5 | +3クリティカル率20%上昇 | ||
オーガハンマー | 115 | 0 | 武器屋 | +3オーガの防禦力無視(100%) +5オーガの防禦力無視(100%) 攻撃時森屬性の攻撃(10%) |
|
パラアックス | 120 | 0 | +3攻撃時マヒ(5%) +5攻撃時マヒ(10%) |
+6雷神アックス | |
雷神アックス | 770 | 0 | パラアックスを+6まで強化 | 攻撃時マヒ(10%) 攻撃時雷撃(30%) | |
アンデッドエッジ | 120 | 0 | 武器屋 | +3アンデッド攻撃時ダメージ1.6倍 +5アンデッド攻撃時ダメージ1.8倍アンデット攻撃時LIFE回復(5%) |
|
ナイトソード | 130 | 15 | +3ビースト・クモ攻撃時ダメージ1.2倍(50%) +3ビースト・クモ攻撃時ダメージ1.4倍(100%) |
||
ファング | 135 | 20 | 氷屬性 | +5 ブルーブレイド |
|
ブルーブレイド | 350 | 40 | ファングを+5まで強化 | 氷屬性 スキルゲージの回復速度2倍 | +1ブラックホール |
ブラックホール | 880 | 60 | ブルーブレイドを+1まで強化 | 氷屬性 スキルゲージの回復速度2倍 | |
カルマ | 135 | 20 | 炎屬性 | +5サンブレイド | |
サンブレイド | 350 | 40 | カルマを+5まで強化 | 炎屬性 ウインド時拡散ダメージ4倍 | +1スターバースト |
スターバースト | 880 | 60 | サンブレイドを+1まで強化 | 炎屬性 ウインド時拡散ダメージ4倍 | |
ブラッドソード | 180 | 15 | グルグ基地 | +3背後攻撃時ダメージ30%吸収 +5背後攻撃時ダメージ50%吸収攻撃時敵のアイテムを盜む(5%) |
|
ジャスティス | 270 | 15 | 武器屋 | +3味方とチェインのしやすさ向上 +5味方とチェインのしやすさ向上味方とチェイン時HP50%回復(10%) |
|
ゾラの剣 | 280 | 0 | わらしべイベントクリア | 闇屬性 | +6六條般若 |
六條般若 | 880 | 100 | ゾラの剣を+6まで強化 | 闇屬性 ヒューマン攻撃時ダメージ2倍(100%) | |
フレイムリザード | 290 | 0 | +0 炎屬性 リザード攻撃時ダメージ1.4倍 +5 炎屬性 リザード攻撃時ダメージ1.6倍 |
||
デス | 290 | 100 | ネビロス撃破時 | +0攻撃時即死(5%) スラッシュ時ダメージ1.5倍(100%) +3攻撃時即死(5%) スラッシュ時ダメージ2倍(100%) +5攻撃時即死(10%) スラッシュ時ダメージ2倍(100%) |
|
グルグブレイド | 290 | 10 | 武器屋 | +3グルグ攻撃時ダメージ1.4倍垂直斬り時ダメージ2倍(100%) +5グルグ攻撃時ダメージ1.6倍垂直斬り時ダメージ2倍(100%) |
|
パラディウム | 380 | 20 | +3ガード時ダメージの10%回復(30%) +5 光屬性 ガード時ダメージの10%回復(100%) |
||
墮天使の剣 | 300 | 0 | アルガナン伯爵に貰う | +0 星屬性 垂直斬り時ダメージ1.3倍(100%) +5 星屬性 垂直斬り時ダメージ1.5倍(100%) |
|
ファントムソード | 310 | 10 | 貴族の館で飛んできた剣を調べる | +0ヒューマン攻撃時ダメージ1.5倍(80%) +5ヒューマン攻撃時ダメージ3倍(80%) 攻撃時DEATH(10%) |
|
デュエルソード | 垂直斬りで魔法サークル拡散時に、ダメージ1.5倍 | ||||
グランドスウェル | 420 | 50 | 森屬性 クモのガード効果無視 | +6樹剣グランド | |
樹剣グランド | 880 | 90 | グランドスウェルを+6まで強化 | 森屬性 クモのガード効果無視 | |
ナナシ | 560 | 0 | 闘技場シーズン2(ムルー) | +0 氷屬性 敵の防禦力無視(1%) +3 氷屬性 敵の防禦力無視(5%) +5 氷屬性 敵の防禦力無視(20%) |
+6無の剣ナナシ |
無の剣ナナシ | 880 | 40 | ナナシを+6まで強化 | 氷屬性 敵の防禦力無視(20%) | |
神獣の剣 | 600 | 35 | 神秘の森(スタート地點から逆走・ケイブクーガー×5 リザードヒーラー×2) | +0 森屬性 +3 森屬性 クリティカル率20%上昇 +5 森屬性 クリティカル率30%上昇 |
|
カオスブレイド | テンションMAX時にガードのダメージ軽減が、30%上昇テンションMAX時に、自動HP回復毎秒0.5% | ||||
ジェネラルソード | (強化してもSKILLがない) | ||||
ノースウイング | ゼーファ撃破時 | 魔法攻撃時に、ダメージ1.2倍 | |||
サウスウイング | ゼーファ撃破時 | テンションMAX時に、魔法詠唱速度が50%上昇 | |||
カリバーン | 光屬性クリティカル発生率が20%上昇 | 派生 | |||
短剣 (全員均可裝備)
武器名 | 攻撃 | 魔法攻撃 | 入手方法 | 追加効果 | 備註 |
ダガー | 0 | 20 | 初期裝備 | +3魔法攻撃時1.2倍ダメージ(40%) | |
グルグダガー | 0 | 15 | +0魔法攻撃時3倍ダメージ(5%) +3魔法攻撃時3倍ダメージ(10%) +5魔法攻撃時3倍ダメージ(30%) |
||
マジックダガー | ガード時に10%の確率で、被ダメージの25%HP回復 | ||||
エンチャント | 0 | 90 | 武器屋 | +3攻撃時HP10%回復(10%) | |
ワイズダガー | 0 | 140 | +3ガード時ダメージ0(10%) +5ガード時ダメージ0(20%) |
||
かたみのダガー | 0 | 55 | 難破船クリア時 | +3詠唱速度50%上昇 +5詠唱速度80%上昇 |
ユーリス専用 +6無限深のダガー |
無限深のダガー | 125 | 405 | かたみのダガーを+6まで強化 | 詠唱速度80%上昇 TP増加量30%上昇 |
ユーリス専用 |
ウィッチクラフト | |||||
ソーサラー | 0 | 220 | +3攻撃時1.2倍ダメージ(30%) +5攻撃時1.2倍ダメージ(30%) 詠唱速度20%上昇 |
||
特殊武器 (全員均可裝備)
武器名 | 攻撃 | 魔法攻撃 | 入手方法 | 追加効果 | 備註 |
ドラグーン | 215 | 0 | アータル討伐 | +0バースト時與ダメージの25%全員回復(25%) 物理/魔法攻撃力1.2倍 +3バースト時與ダメージの25%全員回復(30%) 物理/魔法攻撃力1.3倍 |
|
スパイラル | 210 | 0 | ムルー討伐 | +0垂直斬りでサークル拡散時ダメージ2倍(25%) 物理/魔法攻撃力1.2倍 | |
エクリプス | 205 | 0 | +0ギャザリング時スロウ効果3倍物理/魔法攻撃力1.2倍 +3ギャザリング時スロウ効果3倍物理/魔法攻撃力1.3倍 |
||
トライデント | 200 | 0 | +0垂直斬り時ダメージ2倍(25%) 物理/魔法攻撃力1.2倍 +3垂直斬り時ダメージ2倍(30%) 物理/魔法攻撃力1.3倍 |
||
クロウソード | 195 | 0 | +0バースト時與ダメージの100%回復(25%) 物理/魔法攻撃力1.2倍 +3バースト時與ダメージの100%回復(30%) 物理/魔法攻撃力1.3倍 |
||
ゼロソード | 190 | 0 | +0常時移動速度15%上昇物理/魔法攻撃力1.2倍 +3常時移動速度15%上昇物理/魔法攻撃力1.3倍 |
||
プロフェット | 190 | 0 | +0スラッシュ時即死(5%) 物理/魔法攻撃力1.2倍 +3スラッシュ時即死(10%) 物理/魔法攻撃力1.3倍 |
||
サンゴ | 195 | 0 | +0垂直斬り時マヒ(10%) 物理/魔法攻撃力1.2倍 +3垂直斬り時マヒ(15%) 物理/魔法攻撃力1.3倍 |
||
ひまわり | 190 | 0 | +0バースト時くらくら(10%) 物理/魔法攻撃力1.2倍 | ||
ピコピコハンマー | 190 | 0 | +0攻撃時10%回復(5%) 物理/魔法攻撃力1.2倍 | ||
バラ | |||||
ウッドクラブ | 30 | 10 | 攻撃時くらくら(10%) | ||
オノ | 30 | 10 | 攻撃時即死(1%) | ||
キッチンナイフ | 30 | 10 | 攻撃時與ダメージの30%ゴールド獲得(5%) | ||
弩箭 (エルザ專用)
武器名 | 攻撃 | 魔法攻撃 | 入手方法 | 追加効果 | 備註 |
クロスボウ | 0 | 0 | 初期裝備 | +5攻撃時8倍ダメージ(25%) ヘッドショット時マヒ(20%) | |
スナイプボウ | 0 | 0 | 武器屋 | +0攻撃時8倍ダメージ(25%) ヘッドショット時ダメージ1.5倍 +1攻撃時8倍ダメージ(30%) ヘッドショット時ダメージ1.5倍 +2攻撃時10倍ダメージ(30%) ヘッドショット時ダメージ1.5倍 +3攻撃時10倍ダメージ(30%) ヘッドショット時ダメージ2倍 +4攻撃時12倍ダメージ(30%) ヘッドショット時ダメージ2倍 +5攻撃時12倍ダメージ(30%) ヘッドショット時ダメージ3倍 |
|
デッドリーボウ | 0 | 0 | +5攻撃時8倍ダメージ(30%) ヘッドショット時DEATH(80%) | ||
ファストボウ | 0 | 0 | +5攻撃時8倍ダメージ(30%) 連射が可能 | Chapter21 ボス(レッサーシェード)スナイプボウorファストボウ |
盔甲
防具名 | 防禦 | 魔法防禦 | 入手方法 | 追加効果 | 備註 |
ヘビーARMOR | 10 | 10 | 初期裝備 | ||
ハンターARMOR | 10 | 10 | 初期裝備 | ||
ブレイブARMOR | 10 | 10 | 初期裝備 | ||
フェザーARMOR | 10 | 10 | 初期裝備 | ||
クロースARMOR | 10 | 10 | 防具屋 | ||
ステルスARMOR | 10 | 10 | 防具屋 | ||
レザーARMOR | 10 | 10 | 防具屋 | ||
ドラゴンARMOR | 「城門広場」南西の路地にいるローブ姿の男に「ドラゴンの皮」5枚渡し、選択肢で「胸」を選択 | ||||
騎士の鎧 | 30 | 10 | 「ルリ城」エルザの部屋のタンス | 男性専用 | |
カナンのドレス | 10 | 30 | 「ルリ城」襲撃時(一回目) | 女性専用 | |
カナンのワンピ | 0 | 30 | 「ルリ城」ジルの部屋のタンス | 女性専用 |
腿部
防具名 | 防禦 | 魔法防禦 | 入手方法 | 追加効果 | 備註 |
ヘビーLEGS | 10 | 10 | 初期裝備 | ||
ハンターLEGS | 10 | 10 | 初期裝備 | ||
ブレイブLEGS | 10 | 10 | 初期裝備 | ||
フェザーLEGS | 10 | 10 | 初期裝備 | ||
クロースLEGS | 10 | 10 | 防具屋 | ||
ステルスLEGS | 10 | 10 | 防具屋 | ||
レザーLEGS | 10 | 10 | 防具屋 | ||
ドラゴンLEGS | 「城門広場」南西の路地にいるローブ姿の男に「ドラゴンの皮」5枚渡し、選択肢で「尻」を選択 |
[前衛武器] (戰士用)
武器名 (1週目最終) |
攻撃/魔法攻撃 | 特殊/追加効果 | 備註 | ||||
1週目 | +10 | +30 | +50 | +99 | |||
ザンランス+1 | 1200 | 2963 | 5855 | 7060 | 8149 | バーストアロー化 TP増加率+30% |
|
55 | 111 | 219 | 264 | 305 | |||
ジャスティス+9 | 635 | 819 | 3948 | 5282 | 6432 | 味方とのチェインしやすさ向上 味方とのチェイン:HP50%回復(10%) |
|
55 | 70 | 341 | 457 | 557 | |||
スターバースト | 880 | 2752 | 5092 | 6028 | 6946 | 炎屬性 ウィンド時:拡散ダメージ4倍 |
|
60 | 187 | 347 | 411 | 473 | |||
ストレンジャー+1 | 990 | 2734 | 5568 | 6749 | 7816 | 移動速度+15% スラッシュダメージ2倍 |
|
85 | 171 | 326 | 395 | 458 | |||
ディフェンダー+5 | 90 | 563 | 1984 | 2576 | 3112 | ガード時:ダメージ75%軽減 ガード時:ダメージ0(10%) |
|
100 | 626 | 2205 | 2863 | 3457 | |||
トライヴ | 5 | 6967 | 8082 | 攻撃時:HP15%回復(80%) | エルザ・クォーク専用 | ||
0 | 97 | 112 | |||||
ヒールエル+5 | 90 | 563 | 1984 | 2576 | 3112 | 攻撃時:HP10%回復(80%) | |
100 | 626 | 2205 | 2863 | 3457 | |||
ブラックホール | 880 | 2752 | 5092 | 6028 | 6946 | 氷屬性 スキルゲージ回復速度2倍 |
|
60 | 187 | 347 | 411 | 473 | |||
ブラッドソード+9 | 635 | 819 | 3948 | 5282 | 6432 | 攻撃時:ぶんどる(5%) 背後攻撃時:HP50%吸収 |
|
55 | 70 | 341 | 457 | 557 | |||
マグマジウム | 920 | 2816 | 対グルグ:ダメージ2倍 垂直切りダメージ2倍 |
||||
55 | 153 | ||||||
ルーンブレイド | 890 | 2814 | 攻撃時:2倍ダメージ(5%) | ||||
35 | 110 | ||||||
神獣牙剣 | 900 | 2746 | 6881 | 森屬性 クリティカル率+30% |
|||
75 | 228 | 573 | |||||
無の剣ナナシ | 880 | 2793 | 氷屬性 敵防禦無視(20%) |
||||
40 | 126 | ||||||
雷神アックス+5 | 940 | 1914 | 7154 | 攻撃時:マヒ(10%) 攻撃時:雷撃(30%) |
|||
25 | 50 | 190 | |||||
[共通武器]
武器名 (1週目最終) |
攻撃/魔法攻撃 | 特殊/追加効果 | 備註 | ||||
1週目 | +10 | +30 | +50 | +99 | |||
イーストウイング+5 | 870 | 1790 | 4552 | 5703 | 6743 | 攻撃時:石化(20%) スラッシュダメージ2倍 |
|
75 | 154 | 392 | 491 | 581 | |||
ウエストウイング+5 | 870 | 1790 | 4552 | 5703 | 6743 | 攻撃時:ベトベト(20%) 対クモ:ガード効果無視 |
|
75 | 154 | 392 | 491 | 581 | |||
サウスウイング+5 | 870 | 1744 | 4367 | 5460 | 6448 | TP最大時:詠唱速度+50% 魔法ダメージ1.2倍 |
|
125 | 250 | 627 | 784 | 926 | |||
ノースウイング+5 | 870 | 1744 | 4367 | 5460 | 6448 | 詠唱速度+20% 魔法ダメージ1.6倍 |
|
125 | 250 | 627 | 784 | 926 | |||
ヒシャク | 30 | 1530 | 3405 | 4155 | 4890 | 與ダメージの30%をゴールド変換(10%) | (オノ,クワ,ネギ等も同じ成長率) |
10 | 510 | 1135 | 1385 | 1630 | |||
ひまわり | 470 | 1373 | 4085 | 5215 | 6236 | バースト時:くらくら(30%) | 裝備後の物理/魔法攻撃力を1.3倍 |
10 | 146 | 434 | 554 | 663 | |||
[後衛武器] (法師用)
武器名 (1週目最終) |
攻撃/魔法攻撃 | 特殊/追加効果 | 備註 | ||||
1週目 | +10 | +30 | +50 | +99 | |||
アルガナンダガー+5 | 645 | 1303 | 3277 | 4100 | 4844 | 光屬性 TP最大時:詠唱速度+80% |
|
405 | 676 | 1702 | 2129 | 2515 | |||
ウィッチクラフト+5 | 45 | 154 | 484 | 621 | 745 | 詠唱速度+20% TP増加+30% |
|
365 | 1077 | 3925 | 5038 | 6044 | |||
グルグダガー+5 | 45 | 355 | 1286 | 1674 | 2024 | 魔法ダメージ3倍(30%) | (実質魔法ダメージ1.6倍) |
100 | 789 | 2858 | 3720 | 4500 | |||
ソーサラー+5 | 45 | 173 | 559 | 720 | 865 | 魔法ダメージ1.2倍(30%) 詠唱速度20%UP |
(実質魔法ダメージ1.06倍) |
305 | 1176 | 3790 | 4880 | 5864 | |||
マジックダガー+5 | 45 | 281 | 992 | 1288 | 1556 | ガード時:被ダメ25%回復 | |
145 | 908 | 3197 | 4151 | 5013 | |||
無限深のダガー | 125 | 1186 | 1422 | 1653 | 詠唱速度+80% TP増加+30% |
ユーリス専用 | |
405 | 3843 | 4607 | 5356 | ||||
[強化用素材]
名稱 | 入手方法 | 備註 |
アータルの爪 | オン討伐 | ドラグーン/ バラ/ サンゴ |
異邦の心 | ||
異邦の粒 | 2週目以降 | |
異邦の光 | ||
王族の指輪 | かたみのダガー/ ブラッドソード/ ジャスティス/ 神獣の剣 | |
オーガの釘 | オーガハンマー | |
海賊の指輪 | かたみのダガー/ ローグエッジ | |
怪物のまゆ | オン討伐 | トライデント/ ゼロソード |
貴族の指輪 | かたみのダガー/ ブラッドソード/ ジャスティス | |
クラーケンの足 | オン討伐 | クロウソード/ プロフェット |
グルグの砂屑 | グルグエッジ | |
グルグの星屑 | グルグブレイド | |
グルグの奧義書 | グルグブレイド | |
サラマンダーの骨 | ||
しゃれこうべ | アンデッドエッジ | |
シルフの弦 | ボウガン系 | |
太陽石 | カルマ/ ファング | |
ネビロスの木片 | オン討伐 | エクリプス/ ピコピコハンマー |
ムルーの甲羅 | オン討伐 | スパイラル/ ひまわり |
リザードの犬歯 | リザードエッジ |