斯普拉遁 3 (Splatoon3) 追加裝備能力加成效果表

28 9 月

廣告

來源:TGBUS

行動強化

AP 魷魚登頂蓄力時間 跳射擴散降低 爆破槍跳射擴散降低
0 45F 0.00% 0.00%
3 35F 37.90% 9.657%
6 30F 50.01% 18.83%
9 26F 58.53% 27.51%
10 25F 60.92% 30.30%
12 23F 65.22% 35.71%
13 22F 67.17% 38.34%
15 21F 70.74% 43.43%
16 20F 72.38% 45.89%
18 18F 75.40% 50.65%
19 18F 76.81% 52.95%
20 17F 78.14% 55.20%
21 16F 79.42% 57.39%
22 16F 80.63% 59.53%
23 15F 81.79% 61.62%
24 15F 82.90% 63.65%
25 14F 83.96% 65.63%
26 13F 84.97% 67.55%
27 13F 85.94% 69.42%
28 12F 86.87% 71.23%
29 12F 87.75% 72.99%
30 12F 88.60% 74.70%
31 11F 89.41% 76.35%
32 11F 90.18% 77.95%
33 10F 90.92% 79.50%
34 10F 91.62% 80.99%
35 10F 92.29% 82.42%
36 9F 92.93% 83.81%
37 9F 93.54% 85.14%
38 9F 94.12% 86.41%
39 8F 94.67% 87.63%
41 8F 95.68% 89.91%
42 8F 96.15% 90.97%
44 7F 97.00% 92.93%
45 7F 97.39% 93.83%
47 7F 98.09% 95.46%
48 6F 98.40% 96.19%
51 6F 99.20% 98.07%
54 6F 99.78% 99.47%
57 5F 100.00% 100.00%

減輕次要武器影響

AP 重型炸彈傷害 輕型炸彈傷害 標線器傷害 斯普拉防護牆傷害 灑墨器傷害 被標記時間 被墨汁陷阱標記時間 毒霧減速
0 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
3 95.17% 96.14% 95.17% 95.17% 95.17% 80.71% 91.31% 95.17%
6 90.59% 92.47% 90.59% 90.59% 90.59% 70.05% 83.05% 90.59%
9 86.24% 88.99% 86.24% 86.24% 86.24% 61.55% 75.24% 86.24%
10 84.85% 87.88% 84.85% 84.85% 84.85% 59.02% 72.73% 84.85%
12 82.14% 85.72% 82.14% 82.14% 82.14% 54.34% 67.86% 82.14%
13 80.83% 84.67% 80.83% 80.83% 80.83% 52.15% 65.50% 80.83%
15 78.29% 82.63% 78.29% 78.29% 78.29% 48.06% 60.92% 78.29%
16 77.06% 81.64% 77.06% 77.06% 77.06% 46.13% 58.70% 77.06%
18 74.67% 79.74% 74.67% 74.67% 74.67% 42.51% 54.41% 74.67%
19 73.52% 78.82% 73.52% 73.52% 73.52% 40.80% 52.34% 73.52%
20 72.40% 77.92% 72.40% 72.40% 72.40% 39.16% 50.32% 72.40%
21 71.30% 77.04% 71.30% 71.30% 71.30% 37.58% 48.35% 71.30%
22 70.23% 76.19% 70.23% 70.23% 70.23% 36.05% 46.42% 70.23%
23 69.19% 75.35% 69.19% 69.19% 69.19% 34.59% 44.54% 69.19%
24 68.18% 74.54% 68.18% 68.18% 68.18% 33.17% 42.72% 68.18%
25 67.19% 73.75% 67.19% 67.19% 67.19% 31.81% 40.94% 67.19%
26 66.23% 72.98% 66.23% 66.23% 66.23% 30.50% 39.21% 66.23%
27 65.29% 72.23% 65.29% 65.29% 65.29% 29.24% 37.52% 65.29%
28 64.38% 71.51% 64.38% 64.38% 64.38% 28.03% 35.89% 64.38%
29 63.50% 70.80% 63.50% 63.50% 63.50% 26.86% 34.31% 63.50%
30 62.65% 70.12% 62.65% 62.65% 62.65% 25.74% 32.77% 62.65%
31 61.82% 69.46% 61.82% 61.82% 61.82% 24.66% 31.28% 61.82%
32 61.02% 68.82% 61.02% 61.02% 61.02% 23.62% 29.84% 61.02%
33 60.25% 68.20% 60.25% 60.25% 60.25% 22.63% 28.45% 60.25%
34 59.51% 67.60% 59.51% 59.51% 59.51% 21.68% 27.11% 59.51%
35 58.79% 67.03% 58.79% 58.79% 58.79% 20.76% 25.82% 58.79%
36 58.10% 66.48% 58.10% 58.10% 58.10% 19.89% 24.57% 58.10%
37 57.43% 65.95% 57.43% 57.43% 57.43% 19.05% 23.38% 57.43%
38 56.79% 65.44% 56.79% 56.79% 56.79% 18.26% 22.23% 56.79%
39 56.18% 64.95% 56.18% 56.18% 56.18% 17.50% 21.13% 56.18%
41 55.04% 64.03% 55.04% 55.04% 55.04% 16.09% 19.08% 55.04%
42 54.51% 63.61% 54.51% 54.51% 54.51% 15.44% 18.13% 54.51%
44 53.54% 62.83% 53.54% 53.54% 53.54% 14.25% 16.36% 53.54%
45 53.09% 62.47% 53.09% 53.09% 53.09% 13.70% 15.56% 53.09%
47 52.27% 61.82% 52.27% 52.27% 52.27% 12.72% 14.09% 52.27%
48 51.90% 61.52% 51.90% 51.90% 51.90% 12.27% 13.43% 51.90%
51 50.96% 60.77% 50.96% 50.96% 50.96% 11.15% 11.73% 50.96%
54 50.27% 60.21% 50.27% 50.27% 50.27% 10.32% 10.48% 50.27%
57 50.00% 60.00% 50.00% 50.00% 50.00% 10.00% 10.00% 50.00%

減輕對手墨汁影響

AP 護甲HP 最大損傷HP 跳躍速度 移動速度 射擊移速
0 0 40.00 0.8000 0.2400 0.1200
3 10 38.07 0.8536 0.3345 0.2101
6 15 36.23 0.8876 0.3945 0.2470
9 19 34.50 0.9159 0.4442 0.2744
10 20 33.94 0.9244 0.4593 0.2823
12 22 32.86 0.9405 0.4874 0.2966
13 23 32.33 0.9480 0.5007 0.3032
15 24 31.31 0.9622 0.5258 0.3153
16 25 30.82 0.9690 0.5376 0.3209
18 27 29.87 0.9817 0.5600 0.3314
19 27 29.41 0.9878 0.5707 0.3363
20 28 28.96 0.9936 0.5809 0.3410
21 29 28.52 0.9993 0.5909 0.3454
22 29 28.09 1.0050 0.6004 0.3497
23 30 27.68 1.0100 0.6097 0.3538
24 30 27.27 1.0150 0.6186 0.3578
25 31 26.87 1.0200 0.6272 0.3615
26 32 26.49 1.0250 0.6356 0.3652
27 32 26.12 1.0290 0.6436 0.3686
28 32 25.75 1.0340 0.6513 0.3719
29 33 25.40 1.0380 0.6588 0.3751
30 33 25.06 1.0420 0.6660 0.3782
31 34 24.73 1.0460 0.6729 0.3811
32 34 24.41 1.0500 0.6796 0.3839
33 35 24.10 1.0530 0.6860 0.3866
34 35 23.80 1.0570 0.6921 0.3892
35 35 23.52 1.0600 0.6980 0.3916
36 36 23.24 1.0630 0.7036 0.3939
37 36 22.97 1.0660 0.7090 0.3962
38 36 22.72 1.0690 0.7142 0.3983
39 37 22.47 1.0720 0.7191 0.4003
41 37 22.02 1.0770 0.7283 0.4040
42 37 21.81 1.0800 0.7325 0.4057
44 38 92.93 1.0840 0.7403 0.4089
45 38 93.83 1.0860 0.7438 0.4103
47 38 95.46 1.0900 0.7502 0.4129
48 39 96.19 1.0920 0.7531 0.4141
51 39 98.07 1.0960 0.7605 0.4170
54 39 99.47 1.0990 0.7659 0.4192
57 39 100.00 1.1000 0.7680 0.4200

提升次要武器性能

能力 加成
跳躍信標 提供超級跳躍加成
冰壺炸彈 增加投擲速度(距離)
碳酸炸彈 增加投擲速度(距離)
快速炸彈 增加投擲速度(距離)
機器人炸彈 增加投擲速度(距離)
斯普拉炸彈 增加投擲速度(距離)
吸盤炸彈 增加投擲速度(距離)
魚雷 增加投擲速度(距離)
標線器 增加持續時間和投擲速度(距離)
定點偵測器 增加持續時間和投擲速度(距離)
毒霧 增加投擲速度(距離)
斯普拉防護牆 增加耐久度
灑墨器 增加高效階段和中效階段的持續時間
墨汁陷阱 增加爆炸半徑、標記持續時間和觸發半徑

縮短超級跳躍時間

AP 跳躍蓄力時間 跳躍路徑時間
0 80F 138F
3 58F 138F
6 50F 138F
9 45F 137F
10 44F 137F
12 41F 136F
13 40F 136F
15 38F 135F
16 37F 134F
18 35F 133F
19 34F 132F
20 34F 131F
21 33F 130F
22 32F 129F
23 31F 128F
24 31F 127F
25 30F 126F
26 30F 125F
27 29F 124F
28 28F 123F
29 28F 122F
30 27F 121F
31 27F 119F
32 26F 118F
33 26F 117F
34 26F 116F
35 25F 115F
36 25F 114F
37 24F 112F
38 24F 111F
39 24F 110F
41 23F 108F
42 23F 107F
44 22F 105F
45 22F 104F
47 22F 102F
48 21F 101F
51 21F 99F
54 21F 98F
57 20F 97F

縮短復活時間

AP 死亡視角時間 敵方視角時間
0 90F 270F
3 85F 253F
6 79F 237F
9 74F 221F
10 72F 216F
12 69F 206F
13 67F 201F
15 64F 192F
16 63F 188F
18 60F 179F
19 59F 175F
20 57F 171F
21 56F 167F
22 55F 163F
23 54F 160F
24 52F 156F
25 51F 152F
26 50F 149F
27 49F 146F
28 48F 142F
29 47F 139F
30 46F 136F
31 45F 133F
32 44F 130F
33 43F 127F
34 42F 125F
35 41F 122F
36 40F 120F
37 39F 117F
38 39F 115F
39 38F 113F
41 37F 109F
42 36F 107F
44 35F 103F
45 34F 102F
47 33F 99F
48 33F 97F
51 32F 94F
54 31F 91F
57 30F 90F

提升特殊武器性能

能力 加成
吸墨機 增加射擊距離與吸墨半徑
螃蟹坦克 增加持續時間
能量站 增加持續時間
巨大防護罩 增加持續時間與耐久度
墨雨雲 增加持續時間與投擲距離
噴射背包 增加持續時間與爆炸範圍
喇叭鐳射5.1ch 增加持續時間
多重導彈 增加瞄準半徑和爆炸範圍
贊氣彈 減少蓄力時間與投擲時間,略微增加傷害
彈跳聲呐 增加持續時間和音波半徑
鯊魚坐騎 增加爆炸半徑
觸手噴射 增加持續時間
三重龍捲風 增加投擲距離
終極發射 增加持續時間和爆炸半徑
終極印章 增加持續時間

降低特殊武器減少量

AP 保留百分比
0 50.00%
3 58.93%
6 64.61%
9 69.32%
10 70.74%
12 73.41%
13 74.67%
15 77.04%
16 78.16%
18 80.29%
19 81.30%
20 82.27%
21 83.21%
22 84.12%
23 84.99%
24 85.84%
25 86.66%
26 87.45%
27 88.21%
28 88.94%
29 89.65%
30 90.33%
31 90.98%
32 91.62%
33 92.22%
34 92.80%
35 93.36%
36 93.90%
37 94.41%
38 94.90%
39 95.36%
41 96.23%
42 96.63%
44 97.37%
45 97.71%
47 98.32%
48 98.59%
51 99.29%
54 99.80%
57 100.00%

提升特殊武器增加量

AP 提升百分比
0 100.00%
3 102.90%
6 105.60%
9 108.30%
10 109.10%
12 110.70%
13 111.50%
15 113.00%
16 113.80%
18 115.20%
19 115.90%
20 116.60%
21 117.20%
22 117.90%
23 118.50%
24 119.10%
25 119.70%
26 120.30%
27 120.80%
28 121.40%
29 121.90%
30 122.40%
31 122.90%
32 123.40%
33 123.80%
34 124.30%
35 124.70%
36 125.10%
37 125.50%
38 125.90%
39 126.30%
41 127.00%
42 127.30%
44 127.90%
45 128.10%
47 128.60%
48 128.90%
51 129.40%
54 129.80%
57 130.00%

提升魷魚衝刺速度

AP 普通型速度 輕型速度 重型速度
0 1.920 2.016 1.728
3 1.966 2.053 1.879
6 2.010 2.088 1.960
9 2.052 2.122 2.023
10 2.065 2.132 2.042
12 2.091 2.153 2.077
13 2.104 2.163 2.093
15 2.128 2.183 2.123
16 2.140 2.192 2.137
18 2.163 2.211 2.164
19 2.174 2.219 2.176
20 2.185 2.228 2.188
21 2.195 2.236 2.200
22 2.206 2.245 2.211
23 2.216 2.253 2.222
24 2.226 2.260 2.232
25 2.235 2.268 2.242
26 2.244 2.275 2.251
27 2.253 2.283 2.260
28 2.262 2.290 2.269
29 2.270 2.296 2.278
30 2.279 2.303 2.286
31 2.286 2.309 2.294
32 2.294 2.315 2.301
33 2.302 2.321 2.309
34 2.309 2.327 2.315
35 2.316 2.333 2.322
36 2.322 2.338 2.328
37 2.329 2.343 2.334
38 2.335 2.348 2.340
39 2.341 2.353 2.346
41 2.352 2.361 2.356
42 2.357 2.365 2.361
44 2.366 2.373 2.369
45 2.370 2.376 2.373
47 2.378 2.383 2.380
48 2.382 2.385 2.384
51 2.391 2.393 2.392
54 2.397 2.398 2.398
57 2.400 2.400 2.400

提升人類移動速度

AP 射擊時百分比 普通型移速 輕型移速 重型移速
0 100.00% 0.960 1.040 0.880
3 102.40% 1.006 1.079 0.9341
6 104.70% 1.050 1.115 0.9854
9 106.90% 1.092 1.150 1.034
10 107.60% 1.105 1.161 1.050
12 108.90% 1.131 1.183 1.080
13 109.60% 1.144 1.193 1.095
15 110.90% 1.168 1.214 1.123
16 111.50% 1.180 1.224 1.137
18 112.70% 1.203 1.243 1.164
19 113.20% 1.214 1.252 1.177
20 113.80% 1.225 1.261 1.189
21 114.30% 1.235 1.270 1.201
22 114.90% 1.246 1.278 1.213
23 115.40% 1.256 1.286 1.225
24 115.90% 1.266 1.295 1.236
25 116.40% 1.275 1.303 1.247
26 116.90% 1.284 1.310 1.258
27 117.40% 1.293 1.318 1.269
28 117.80% 1.302 1.325 1.279
29 118.20% 1.310 1.332 1.289
30 118.70% 1.319 1.339 1.298
31 119.10% 1.326 1.345 1.308
32 119.50% 1.334 1.352 1.317
33 119.90% 1.342 1.358 1.325
34 120.20% 1.349 1.364 1.334
35 120.60% 1.356 1.370 1.342
36 121.00% 1.362 1.375 1.349
37 121.30% 1.369 1.381 1.357
38 121.60% 1.375 1.386 1.364
39 121.90% 1.381 1.391 1.371
41 122.50% 1.392 1.400 1.384
42 122.70% 1.397 1.404 1.389
44 123.20% 1.406 1.412 1.400
45 123.50% 1.410 1.415 1.405
47 123.90% 1.418 1.422 1.415
48 124.00% 1.422 1.425 1.419
51 124.50% 1.431 1.432 1.429
54 124.90% 1.437 1.438 1.437
57 125.00% 1.440 1.440 1.440

提升墨汁恢復力

AP 站立恢復時間 潛墨恢復時間
0 600F 180F
3 564F 174F
6 529F 169F
9 496F 163F
10 485F 161F
12 465F 158F
13 455F 156F
15 435F 153F
16 426F 152F
18 408F 149F
19 399F 147F
20 391F 146F
21 382F 144F
22 374F 143F
23 366F 142F
24 359F 140F
25 351F 139F
26 344F 138F
27 337F 137F
28 330F 136F
29 323F 135F
30 317F 133F
31 310F 132F
32 304F 131F
33 298F 130F
34 293F 129F
35 287F 129F
36 282F 128F
37 277F 127F
38 272F 126F
39 267F 125F
41 259F 124F
42 255F 123F
44 247F 122F
45 244F 121F
47 238F 120F
48 235F 120F
51 228F 119F
54 223F 118F
57 220F 117F

提升墨汁效率(次要武器)

AP 耗墨百分比
0 100.00%
3 98.07%
6 96.23%
9 94.50%
10 93.94%
12 92.86%
13 92.33%
15 91.32%
16 90.82%
18 89.87%
19 89.41%
20 88.96%
21 88.52%
22 88.09%
23 87.68%
24 87.27%
25 86.88%
26 86.49%
27 86.12%
28 85.75%
29 85.40%
30 85.06%
31 84.73%
32 84.41%
33 84.10%
34 83.80%
35 83.52%
36 83.24%
37 82.97%
38 82.72%
39 82.47%
41 82.02%
42 81.81%
44 81.41%
45 81.24%
47 80.91%
48 80.76%
51 80.39%
54 80.11%
57 80.00%

提升墨汁效率(主要武器)

AP 耗墨百分比
0 100.00%
3 95.65%
6 91.53%
9 87.62%
10 86.37%
12 83.93%
13 82.75%
15 80.46%
16 79.35%
18 77.21%
19 76.17%
20 75.16%
21 74.17%
22 73.21%
23 72.27%
24 71.36%
25 70.47%
26 69.60%
27 68.76%
28 67.95%
29 67.15%
30 66.39%
31 65.64%
32 64.92%
33 64.23%
34 63.56%
35 62.91%
36 62.29%
37 61.69%
38 61.11%
39 60.57%
41 59.54%
42 59.06%
44 58.18%
45 57.78%
47 57.04%
48 56.71%
51 55.87%
54 55.24%
57 55.00%

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。