來源:互聯網
斬斧
火
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 | 瓶 |
噴射烈炎斬擊斧Ⅲ | 190 | 火 | 25 | ①① | 強擊瓶 | ||
噴射烈炎斬擊斧Ⅱ | 140 | 火 | 22 | 強擊瓶 | |||
噴射烈炎斬擊斧Ⅰ | 120 | 火 | 19 | 強擊瓶 | |||
曉之劍斧征騎 | 170 | 火 | 26 | ② | 強擊瓶 | ||
傘旌旗Ⅲ | 160 | 火 | 21 | ② | 強擊瓶 | ||
傘旌旗Ⅱ | 110 | 火 | 18 | 強擊瓶 | |||
傘旌旗Ⅰ | 100 | 火 | 13 | 強擊瓶 | |||
炎羽長斧Ⅱ | 220 | 火 | 17 | 會心率 -20% | ①② | 強屬性瓶 | |
炎羽長斧Ⅰ | 210 | 火 | 14 | 會心率 -20% | ①② | 強屬性瓶 |
水
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 | 瓶 |
砂魚沙海帆鰭 | 180 | 水 | 15 | ①① | 強擊瓶 | ||
砂魚帆鰭Ⅱ | 150 | 水 | 13 | 強擊瓶 | |||
砂魚帆鰭Ⅰ | 100 | 水 | 11 | 強擊瓶 | |||
狐斬擊斧 子規啼離恨Ⅱ | 170 | 水 | 24 | 會心率+10% | ① | 強擊瓶 | |
狐斬擊斧 子規啼離恨Ⅰ | 110 | 水 | 19 | 會心率+10% | 強擊瓶 | ||
水獸衝擊戰斧 | 160 | 水 | 33 | ①①② | 強屬性瓶 | ||
水獸戰斧Ⅱ | 100 | 水 | 26 | 強屬性瓶 | |||
水獸戰斧Ⅰ | 90 | 水 | 18 | 強屬性瓶 | |||
泥磨利斧Ⅱ | 210 | 水 | 21 | 會心率-5% | 強屬性瓶 | ||
分=裂 | 180 | 水 | 42 | ①② | 強屬性瓶 | ||
封=泥Ⅱ | 140 | 水 | 36 | ①② | 強屬性瓶 | ||
封=泥Ⅰ | 130 | 水 | 31 | 強屬性瓶 | |||
沼澤利斧 | 230 | 水 | 25 | 會心率-15% | 強屬性瓶 | ||
泥磨利斧Ⅰ | 190 | 水 | 17 | 會心率-15% | 強屬性瓶 |
雷
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 | 瓶 |
王牙斬擊斧【裂雷】 | 200 | 雷 | 32 | ①① | 強擊瓶 | ||
王斬擊斧雷電Ⅱ | 180 | 雷 | 28 | 強擊瓶 | |||
王斬擊斧雷電Ⅰ | 110 | 雷 | 25 | 強擊瓶 | |||
羅宋紅斧Ⅱ | 140 | 雷 | 18 | 防禦力加成 +10 | 強擊瓶 | ||
強力羅宋紅斧 | 170 | 雷 | 21 | 防禦力加成 +10 | ① | 強擊瓶 | |
羅宋紅斧Ⅰ | 120 | 雷 | 15 | 防禦力加成 +10 | 強擊瓶 | ||
金剛角斧Ⅱ | 210 | 雷 | 20 | 會心率 +15% | ③ | 強屬性瓶 | |
金剛角斧Ⅰ | 180 | 雷 | 16 | 會心率 +10% | 強屬性瓶 | ||
鳴雷神劍斧Ⅰ | 180 | 雷 | 35 | 強屬性瓶 | |||
奇怪龍激吻 | 140 | 雷 | 32 | ①① | 強屬性瓶 | ||
奇怪龍萬用刀Ⅱ | 100 | 雷 | 26 | 強屬性瓶 | |||
奇怪龍萬用刀Ⅰ | 80 | 雷 | 23 | 強屬性瓶 | |||
金剛角斧雷鳴 | 220 | 雷 | 22 | 會心率 +15% | ③ | 強屬性瓶 | |
神源之雷【變】 | 190 | 雷 | 43 | 強屬性瓶 |
冰
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 | 瓶 |
鋼龍之翼 | 190 | 冰 | 41 | ① | 強擊瓶 | ||
白兔劍斧Ⅰ | 90 | 冰 | 12 | 強屬性瓶 | |||
白兔劍斧【利雪】 | 180 | 冰 | 20 | ①② | 強屬性瓶 | ||
寒霜琥珀 | 190 | 冰 | 29 | 會心率 +30% | ② | 強屬性瓶 | |
白兔劍斧Ⅱ | 130 | 冰 | 15 | 強屬性瓶 | |||
白兔劍斧Ⅲ | 160 | 冰 | 17 | ①② | 強屬性瓶 | ||
琥珀斜斬Ⅱ | 120 | 冰 | 23 | 會心率 +25% | 強屬性瓶 | ||
琥珀斜斬Ⅲ | 170 | 冰 | 26 | 會心率 +30% | ② | 強屬性瓶 | |
琥珀斜斬Ⅰ | 80 | 冰 | 19 | 會心率 +20% | 強屬性瓶 |
龍
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 | 瓶 |
蒼風神劍斧Ⅱ | 200 | 龍 | 11 | 強擊瓶 | |||
蒼風神劍斧Ⅰ | 180 | 龍 | 9 | 強擊瓶 | |||
擊龍斧Ⅱ | 170 | 龍 | 21 | 會心率 +5% 防禦力加成 +5 | ③ | 強擊瓶 | |
驅龍斧 | 200 | 龍 | 22 | 會心率 +5% 防禦力加成 +5 | ③ | 強擊瓶 | |
擊龍斧Ⅰ | 150 | 龍 | 19 | 會心率 +5% 防禦力加成 +5 | ③ | 強擊瓶 | |
神淵之風【變】 | 210 | 龍 | 14 | 強擊瓶 | |||
無情奪命鐮 | 190 | 龍 | 24 | ②② | 強屬性瓶 | ||
冷酷鐮刀Ⅰ | 100 | 龍 | 18 | 強屬性瓶 | |||
冷酷鐮刀Ⅱ | 140 | 龍 | 20 | 強屬性瓶 |
睡
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 | 瓶 |
讓人沉眠的貝劍斧Ⅱ | 120 | 睡 | 19 | 防禦力加成 +15 | 強擊瓶 | ||
睡貝劍斧海螺 | 170 | 睡 | 23 | 防禦力加成 +20 | ①①② | 強擊瓶 | |
讓人沉眠的貝劍斧Ⅰ | 90 | 睡 | 14 | 防禦力加成 +15 | 強擊瓶 | ||
雪族劍斧【露宿】 | 170 | 睡 | 22 | ①① | 強屬性瓶 | ||
雪族劍斧Ⅰ | 80 | 睡 | 13 | 強屬性瓶 | |||
雪族劍斧Ⅲ | 140 | 睡 | 20 | ①① | 強屬性瓶 | ||
雪族劍斧Ⅱ | 90 | 睡 | 16 | 強屬性瓶 |
毒
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 | 瓶 |
賜死神蛇 | 140 | 毒 | 40 | ② | 強擊瓶 | ||
溢毒利斧Ⅰ | 90 | 毒 | 27 | 強擊瓶 | |||
溢毒利斧Ⅱ | 110 | 毒 | 34 | 強擊瓶 | |||
幻視之巴羅爾 | 190 | 毒 | 28 | ①③ | 強擊瓶 | ||
破盾者 | 210 | 毒 | 25 | 強屬性瓶 | |||
龍姬斬擊斧Ⅰ | 170 | 毒 | 19 | 強屬性瓶 | |||
龍姬斬擊斧Ⅱ | 190 | 毒 | 22 | 強屬性瓶 | |||
赫翼劍斧Ⅰ | 160 | 毒 | 32 | ② | 強屬性瓶 | ||
龍天赤劍斧【多納蒂】 | 180 | 毒 | 37 | 強屬性瓶 |
麻
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 | 瓶 |
陰森貓Ⅱ | 170 | 麻 | 25 | ①① | 強擊瓶 | ||
惡作劇貓斧 | 180 | 麻 | 27 | ①① | 強擊瓶 | ||
陰森貓Ⅰ | 140 | 麻 | 23 | ①① | 強擊瓶 | ||
甲旋Ⅲ | 180 | 麻 | 13 | 強屬性瓶 | |||
甲旋Ⅱ | 130 | 麻 | 11 | 強屬性瓶 | |||
甲旋Ⅰ | 110 | 麻 | 10 | 強屬性瓶 |
爆
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 | 瓶 |
禍斧【封】Ⅱ | 140 | 爆 | 20 | 強擊瓶 | |||
禍斧【幽鬼無情】 | 200 | 爆 | 23 | ①② | 強擊瓶 | ||
禍斧【封】Ⅰ | 130 | 爆 | 17 | 強擊瓶 | |||
炎王之城 | 210 | 爆 | 36 | ② | 強屬性瓶 |