作者:Hygge
來源:遊民星空
炎火裝束外觀如下。
防具製作材料如下。
防具名 | 製作材料 |
炎火頭巾 | 鐵礦石*1 |
炎火上衣 | 鐮鼬龍的毛*1 |
炎火手甲 | 鐵礦石*1 |
炎火腰卷 | 鐮鼬龍的毛*1 |
炎火綁腿 | 鐵礦石*1 |
防具屬性如下。
防具名 | 防禦力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 冰耐性 | 龍耐性 |
炎火頭巾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
炎火上衣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
炎火手甲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
炎火腰卷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
炎火綁腿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
防具技能如下。
防具名 | 防具技能 |
炎火頭巾 | 精靈加護LV1 |
炎火上衣 | 翔蟲使LV1 |
炎火手甲 | 火場怪力LV1 |
炎火腰卷 | 看破LV1 |
炎火綁腿 | 牆面移動LV1 |
皮制防具外觀如下。
防具製作材料如下。
防具名 | 製作材料 |
皮制頭飾 | 溫暖的毛皮*1 |
皮制服飾 | 野豬的毛皮*1 |
皮制手套 | 溫暖的毛皮*1 |
皮質腰帶 | 野豬的毛皮*1 |
皮制長褲 | 野豬的毛皮*1 |
防具屬性如下。
防具名 | 防禦力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 冰耐性 | 龍耐性 |
皮制頭飾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皮制服飾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皮制手套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皮質腰帶 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皮制長褲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
防具技能如下。
防具名 | 防具技能 |
皮制頭飾 | 饑餓耐性LV1 |
皮制服飾 | 植生學LV1 |
皮制手套 | 地質學LV1 |
皮質腰帶 | 體力回復量提升LV1 |
皮制長褲 | 地質學LV1 |
鎖甲防具外觀如下。
防具製作材料如下。
防具名 | 製作材料 |
鎖甲頭飾 | 鐵礦石*2 |
鎖甲服飾 | 大地結晶*2 |
鎖甲手套 | 鐵礦石*2 |
鎖甲腰帶 | 大地結晶*2 |
鎖甲長褲 | 鐵礦石*2 |
防具屬性如下。
防具名 | 防禦力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 冰耐性 | 龍耐性 |
鎖甲頭飾 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
鎖甲服飾 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
鎖甲手套 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
鎖甲腰帶 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
鎖甲長褲 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
防具技能如下。
防具名 | 防具技能 |
鎖甲頭飾 | 植生學LV1 防禦LV1 |
鎖甲服飾 | 無傷LV1 防禦LV1 |
鎖甲手套 | 植生學LV1 |
鎖甲腰帶 | 防禦性能LV1 |
鎖甲長褲 | 耐力急速回復LV1 |
獵人防具外觀如下。
防具製作材料如下。
防具名 | 製作材料 |
獵人頭盔 | 溫暖的毛皮*1 結冰金屬*1 |
獵人鎧甲 | 翼蛇龍的皮*1 鐵礦石*1 |
獵人腕甲 | 賊龍的鱗*1 狸獸的引火液*1 |
獵人腰甲 | 賊龍的皮*1 雪鹿的角*1 |
獵人護腿 | 溫暖的毛皮*1 殘缺龍骨*1 |
防具屬性如下。
防具名 | 防禦力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 冰耐性 | 龍耐性 |
獵人頭盔 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
獵人鎧甲 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
獵人腕甲 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
獵人腰甲 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
獵人護腿 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
防具技能如下。
防具名 | 防具技能 |
獵人頭盔 | 道具使用強化LV1 |
獵人鎧甲 | 攻擊LV1 |
獵人腕甲 | 納刀術LV1 |
獵人腰甲 | 昏厥耐性LV1 |
獵人護腿 | 昏厥耐性LV1 攻擊LV1 |
鐮鼬龍防具外觀如下。
防具製作材料如下。
防具名 | 製作材料 |
鐮鼬龍頭盔 | 鐮鼬龍王的毛*2 龍骨(小)*1 鐮鼬龍的毛*1 |
鐮鼬龍鎧甲 | 鐮鼬龍王的皮*2 鐮鼬龍王的毛*1 尖爪*1 |
鐮鼬龍腕甲 | 鐮鼬龍王的皮*2 鐮鼬龍王的刃尾* |
鐮鼬龍腰甲 | 鐮鼬龍王的毛*2 鐮鼬龍的毛*2 尖爪*1 |
鐮鼬龍護腿 | 鐮鼬龍王的皮*2 鐮鼬龍的刃尾*2 |
防具屬性如下。
防具名 | 防禦力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 冰耐性 | 龍耐性 |
鐮鼬龍頭盔 | 10 | 2 | -1 | -2 | 0 | 0 |
鐮鼬龍鎧甲 | 10 | 2 | -1 | -2 | 0 | 0 |
鐮鼬龍腕甲 | 10 | 2 | -1 | -2 | 0 | 0 |
鐮鼬龍腰甲 | 10 | 2 | -1 | -2 | 0 | 0 |
鐮鼬龍護腿 | 10 | 2 | -1 | -2 | 0 | 0 |
防具技能如下。
防具名 | 防具技能 |
鐮鼬龍頭盔 | 看破LV1 |
鐮鼬龍鎧甲 | 看破LV1 回復速度LV1 |
鐮鼬龍腕甲 | 體術LV1 |
鐮鼬龍腰甲 | 看破LV1 |
鐮鼬龍護腿 | 回復速度LV1 |
眠狗龍防具外觀如下。
防具製作材料如下。
防具名 | 製作材料 |
眠狗龍頭盔 | 王者的頭冠*1 眠狗龍王的皮*2 鐵礦石*2 |
眠狗龍鎧甲 | 眠狗龍王的皮*2 王者的頭冠*1 結冰金屬*1 |
眠狗龍腕甲 | 眠狗龍王的爪*2 睡眠帶*1 眠狗龍的鱗*1 |
眠狗龍腰甲 | 眠狗龍王的皮*2 眠狗龍王的爪*1 尖牙*1 |
眠狗龍護腿 | 眠狗龍王的爪*2 睡眠帶*1 眠狗龍的皮*1 |
防具屬性如下。
防具名 | 防禦力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 冰耐性 | 龍耐性 |
眠狗龍頭盔 | 10 | -4 | -1 | -1 | 2 | 1 |
眠狗龍鎧甲 | 10 | -4 | -1 | -1 | 2 | 1 |
眠狗龍腕甲 | 10 | -4 | -1 | -1 | 2 | 1 |
眠狗龍腰甲 | 10 | -4 | -1 | -1 | 2 | 1 |
眠狗龍護腿 | 10 | -4 | -1 | -1 | 2 | 1 |
防具技能如下。
防具名 | 防具技能 |
眠狗龍頭盔 | 冰屬性攻擊強化LV1 |
眠狗龍鎧甲 | 攻擊LV1 |
眠狗龍腕甲 | 睡眠耐性LV1 冰屬性攻擊強化LV1 |
眠狗龍腰甲 | 睡眠耐性LV1 |
眠狗龍護腿 | 攻擊LV1 |
青熊獸防具外觀如下。
防具製作材料如下。
防具名 | 製作材料 |
青熊獸頭盔 | 青熊獸的毛*2 青熊獸的臂甲*1 溫暖的毛皮*1 |
青熊獸鎧甲 | 青熊獸的甲殼*2 青熊獸的毛*1 巨大的骨*1 |
青熊獸腕甲 | 青熊獸的臂甲*1 青熊獸的甲殼*2 鐵礦石*2 |
青熊獸腰甲 | 青熊獸的毛*2 青熊獸的甲殼*1 扭曲怪骨*2 |
青熊獸護腿 | 青熊獸的甲殼*2 青熊獸的臂甲*1 大地結晶*2 |
防具屬性如下。
防具名 | 防禦力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 冰耐性 | 龍耐性 |
青熊獸頭盔 | 10 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
青熊獸鎧甲 | 10 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
青熊獸腕甲 | 10 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
青熊獸腰甲 | 10 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
青熊獸護腿 | 10 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
防具技能如下。
防具名 | 防具技能 |
青熊獸頭盔 | 不屈LV1 |
青熊獸鎧甲 | 逆襲LV1 |
青熊獸腕甲 | 防禦LV1 |
青熊獸腰甲 | 防禦LV1 |
青熊獸護腿 | 佯動LV1 |
白兔獸防具外觀如下圖所示。
防具製作材料如下。
防具名 | 製作材料 |
白兔獸頭盔 | 白兔獸的耳*2 白兔獸的毛*1 巨大的骨*1 |
白兔獸鎧甲 | 白兔獸的腹甲*2 白兔獸的冰爪*1 厚實的皮*1 |
白兔獸腕甲 | 白兔獸的腹甲*2 白兔獸的冰爪*2 結冰金屬*1 |
白兔獸腰甲 | 白兔獸的毛*2 白兔獸的冰爪*1 溫暖的毛皮*1 |
白兔獸護腿 | 白兔獸的毛*2 白兔獸的腹甲*2 扭曲怪骨*2 |
防具屬性如下。
防具名 | 防禦力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 冰耐性 | 龍耐性 |
白兔獸頭盔 | 10 | -3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
白兔獸鎧甲 | 10 | -3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
白兔獸腕甲 | 10 | -3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
白兔獸腰甲 | 10 | -3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
白兔獸護腿 | 10 | -3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
防具技能如下。
防具名 | 防具技能 |
白兔獸頭盔 | 看破LV1 |
白兔獸鎧甲 | 滑走強化LV1 |
白兔獸腕甲 | 冰屬性攻擊強化LV1 |
白兔獸腰甲 | 體術LV1 |
白兔獸護腿 | 看破LV1 |
合金防具外觀如下。
防具製作材料如下。
防具名 | 製作材料 |
合金頭盔 | 燕雀石*2 結冰金屬*1 鐵礦石*1 |
合金鎧甲 | 燕雀石*2 結冰金屬*1 大地結晶*1 |
合金腕甲 | 燕雀石*2 鐵礦石*3 大地結晶*1 |
合金腰甲 | 燕雀石*2 大地結晶*2 鐵礦石*1 |
合金護腿 | 燕雀石*2 結冰金屬*1 鐵礦石*1 |
防具屬性如下。
防具名 | 防禦力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 冰耐性 | 龍耐性 |
合金頭盔 | 10 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 |
合金鎧甲 | 10 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 |
合金腕甲 | 10 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 |
合金腰甲 | 10 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 |
合金護腿 | 10 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 |
防具技能如下。
防具名 | 防具技能 |
合金頭盔 | 水屬性攻擊強化LV1 |
合金鎧甲 | 砥石使用高速化LV1 |
合金腕甲 | 看破LV1 |
合金腰甲 | 水屬性攻擊強化LV1 看破LV1 |
合金護腿 | 砥石使用高速化LV1 |
骨制防具外觀如下。
防具製作材料如下。
防具名 | 製作材料 |
骨制頭盔 | 埋藏的骨骸*2 鐮鼬龍的毛*1 尖爪*1 |
骨制鎧甲 | 埋藏的骨骸*1 野豬的毛皮*2 尖牙*1 |
骨制腕甲 | 埋藏的骨骸*1 溫暖的毛皮*2 尖爪*1 |
骨制腰甲 | 埋藏的骨骸*2 咬魚的須*1 尖牙*1 |
骨制護腿 | 滿倉的骨骸*1 鐮鼬龍的毛*2 尖牙*1 |
防具屬性如下。
防具名 | 防禦力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 冰耐性 | 龍耐性 |
骨制頭盔 | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
骨制鎧甲 | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
骨制腕甲 | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
骨制腰甲 | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
骨制護腿 | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
防具技能如下。
防具名 | 防具技能 |
骨制頭盔 | 破壞王LV1 |
骨制鎧甲 | 奪取耐力LV1 |
骨制腕甲 | 奪取耐力LV1 |
骨制腰甲 | 集中LV1 |
骨制護腿 | 泥雪耐性LV1 |
水生獸防具外觀如下。
防具製作材料如下。
防具名 | 製作材料 |
水生獸鎧甲 | 水生獸的皮*2 未成熟的海綿質*1 溫暖的毛皮*1 |
水生獸腰甲 | 水生獸的皮*2 未成熟的海綿質*1 咬魚的皮*1 |
水生獸護腿 | 水生獸的皮*1 未成熟的海綿質*2 尖爪*1 |
防具屬性如下。
防具名 | 防禦力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 冰耐性 | 龍耐性 |
水生獸鎧甲 | 14 | -2 | 4 | -1 | 0 | 0 |
水生獸腰甲 | 14 | -2 | 4 | -1 | 0 | 0 |
水生獸護腿 | 14 | -2 | 4 | -1 | 0 | 0 |
防具技能如下。
防具名 | 防具技能 |
水生獸鎧甲 | 水耐性LV1 |
水生獸腰甲 | 佯動LV1 |
水生獸護腿 | 水耐性LV2 |
飛甲蟲防具外觀如下。
防具製作材料如下。
防具名 | 製作材料 |
飛甲蟲禮帽 | 飛甲蟲的甲殼*2 飛甲蟲的麻痹針*1 扭曲怪骨*2 |
飛甲蟲服裝 | 飛甲蟲的甲殼*2 怪物體液*2 甲蟲的大顎*1 |
飛甲蟲護手 | 飛甲蟲的甲殼*1 甲蟲的腹袋*1 飛甲蟲的羽*2 |
飛甲蟲腰甲 | 飛甲蟲的甲殼*2 怪物體液*1 大地結晶*3 |
飛甲蟲靴 | 飛甲蟲的甲殼*2 飛甲蟲的羽*1 扭曲怪骨*2 |
防具屬性如下。
防具名 | 防禦力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 冰耐性 | 龍耐性 |
飛甲蟲禮帽 | 14 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
飛甲蟲服裝 | 14 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
飛甲蟲護手 | 14 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
飛甲蟲腰甲 | 14 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
飛甲蟲靴 | 14 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
防具技能如下。
防具名 | 防具技能 |
飛甲蟲禮帽 | 減輕後坐力LV1 |
飛甲蟲服裝 | 麻痹屬性強化LV1 |
飛甲蟲護手 | 回避性能LV1 |
飛甲蟲腰甲 | 麻痹屬性強化LV1 |
飛甲蟲靴 | 減輕後坐力LV1 |
騷鳥防具外觀如下。
防具製作材料如下。
防具名 | 製作材料 |
騷鳥頭盔 | 搔鳥的飾羽*1 搔鳥的鱗*2 龍骨(中)*1 光水晶*1 |
搔鳥鎧甲 | 搔鳥的鱗*3 搔鳥的喙*1 搔鳥的飾羽*1 |
騷鳥腕甲 | 搔鳥的皮*2 搔鳥的喙*1 龍骨(中)*1 埋藏的骨骸*2 |
騷鳥腰甲 | 騷鳥的鱗*2 搔鳥的皮*2 搔鳥的飾羽*1 |
騷鳥護腿 | 騷鳥的皮*3 騷鳥的喙*1 尖牙*3 |
防具屬性如下。
防具名 | 防禦力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 冰耐性 | 龍耐性 |
騷鳥頭盔 | 16 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 |
搔鳥鎧甲 | 16 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 |
騷鳥腕甲 | 16 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 |
騷鳥腰甲 | 16 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 |
騷鳥護腿 | 16 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 |
防具技能如下。
防具名 | 防具技能 |
騷鳥頭盔 | 精神抖擻LV1 |
搔鳥鎧甲 | 吹笛名人LV1 |
騷鳥腕甲 | 擊暈術LV1 |
騷鳥腰甲 | 奪取耐力LV1 |
騷鳥護腿 | 昏厥耐性LV1 看破LV1 |
毒狗龍防具外觀如下。
防具製作材料如下。
防具名 | 製作材料 |
毒狗龍頭盔 | 毒狗龍王的皮*3 王者的喙*1 燕雀石 |
毒狗龍鎧甲 | 毒狗龍王的皮*2 毒袋*2 毒狗龍的鱗*1 光水晶*1 |
毒狗龍腕甲 | 毒狗龍王的腕甲*3 毒袋*1 龍骨(中)*1 燕雀石*1 |
毒狗龍腰甲 | 毒狗龍王的皮*2 毒狗龍王的鱗甲*2 毒狗龍的鱗*2 |
毒狗龍護腿 | 毒狗龍王的腕甲*2 王者的喙*1 毒袋*1 大地結晶*2 |
防具屬性如下。
防具名 | 防禦力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 冰耐性 | 龍耐性 |
毒狗龍頭盔 | 16 | 2 | -2 | 1 | -4 | 0 |
毒狗龍鎧甲 | 16 | 2 | -2 | 1 | -4 | 0 |
毒狗龍腕甲 | 16 | 2 | -2 | 1 | -4 | 0 |
毒狗龍腰甲 | 16 | 2 | -2 | 1 | -4 | 0 |
毒狗龍護腿 | 16 | 2 | -2 | 1 | -4 | 0 |
防具技能如下。
防具名 | 防具技能 |
毒狗龍頭盔 | 回避距離提升LV1 |
毒狗龍鎧甲 | 毒屬性強化LV1 |
毒狗龍腕甲 | 裝填擴充LV1 |
毒狗龍腰甲 | 毒屬性強化LV1 |
毒狗龍護腿 | 回避距離提升LV1 |
防具製作材料如下。
防具名 | 製作材料 |
毒狗龍頭盔 | 毒狗龍王的皮*3 王者的喙*1 燕雀石 |
毒狗龍鎧甲 | 毒狗龍王的皮*2 毒袋*2 毒狗龍的鱗*1 光水晶*1 |
毒狗龍腕甲 | 毒狗龍王的腕甲*3 毒袋*1 龍骨(中)*1 燕雀石*1 |
毒狗龍腰甲 | 毒狗龍王的皮*2 毒狗龍王的鱗甲*2 毒狗龍的鱗*2 |
毒狗龍護腿 | 毒狗龍王的腕甲*2 王者的喙*1 毒袋*1 大地結晶*2 |
防具屬性如下。
防具名 | 防禦力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 冰耐性 | 龍耐性 |
毒狗龍頭盔 | 16 | 2 | -2 | 1 | -4 | 0 |
毒狗龍鎧甲 | 16 | 2 | -2 | 1 | -4 | 0 |
毒狗龍腕甲 | 16 | 2 | -2 | 1 | -4 | 0 |
毒狗龍腰甲 | 16 | 2 | -2 | 1 | -4 | 0 |
毒狗龍護腿 | 16 | 2 | -2 | 1 | -4 | 0 |
防具技能如下。
防具名 | 防具技能 |
毒狗龍頭盔 | 回避距離提升LV1 |
毒狗龍鎧甲 | 毒屬性強化LV1 |
毒狗龍腕甲 | 裝填擴充LV1 |
毒狗龍腰甲 | 毒屬性強化LV1 |
毒狗龍護腿 | 回避距離提升LV1 |
防具製作材料如下。
防具名 | 製作材料 |
毒狗龍S頭盔 | 毒狗龍王的上等皮*4 王者的喙*1 靈鶴石*3 |
毒狗龍S鎧甲 | 毒狗龍王的上等皮*3 猛毒袋*1 毒狗龍的上等鱗*2 鳥龍玉*1 |
毒狗龍S腕甲 | 毒狗龍王的堅腕甲*4 猛毒袋*2 上等龍骨*2 靈鶴石*1 |
毒狗龍S腰甲 | 毒狗龍王的上等皮*3 毒狗龍王的堅腕甲*2 毒狗龍的上等鱗*2 |
毒狗龍S護腿 | 毒狗龍王的堅腕甲*4 王者的喙*1 猛毒袋*1 輝龍石*2 |
防具屬性如下。
防具名 | 防禦力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 冰耐性 | 龍耐性 |
毒狗龍S頭盔 | 38 | 2 | -2 | 1 | -4 | 0 |
毒狗龍S鎧甲 | 38 | 2 | -2 | 1 | -4 | 0 |
毒狗龍S腕甲 | 38 | 2 | -2 | 1 | -4 | 0 |
毒狗龍S腰甲 | 38 | 2 | -2 | 1 | -4 | 0 |
毒狗龍S護腿 | 38 | 2 | -2 | 1 | -4 | 0 |
防具技能如下。
防具名 | 防具技能 |
毒狗龍S頭盔 | 速射強化LV1 回避距離提升LV1 |
毒狗龍S鎧甲 | 速射強化LV1 毒屬性強化LV1 |
毒狗龍S腕甲 | 裝填擴充LV1 |
毒狗龍S腰甲 | 裝填擴充LV1 毒屬性強化LV2 |
毒狗龍S護腿 | 裝填擴充LV1 回避距離提升LV1 |
傘鳥防具外觀如下。
防具製作材料如下。
防具名 | 製作材料 |
傘鳥頭盔 | 傘鳥的羽鱗*2 傘鳥的頭冠*1 傘鳥的喙*1 鐮鼬龍的毛*2 |
傘鳥鎧甲 | 傘鳥的鱗*3 傘鳥的羽鱗*1 龍骨(中)*1 燕雀石*1 |
傘鳥腕甲 | 傘鳥的鱗*3 火炎袋*2 傘鳥的喙*1 |
傘鳥腰甲 | 傘鳥的頭冠*1 傘鳥的羽鱗*2 鐮鼬龍王的皮*2 |
傘鳥護腿 | 傘鳥的鱗*2 傘鳥的羽鱗*1 火炎袋*1 |
防具屬性如下。
防具名 | 防禦力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 冰耐性 | 龍耐性 |
傘鳥頭盔 | 16 | 3 | -3 | -1 | 0 | 0 |
傘鳥鎧甲 | 16 | 3 | -3 | -1 | 0 | 0 |
傘鳥腕甲 | 16 | 3 | -3 | -1 | 0 | 0 |
傘鳥腰甲 | 16 | 3 | -3 | -1 | 0 | 0 |
傘鳥護腿 | 16 | 3 | -3 | -1 | 0 | 0 |
防具技能如下。
防具名 | 防具技能 |
傘鳥頭盔 | 火屬性攻擊強化LV1 |
傘鳥鎧甲 | 納刀術LV1 |
傘鳥腕甲 | 火屬性攻擊強化LV1 |
傘鳥腰甲 | 回復速度LV1 |
傘鳥護腿 | 火屬性攻擊強化LV1 |
防具製作材料如下。
防具名 | 製作材料 |
傘鳥S頭盔 | 傘鳥的上等羽鱗*3 傘鳥的大頭冠*1 傘鳥的喙*1 鐮鼬龍的剛毛*2 |
傘鳥S鎧甲 | 傘鳥的上等鱗*4 傘鳥的上等羽鱗*1 尖龍骨*1 靈鶴石*1 |
傘鳥S腕甲 | 傘鳥的上等鱗*4 爆炎袋*2 尖龍骨*1 |
傘鳥S腰甲 | 傘鳥的大頭冠*1 傘鳥的上等羽鱗*3 鐮鼬龍王的上等皮*2 |
傘鳥S護腿 | 傘鳥的上等鱗*2 傘鳥的上等羽鱗*2 爆炎袋*2 紅蓮石*1 |
防具屬性如下。
防具名 | 防禦力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 冰耐性 | 龍耐性 |
傘鳥S頭盔 | 38 | 3 | -3 | -1 | 0 | 0 |
傘鳥S鎧甲 | 38 | 3 | -3 | -1 | 0 | 0 |
傘鳥S腕甲 | 38 | 3 | -3 | -1 | 0 | 0 |
傘鳥S腰甲 | 38 | 3 | -3 | -1 | 0 | 0 |
傘鳥S護腿 | 38 | 3 | -3 | -1 | 0 | 0 |
防具技能如下。
防具名 | 防具技能 |
傘鳥S頭盔 | 納刀術LV1 火屬性攻擊強化LV1 |
傘鳥S鎧甲 | 納刀術LV1 無傷LV1 |
傘鳥S腕甲 | 無傷LV1 火屬性攻擊強化LV1 |
傘鳥S腰甲 | 納刀術LV1 |
傘鳥S護腿 | 無傷LV1 火屬性攻擊強化LV2 |
白兔獸防具外觀如下圖所示。
防具製作材料如下。
防具名 | 製作材料 |
白兔獸頭盔 | 白兔獸的耳*2 白兔獸的毛*1 巨大的骨*1 |
白兔獸鎧甲 | 白兔獸的腹甲*2 白兔獸的冰爪*1 厚實的皮*1 |
白兔獸腕甲 | 白兔獸的腹甲*2 白兔獸的冰爪*2 結冰金屬*1 |
白兔獸腰甲 | 白兔獸的毛*2 白兔獸的冰爪*1 溫暖的毛皮*1 |
白兔獸護腿 | 白兔獸的毛*2 白兔獸的腹甲*2 扭曲怪骨*2 |
防具屬性如下。
防具名 | 防禦力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 冰耐性 | 龍耐性 |
白兔獸頭盔 | 10 | -3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
白兔獸鎧甲 | 10 | -3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
白兔獸腕甲 | 10 | -3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
白兔獸腰甲 | 10 | -3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
白兔獸護腿 | 10 | -3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
防具技能如下。
防具名 | 防具技能 |
白兔獸頭盔 | 看破LV1 |
白兔獸鎧甲 | 滑走強化LV1 |
白兔獸腕甲 | 冰屬性攻擊強化LV1 |
白兔獸腰甲 | 體術LV1 |
白兔獸護腿 | 看破LV1 |
防具製作材料如下。
防具名 | 製作材料 |
白兔獸S頭盔 | 白兔獸的大耳*2 白兔獸的剛毛*3 堅固的骨*1 優質的毛皮*1 |
白兔獸S鎧甲 | 白兔獸的堅腹甲*3 白兔獸的凍爪*2 眠狗龍的上等鱗*1 |
白兔獸S腕甲 | 白兔獸的堅腹甲*3 白兔獸的凍爪*2 雪光金屬*3 獸玉*1 |
白兔獸S腰甲 | 白兔獸的剛毛*4 白兔獸的凍爪*1 優質的毛皮*2 |
白兔獸S護腿 | 白兔獸的剛毛*4 白兔獸的堅腹甲*1 堅固的骨*2 |
防具屬性如下。
防具名 | 防禦力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 冰耐性 | 龍耐性 |
白兔獸S頭盔 | 36 | -3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
白兔獸S鎧甲 | 36 | -3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
白兔獸S腕甲 | 36 | -3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
白兔獸S腰甲 | 36 | -3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
白兔獸S護腿 | 36 | -3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
防具技能如下。
防具名 | 防具技能 |
白兔獸S頭盔 | 看破LV1 冰屬性攻擊強化LV2 |
白兔獸S鎧甲 | 滑走強化LV1 體術LV1 |
白兔獸S腕甲 | 看破LV2 冰屬性攻擊強化LV1 |
白兔獸S腰甲 | 體術LV2 |
白兔獸S護腿 | 跳躍鐵人LV1 看破LV1 |
河童蛙防具外觀如下。
防具製作材料如下。
防具名 | 製作材料 |
河童蛙頭盔 | 河童蛙的碟*1 河童蛙的皮*2 河童蛙的嘴*1 水袋*1 |
河童蛙鎧甲 | 河童蛙的苔背甲*2 河童蛙的皮*1 巨大的骨*1 結冰金屬*2 |
河童蛙腕甲 | 河童蛙的皮*2 水袋*2 巨大的骨*1 燕雀石*1 |
河童蛙腰甲 | 河童蛙的皮*2 河童蛙的碟*1 河童蛙的苔背甲*1 鐵礦石*3 |
河童蛙護腿 | 河童蛙的苔背甲*2 河童蛙的嘴*1 水袋*2 |
防具屬性如下。
防具名 | 防禦力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 冰耐性 | 龍耐性 |
河童蛙頭盔 | 18 | -1 | 4 | -2 | 1 | 0 |
河童蛙鎧甲 | 18 | -1 | 4 | -2 | 1 | 0 |
河童蛙腕甲 | 18 | -1 | 4 | -2 | 1 | 0 |
河童蛙腰甲 | 18 | -1 | 4 | -2 | 1 | 0 |
河童蛙護腿 | 18 | -1 | 4 | -2 | 1 | 0 |
防具技能如下。
防具名 | 防具技能 |
河童蛙頭盔 | 快吃LV1 |
河童蛙鎧甲 | 通常彈·連射箭強化LV1 |
河童蛙腕甲 | 特殊射擊強化LV1 |
河童蛙腰甲 | 火場怪力LV1 |
河童蛙護腿 | 饑餓耐性LV1 |
防具製作材料如下。
防具名 | 製作材料 |
河童蛙S頭盔 | 河童蛙的大碟*1 河童蛙的上等皮*3 河童蛙的大嘴*1 大水袋*2 |
河童蛙S鎧甲 | 河童蛙的苔堅甲*4 河童蛙的上等皮*1 堅固的骨*1 雪光金屬*2 |
河童蛙S腕甲 | 河童蛙的上等皮*3 大水袋*2 堅固的骨*2 靈鶴石*1 |
河童蛙S腰甲 | 河童蛙的上等皮*4 河童蛙的大碟*2 河童蛙的苔堅甲*1 大地結晶*4 |
河童蛙S護腿 | 河童蛙的苔堅甲*4 河童蛙的大嘴*2 大水袋*2 |
防具屬性如下。
防具名 | 防禦力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 冰耐性 | 龍耐性 |
河童蛙S頭盔 | 40 | -1 | 4 | -2 | 1 | 0 |
河童蛙S鎧甲 | 40 | -1 | 4 | -2 | 1 | 0 |
河童蛙S腕甲 | 40 | -1 | 4 | -2 | 1 | 0 |
河童蛙S腰甲 | 40 | -1 | 4 | -2 | 1 | 0 |
河童蛙S護腿 | 40 | -1 | 4 | -2 | 1 | 0 |
