作者:Bletilla
來源:A9VG
(下表根據《真・女神轉生3 狂熱版》內容進行製作)
Lv | 種族 | 惡魔名 | HP | MP | 力 | 魔 | 體 | 速 | 運 | 物 | 火 | 冰 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 |
1 | 邪道 | 鬼火 | 30 | 18 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 耐 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 無 | - | - | - |
2 | 妖精 | 皮克希 | 36 | 24 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | - | - | - | 耐 | - | - | - | - | - | - |
3 | 地靈 | 木靈 | 42 | 21 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | - | 弱 | - | - | 耐 | - | - | - | - | - |
4 | 妖鬼 | 式神 | 48 | 27 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | 弱 | - | 反 | - | - | - | - | - | - |
4 | 幽鬼 | 小鬼 | 54 | 24 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | - | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | - | 無 | - | - | - |
5 | 地靈 | 花魄 | 60 | 30 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 妖獸 | 鴆 | 72 | 36 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | 弱 | - | - | - | - | 無 | 耐 | 耐 | 耐 |
6 | 邪道 | 軟泥怪 | 54 | 33 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 耐 | 弱 | - | - | - | 弱 | 無 | - | - | - |
7 | 精靈 | 磐石精靈 | 90 | 36 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | - | - | - | - | 弱 | 無 | 無 | - | - | - |
7 | 妖精 | 傑克霜精 | 78 | 45 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | - | 弱 | 吸 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 鬼女 | 奪衣婆 | 72 | 45 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | 無 | 無 |
7 | 邪道 | 魍魎 | 66 | 42 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 弱 | 無 | - | - | - |
8 | 妖魔 | 飛天 | 84 | 42 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | 弱 | - | 吸 | - | - | - | - | - | - |
8 | 夜魔 | 莉莉姆 | 78 | 48 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | - | - | 弱 | 無 | - | - | - | - | - | - |
10 | 妖精 | 高等皮克希 | 84 | 48 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | - | - | - | 耐 | - | - | - | - | - | - |
Lv | 種族 | 惡魔名 | HP | MP | 力 | 魔 | 體 | 速 | 運 | 物 | 火 | 冰 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 |
11 | 精靈 | 風精靈 | 102 | 57 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 無 | - | - | - |
11 | 天使 | 天使 | 108 | 54 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | 弱 | 無 | 弱 | - | - | - |
11 | 幽鬼 | 克倫佐 | 156 | 45 | 9 | 4 | 15 | 1 | 2 | 耐 | 吸 | - | - | 弱 | 弱 | 無 | - | - | - |
13 | 聖獸 | 獅爺 | 120 | 57 | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | - | 弱 | - | 吸 | - | 無 | - | - | - | - |
13 | 魔獸 | 犬神 | 132 | 60 | 10 | 7 | 9 | 6 | 5 | - | 無 | - | - | 弱 | - | 無 | - | - | - |
13 | 地靈 | 山靈 | 96 | 60 | 7 | 7 | 3 | 8 | 8 | - | 弱 | - | - | 耐 | - | - | - | - | - |
14 | 妖魔 | 磯良 | 132 | 66 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 龍王 | 野槌 | 144 | 60 | 11 | 6 | 10 | 4 | 7 | - | - | - | 弱 | 吸 | - | - | - | - | - |
15 | 精靈 | 水精靈 | 126 | 75 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | - | 弱 | 反 | - | - | 無 | 無 | - | - | - |
15 | 妖獸 | 雙角獸 | 150 | 63 | 10 | 6 | 10 | 5 | 4 | - | - | - | 弱 | - | - | 無 | 耐 | 耐 | 耐 |
16 | 邪道 | 果凍怪 | 156 | 66 | 8 | 6 | 10 | 5 | 7 | 耐 | - | 弱 | - | - | 弱 | 無 | - | - | - |
17 | 鬼神 | 建禦名方 | 168 | 75 | 11 | 8 | 11 | 9 | 5 | - | 弱 | - | 反 | - | 無 | - | - | 弱 | - |
17 | 幽鬼 | 惡鬼 | 150 | 81 | 8 | 10 | 8 | 5 | 6 | - | - | 弱 | - | - | 弱 | 無 | - | - | - |
18 | 女神 | 天鈿女命 | 156 | 90 | 6 | 12 | 8 | 8 | 12 | - | - | - | 弱 | 無 | 無 | - | - | - | - |
18 | 天使 | 大天使 | 156 | 72 | 11 | 6 | 8 | 7 | 6 | - | - | 弱 | - | - | 無 | 弱 | - | - | - |
18 | 魔獸 | 貓妖 | 156 | 90 | 7 | 12 | 8 | 7 | 7 | - | - | - | 弱 | 吸 | - | - | - | - | - |
18 | 夜魔 | 弗莫爾 | 192 | 75 | 8 | 7 | 14 | 4 | 5 | - | - | 無 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
19 | 妖魔 | 木葉天狗 | 144 | 87 | 7 | 10 | 5 | 13 | 8 | - | - | - | - | 無 | - | - | 弱 | - | - |
19 | 妖精 | 傑克燈籠 | 162 | 87 | 8 | 10 | 8 | 6 | 7 | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 精靈 | 火精靈 | 156 | 96 | 10 | 12 | 6 | 6 | 7 | - | 吸 | 弱 | - | - | 無 | 無 | - | - | - |
20 | 墮天使 | 佛紐司 | 180 | 81 | 10 | 7 | 10 | 5 | 8 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | 無 | - | - | - |
20 | 妖鬼 | 桃生 | 180 | 78 | 13 | 6 | 10 | 7 | 8 | 耐 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 弱 | 弱 |
20 | 鬼女 | 陀羅迦 | 186 | 78 | 10 | 6 | 11 | 6 | 7 | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | 無 | - |
20 | 幽鬼 | 笑面骷髏 | 156 | 96 | 7 | 12 | 6 | 7 | 8 | - | 吸 | - | - | - | 弱 | 無 | 弱 | - | - |
Lv | 種族 | 惡魔名 | HP | MP | 力 | 魔 | 體 | 速 | 運 | 物 | 火 | 冰 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 |
21 | 聖獸 | 獨角獸 | 186 | 99 | 9 | 12 | 10 | 7 | 7 | - | - | - | 弱 | - | 無 | - | 無 | - | 無 |
22 | 神獸 | 真神 | 186 | 108 | 11 | 14 | 9 | 7 | 11 | - | 無 | - | - | - | 反 | - | - | - | - |
23 | 妖魔 | 狄絲 | 198 | 111 | 10 | 14 | 10 | 7 | 6 | - | 吸 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 魔獸 | 戰鴉 | 186 | 87 | 11 | 6 | 8 | 12 | 6 | 耐 | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - |
24 | 地母神 | 菊理媛 | 210 | 120 | 10 | 16 | 11 | 8 | 11 | - | 弱 | - | - | - | 無 | - | - | 無 | 無 |
24 | 龍神 | 玄武 | 240 | 105 | 9 | 11 | 16 | 4 | 10 | - | - | 吸 | 弱 | - | 反 | - | - | - | - |
25 | 禦魂 | 荒魂 | 210 | 105 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
25 | 妖鬼 | 鬼火 | 222 | 96 | 13 | 7 | 12 | 6 | 7 | 耐 | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | - |
25 | 夜魔 | 男夢魔 | 198 | 117 | 7 | 14 | 8 | 9 | 7 | - | - | - | - | 弱 | - | - | 無 | - | 無 |
25 | 妖獸 | 雷獸 | 204 | 120 | 8 | 15 | 9 | 8 | 5 | - | - | - | 吸 | 弱 | - | 無 | - | - | - |
26 | 妖精 | 凱爾皮 | 210 | 117 | 9 | 13 | 9 | 8 | 7 | - | - | 耐 | - | 弱 | - | - | - | - | - |
26 | 神獸 | 獬豸 | 210 | 114 | 13 | 12 | 9 | 9 | 7 | - | - | 無 | - | - | 無 | - | 弱 | 弱 | 弱 |
27 | 鬼神 | 增長天 | 234 | 111 | 15 | 10 | 12 | 7 | 10 | - | - | - | - | 弱 | 無 | - | 無 | 無 | - |
27 | 聖獸 | 仙狸 | 216 | 123 | 10 | 14 | 9 | 12 | 9 | - | - | - | 弱 | 吸 | 無 | - | - | - | - |
28 | 妖魔 | 鴉天狗 | 234 | 117 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | - | - | - | - | 反 | - | - | 弱 | - | - |
28 | 天使 | 權天使 | 222 | 120 | 11 | 12 | 9 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | 無 | 弱 | - | - | 弱 |
28 | 龍王 | 那伽 | 264 | 108 | 13 | 8 | 16 | 7 | 8 | - | 弱 | - | 吸 | - | - | - | - | - | - |
28 | 幽鬼 | 畢舍遮 | 270 | 114 | 8 | 10 | 17 | 7 | 6 | - | 弱 | - | - | - | - | 無 | 無 | - | 無 |
28 | 外道 | 黑軟泥怪 | 264 | 111 | 11 | 9 | 16 | 6 | 6 | 耐 | - | - | 弱 | - | 弱 | 無 | - | - | - |
29 | 禦魂 | 和魂 | 234 | 117 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | - | - | - | - | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
29 | 墮天使 | 埃力格 | 258 | 114 | 14 | 9 | 14 | 6 | 6 | 耐 | - | - | 弱 | - | - | 無 | - | - | - |
30 | 女神 | 妙音天女 | 246 | 141 | 9 | 17 | 11 | 9 | 12 | - | 弱 | - | - | - | 無 | - | 無 | 無 | 無 |
30 | 邪神 | 荒霸吐 | 294 | 120 | 14 | 10 | 19 | 6 | 9 | 無 | 弱 | 無 | 弱 | 弱 | 無 | 無 | 弱 | 弱 | 弱 |
30 | 魔人 | 鬥牛士 | 246 | 117 | 12 | 9 | 11 | 19 | 9 | - | - | - | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
Lv | 種族 | 惡魔名 | HP | MP | 力 | 魔 | 體 | 速 | 運 | 物 | 火 | 冰 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 |
31 | 妖獸 | 奴延 | 258 | 120 | 14 | 9 | 12 | 8 | 8 | - | 弱 | 無 | - | - | - | 無 | - | - | - |
32 | 禦魂 | 奇魂 | 240 | 150 | 9 | 18 | 8 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
32 | 鬼女 | 黃泉醜女 | 246 | 144 | 8 | 16 | 9 | 10 | 9 | - | 弱 | - | - | - | - | - | 無 | 無 | 耐 |
33 | 鬼神 | 廣目天 | 282 | 135 | 16 | 12 | 14 | 9 | 9 | - | - | - | 弱 | 反 | 無 | - | - | - | - |
33 | 天使 | 能天使 | 294 | 123 | 16 | 8 | 16 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 反 | 弱 | - | 弱 | - |
33 | 邪神 | 巴風特 | 300 | 150 | 8 | 17 | 17 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | 弱 | 反 | - | - | - |
33 | 軍神 | 女武神 | 282 | 135 | 15 | 12 | 14 | 12 | 10 | - | 吸 | - | - | - | 無 | - | - | - | - |
34 | 龍王 | 蛟 | 318 | 141 | 12 | 13 | 19 | 7 | 7 | - | 弱 | 無 | 吸 | - | - | 無 | - | - | - |
34 | 魔獸 | 歐特魯斯 | 282 | 126 | 16 | 8 | 13 | 11 | 6 | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 禦魂 | 幸魂 | 270 | 138 | 10 | 11 | 10 | 11 | 20 | - | - | - | - | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
35 | 地靈 | 猿田彥 | 312 | 126 | 18 | 7 | 17 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 無 | 無 | - | 弱 | - |
36 | 聖獸 | 朱雀 | 276 | 138 | 10 | 10 | 10 | 17 | 13 | - | - | 弱 | 吸 | - | 無 | - | - | - | - |
37 | 妖魔 | 鴦伽陀 | 288 | 138 | 14 | 9 | 11 | 15 | 12 | 耐 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 弱 | - |
37 | 墮天使 | 比利士 | 324 | 141 | 16 | 10 | 17 | 8 | 6 | 耐 | 吸 | 弱 | - | - | - | 無 | - | - | - |
37 | 龍王 | 那伽之王 | 348 | 138 | 15 | 9 | 21 | 8 | 9 | 耐 | 弱 | - | 吸 | - | - | - | - | - | - |
37 | 夜魔 | 女夢魔 | 288 | 159 | 10 | 16 | 11 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | 無 |
37 | 魔人 | 大僧正 | 288 | 174 | 12 | 21 | 11 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | 反 | 反 | 吸 | 無 | 吸 |
38 | 魔神 | 荷魯斯 | 312 | 162 | 12 | 16 | 14 | 21 | 10 | 耐 | - | - | - | - | 反 | 弱 | - | - | - |
38 | 妖精 | 巨怪 | 354 | 144 | 14 | 10 | 21 | 4 | 9 | - | - | 吸 | - | - | - | - | - | - | 弱 |
38 | 幻魔 | 鞍馬天狗 | 306 | 165 | 13 | 17 | 13 | 17 | 8 | - | - | - | - | 吸 | 無 | - | - | - | - |
39 | 鬼神 | 大國主 | 312 | 165 | 16 | 16 | 13 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | 反 | 無 | - | - | - |
Lv | 種族 | 惡魔名 | HP | MP | 力 | 魔 | 體 | 速 | 運 | 物 | 火 | 冰 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 |
41 | 地母神 | 奇稻田姬 | 330 | 180 | 12 | 19 | 14 | 10 | 18 | - | - | - | - | - | 反 | 弱 | - | - | - |
41 | 天使 | 力天使 | 348 | 174 | 12 | 17 | 17 | 8 | 7 | - | - | - | - | 弱 | 反 | 弱 | - | - | - |
42 | 外道 | 鬼魅 | 336 | 177 | 9 | 17 | 14 | 15 | 7 | 耐 | - | - | - | 弱 | 弱 | 無 | - | - | - |
42 | 魔人 | 地獄天使 | 336 | 168 | 17 | 14 | 14 | 17 | 10 | - | 無 | - | - | 吸 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
43 | 聖獸 | 白虎 | 348 | 153 | 19 | 8 | 15 | 17 | 8 | - | 弱 | 無 | - | - | 無 | - | - | - | - |
43 | 妖精 | 瑟坦特 | 378 | 165 | 17 | 12 | 20 | 12 | 6 | - | - | - | - | 反 | - | - | 弱 | 弱 | - |
43 | 鬼女 | 母夜叉 | 348 | 162 | 17 | 11 | 15 | 11 | 9 | - | - | - | 弱 | 無 | - | - | - | - | - |
43 | 妖獸 | 天蛾人 | 366 | 183 | 11 | 18 | 18 | 8 | 8 | - | 無 | - | 弱 | - | - | 無 | - | - | - |
44 | 破壞神 | 狄俄尼索斯 | 354 | 192 | 16 | 20 | 15 | 13 | 15 | - | 無 | 弱 | - | - | 無 | 無 | - | - | - |
44 | 妖魔 | 精靈 | 342 | 189 | 14 | 19 | 13 | 14 | 8 | - | - | - | - | 吸 | - | - | - | 弱 | - |
44 | 妖鬼 | 黃泉軍 | 342 | 177 | 17 | 15 | 13 | 9 | 10 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | 無 | - |
44 | 龍神 | 青龍 | 396 | 171 | 15 | 13 | 22 | 9 | 11 | - | 弱 | 吸 | - | - | 無 | - | - | - | - |
45 | 鬼神 | 建禦雷 | 372 | 177 | 19 | 14 | 17 | 11 | 11 | - | - | - | 反 | 弱 | 無 | - | - | - | - |
45 | 墮天使 | 歐賽 | 354 | 168 | 17 | 11 | 14 | 12 | 11 | - | - | - | - | - | - | 無 | - | 弱 | - |
45 | 邪神 | 帕祖祖 | 390 | 192 | 16 | 19 | 20 | 10 | 8 | - | - | 弱 | - | - | - | 無 | - | - | - |
45 | 外道 | 逆剝 | 360 | 186 | 17 | 17 | 15 | 15 | 11 | - | - | - | - | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
46 | 妖精 | 奧博隆 | 354 | 195 | 16 | 19 | 13 | 8 | 10 | 耐 | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | - |
46 | 幻魔 | 哈奴曼 | 366 | 174 | 17 | 12 | 15 | 19 | 13 | 耐 | - | - | - | - | 無 | - | - | - | - |
46 | 神獸 | 八咫烏 | 348 | 195 | 13 | 19 | 12 | 16 | 10 | - | - | - | - | 反 | 反 | - | - | - | - |
47 | 魔神 | 大元帥明王 | 402 | 183 | 24 | 14 | 20 | 10 | 14 | - | - | - | - | - | 反 | 反 | - | 弱 | 弱 |
47 | 夜魔 | 迦溫 | 372 | 198 | 14 | 19 | 15 | 11 | 8 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 無 | - | - | - |
48 | 女神 | 娑提 | 366 | 204 | 11 | 20 | 13 | 15 | 17 | - | 吸 | 弱 | - | - | 反 | - | - | - | - |
48 | 妖魔 | 菩吉濕 | 390 | 189 | 19 | 15 | 17 | 9 | 12 | - | - | - | 弱 | 無 | 無 | - | - | - | - |
49 | 地靈 | 泰坦 | 396 | 177 | 21 | 10 | 17 | 8 | 13 | - | - | - | 弱 | 無 | - | - | - | - | - |
49 | 幽鬼 | 惡靈軍團 | 420 | 180 | 19 | 11 | 21 | 9 | 9 | - | - | - | 弱 | - | 弱 | 反 | - | - | - |
50 | 天使 | 主天使 | 390 | 204 | 15 | 18 | 15 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | 反 | 弱 | 弱 | - | - |
Lv | 種族 | 惡魔名 | HP | MP | 力 | 魔 | 體 | 速 | 運 | 物 | 火 | 冰 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 |
52 | 鬼神 | 持國天 | 426 | 204 | 21 | 16 | 19 | 11 | 12 | - | 弱 | 反 | - | - | 無 | - | - | - | - |
52 | 妖魔 | 伊弗利特 | 402 | 225 | 15 | 23 | 15 | 14 | 9 | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 鬼女 | 荼吉尼 | 414 | 189 | 21 | 11 | 17 | 13 | 10 | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 魔王 | 洛基 | 432 | 216 | 16 | 20 | 20 | 12 | 16 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
52 | 外道 | 陰影 | 420 | 216 | 10 | 20 | 18 | 16 | 8 | 耐 | - | - | - | 弱 | 弱 | 無 | - | - | - |
52 | 幻魔 | 庫夫林 | 414 | 201 | 21 | 15 | 17 | 14 | 15 | - | - | - | - | 反 | 無 | - | - | - | - |
52 | 魔人 | 白騎士 | 408 | 207 | 23 | 17 | 16 | 18 | 13 | - | 無 | - | - | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
53 | 夜魔 | 羅瓦 | 414 | 225 | 16 | 22 | 16 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | 弱 | 無 | 無 | 無 | - |
54 | 女神 | 吉祥天 | 414 | 234 | 14 | 24 | 15 | 13 | 16 | - | - | - | - | 弱 | 反 | - | 無 | 無 | 無 |
54 | 破壞神 | 齊天大聖 | 432 | 201 | 22 | 13 | 18 | 20 | 16 | 無 | - | - | - | - | 無 | 無 | - | - | - |
54 | 魔獸 | 金翅鳥 | 408 | 219 | 13 | 19 | 14 | 22 | 11 | - | - | - | - | 反 | - | - | 無 | 無 | 無 |
54 | 妖鬼 | 式王子 | 420 | 234 | 14 | 24 | 16 | 10 | 10 | 無 | 弱 | - | - | - | 反 | 反 | - | - | - |
55 | 聖獸 | 奇美拉 | 426 | 204 | 23 | 13 | 16 | 17 | 10 | - | 吸 | - | - | - | 無 | - | - | 弱 | 弱 |
55 | 龍王 | 羽蛇神 | 492 | 201 | 16 | 12 | 27 | 9 | 11 | 耐 | - | 無 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
55 | 地靈 | 歌革瑪各 | 456 | 207 | 22 | 14 | 21 | 7 | 14 | 無 | 弱 | 無 | - | - | - | 無 | - | - | - |
55 | 魔人 | 紅騎士 | 438 | 228 | 23 | 21 | 18 | 15 | 13 | - | - | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
56 | 魔神 | 天照 | 438 | 237 | 19 | 23 | 17 | 16 | 16 | - | 無 | - | - | - | 無 | 無 | - | - | - |
56 | 夜魔 | 梅芙女王 | 408 | 231 | 12 | 21 | 12 | 12 | 19 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - |
57 | 地母神 | 帕爾瓦蒂 | 432 | 240 | 15 | 23 | 15 | 16 | 20 | - | 吸 | 弱 | - | - | 反 | - | - | - | - |
57 | 妖精 | 蒂妲妮亞 | 432 | 240 | 14 | 23 | 15 | 12 | 13 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 反 | 反 | - | - | - |
58 | 墮天使 | 單卡拉比 | 450 | 240 | 15 | 22 | 17 | 12 | 12 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | - | 無 | - | - | - |
58 | 鬼女 | 可羅梭 | 438 | 240 | 16 | 22 | 15 | 16 | 12 | - | - | - | - | - | 無 | 無 | - | - | - |
58 | 邪神 | 基力梅卡拉 | 474 | 225 | 22 | 17 | 21 | 13 | 13 | 反 | - | - | - | - | - | 無 | - | - | - |
58 | 軍神 | 象頭神 | 474 | 237 | 21 | 21 | 21 | 12 | 13 | - | - | 無 | 弱 | 無 | 無 | - | - | - | - |
59 | 妖鬼 | 金鬼 | 498 | 216 | 23 | 13 | 24 | 7 | 15 | 耐 | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | - |
60 | 神獸 | 巴隆 | 456 | 246 | 22 | 22 | 16 | 16 | 14 | - | - | - | 吸 | - | 反 | 弱 | - | - | - |
Lv | 種族 | 惡魔名 | HP | MP | 力 | 魔 | 體 | 速 | 運 | 物 | 火 | 冰 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 |
61 | 破壞神 | 北斗星君 | 504 | 255 | 23 | 24 | 23 | 14 | 12 | 耐 | 弱 | - | - | - | 無 | 無 | - | - | - |
61 | 魔獸 | 刻耳柏洛斯 | 456 | 225 | 23 | 14 | 15 | 17 | 12 | 耐 | 反 | 弱 | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 魔人 | 黑騎士 | 462 | 258 | 22 | 25 | 16 | 20 | 13 | - | - | 吸 | - | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
62 | 妖鬼 | 水鬼 | 492 | 258 | 18 | 24 | 20 | 14 | 9 | - | 弱 | 無 | - | - | - | 無 | - | - | - |
63 | 鬼女 | 拉克西斯 | 492 | 267 | 16 | 26 | 19 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 無 | 無 | 無 |
63 | 幽鬼 | 毗陀羅 | 474 | 249 | 22 | 20 | 16 | 11 | 14 | - | - | - | 弱 | - | 弱 | 反 | - | - | - |
63 | 靈鳥 | 迦樓羅 | 492 | 243 | 22 | 18 | 19 | 24 | 12 | - | - | - | - | - | 反 | 弱 | 無 | 無 | - |
63 | 凶鳥 | 鬼鳥 | 492 | 255 | 18 | 22 | 19 | 24 | 12 | - | - | - | - | - | 弱 | 反 | - | 無 | 無 |
63 | 魔人 | 蒼白騎士 | 486 | 267 | 24 | 26 | 18 | 17 | 13 | - | - | 無 | - | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
63 | 鬼神 | 太洱 | 498 | 267 | 20 | 26 | 20 | 15 | 12 | 耐 | - | - | - | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
64 | 女神 | 斯卡哈 | 486 | 270 | 21 | 26 | 17 | 18 | 15 | - | - | - | 弱 | 無 | 無 | - | 無 | - | - |
64 | 天使 | 座天使 | 492 | 258 | 18 | 22 | 18 | 15 | 15 | - | 吸 | 弱 | - | - | 反 | 弱 | - | - | - |
64 | 威靈 | 阿爾比恩 | 534 | 252 | 25 | 20 | 25 | 10 | 16 | 無 | - | 無 | - | - | 無 | - | - | - | - |
65 | 魔神 | 奧丁 | 498 | 270 | 24 | 25 | 18 | 17 | 16 | - | - | 無 | - | 弱 | 無 | - | - | - | - |
65 | 邪神 | 饕餮 | 516 | 258 | 18 | 21 | 21 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | 無 | 弱 | - | - |
66 | 龍王 | 虹蛇 | 576 | 246 | 18 | 16 | 30 | 9 | 13 | - | 無 | 無 | 無 | 無 | - | - | 弱 | 弱 | 弱 |
66 | 妖鬼 | 風鬼 | 516 | 261 | 18 | 21 | 20 | 19 | 11 | - | - | - | - | 無 | - | 無 | - | - | - |
66 | 夜魔 | 邪惡霜精 | 474 | 270 | 24 | 24 | 13 | 16 | 24 | 耐 | 反 | 吸 | - | - | 無 | 反 | - | - | - |
67 | 地母神 | 迦梨 | 540 | 258 | 25 | 19 | 23 | 19 | 13 | - | 無 | 弱 | - | - | 無 | 反 | - | - | - |
67 | 鬼女 | 阿特羅波斯 | 504 | 285 | 16 | 28 | 17 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | 無 | 無 | - | - | 無 |
68 | 墮天使 | 佛勞洛斯 | 540 | 246 | 27 | 14 | 22 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | 反 | - | 弱 | - |
69 | 魔王 | 阿巴頓 | 564 | 279 | 26 | 24 | 25 | 13 | 15 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 反 | - | - | - |
69 | 魔人 | 巴比倫大淫婦 | 528 | 279 | 23 | 24 | 19 | 19 | 19 | 反 | - | - | 吸 | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
70 | 夜魔 | 倪克斯 | 522 | 291 | 15 | 27 | 17 | 16 | 15 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - |
Lv | 種族 | 惡魔名 | HP | MP | 力 | 魔 | 體 | 速 | 運 | 物 | 火 | 冰 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 |
72 | 鬼神 | 毗沙門天 | 582 | 267 | 25 | 17 | 25 | 17 | 15 | - | 反 | 弱 | - | - | 無 | - | - | - | - |
72 | 鬼女 | 蘭達 | 552 | 288 | 19 | 24 | 20 | 14 | 15 | 反 | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - |
73 | 邪神 | 薩麥爾 | 576 | 297 | 19 | 26 | 23 | 19 | 16 | - | - | - | 弱 | - | 反 | 反 | - | - | - |
73 | 大天使 | 烏利葉 | 558 | 291 | 25 | 24 | 20 | 21 | 18 | - | 無 | - | - | - | 反 | - | - | - | - |
74 | 地母神 | 斯卡蒂 | 570 | 309 | 23 | 29 | 21 | 18 | 15 | - | - | - | 弱 | 無 | 無 | - | 無 | - | - |
74 | 魔王 | 蘇爾特 | 588 | 282 | 28 | 20 | 24 | 15 | 19 | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 無 | - | 無 | 無 |
75 | 妖獸 | 赫拉斯瓦爾格 | 564 | 285 | 20 | 20 | 19 | 25 | 11 | - | 弱 | 反 | - | - | - | 無 | - | - | - |
76 | 鬼神 | 托爾 | 612 | 288 | 28 | 20 | 26 | 12 | 17 | - | - | - | 吸 | - | 無 | - | 弱 | 弱 | - |
77 | 魔王 | 艾爾西爾 | 624 | 306 | 29 | 25 | 27 | 14 | 16 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 反 | - | - | - |
77 | 魔人 | 吹號者 | 588 | 324 | 21 | 31 | 21 | 24 | 15 | - | - | - | - | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
78 | 魔神 | 密特拉 | 630 | 309 | 27 | 25 | 27 | 16 | 18 | 反 | - | 弱 | - | - | 無 | 無 | - | - | - |
80 | 夜魔 | 莉莉絲 | 606 | 330 | 17 | 30 | 21 | 17 | 15 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 無 | - | - | - |
80 | 魔人 | 但丁 | 612 | 306 | 25 | 22 | 22 | 25 | 16 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
81 | 妖鬼 | 隱形鬼 | 624 | 324 | 23 | 27 | 23 | 20 | 11 | 無 | - | - | - | - | 弱 | 無 | 無 | - | 無 |
83 | 邪神 | 摩陀 | 678 | 312 | 30 | 21 | 30 | 14 | 16 | 吸 | - | - | - | - | - | 無 | 弱 | - | - |
