作者:瑞破受氣包
來源:遊民星空
煦麗草原
晴天
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
大岩蛇 | 岩石、地面 | 7 |
蜂女王 | 蟲屬性、飛行 | 3、4、5 |
流氓熊貓 | 格鬥、惡屬性 | 1 |
鐵面忍者 | 蟲屬性、飛行 | 6 |
重泥挽馬 | 地面 | 9 |
毒薔薇 | 草屬性、毒屬性 | 2 |
掘地兔 | 一般、地面 | 8 |
毛毛角羊 | 一般 | 二周目 |
陰天
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
大岩蛇 | 岩石、地面 | 7 |
流氓熊貓 | 格鬥、惡屬性 | 1 |
鐵面忍者 | 蟲屬性、飛行 | 6 |
重泥挽馬 | 地面 | 9 |
毒薔薇 | 草屬性、毒屬性 | 2 |
掘地兔 | 一般、地面 | 3、4、5、8 |
毛毛角羊 | 一般 | 二周目 |
雨天
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
大岩蛇 | 岩石、地面 | 7 |
鬼斯通 | 幽靈、毒屬性 | 9 |
流氓熊貓 | 格鬥、惡屬性 | 1 |
鐵面忍者 | 蟲屬性、飛行 | 6 |
大嘴鷗 | 水屬性、飛行 | 3、4、5 |
毒薔薇 | 草屬性、毒屬性 | 2 |
掘地兔 | 一般、地面 | 8 |
毛毛角羊 | 一般 | 二周目 |
暴風雨
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
皮卡丘 | 電屬性 | 2 |
大岩蛇 | 岩石、地面 | 7 |
鬼斯通 | 幽靈、毒屬性 | 9 |
流氓熊貓 | 格鬥、惡屬性 | 1 |
鐵面忍者 | 蟲屬性、飛行 | 6 |
雷電獸 | 電屬性 | 3、4、5 |
掘地兔 | 一般、地面 | 8 |
毛毛角羊 | 一般 | 二周目 |
雪天
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
大岩蛇 | 岩石、地面 | 7 |
鐵面忍者 | 蟲屬性、飛行 | 6 |
長毛豬 | 冰屬性、地面 | 1、9 |
毒薔薇 | 草屬性、毒屬性 | 2 |
掘地兔 | 一般、地面 | 3、4、5、8 |
毛毛角羊 | 一般 | 二周目 |
暴風雪
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
魔尼尼 | 超能力、妖精 | 2 |
大岩蛇 | 岩石、地面 | 7 |
鐵面忍者 | 蟲屬性、飛行 | 6 |
長毛豬 | 冰屬性、地面 | 1、9 |
掘地兔 | 一般、地面 | 3、4、5、8 |
毛毛角羊 | 一般 | 二周目 |
沙塵暴
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
大岩蛇 | 岩石、地面 | 7 |
鐵面忍者 | 蟲屬性、飛行 | 6 |
岩殿居蟹 | 蟲屬性、岩石 | 1 |
重泥挽馬 | 地面 | 9 |
毒薔薇 | 草屬性、毒屬性 | 2 |
掘地兔 | 一般、地面 | 3、4、5、8 |
毛毛角羊 | 一般 | 二周目 |
大霧
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
大岩蛇 | 岩石、地面 | 7 |
沙奈朵 | 超能力、妖精 | 1 |
奇魯莉安 | 超能力、妖精 | 3、4、5 |
鐵面忍者 | 蟲屬性、飛行 | 6 |
重泥挽馬 | 地面 | 9 |
毒薔薇 | 草屬性、毒屬性 | 2 |
掘地兔 | 一般、地面 | 8 |
毛毛角羊 | 一般 | 二周目 |
烈日
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
大岩蛇 | 岩石、地面 | 7 |
流氓熊貓 | 格鬥、惡屬性 | 1 |
鐵面忍者 | 蟲屬性、飛行 | 6 |
重泥挽馬 | 地面 | 9 |
毒薔薇 | 草屬性、毒屬性 | 2 |
掘地兔 | 一般、地面 | 3、4、5、8 |
毛毛角羊 | 一般 | 二周目 |
沐光森林
晴天、陰天、大霧
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
穿著熊 | 一般、格鬥 | 2 |
霸王花 | 草屬性、毒屬性 | 3 |
狡猾天狗 | 草屬性、惡屬性 | 1(劍版限定) |
樂天河童 | 水屬性、草屬性 | 1(盾版限定) |
以歐路普 | 蟲屬性、超能力 | 二周目 |
雨天、暴風雨
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
蟾蜍王 | 水屬性、地面 | 3 |
穿著熊 | 一般、格鬥 | 2 |
狡猾天狗 | 草屬性、惡屬性 | 1(劍版限定) |
樂天河童 | 水屬性、草屬性 | 1(盾版限定) |
以歐路普 | 蟲屬性、超能力 | 二周目 |
雪天、暴風雪
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
流氓熊貓 | 格鬥、惡屬性 | 1 |
穿著熊 | 一般、格鬥 | 2 |
多多冰 | 冰屬性 | 3 |
以歐路普 | 蟲屬性、超能力 | 二周目 |
沙塵暴、烈日
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
流氓熊貓 | 格鬥、惡屬性 | 1 |
穿著熊 | 一般、格鬥 | 2 |
念力土偶 | 地面、超能力 | 3 |
以歐路普 | 蟲屬性、超能力 | 二周目 |
牙牙湖西岸
晴天
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
拉普拉斯 | 水屬性、冰屬性 | 8 |
八爪武師 | 格鬥 | 3 |
刺甲貝 | 水屬性、冰屬性 | 5 |
金魚王 | 水屬性 | 6 |
暴鯉龍 | 水屬性、飛行 | 7 |
沼王 | 水屬性、地面 | 2 |
巨鉗蟹 | 水屬性 | 二周目 |
泥偶巨人 | 地面、幽靈 | 1 |
大嘴鷗 | 水屬性、飛行 | 4 |
陰天
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
八爪武師 | 格鬥 | 3 |
胖嘟嘟 | 水屬性、幽靈 | 5 |
金魚王 | 水屬性 | 6 |
暴鯉龍 | 水屬性、飛行 | 7、8 |
彷徨夜靈 | 幽靈 | 1 |
藍蟾蜍 | 水屬性、地面 | 二周目 |
沼王 | 水屬性、地面 | 2 |
大嘴鷗 | 水屬性、飛行 | 4 |
雨天
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
拉普拉斯 | 水屬性、冰屬性 | 8 |
胖嘟嘟 | 水屬性、幽靈 | 5、6 |
暴鯉龍 | 水屬性、飛行 | 3、7 |
彷徨夜靈 | 幽靈 | 1 |
沼王 | 水屬性、地面 | 2 |
大嘴鷗 | 水屬性、飛行 | 4、二周目 |
暴風雨
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
拉普拉斯 | 水屬性、冰屬性 | 8 |
電燈怪 | 水屬性、電屬性 | 5、6 |
暴鯉龍 | 水屬性、飛行 | 3、7 |
彷徨夜靈 | 幽靈 | 1 |
沼王 | 水屬性、地面 | 2 |
大嘴鷗 | 水屬性、飛行 | 4、二周目 |
雪天、暴風雪
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
拉普拉斯 | 水屬性、冰屬性 | 8 |
八爪武師 | 格鬥 | 3 |
暴鯉龍 | 水屬性、飛行 | 7 |
藍蟾蜍 | 水屬性、地面 | 二周目 |
冰鬼護 | 冰屬性 | 1 |
雙倍多多冰 | 冰屬性 | 4、5、6 |
掘地兔 | 一般、地面 | 2 |
沙塵暴
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
八爪武師 | 格鬥 | 3 |
金魚王 | 水屬性 | 4、5、6 |
暴鯉龍 | 水屬性、飛行 | 7、8 |
藍蟾蜍 | 水屬性、地面 | 二周目 |
泥偶巨人 | 地面、幽靈 | 1 |
掘地兔 | 一般、地面 | 2 |
大霧
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
拉普拉斯 | 水屬性、冰屬性 | 8 |
八爪武師 | 格鬥 | 3 |
胖嘟嘟 | 水屬性、幽靈 | 4、6 |
刺甲貝 | 水屬性、冰屬性 | 5 |
暴鯉龍 | 水屬性、飛行 | 7 |
彷徨夜靈 | 幽靈 | 1 |
藍蟾蜍 | 水屬性、地面 | 二周目 |
沼王 | 水屬性、地面 | 2 |
烈日
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
八爪武師 | 格鬥 | 3 |
暴鯉龍 | 水屬性、飛行 | 7、8 |
泥偶巨人 | 地面、幽靈 | 1 |
大嘴鷗 | 水屬性、飛行 | 4、5、6 |
掘地兔 | 一般、地面 | 2、9 |
牙牙湖之眼
晴天、陰天、雨天、沙塵暴、大霧、烈日
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
雙斧戰龍 | 龍屬性 | 1 |
暴風雨
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
蟾蜍王 | 水屬性、地面 | 1 |
雪天、暴風雪
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
暴雪王 | 草屬性、冰屬性 | 1 |
巨人凳岩
晴天
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
鋁鋼龍 | 鋼屬性、龍屬性 | 5 |
鑽角犀牛 | 地面、岩石 | 4 |
劈斬司令 | 惡屬性、鋼屬性 | 2 |
大鋼蛇 | 鋼屬性、地面 | 3 |
鍬農炮蟲 | 蟲屬性、電屬性 | 1 |
陰天
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
鋁鋼龍 | 鋼屬性、龍屬性 | 5 |
劈斬司令 | 惡屬性、鋼屬性 | 2 |
大鋼蛇 | 鋼屬性、地面 | 3 |
青銅鐘 | 鋼屬性、超能力 | 4 |
鍬農炮蟲 | 蟲屬性、電屬性 | 1 |
雨天、暴風雨
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
鋁鋼龍 | 鋼屬性、龍屬性 | 5 |
劈斬司令 | 惡屬性、鋼屬性 | 2 |
大鋼蛇 | 鋼屬性、地面 | 3 |
青銅鐘 | 鋼屬性、超能力 | 4 |
電蜘蛛 | 蟲屬性、電屬性 | 1 |
雪天、暴風雪
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
鋁鋼龍 | 鋼屬性、龍屬性 | 5 |
劈斬司令 | 惡屬性、鋼屬性 | 2 |
大鋼蛇 | 鋼屬性、地面 | 3 |
暴雪王 | 草屬性、冰屬性 | 4 |
冰鬼護 | 冰屬性 | 1 |
沙塵暴
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
鋁鋼龍 | 鋼屬性、龍屬性 | 5 |
劈斬司令 | 惡屬性、鋼屬性 | 2 |
大鋼蛇 | 鋼屬性、地面 | 3 |
泥偶巨人 | 地面、幽靈 | 4 |
鍬農炮蟲 | 蟲屬性、電屬性 | 1 |
大霧
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
鋁鋼龍 | 鋼屬性、龍屬性 | 5 |
劈斬司令 | 惡屬性、鋼屬性 | 2 |
大鋼蛇 | 鋼屬性、地面 | 3 |
彷徨夜靈 | 幽靈 | 4 |
夢夢蝕 | 超能力 | 1 |
烈日
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
鋁鋼龍 | 鋼屬性、龍屬性 | 5 |
劈斬司令 | 惡屬性、鋼屬性 | 2 |
大鋼蛇 | 鋼屬性、地面 | 3 |
重泥挽馬 | 地面 | 4 |
鍬農炮蟲 | 蟲屬性、電屬性 | 1 |
美納斯湖南岸
晴天
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
鯰魚王 | 水屬性、地面 | 7 |
章魚桶 | 水屬性 | 11 |
金魚王 | 水屬性 | 10 |
暴鯉龍 | 水屬性、飛行 | 9 |
豪力 | 格鬥 | 2 |
坦克臭鼬 | 毒屬性、惡屬性 | 3 |
隨風球 | 幽靈、飛行 | 6、8 |
鐵螯龍蝦 | 水屬性、惡屬性 | 5 |
巨鉗蟹 | 水屬性 | 4 |
電蜘蛛 | 蟲屬性、電屬性 | 1 |
狐大盜 | 惡屬性 | 二周目 |
陰天
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
金魚王 | 水屬性 | 10 |
暴鯉龍 | 水屬性、飛行 | 9 |
豪力 | 格鬥 | 2、4、5 |
坦克臭鼬 | 毒屬性、惡屬性 | 3 |
隨風球 | 幽靈、飛行 | 6、7、8 |
電蜘蛛 | 蟲屬性、電屬性 | 1 |
大嘴鷗 | 水屬性、飛行 | 11 |
狐大盜 | 惡屬性 | 二周目 |
雨天
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
胖嘟嘟 | 水屬性、幽靈 | 10 |
金魚王 | 水屬性 | 6、8 |
暴鯉龍 | 水屬性、飛行 | 9 |
豪力 | 格鬥 | 2 |
藍蟾蜍 | 水屬性、地面 | 3、4、5 |
電蜘蛛 | 蟲屬性、電屬性 | 1 |
大嘴鷗 | 水屬性、飛行 | 7、11 |
狐大盜 | 惡屬性 | 二周目 |
暴風雨
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
鯰魚王 | 水屬性、地面 | 7 |
電燈怪 | 水屬性、電屬性 | 10 |
金魚王 | 水屬性 | 6、8 |
暴鯉龍 | 水屬性、飛行 | 9 |
豪力 | 格鬥 | 2 |
藍蟾蜍 | 水屬性、地面 | 3 |
鐵螯龍蝦 | 水屬性、惡屬性 | 5 |
巨鉗蟹 | 水屬性 | 4 |
電蜘蛛 | 蟲屬性、電屬性 | 1 |
大嘴鷗 | 水屬性、飛行 | 11 |
狐大盜 | 惡屬性 | 二周目 |
雪天
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
暴鯉龍 | 水屬性、飛行 | 9 |
豪力 | 格鬥 | 2、4、5 |
坦克臭鼬 | 毒屬性、惡屬性 | 3 |
雙倍多多冰 | 冰屬性 | 6、7、8、10、11 |
電蜘蛛 | 蟲屬性、電屬性 | 1 |
狐大盜 | 惡屬性 | 二周目 |
暴風雪
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
暴鯉龍 | 水屬性、飛行 | 9 |
豪力 | 格鬥 | 2、4、5 |
坦克臭鼬 | 毒屬性、惡屬性 | 3 |
隨風球 | 幽靈、飛行 | 6、8、11 |
雙倍多多冰 | 冰屬性 | 7、10 |
電蜘蛛 | 蟲屬性、電屬性 | 1 |
狐大盜 | 惡屬性 | 二周目 |
沙塵暴
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
鯰魚王 | 水屬性、地面 | 6、7、8 |
章魚桶 | 水屬性 | 11 |
金魚王 | 水屬性 | 10 |
暴鯉龍 | 水屬性、飛行 | 9 |
豪力 | 格鬥 | 2、4、5 |
坦克臭鼬 | 毒屬性、惡屬性 | 3 |
電蜘蛛 | 蟲屬性、電屬性 | 1 |
狐大盜 | 惡屬性 | 二周目 |
大霧
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
胖嘟嘟 | 水屬性、幽靈 | 10 |
美納斯 | 水屬性 | 9 |
章魚桶 | 水屬性 | 1 |
豪力 | 格鬥 | 2 |
坦克臭鼬 | 毒屬性、惡屬性 | 3 |
隨風球 | 幽靈、飛行 | 4、5、6、7、8 |
電蜘蛛 | 蟲屬性、電屬性 | 1 |
狐大盜 | 惡屬性 | 二周目 |
烈日
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
鯰魚王 | 水屬性、地面 | 6、7、8 |
章魚桶 | 水屬性 | 11 |
暴鯉龍 | 水屬性、飛行 | 9 |
豪力 | 格鬥 | 2、4、5 |
岩殿居蟹 | 蟲屬性、岩石 | 3 |
電蜘蛛 | 蟲屬性、電屬性 | 1 |
大嘴鷗 | 水屬性、飛行 | 10 |
狐大盜 | 惡屬性 | 二周目 |
牙牙湖東岸
晴天
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
胖嘟嘟 | 水屬性、幽靈 | 4、10 |
雙彈瓦斯 | 毒屬性、妖精 | 12(通關後) |
電燈怪 | 水屬性、電屬性 | 12 |
灰塵山 | 毒屬性 | 1 |
刺甲貝 | 水屬性、冰屬性 | 9 |
金魚王 | 水屬性 | 5、7、8 |
暴鯉龍 | 水屬性、飛行 | 3、11 |
天然鳥 | 超能力、飛行 | 2 |
大嘴鷗 | 水屬性、飛行 | 6 |
陰天
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
胖嘟嘟 | 水屬性、幽靈 | 4、9、10 |
雙彈瓦斯 | 毒屬性、妖精 | 12(通關後) |
灰塵山 | 毒屬性 | 1 |
金魚王 | 水屬性 | 5、7、8、12 |
暴鯉龍 | 水屬性、飛行 | 3、11 |
天然鳥 | 超能力、飛行 | 2 |
大嘴鷗 | 水屬性、飛行 | 6 |
雨天
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
胖嘟嘟 | 水屬性、幽靈 | 4、5、7、8、9、10、12 |
雙彈瓦斯 | 毒屬性、妖精 | 12(通關後) |
灰塵山 | 毒屬性 | 1 |
暴鯉龍 | 水屬性、飛行 | 3、11 |
大嘴鷗 | 水屬性、飛行 | 2、6 |
暴風雨
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
胖嘟嘟 | 水屬性、幽靈 | 4、10 |
雙彈瓦斯 | 毒屬性、妖精 | 12(通關後) |
電燈怪 | 水屬性、電屬性 | 5、7、8、9、12 |
灰塵山 | 毒屬性 | 1 |
暴鯉龍 | 水屬性、飛行 | 3、11 |
大嘴鷗 | 水屬性、飛行 | 2、6 |
雪天、暴風雪
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
雙彈瓦斯 | 毒屬性、妖精 | 12(通關後) |
暴鯉龍 | 水屬性、飛行 | 3、11 |
天然鳥 | 超能力、飛行 | 2 |
長毛豬 | 冰屬性、地面 | 1 |
雙倍多多冰 | 冰屬性 | 4、5、6、7、8、9、10、12 |
沙塵暴
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
雙彈瓦斯 | 毒屬性、妖精 | 12(通關後) |
金魚王 | 水屬性 | 4、5、6、7、8、9、10、12 |
暴鯉龍 | 水屬性、飛行 | 3、11 |
天然鳥 | 超能力、飛行 | 2 |
重泥挽馬 | 地面 | 1 |
大霧
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
胖嘟嘟 | 水屬性、幽靈 | 4、5、6、7、8、10 |
雙彈瓦斯 | 毒屬性、妖精 | 12(通關後) |
電燈怪 | 水屬性、電屬性 | 12 |
刺甲貝 | 水屬性、冰屬性 | 9 |
暴鯉龍 | 水屬性、飛行 | 3、11 |
青銅鐘 | 鋼屬性、超能力 | 1 |
天然鳥 | 超能力、飛行 | 2 |
烈日
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
雙彈瓦斯 | 毒屬性、妖精 | 12(通關後) |
金魚王 | 水屬性 | 12 |
暴鯉龍 | 水屬性、飛行 | 3、11 |
天然鳥 | 超能力、飛行 | 2 |
重泥挽馬 | 地面 | 1 |
大嘴鷗 | 水屬性、飛行 | 4、5、6、7、8、9、10 |
瞭望塔舊址
晴天、烈日
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
隨風球 | 幽靈、飛行 | 1 |
泥偶巨人 | 地面、幽靈 | 2 |
鋼鎧鴉 | 飛行、鋼屬性 | 二周目 |
陰天、雨天、暴風雨、大霧
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
鬼斯通 | 幽靈、毒屬性 | 1 |
彷徨夜靈 | 幽靈 | 2 |
鋼鎧鴉 | 飛行、鋼屬性 | 二周目 |
雪天
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
隨風球 | 幽靈、飛行 | 1 |
冰鬼護 | 冰屬性 | 2 |
鋼鎧鴉 | 飛行、鋼屬性 | 二周目 |
暴風雪
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
鬼斯通 | 幽靈、毒屬性 | 1 |
冰鬼護 | 冰屬性 | 2 |
鋼鎧鴉 | 飛行、鋼屬性 | 二周目 |
沙塵暴
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
鬼斯通 | 幽靈、毒屬性 | 1 |
泥偶巨人 | 地面、幽靈 | 2 |
鋼鎧鴉 | 飛行、鋼屬性 | 二周目 |
機擎河岸
晴天
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
吼吼鯨 | 水屬性 | 2 |
象徵鳥 | 超能力、飛行 | 1、4 |
龍王蠍 | 毒屬性、惡屬性 | 6 |
卡比獸 | 一般 | 5 |
修建老匠 | 格鬥 | 3 |
白蓬蓬 | 草屬性 | 二周目 |
陰天
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
吼吼鯨 | 水屬性 | 2 |
象徵鳥 | 超能力、飛行 | 1、4 |
卡比獸 | 一般 | 5 |
蝶結萌虻 | 蟲屬性、妖精 | 6 |
修建老匠 | 格鬥 | 3 |
白蓬蓬 | 草屬性 | 二周目 |
雨天、暴風雨
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
吼吼鯨 | 水屬性 | 2 |
象徵鳥 | 超能力、飛行 | 4 |
龍王蠍 | 毒屬性、惡屬性 | 6 |
卡比獸 | 一般 | 5 |
修建老匠 | 格鬥 | 3 |
白蓬蓬 | 草屬性 | 二周目 |
鋼鎧鴉 | 飛行、鋼屬性 | 1 |
雪天
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
吼吼鯨 | 水屬性 | 2 |
象徵鳥 | 超能力、飛行 | 4 |
卡比獸 | 一般 | 5 |
蝶結萌虻 | 蟲屬性、妖精 | 6 |
修建老匠 | 格鬥 | 3 |
白蓬蓬 | 草屬性 | 二周目 |
鋼鎧鴉 | 飛行、鋼屬性 | 1 |
暴風雪
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
吼吼鯨 | 水屬性 | 2 |
象徵鳥 | 超能力、飛行 | 4 |
卡比獸 | 一般 | 5 |
劈斬司令 | 惡屬性、鋼屬性 | 3 |
蝶結萌虻 | 蟲屬性、妖精 | 6 |
白蓬蓬 | 草屬性 | 二周目 |
鋼鎧鴉 | 飛行、鋼屬性 | 1 |
沙塵暴、烈日
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
吼吼鯨 | 水屬性 | 2 |
象徵鳥 | 超能力、飛行 | 4 |
龍王蠍 | 毒屬性、惡屬性 | 6 |
鑽角犀獸 | 地面、岩石 | 3 |
卡比獸 | 一般 | 5 |
白蓬蓬 | 草屬性 | 二周目 |
鋼鎧鴉 | 飛行、鋼屬性 | 1 |
大霧
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
吼吼鯨 | 水屬性 | 2 |
象徵鳥 | 超能力、飛行 | 1、4 |
皮克西 | 妖精 | 5 |
蝶結萌虻 | 蟲屬性、妖精 | 6 |
修建老匠 | 格鬥 | 3 |
白蓬蓬 | 草屬性 | 二周目 |
巨石原野
晴天、烈日、沙塵暴
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
象徵鳥 | 超能力、飛行 | 2 |
鑽角犀獸 | 地面、岩石 | 3 |
長毛巨魔 | 惡屬性、妖精 | 8(通關後) |
堅果啞鈴 | 草屬性、鋼屬性 | 8 |
黑夜魔靈 | 幽靈 | 6 |
泥偶巨人 | 地面、幽靈 | 4 |
岩殿居蟹 | 蟲屬性、岩石 | 1 |
念力土偶 | 地面、超能力 | 7 |
甜冷美後 | 草屬性 | 5 |
陰天
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
鑽角犀獸 | 地面、岩石 | 3 |
長毛巨魔 | 惡屬性、妖精 | 8(通關後) |
堅果啞鈴 | 草屬性、鋼屬性 | 8 |
黑夜魔靈 | 幽靈 | 6 |
泥偶巨人 | 地面、幽靈 | 4 |
岩殿居蟹 | 蟲屬性、岩石 | 1 |
念力土偶 | 地面、超能力 | 7 |
甜冷美後 | 草屬性 | 5 |
高傲雉雞 | 一般、飛行 | 2 |
雨天、暴風雨
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
象徵鳥 | 超能力、飛行 | 2 |
鑽角犀獸 | 地面、岩石 | 3 |
長毛巨魔 | 惡屬性、妖精 | 8(通關後) |
滴蛛霸 | 水屬性、蟲屬性 | 1、5 |
堅果啞鈴 | 草屬性、鋼屬性 | 8 |
黑夜魔靈 | 幽靈 | 6 |
青銅鐘 | 鋼屬性、超能力 | 7 |
泥偶巨人 | 地面、幽靈 | 4 |
雪天、暴風雪、大霧
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
象徵鳥 | 超能力、飛行 | 2 |
鑽角犀獸 | 地面、岩石 | 3 |
長毛巨魔 | 惡屬性、妖精 | 8(通關後) |
堅果啞鈴 | 草屬性、鋼屬性 | 8 |
黑夜魔靈 | 幽靈 | 6 |
青銅鐘 | 鋼屬性、超能力 | 7 |
泥偶巨人 | 地面、幽靈 | 4 |
岩殿居蟹 | 蟲屬性、岩石 | 1 |
甜冷美後 | 草屬性 | 5 |
橋間空地
晴天
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
大宇怪 | 超能力 | 10 |
具甲武者 | 蟲屬性、水屬性 | 9 |
蝶結萌虻 | 蟲屬性、妖精 | 11 |
音波龍 | 飛行、龍屬性 | 3 |
灰塵山 | 毒屬性 | 12 |
金魚王 | 水屬性 | 6 |
暴鯉龍 | 水屬性、飛行 | 8 |
蟾蜍王 | 水屬性、地面 | 2 |
艾路雷朵 | 超能力、格鬥 | 7 |
穿著熊 | 一般、格鬥 | 4 |
堵攔熊 | 惡屬性、一般 | 二周目 |
直沖熊 | 惡屬性、一般 | 5 |
藏飽栗鼠 | 一般 | 1 |
陰天
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
龍王蠍 | 毒屬性、惡屬性 | 9 |
大宇怪 | 超能力 | 10 |
蝶結萌虻 | 蟲屬性、妖精 | 11 |
音波龍 | 飛行、龍屬性 | 3 |
灰塵山 | 毒屬性 | 12 |
金魚王 | 水屬性 | 6 |
暴鯉龍 | 水屬性、飛行 | 8 |
蟾蜍王 | 水屬性、地面 | 2 |
艾路雷朵 | 超能力、格鬥 | 7 |
流氓熊貓 | 格鬥、惡屬性 | 4 |
堵攔熊 | 惡屬性、一般 | 二周目 |
直沖熊 | 惡屬性、一般 | 5 |
藏飽栗鼠 | 一般 | 1 |
雨天
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
胖嘟嘟 | 水屬性、幽靈 | 6 |
具甲武者 | 蟲屬性、水屬性 | 9 |
音波龍 | 飛行、龍屬性 | 3 |
灰塵山 | 毒屬性 | 12 |
暴鯉龍 | 水屬性、飛行 | 8 |
蟾蜍王 | 水屬性、地面 | 2 |
艾路雷朵 | 超能力、格鬥 | 7 |
青銅鐘 | 鋼屬性、超能力 | 10 |
穿著熊 | 一般、格鬥 | 4 |
堵攔熊 | 惡屬性、一般 | 二周目 |
直沖熊 | 惡屬性、一般 | 5、11 |
藏飽栗鼠 | 一般 | 1 |
暴風雨
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
具甲武者 | 蟲屬性、水屬性 | 9 |
電燈怪 | 水屬性、電屬性 | 6 |
音波龍 | 飛行、龍屬性 | 3 |
灰塵山 | 毒屬性 | 12 |
暴鯉龍 | 水屬性、飛行 | 8 |
蟾蜍王 | 水屬性、地面 | 2 |
艾路雷朵 | 超能力、格鬥 | 7 |
青銅鐘 | 鋼屬性、超能力 | 10 |
穿著熊 | 一般、格鬥 | 4、11 |
堵攔熊 | 惡屬性、一般 | 二周目 |
直沖熊 | 惡屬性、一般 | 5 |
藏飽栗鼠 | 一般 | 1 |
雪天
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
凍原熊 | 冰屬性 | 7 |
大宇怪 | 超能力 | 10 |
灰塵山 | 毒屬性 | 12 |
暴鯉龍 | 水屬性、飛行 | 8 |
穿著熊 | 一般、格鬥 | 4 |
雙倍多多冰 | 冰屬性 | 2、6、9 |
堵攔熊 | 惡屬性、一般 | 二周目 |
直沖熊 | 惡屬性、一般 | 5、11 |
藏飽栗鼠 | 一般 | 1 |
貓頭夜鷹 | 一般、飛行 | 3 |
暴風雪
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
瑪狃拉 | 惡屬性、冰屬性 | 7 |
大宇怪 | 超能力 | 3 |
音波龍 | 飛行、龍屬性 | 10 |
灰塵山 | 毒屬性 | 12 |
暴鯉龍 | 水屬性、飛行 | 8 |
穿著熊 | 一般、格鬥 | 4 |
雙倍多多冰 | 冰屬性 | 2、6、9 |
堵攔熊 | 惡屬性、一般 | 二周目 |
直沖熊 | 惡屬性、一般 | 5、11 |
藏飽栗鼠 | 一般 | 1 |
沙塵暴
寶可夢 | 屬性 | 出現位置 |
鑽角犀獸 | 地面、岩石 | 9 |
音波龍 | 飛行、龍屬性 | 3 |
灰塵山 | 毒屬性 | 12 |
金魚王 | 水屬性 | 6 |
暴鯉龍 | 水屬性、飛行 | 8 |
艾路雷朵 | 超能力、格鬥 | 7 |
穿著熊 | 一般、格鬥 | 2、4、11 |
念力土偶 | 地面、超能力 | 10 |
