作者:Shy夏夏
來源:遊民星空
五星花式
姓名 |
C·羅納爾多 |
內瑪律 |
姆巴佩 |
柏格巴 |
蒂亞戈 |
迪瑪利亞 |
庫蒂尼奧 |
馬塞洛 |
伊布拉希莫維奇 |
馬赫雷斯 |
徳佩 |
桑喬 |
道格拉斯·科斯塔 |
登貝萊 |
紮哈 |
拉什福德 |
誇德拉多 |
Federico Bernardeschi |
Stephan El Shaarawy |
Xherdan Shaqiri |
Gelson Martins |
Quincy Promes |
Marlos |
David Neres |
Jesús Corona |
Quaresma |
João Félix |
Ignacio Piatti |
Nani |
Allan Saint-Maximin |
Vinícius Jr. |
Martin Ødegaard |
Eljero Elia |
Amine Harit |
Carlos Villanueva |
Luciano Acosta |
Matías Fernández |
Yannick Bolasie |
Sam Larsson |
Aiden McGeady |
Farid Boulaya |
Alexandru Maxim |
Jordan Botaka |
Ricardo Kishna |
Chanathip Songkrasin |
Driss Fettouhi |
Gary Mackay-Steven |
Ilsinho |
Yasin Ben El-Mhanni |
速度
球員姓名 | 速度評分 |
Adama Traoré | 96 |
Kylian Mbappé | 96 |
Leroy Sané | 95 |
Anibal Chalá | 95 |
Kensuke Nagai | 95 |
Gelson Martins | 95 |
Pierre-Emerick Aubameyang | 94 |
Jürgen Damm | 94 |
Iñaki Williams | 94 |
Kim In Seong | 94 |
Ismaïla Sarr | 94 |
Kekuta Manneh | 94 |
Sadio Mané | 94 |
Elliott List | 94 |
Frank Acheampong | 94 |
Daniel James | 94 |
Luis Advíncula | 94 |
Jonás Aguirre | 94 |
Tom Barkhuizen | 94 |
Mathis Bolly | 94 |
傳球
球員姓名 | 傳球評分 |
Kevin De Bruyne | 92 |
Lionel Messi | 92 |
Christian Eriksen | 90 |
Toni Kroos | 90 |
Luka Modrić | 89 |
David Silva | 88 |
Parejo | 88 |
Miralem Pjanić | 87 |
Neymar Jr | 87 |
Cesc Fàbregas | 87 |
Bruno Fernandes | 87 |
James Rodríguez | 87 |
Hakim Ziyech | 86 |
Mesut Özil | 86 |
Eden Hazard | 86 |
Paul Pogba | 86 |
Iniesta | 86 |
Koke | 86 |
Joshua Kimmich | 86 |
Ivan Rakitić | 86 |
力量
球員姓名 | 力量評分 |
Adebayo Akinfenwa | 97 |
Wesley | 95 |
Kalidou Koulibaly | 95 |
Romelu Lukaku | 95 |
Uche Ikpeazu | 94 |
Niklas Süle | 94 |
Obbi Oularé | 94 |
Tomas Petrášek | 94 |
Issa Marega | 94 |
Alberto Cerri | 94 |
Sebastián Coates | 94 |
Duván Zapata | 94 |
Kendall Waston | 94 |
Florian Ballas | 94 |
Garrido | 93 |
Bismar Acosta | 93 |
Yeimar Gómez Andrade | 93 |
Mateo Pavlović | 93 |
Willy Boly | 93 |
Michael Frey | 93 |
任意球
球員姓名 | 任意球評分 |
Lionel Messi | 94 |
Miralem Pjanić | 92 |
Sebastian Giovinco | 92 |
Enis Bardhi | 91 |
Parejo | 90 |
Hakan Çalhanoğlu | 90 |
Robert Skov | 90 |
James Ward-Prowse | 89 |
Marvin Plattenhardt | 89 |
Paulo Dybala | 88 |
Angel Di Maria | 88 |
Memphis Depay | 88 |
Aleksandar Kolarov | 88 |
Neymar Jr | 87 |
Gareth Bale | 87 |
Bruno Fernandes | 87 |
Anderson Talisca | 87 |
Ruslan Malinovskyi | 87 |
Lasse Schøne | 87 |
Kengo Nakamura | 87 |