作者:Shy夏夏
來源:遊民星空
注:分數相同排名不分先後。
評分90以上
頭像 | 姓名 | 俱樂部 | 國籍 | 年齡 | 身高 | 位置 | 總評 | 傳球 | 射門 | 身體 | 防守 | 速度 | 盤帶 |
梅西 | 巴薩 | 32 | 170 | RWF | 95 | 88 | 95 | 70 | 45 | 86 | 95 | ||
內瑪律 | PSG | 27 | 175 | LWF | 93 | 86 | 86 | 63 | 48 | 89 | 96 | ||
C·羅納爾多 | 尤文圖斯 | 34 | 187 | LWF | 93 | 83 | 91 | 86 | 49 | 88 | 89 | ||
皮克 | 巴薩 | 32 | 194 | CB | 93 | 85 | 69 | 90 | 94 | 76 | 73 | ||
範·戴克 | 利物浦 | 28 | 193 | CB | 93 | 82 | 62 | 94 | 95 | 79 | 75 | ||
萊萬多夫斯基 | 拜仁 | 31 | 185 | CF | 92 | 73 | 92 | 84 | 53 | 82 | 84 | ||
拉莫斯 | 皇馬 | 33 | 184 | CB | 92 | 76 | 73 | 85 | 87 | 78 | 74 | ||
阿奎羅 | 曼城 | 31 | 173 | CF | 91 | 78 | 93 | 74 | 50 | 84 | 88 | ||
姆巴佩 | PSG | 21 | 178 | CF | 91 | 80 | 87 | 69 | 60 | 96 | 92 | ||
阿紮爾 | 切爾西 | 28 | 173 | LWF | 91 | 86 | 85 | 70 | 52 | 89 | 96 | ||
胡梅爾斯 | 多特 | 31 | 191 | CB | 91 | 87 | 62 | 89 | 94 | 72 | 75 |
評分90
頭像 | 姓名 | 俱樂部 | 國籍 | 年齡 | 身高 | 位置 | 總評 | 傳球 | 射門 | 身體 | 防守 | 速度 | 盤帶 |
蘇亞雷斯 | 巴薩 | 32 | 182 | CF | 90 | 80 | 91 | 87 | 60 | 79 | 83 | ||
格列茲曼 | 巴薩 | 28 | 176 | CF | 90 | 84 | 88 | 72 | 55 | 86 | 83 | ||
哈裡·凱恩 | 熱刺 | 26 | 188 | CF | 90 | 80 | 93 | 86 | 55 | 78 | 80 | ||
薩拉赫 | 利物浦 | 27 | 175 | RWF | 90 | 80 | 86 | 69 | 50 | 92 | 88 | ||
斯特林 | 曼城 | 25 | 170 | LWF | 90 | 83 | 82 | 65 | 57 | 93 | 88 | ||
德·布勞內 | 曼城 | 28 | 181 | AMF | 90 | 92 | 84 | 74 | 51 | 78 | 87 | ||
莫德里奇 | 皇馬 | 34 | 172 | CMF | 90 | 94 | 75 | 60 | 71 | 77 | 89 | ||
托尼·克羅斯 | 皇馬 | 29 | 183 | CMF | 90 | 92 | 80 | 80 | 74 | 72 | 78 | ||
保羅·柏格巴 | 曼聯 | 26 | 191 | CMF | 90 | 84 | 75 | 88 | 66 | 80 | 85 | ||
奧布拉克 | 馬競 | 26 | 188 | GK | 90 | 65 | 40 | 87 | 54 | 65 | 54 | ||
阿利松 | 利物浦 | 27 | 191 | GK | 90 | 69 | 43 | 87 | 66 | 65 | 65 |
評分89
頭像 | 姓名 | 俱樂部 | 國籍 | 年齡 | 身高 | 位置 | 總評 | 傳球 | 射門 | 身體 | 防守 | 速度 | 盤帶 |
湯瑪斯·穆勒 | 拜仁 | 30 | 186 | SS | 89 | 80 | 85 | 75 | 59 | 81 | 79 | ||
貝爾納多·席爾瓦 | 曼城 | 25 | 173 | RWF | 89 | 86 | 80 | 60 | 53 | 80 | 93 | ||
庫蒂尼奧 | 拜仁 | 27 | 172 | LWF | 89 | 88 | 77 | 63 | 50 | 80 | 91 | ||
薩烏爾 | 馬競 | 25 | 184 | CMF | 89 | 88 | 77 | 78 | 77 | 79 | 85 | ||
米林科維奇-薩維奇 | 拉齊奧 | 24 | 192 | CMF | 89 | 84 | 78 | 87 | 68 | 77 | 83 | ||
布斯克茨 | 巴薩 | 31 | 189 | DMF | 89 | 92 | 62 | 83 | 90 | 70 | 81 | ||
基米希 | 拜仁 | 24 | 176 | RB | 89 | 85 | 71 | 70 | 78 | 80 | 80 | ||
阿拉巴 | 拜仁 | 27 | 180 | LB | 89 | 87 | 69 | 62 | 75 | 87 | 83 | ||
瑪律基尼奧斯 | PSG | 25 | 183 | CB | 89 | 80 | 59 | 83 | 86 | 84 | 76 | ||
基耶利尼 | 尤文 | 35 | 187 | CB | 89 | 74 | 62 | 91 | 92 | 80 | 72 | ||
特爾·施特根 | 巴薩 | 27 | 187 | GK | 89 | 75 | 46 | 82 | 57 | 65 | 66 | ||
德·赫亞 | 曼聯 | 29 | 193 | GK | 89 | 70 | 43 | 82 | 43 | 68 | 43 |
評分88
頭像 | 姓名 | 俱樂部 | 國籍 | 年齡 | 身高 | 位置 | 總評 | 傳球 | 射門 | 身體 | 防守 | 速度 | 盤帶 |
卡瓦尼 | PSG | 32 | 184 | CF | 88 | 75 | 89 | 80 | 56 | 82 | 80 | ||
本澤馬 | 皇馬 | 32 | 185 | CF | 88 | 87 | 87 | 84 | 56 | 78 | 86 | ||
奧巴梅揚 | 阿森納 | 30 | 187 | CF | 88 | 76 | 88 | 75 | 50 | 96 | 83 | ||
迪瑪利亞 | PSG | 31 | 180 | RWF | 88 | 83 | 75 | 62 | 50 | 86 | 88 | ||
馬內 | 利物浦 | 27 | 175 | LWF | 88 | 75 | 85 | 70 | 50 | 94 | 89 | ||
孫興慜 | 熱刺 | 27 | 183 | LWF | 88 | 80 | 84 | 66 | 54 | 87 | 88 | ||
因西涅 | 那不勒斯 | 28 | 163 | LWF | 88 | 84 | 79 | 57 | 56 | 86 | 86 | ||
羅伊斯 | 多特 | 30 | 180 | AMF | 88 | 84 | 83 | 69 | 53 | 87 | 89 | ||
大衛·席爾瓦 | 曼城 | 33 | 173 | AMF | 88 | 95 | 76 | 65 | 62 | 70 | 88 | ||
埃裡克森 | 熱刺 | 27 | 180 | AMF | 88 | 90 | 80 | 65 | 58 | 75 | 85 | ||
格雷茨卡 | 拜仁 | 24 | 189 | CMF | 88 | 85 | 73 | 85 | 73 | 83 | 83 | ||
拉基蒂奇 | 巴薩 | 31 | 184 | CMF | 88 | 90 | 79 | 73 | 69 | 73 | 82 | ||
約迪·阿爾巴 | 巴薩 | 30 | 170 | LB | 88 | 82 | 73 | 67 | 77 | 92 | 80 | ||
戈丁 | 馬競 | 33 | 187 | CB | 88 | 76 | 64 | 88 | 93 | 72 | 67 | ||
蒂亞戈·席爾瓦 | PSG | 35 | 183 | CB | 88 | 82 | 60 | 85 | 90 | 75 | 70 | ||
烏姆蒂蒂 | 巴薩 | 26 | 182 | CB | 88 | 83 | 61 | 88 | 88 | 78 | 66 | ||
庫利巴厘 | 那不勒斯 | 28 | 195 | CB | 88 | 75 | 63 | 95 | 92 | 88 | 73 | ||
盧卡斯·埃爾南德斯 | 拜仁 | 23 | 182 | CB | 88 | 77 | 57 | 81 | 87 | 84 | 75 | ||
帕瓦爾 | 拜仁 | 23 | 186 | CB | 88 | 80 | 66 | 80 | 85 | 82 | 73 | ||
德利赫特 | 尤文 | 20 | 188 | CB | 88 | 79 | 64 | 87 | 88 | 77 | 73 | ||
瓦拉內 | 皇馬 | 26 | 191 | CB | 88 | 77 | 57 | 90 | 88 | 86 | 69 | ||
埃德森 | 曼城 | 26 | 188 | GK | 88 | 74 | 44 | 84 | 62 | 70 | 71 | ||
諾伊爾 | 拜仁 | 33 | 193 | GK | 88 | 66 | 41 | 88 | 60 | 61 | 57 |
評分87
頭像 | 姓名 | 俱樂部 | 國籍 | 年齡 | 身高 | 位置 | 總評 | 傳球 | 射門 | 身體 | 防守 | 速度 | 盤帶 |
菲爾米諾 | 利物浦 | 28 | 181 | CF | 87 | 83 | 85 | 78 | 50 | 80 | 85 | ||
威廉 | 切爾西 | 31 | 175 | RWF | 87 | 81 | 76 | 62 | 58 | 86 | 89 | ||
貝爾 | 皇馬 | 30 | 185 | RWF | 87 | 82 | 82 | 82 | 51 | 90 | 88 | ||
哈梅斯·羅德里格斯 | 皇馬 | 28 | 180 | AMF | 87 | 88 | 85 | 71 | 55 | 74 | 85 | ||
比達爾 | 巴薩 | 32 | 180 | CMF | 87 | 83 | 73 | 84 | 85 | 79 | 79 | ||
坎特 | 切爾西 | 28 | 168 | CMF | 87 | 86 | 69 | 78 | 94 | 80 | 80 | ||
蒂亞戈·席爾瓦 | 拜仁 | 28 | 174 | CMF | 87 | 92 | 75 | 63 | 58 | 72 | 93 | ||
科克 | 馬競 | 27 | 176 | CMF | 87 | 88 | 73 | 75 | 64 | 72 | 84 | ||
哈威·馬丁內斯 | 拜仁 | 31 | 190 | DMF | 87 | 87 | 66 | 87 | 89 | 64 | 74 | ||
皮亞尼奇 | 尤文 | 29 | 178 | DMF | 87 | 90 | 65 | 68 | 78 | 73 | 85 | ||
卡塞米羅 | 皇馬 | 27 | 185 | DMF | 87 | 82 | 67 | 85 | 84 | 76 | 71 | ||
馬塞洛 | 皇馬 | 31 | 174 | LB | 87 | 84 | 76 | 71 | 71 | 83 | 85 | ||
阿爾德雷維爾德 | 熱刺 | 30 | 186 | CB | 87 | 80 | 56 | 85 | 93 | 72 | 65 | ||
維爾通亨 | 熱刺 | 32 | 189 | CB | 87 | 82 | 65 | 83 | 90 | 71 | 72 | ||
金特爾 | 多特 | 25 | 188 | CB | 87 | 85 | 69 | 80 | 89 | 77 | 72 | ||
什克裡尼亞爾 | 國米 | 24 | 188 | CB | 87 | 75 | 64 | 88 | 93 | 75 | 63 |
評分86
頭像 | 姓名 | 俱樂部 | 國籍 | 年齡 | 身高 | 位置 | 總評 | 傳球 | 射門 | 身體 | 防守 | 速度 | 盤帶 |
伊卡爾迪 | PSG | 26 | 181 | CF | 86 | 74 | 90 | 78 | 49 | 80 | 75 | ||
拉卡澤特 | 阿森納 | 28 | 175 | CF | 86 | 79 | 87 | 74 | 46 | 86 | 85 | ||
迪巴拉 | 尤文 | 26 | 177 | SS | 86 | 84 | 85 | 66 | 49 | 80 | 88 | ||
道格拉斯·科斯塔 | 尤文 | 29 | 172 | RWF | 86 | 82 | 71 | 67 | 55 | 87 | 92 | ||
薩內 | 曼城 | 23 | 183 | LWF | 86 | 77 | 80 | 70 | 44 | 96 | 87 | ||
布魯諾·費爾南德斯 | 葡萄牙體育 | 25 | 173 | AMF | 86 | 87 | 76 | 69 | 69 | 79 | 82 | ||
托萬 | 馬賽 | 26 | 179 | RMF | 86 | 83 | 82 | 75 | 54 | 82 | 87 | ||
佩里西奇 | 國米 | 30 | 186 | LMF | 86 | 81 | 80 | 76 | 62 | 86 | 83 | ||
京多安 | 曼城 | 29 | 180 | CMF | 86 | 89 | 70 | 74 | 78 | 76 | 86 | ||
拉比奧特 | 國米 | 24 | 189 | CMF | 86 | 81 | 72 | 84 | 78 | 76 | 82 | ||
哈姆西克 | 大連一方 | 32 | 183 | CMF | 86 | 85 | 78 | 80 | 64 | 78 | 82 | ||
維拉蒂 | PSG | 27 | 165 | CMF | 86 | 91 | 57 | 71 | 77 | 74 | 90 | ||
弗朗基·德容 | 巴薩 | 22 | 180 | CMF | 86 | 85 | 67 | 72 | 70 | 81 | 85 | ||
拉姆塞 | 尤文 | 29 | 183 | CMF | 86 | 86 | 76 | 72 | 72 | 72 | 84 | ||
馬蒂奇 | 曼聯 | 31 | 194 | DMF | 86 | 85 | 65 | 87 | 87 | 76 | 74 | ||
維特塞爾 | 多特 | 30 | 186 | DMF | 86 | 87 | 74 | 80 | 73 | 76 | 79 | ||
羅德里 | 曼城 | 23 | 191 | DMF | 86 | 89 | 58 | 79 | 88 | 77 | 72 | ||
阿茲皮利奎塔 | 切爾西 | 30 | 178 | RB | 86 | 81 | 57 | 76 | 90 | 79 | 70 | ||
凱爾·沃克 | 曼城 | 29 | 183 | RB | 86 | 76 | 60 | 77 | 75 | 95 | 76 | ||
阿諾德 | 利物浦 | 21 | 175 | RB | 86 | 79 | 63 | 68 | 78 | 83 | 79 | ||
卡瓦哈爾 | 皇馬 | 27 | 173 | RB | 86 | 80 | 54 | 76 | 86 | 85 | 79 | ||
阿萊士·桑德羅 | 尤文 | 28 | 180 | LB | 86 | 80 | 64 | 79 | 73 | 85 | 82 | ||
博努奇 | 尤文 | 32 | 190 | CB | 86 | 79 | 67 | 84 | 88 | 74 | 73 | ||
大衛·路易士 | 阿森納 | 32 | 189 | CB | 86 | 82 | 69 | 83 | 80 | 75 | 74 | ||
羅馬尼奧利 | 米蘭 | 24 | 188 | CB | 86 | 77 | 62 | 86 | 89 | 78 | 69 | ||
朗格萊 | 巴薩 | 24 | 186 | CB | 86 | 81 | 57 | 86 | 89 | 77 | 67 | ||
斯通斯 | 曼城 | 25 | 188 | CB | 86 | 82 | 59 | 82 | 87 | 76 | 73 | ||
馬婁拉斯 | 羅馬 | 28 | 189 | CB | 86 | 66 | 58 | 86 | 90 | 84 | 64 | ||
拉波爾特 | 曼城 | 25 | 191 | CB | 86 | 79 | 56 | 86 | 90 | 74 | 67 | ||
德·弗賴 | 國米 | 27 | 189 | CB | 86 | 76 | 60 | 87 | 90 | 75 | 73 | ||
洛裡斯 | 熱刺 | 33 | 188 | GK | 86 | 61 | 40 | 82 | 47 | 62 | 44 | ||
庫爾圖瓦 | 皇馬 | 27 | 199 | GK | 86 | 60 | 44 | 88 | 65 | 62 | 43 | ||
漢達諾維奇 | 國米 | 35 | 193 | GK | 86 | 60 | 43 | 83 | 47 | 63 | 55 |