NBA 2K20 各位置建模資料整理

4 9 月

廣告

作者:Shy夏夏

來源:遊民星空

  注:遊戲內的Post Fade為背身後仰。下表中的紅色字體為80以上的數值。

日後關注遊民星空《NBA 2K20》專區,我們會為大家提供更多的建模推薦。

PG組織後衛

技術特點 終結★★★
投籃★
組織★
防守/籃板★
終結★★
投籃★★
組織★
防守/籃板★
屬性 初始 最高 初始 最高
近距離投籃 63 95 60 90
切入上籃 66 95 57 87
切入扣籃 66 95 46 82
原地扣籃 39 50 32 45
背身勾手 58 86 44 80
中投 40 67 52 81
三分 35 52 49 80
罰球 55 80 59 88
背身後仰 55 84 59 89
傳球準確性 46 78 46 82
控球 46 86 46 82
背身動作 43 83 37 76
內線防守 35 54 35 52
外線防守 45 76 45 75
橫向敏捷 45 72 45 72
搶斷 30 78 30 77
蓋帽 28 60 28 59
進攻籃板 29 68 29 62
防守籃板 29 69 29 69
技術特點 終結★★
投籃★
組織★★
防守/籃板★
終結★★
投籃★
組織★
防守/籃板★★
屬性 初始 最高 初始 最高
近距離投籃 60 90 59 88
切入上籃 62 94 60 89
切入扣籃 51 89 62 95
原地扣籃 32 46 32 48
背身勾手 44 73 44 73
中投 45 74 38 67
三分 43 64 35 52
罰球 55 83 55 80
背身後仰 45 81 43 74
傳球準確性 55 89 44 79
控球 55 92 44 82
背身動作 50 84 37 69
內線防守 35 52 40 58
外線防守 48 76 54 86
橫向敏捷 48 73 54 83
搶斷 33 77 48 88
蓋帽 28 59 40 67
進攻籃板 29 66 44 76
防守籃板 29 72 44 78
技術特點 終結★
投籃★★★
組織★
防守/籃板★
終結★
投籃★★
組織★★
防守/籃板★
屬性 初始 最高 初始 最高
近距離投籃 57 85 57 85
切入上籃 47 75 52 77
切入扣籃 25 63 30 68
原地扣籃 25 39 25 40
背身勾手 29 73 29 66
中投 63 95 57 84
三分 64 95 57 84
罰球 63 95 59 90
背身後仰 63 94 49 86
傳球準確性 46 84 55 88
控球 46 78 55 88
背身動作 29 69 44 77
內線防守 35 50 35 50
外線防守 45 73 48 73
橫向敏捷 45 72 48 72
搶斷 30 75 33 75
蓋帽 28 58 28 58
進攻籃板 29 55 29 57
防守籃板 29 59 29 70
技術特點 終結★
投籃★★
組織★
防守/籃板★★
終結★
投籃★
組織★★★
防守/籃板★
屬性 初始 最高 初始 最高
近距離投籃 56 84 57 86
切入上籃 50 76 58 88
切入扣籃 41 77 36 79
原地扣籃 25 43 25 41
背身勾手 29 67 29 61
中投 49 81 50 80
三分 49 80 50 75
罰球 59 88 55 85
背身後仰 47 79 35 77
傳球準確性 44 82 64 95
控球 44 78 63 95
背身動作 29 63 57 87
內線防守 40 56 35 50
外線防守 54 84 50 75
橫向敏捷 54 83 50 74
搶斷 48 87 36 75
蓋帽 40 66 28 58
進攻籃板 44 70 29 63
防守籃板 44 78 29 73
技術特點 終結★ 投籃★
組織★★
防守/籃板★★
終結★ 投籃★
組織★
防守/籃板★★★
屬性 初始 最高 初始 最高
近距離投籃 56 85 55 83
切入上籃 56 84 52 80
切入扣籃 47 85 57 91
原地扣籃 25 44 25 46
背身勾手 29 61 29 61
中投 43 73 35 66
三分 43 67 35 51
罰球 55 83 55 80
背身後仰 33 71 30 65
傳球準確性 53 89 41 78
控球 53 89 41 78
背身動作 44 72 29 56
內線防守 40 56 45 61
外線防守 57 85 63 95
橫向敏捷 57 84 62 94
搶斷 50 87 65 95
蓋帽 40 66 51 73
進攻籃板 44 74 57 84
防守籃板 44 80 58 87

SG得分後衛

技術特點 終結★★★
投籃★
組織★
防守/籃板★
終結★★
投籃★★
組織★
防守/籃板★
屬性 初始 最高 初始 最高
近距離投籃 63 95 60 90
切入上籃 65 95 55 85
切入扣籃 67 95 46 83
原地扣籃 48 67 37 58
背身勾手 61 92 46 85
中投 40 66 52 80
三分 35 52 49 80
罰球 55 80 59 88
背身後仰 55 85 59 90
傳球準確性 46 78 46 81
控球 45 83 45 79
背身動作 45 89 38 82
內線防守 39 64 39 62
外線防守 45 76 45 75
橫向敏捷 44 70 44 70
搶斷 30 76 30 75
蓋帽 30 71 30 70
進攻籃板 30 72 30 66
防守籃板 30 75 30 75
技術特點 終結★★
投籃★
組織★★
防守/籃板★
終結★★
投籃★
組織★
防守/籃板★★
屬性 初始 最高 初始 最高
近距離投籃 60 90 59 88
切入上籃 61 91 59 87
切入扣籃 51 90 62 95
原地扣籃 37 59 37 63
背身勾手 46 77 46 77
中投 45 73 38 66
三分 43 64 35 52
罰球 55 83 55 80
背身後仰 45 82 43 75
傳球準確性 54 88 44 78
控球 53 88 43 79
背身動作 53 91 38 74
內線防守 39 62 46 70
外線防守 48 76 54 86
橫向敏捷 47 71 52 80
搶斷 33 75 47 86
蓋帽 30 70 45 71
進攻籃板 30 71 46 82
防守籃板 30 78 47 85
技術特點 終結★
投籃★★★
組織★
防守/籃板★
終結★
投籃★★
組織★★
防守/籃板★
屬性 初始 最高 初始 最高
近距離投籃 57 85 57 85
切入上籃 46 70 51 75
切入扣籃 25 64 30 70
原地扣籃 26 49 26 50
背身勾手 30 77 30 70
中投 62 94 56 83
三分 64 95 57 84
罰球 636 95 59 90
背身後仰 63 95 49 87
傳球準確性 46 83 54 87
控球 45 75 53 84
背身動作 30 74 46 83
內線防守 39 59 39 59
外線防守 45 73 48 73
橫向敏捷 44 70 47 70
搶斷 30 74 33 74
蓋帽 30 69 30 69
進攻籃板 30 58 30 61
防守籃板 30 75 30 76
技術特點 終結★
投籃★★
組織★
防守/籃板★★
終結★
投籃★
組織★★★
防守/籃板★
屬性 初始 最高 初始 最高
近距離投籃 60 84 57 86
切入上籃 55 74 56 86
切入扣籃 46 78 36 80
原地扣籃 37 54 26 52
背身勾手 46 71 30 64
中投 52 80 50 79
三分 49 80 50 75
罰球 59 88 55 85
背身後仰 59 80 35 78
傳球準確性 46 81 63 95
控球 45 75 61 95
背身動作 38 67 60 94
內線防守 39 67 39 59
外線防守 45 84 50 75
橫向敏捷 44 80 48 72
搶斷 30 85 35 74
蓋帽 30 80 30 69
進攻籃板 30 75 30 68
防守籃板 30 85 30 80
技術特點 終結★
投籃★
組織★★
防守/籃板★★
終結★
投籃★
組織★
防守/籃板★★★
屬性 初始 最高 初始 最高
近距離投籃 56 85 55 83
切入上籃 54 82 51 78
切入扣籃 47 87 58 92
原地扣籃 26 56 26 60
背身勾手 30 64 30 64
中投 43 72 35 65
三分 43 67 35 51
罰球 55 83 55 80
背身後仰 33 72 30 65
傳球準確性 52 88 41 78
控球 51 85 40 75
背身動作 46 77 30 59
內線防守 46 67 52 75
外線防守 57 85 63 95
橫向敏捷 55 81 61 91
搶斷 49 85 64 95
蓋帽 45 80 60 90
進攻籃板 46 80 61 92
防守籃板 47 88 63 95

SF小前鋒

技術特點 終結★★★
投籃★
組織★
防守/籃板★
終結★★
投籃★★
組織★
防守/籃板★
屬性 初始 最高 初始 最高
近距離投籃 63 95 60 90
切入上籃 62 93 53 80
切入扣籃 64 95 44 79
原地扣籃 55 81 41 69
背身勾手 62 93 46 86
中投 39 66 51 79
三分 35 51 48 77
罰球 54 78 58 85
背身後仰 55 85 59 90
傳球準確性 45 76 45 79
控球 42 73 42 70
背身動作 45 90 38 83
內線防守 41 69 41 67
外線防守 43 71 43 70
橫向敏捷 42 65 42 65
搶斷 30 71 30 70
蓋帽 30 73 30 72
進攻籃板 30 74 30 67
防守籃板 30 76 30 76
技術特點 終結★★
投籃★
組織★★
防守/籃板★
終結★★
投籃★
組織★
防守/籃板★★
屬性 初始 最高 初始 最高
近距離投籃 60 90 59 88
切入上籃 58 86 56 82
切入扣籃 50 85 60 92
原地扣籃 41 71 41 75
背身勾手 46 78 46 78
中投 44 72 38 66
三分 42 62 35 51
罰球 54 80 54 78
背身後仰 45 82 43 75
傳球準確性 53 86 43 76
控球 48 78 40 70
背身動作 53 92 38 75
內線防守 41 67 48 75
外線防守 46 71 51 80
橫向敏捷 44 66 49 74
搶斷 32 70 45 80
蓋帽 30 72 46 83
進攻籃板 30 72 46 84
防守籃板 30 79 47 86
技術特點 終結★
投籃★★★
組織★
防守/籃板★
終結★
投籃★★
組織★★
防守/籃板★
屬性 初始 最高 初始 最高
近距離投籃 57 85 57 85
切入上籃 44 67 49 71
切入扣籃 25 61 30 67
原地扣籃 26 57 26 58
背身勾手 30 78 30 70
中投 62 93 56 82
三分 62 93 56 81
罰球 61 92 58 87
背身後仰 63 95 49 87
傳球準確性 45 81 53 85
控球 42 67 48 74
背身動作 30 75 46 84
內線防守 41 63 41 63
外線防守 43 68 46 68
橫向敏捷 42 65 44 65
搶斷 30 69 32 69
蓋帽 30 71 30 71
進攻籃板 30 59 30 62
防守籃板 30 76 30 77
技術特點 終結★
投籃★★
組織★
防守/籃板★★
終結★
投籃★
組織★★★
防守/籃板★
屬性 初始 最高 初始 最高
近距離投籃 58 84 57 86
切入上籃 47 70 54 81
切入扣籃 40 74 35 76
原地扣籃 26 64 26 61
背身勾手 30 71 30 65
中投 48 79 49 78
三分 48 77 49 72
罰球 58 85 54 82
背身後仰 47 80 35 78
傳球準確性 43 79 62 95
控球 40 67 55 83
背身動作 30 68 61 95
內線防守 48 72 41 63
外線防守 51 78 48 70
橫向敏捷 49 74 46 66
搶斷 45 79 34 69
蓋帽 46 82 30 71
進攻籃板 46 77 30 69
防守籃板 47 86 30 81
技術特點 終結★
投籃★
組織★★
防守/籃板★★
終結★
投籃★
組織★
防守/籃板★★★
屬性 初始 最高 初始 最高
近距離投籃 56 85 55 83
切入上籃 52 77 49 73
切入扣籃 45 82 56 87
原地扣籃 26 67 26 71
背身勾手 30 65 30 65
中投 42 71 35 65
三分 42 65 35 50
罰球 54 80 54 78
背身後仰 33 72 30 65
傳球準確性 51 86 40 76
控球 47 75 38 67
背身動作 46 78 30 60
內線防守 48 72 55 81
外線防守 54 79 59 88
橫向敏捷 52 75 57 83
搶斷 47 79 60 89
蓋帽 46 82 62 92
進攻籃板 46 82 62 93
防守籃板 47 89 63 95

CF大前鋒

技術特點 終結★★★
投籃★
組織★
防守/籃板★
終結★★
投籃★★
組織★
防守/籃板★
屬性 初始 最高 初始 最高
近距離投籃 63 95 60 90
切入上籃 59 87 51 75
切入扣籃 61 91 43 75
原地扣籃 63 95 45 80
背身勾手 62 94 47 87
中投 39 65 51 78
三分 34 50 47 75
罰球 52 75 56 83
背身後仰 55 85 59 90
傳球準確性 45 74 45 77
控球 38 64 38 61
背身動作 45 91 38 84
內線防守 43 74 43 71
外線防守 41 66 41 65
橫向敏捷 39 60 39 60
搶斷 29 65 29 65
蓋帽 30 75 30 74
進攻籃板 30 75 30 68
防守籃板 30 76 30 76
技術特點 終結★★
投籃★
組織★★
防守/籃板★
終結★★
投籃★
組織★
防守/籃板★★
屬性 初始 最高 初始 最高
近距離投籃 60 90 59 88
切入上籃 55 81 53 77
切入扣籃 48 81 57 87
原地扣籃 45 82 45 88
背身勾手 47 79 47 79
中投 44 71 37 65
三分 42 60 34 50
罰球 52 78 52 75
背身後仰 45 82 43 75
傳球準確性 53 84 43 74
控球 44 67 37 61
背身動作 53 93 38 76
內線防守 43 71 51 81
外線防守 43 66 48 74
橫向敏捷 42 60 46 68
搶斷 31 65 43 73
蓋帽 30 74 47 85
進攻籃板 30 73 47 85
防守籃板 30 79 47 85
技術特點 終結★
投籃★★★
組織★
防守/籃板★
終結★
投籃★★
組織★★
防守/籃板★
屬性 初始 最高 初始 最高
近距離投籃 57 85 57 85
切入上籃 43 63 47 67
切入扣籃 25 58 30 64
原地扣籃 26 65 26 66
背身勾手 30 79 30 71
中投 61 91 55 81
三分 60 89 54 78
罰球 60 89 56 84
背身後仰 63 95 49 87
傳球準確性 45 79 53 83
控球 38 58 44 64
背身動作 30 76 46 85
內線防守 43 67 43 67
外線防守 41 63 43 63
橫向敏捷 39 60 42 60
搶斷 29 64 31 64
蓋帽 30 73 30 73
進攻籃板 30 60 30 63
防守籃板 30 76 30 77
技術特點 終結★
投籃★★
組織★
防守/籃板★★
終結★
投籃★
組織★★★
防守/籃板★
屬性 初始 最高 初始 最高
近距離投籃 56 84 57 86
切入上籃 45 67 52 76
切入扣籃 39 70 34 72
原地扣籃 26 74 26 70
背身勾手 30 72 30 65
中投 48 78 49 77
三分 47 75 48 70
罰球 56 83 52 80
背身後仰 47 80 35 78
傳球準確性 43 77 60 94
控球 37 58 49 72
背身動作 30 69 62 95
內線防守 51 77 43 67
外線防守 48 72 45 65
橫向敏捷 46 68 43 61
搶斷 43 73 33 64
蓋帽 47 84 30 73
進攻籃板 47 76 30 70
防守籃板 47 86 30 81
技術特點 終結★
投籃★
組織★★
防守/籃板★★
終結★
投籃★
組織★
防守/籃板★★★
屬性 初始 最高 初始 最高
近距離投籃 56 85 55 83
切入上籃 50 73 47 69
切入扣籃 44 78 53 83
原地扣籃 26 77 26 83
背身勾手 30 65 30 65
中投 42 71 34 64
三分 42 63 34 49
罰球 52 78 52 75
背身後仰 33 72 30 65
傳球準確性 51 84 40 74
控球 42 65 35 58
背身動作 46 79 30 61
內線防守 51 77 59 87
外線防守 51 73 55 81
橫向敏捷 48 68 52 75
搶斷 44 73 56 81
蓋帽 47 84 63 95
進攻籃板 47 83 63 95
防守籃板 47 89 64 95

C中鋒

技術特點 終結★★★
投籃★
組織★
防守/籃板★
終結★★
投籃★★
組織★
防守/籃板★
屬性 初始 最高 初始 最高
近距離投籃 63 95 60 90
切入上籃 54 78 47 68
切入扣籃 54 78 39 65
原地扣籃 72 95 50 92
背身勾手 63 95 47 88
中投 38 62 49 74
三分 33 48 45 70
罰球 50 71 54 78
背身後仰 55 85 59 90
傳球準確性 43 70 43 73
控球 34 51 34 49
背身動作 46 92 38 85
內線防守 45 80 45 77
外線防守 37 56 37 55
橫向敏捷 35 49 35 49
搶斷 28 56 28 55
蓋帽 30 77 30 76
進攻籃板 30 76 30 69
防守籃板 30 76 30 76
技術特點 終結★★
投籃★
組織★★
防守/籃板★
終結★★
投籃★
組織★
防守/籃板★★
屬性 初始 最高 初始 最高
近距離投籃 60 90 59 88
切入上籃 50 72 49 69
切入扣籃 43 70 51 75
原地扣籃 50 95 50 95
背身勾手 47 80 47 80
中投 43 68 36 62
三分 40 57 33 48
罰球 50 74 50 71
背身後仰 45 82 43 75
傳球準確性 50 79 41 70
控球 38 53 33 49
背身動作 54 94 38 77
內線防守 45 77 54 88
外線防守 39 56 42 62
橫向敏捷 36 49 39 54
搶斷 30 55 38 62
蓋帽 30 76 48 88
進攻籃板 30 74 48 87
防守籃板 30 80 48 87
技術特點 終結★
投籃★★★
組織★
防守/籃板★
終結★
投籃★★
組織★★
防守/籃板★
屬性 初始 最高 初始 最高
近距離投籃 57 85 57 85
切入上籃 40 57 44 61
切入扣籃 25 52 29 56
原地扣籃 26 74 26 75
背身勾手 30 80 30 72
中投 59 87 53 77
三分 57 84 52 74
罰球 57 84 54 80
背身後仰 63 95 49 87
傳球準確性 43 74 50 78
控球 34 47 38 52
背身動作 30 77 47 86
內線防守 45 73 45 73
外線防守 37 54 39 54
橫向敏捷 35 49 36 49
搶斷 28 54 30 54
蓋帽 30 75 30 75
進攻籃板 30 61 30 64
防守籃板 30 76 30 78
技術特點 終結★
投籃★★
組織★
防守/籃板★★
終結★
投籃★
組織★★★
防守/籃板★
屬性 初始 最高 初始 最高
近距離投籃 56 84 57 86
切入上籃 42 60 48 68
切入扣籃 36 62 33 63
原地扣籃 26 85 26 80
背身勾手 30 73 30 66
中投 46 74 47 74
三分 45 70 46 66
罰球 54 78 50 75
背身後仰 47 80 35 78
傳球準確性 41 73 57 88
控球 33 47 41 56
背身動作 30 69 62 95
內線防守 54 84 45 73
外線防守 42 60 40 55
橫向敏捷 39 54 37 50
搶斷 38 61 31 54
蓋帽 48 87 30 75
進攻籃板 48 80 30 71
防守籃板 48 87 30 82
技術特點 終結★
投籃★
組織★★
防守/籃板★★
終結★
投籃★
組織★
防守/籃板★★★
屬性 初始 最高 初始 最高
近距離投籃 56 85 55 83
切入上籃 46 66 44 62
切入扣籃 40 68 48 72
原地扣籃 26 89 26 95
背身勾手 30 66 30 66
中投 41 67 34 61
三分 40 59 33 47
罰球 50 74 50 71
背身後仰 33 72 30 65
傳球準確性 48 79 38 70
控球 37 52 32 47
背身動作 47 80 30 61
內線防守 54 84 63 95
外線防守 44 61 48 67
橫向敏捷 41 54 44 59
搶斷 40 61 48 68
蓋帽 48 87 65 95
進攻籃板 48 85 64 95
防守籃板 48 90 64 95

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。