聖火降魔錄 風花雪月 鍛造詳解

16 8 月

廣告

來源:TGBUS

序號 原武器 材料 新武器 指導等級 材料必要數量 費用
1 鐵劍 鍛造石 鐵劍+ E+ 6 310
2 鐵劍 鍛造石 鋼劍 D+ 6 360
3 鐵劍 玉鋼 必殺劍 C+ 2 590
4 鐵劍 毒石 毒劍 C+ 2 2000
5 鋼劍 鍛造石 鋼劍+ D+ 10 550
6 鋼劍 鍛造石 銀劍 B+ 10 560
7 鋼劍 魔法水晶 雷電劍 C+ 2 640
8 銀劍 鍛造石 銀劍+ B+ 16 850
9 銀劍 烏茲鋼 勇者之劍 B+ 4 840
10 勇者之劍 烏茲鋼 勇者之劍+ B+ 6 1260
11 必殺劍 玉鋼 必殺劍+ C+ 4 880
12 必殺劍 玉鋼 倭刀 B+ 6 1080
13 訓練用劍 鍛造石 訓練用劍+ E+ 4 160
14 鐵槍 鍛造石 鐵槍+ E+ 6 340
15 鐵槍 鍛造石 鋼槍 D+ 6 360
16 鐵槍 玉鋼 必殺槍 C+ 2 670
17 鐵槍 毒石 毒槍 C+ 2 2000
18 鋼槍 鍛造石 鋼槍+ D+ 10 550
19 鋼槍 鍛造石 銀槍 B+ 10 620
20 銀槍 鍛造石 銀槍+ B+ 16 940
21 銀槍 烏茲鋼 勇者之槍 B+ 4 890
22 勇者之槍 烏茲鋼 勇者之槍+ B+ 6 1330
23 必殺槍 玉鋼 必殺槍+ C+ 4 1010
24 訓練用槍 鍛造石 訓練用槍+ E+ 4 170
25 鐵斧 鍛造石 鐵斧+ E+ 6 360
26 鐵斧 鍛造石 鋼斧 D+ 6 390
27 鐵斧 玉鋼 必殺斧 C+ 2 740
28 鐵斧 毒石 毒斧 C+ 2 2000
29 鋼斧 鍛造石 鋼斧+ D+ 10 590
30 鋼斧 鍛造石 銀斧 B+ 10 700
31 鋼斧 魔法水晶 閃雷斧 B+ 2 770
32 銀斧 鍛造石 銀斧+ B+ 16 1040
33 銀斧 烏茲鋼 勇者之斧 B+ 4 960
34 勇者之斧 烏茲鋼 勇者之斧+ B+ 6 1440
35 必殺斧 玉鋼 必殺斧+ C+ 4 1120
36 訓練用斧 鍛造石 訓練用斧+ E+ 4 180
37 鐵弓 鍛造石 鐵弓+ E+ 6 340
38 鐵弓 鍛造石 鋼弓 D+ 6 360
39 鐵弓 玉鋼 必殺弓 C+ 2 670
40 鐵弓 毒石 毒弓 C+ 2 2000
41 鋼弓 鍛造石 鋼弓+ D+ 10 550
42 鋼弓 鍛造石 銀弓 B+ 10 620
43 鋼弓 魔法水晶 魔法之弓 B+ 2 800
44 鋼弓 烏茲鋼 長弓 C+ 2 860
45 銀弓 鍛造石 銀弓+ B+ 16 940
46 銀弓 烏茲鋼 勇者之弓 B+ 4 890
47 勇者之弓 烏茲鋼 勇者之弓+ B+ 6 1330
48 必殺弓 玉鋼 必殺弓+ C+ 4 1010
49 訓練用弓 鍛造石 訓練用弓+ E+ 4 210
50 鐵手甲 鍛造石 鐵手甲+ E+ 6 290
51 鐵手甲 鍛造石 鋼手甲 D+ 6 260
52 鐵手甲 玉鋼 必殺手指虎 B+ 6 2000
53 鋼手甲 鍛造石 鋼手甲+ D+ 10 380
54 鋼手甲 鍛造石 銀手甲 B+ 10 520
55 鋼手甲 魔法水晶 鬥氣手指虎 A+ 4 2000
56 銀手甲 鍛造石 銀手甲+ B+ 16 770
57 銀手甲 烏茲鋼 龍之爪 A+ 20 2000
58 訓練用手甲 鍛造石 訓練用手甲+ E+ 4 140
59 雷電劍 魔法水晶 雷電劍+ C+ 4 960
60 閃雷斧 魔法水晶 閃雷斧+ B+ 4 1150
61 魔法之弓 魔法水晶 魔法之弓+ B+ 4 1200
62 標槍 鍛造石 標槍+ D+ 6 420
63 標槍 烏茲鋼 短槍 C+ 2 640
64 短槍 烏茲鋼 短槍+ C+ 4 960
65 短槍 烏茲鋼 投槍 B+ 4 960
66 投槍 烏茲鋼 投槍+ B+ 6 1440
67 手斧 鍛造石 手斧+ D+ 6 450
68 手斧 烏茲鋼 短斧 C+ 2 700
69 短斧 烏茲鋼 短斧+ C+ 4 1050
70 短斧 烏茲鋼 投斧 B+ 4 1020
71 投斧 烏茲鋼 投斧+ B+ 6 1530
72 長弓 烏茲鋼 長弓+ C+ 4 1290
73 短弓 鍛造石 短弓+ D+ 10 410
74 破甲劍 鍛造石 破甲劍+ D+ 10 870
75 刺劍 鍛造石 刺劍+ E+ 10 880
76 殺馬槍 鍛造石 殺馬槍+ D+ 10 990
77 戰錘 鍛造石 戰錘+ D+ 10 1110
78 聖槍 秘銀 聖槍+ C+ 4 920
79 聖弓 秘銀 聖弓+ C+ 4 920
80 惡魔之劍 阿加爾金屬 惡魔之劍+ D+ 4 780
81 惡魔之斧 阿加爾金屬 惡魔之斧+ D+ 4 780
82 倭刀 玉鋼 倭刀+ B+ 10 1620
83 三日月之鐮 阿加爾金屬 三日月之鐮+ B+ 6 3000
84 妖刀阿修羅 玉鋼 妖刀阿修羅+ B+ 16 3000
85 奏爾坦之劍 烏茲鋼 奏爾坦之劍+ A+ 12 3000
86 奏爾坦之槍 烏茲鋼 奏爾坦之槍+ A+ 12 3000
87 因陀羅之箭 魔法水晶 因陀羅之箭+ C+ 6 3000
88 奏爾坦之斧 烏茲鋼 奏爾坦之斧+ A+ 12 3000
89 奏爾坦之弓 烏茲鋼 奏爾坦之弓+ A+ 12 3000
90 龍之爪 烏茲鋼 龍之爪+ A+ 10 3000
91 錘矛 鍛造石 錘矛+ E+ 6 430
92 毒劍 毒石 毒劍+ C+ 4 3000
93 毒槍 毒石 毒槍+ C+ 4 3000
94 毒斧 毒石 毒斧+ C+ 4 3000
95 毒弓 毒石 毒弓+ C+ 4 3000
96 必殺手指虎 玉鋼 必殺手指虎+ B+ 10 3000
97 鬥氣手指虎 魔法水晶 鬥氣手指虎+ A+ 6 3000
98 生銹的劍 鍛造石 鐵劍 E+ 2 210
99 生銹的劍 鍛造石 鋼劍 D+ 3 360
100 生銹的劍 鍛造石 銀劍 B+ 5 560
101 生銹的劍 烏茲鋼 勇者之劍 B+ 2 840
102 生銹的劍 秘銀 墨丘利 A+ 10 2000
103 生銹的槍 鍛造石 鐵槍 E+ 2 220
104 生銹的槍 鍛造石 鋼槍 D+ 3 360
105 生銹的槍 鍛造石 銀槍 B+ 5 620
106 生銹的槍 烏茲鋼 勇者之槍 B+ 2 890
107 生銹的槍 秘銀 古拉迪烏斯 A+ 10 2000
108 生銹的斧 鍛造石 鐵斧 E+ 2 240
109 生銹的斧 鍛造石 鋼斧 D+ 3 390
110 生銹的斧 鍛造石 銀斧 B+ 5 700
111 生銹的斧 烏茲鋼 勇者之斧 B+ 2 960
112 生銹的斧 秘銀 奧托克雷爾 A+ 10 2000
113 生銹的弓 鍛造石 鐵弓 E+ 2 220
114 生銹的弓 鍛造石 鋼弓 D+ 3 360
115 生銹的弓 鍛造石 銀弓 B+ 5 620
116 生銹的弓 烏茲鋼 勇者之弓 B+ 2 890
117 生銹的弓 秘銀 帕提亞 A+ 10 2000
118 生銹的手甲 鍛造石 鐵手甲 E+ 2 190
119 生銹的手甲 鍛造石 鋼手甲 D+ 3 260
120 生銹的手甲 鍛造石 銀手甲 B+ 5 520
121 生銹的手甲 烏茲鋼 龍之爪 A+ 3 2000

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。