作者:legend
來源:口袋根據地
馬利埃庭園
LV25-28 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
安瓢蟲 | 20% | 阿利多斯 | 20% | |||
滴蛛霸 | 20% | 雨翅蛾 | 20% | |||
喵喵 | 20% | 貓老大 | 喵喵 | 20% | 貓老大 | |
蚊香君 | 20% | 蚊香君 | 20% | |||
可達鴨 | 10% | 可達鴨 | 10% | |||
百合根娃娃(UM)木棉球(US) | 10% | 百合根娃娃(UM)木棉球(US) | 10% |
天氣SOS 蚊香蛙皇/蚊香君/飄浮泡泡
普通釣魚點
LV10-28 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
鯉魚王 | 40% | 暴鯉龍 | 鯉魚王 | 40% | 暴鯉龍 | |
角金魚 | 30% | 金魚王 | 角金魚 | 30% | 金魚王 | |
野蠻鱸魚1(UM)野蠻鱸魚(US) | 25% | 野蠻鱸魚1(UM)野蠻鱸魚(US) | 25% | |||
暴鯉龍 | 5% | 暴鯉龍 | 5% |
冒泡釣魚點
LV10-33 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
暴鯉龍 | 35% | 暴鯉龍 | 35% | |||
鯉魚王 | 30% | 暴鯉龍 | 鯉魚王 | 30% | 暴鯉龍 | |
角金魚 | 20% | 金魚王 | 角金魚 | 20% | 金魚王 | |
野蠻鱸魚1(UM)野蠻鱸魚(US) | 15% | 野蠻鱸魚1(UM)野蠻鱸魚(US) | 15% |
市郊海角
LV25-28 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
臭泥 | 30% | 臭泥 | 30% | |||
破破袋 | 30% | 破破袋 | 30% | |||
小磁怪 | 20% | 小磁怪 | 20% | |||
泡沫栗鼠 | 20% | 泡沫栗鼠 | 20% |
10號道路
LV26-29 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
大嘴雀 | 30% | 大嘴雀 | 30% | |||
貓鼬探長 | 30% | 拉達 | 30% | |||
安瓢蟲 | 20% | 阿利多斯 | 20% | |||
盔甲鳥 | 10% | 盔甲鳥 | 10% | |||
頑皮熊貓 | 10% | 流氓熊貓 | 頑皮熊貓 | 10% | 流氓熊貓 |
樹上飛過的影子
LV26-29 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
大嘴雀 | 50% | 大嘴雀 | 50% | |||
榛果球 | 30% | 榛果球 | 30% | |||
盔甲鳥 | 20% | 盔甲鳥 | 20% |
11號道路
LV26-29 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
樹枕尾熊 | 30% | 樹枕尾熊 | 30% | |||
安瓢蟲 | 20% | 阿利多斯 | 20% | |||
頑皮熊貓 | 20% | 流氓熊貓 | 頑皮熊貓 | 20% | 流氓熊貓 | |
喇叭啄鳥 | 20% | 銃嘴大鳥 | 喇叭啄鳥 | 20% | 銃嘴大鳥 | |
派拉斯特 | 10% | 燈罩夜菇 | 10% |
13號道路
普通釣魚點
LV10-33 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
鯉魚王 | 55% | 暴鯉龍 | 鯉魚王 | 55% | 暴鯉龍 | |
弱丁魚 | 40% | 弱丁魚 | 40% | |||
磨牙彩皮魚 | 5% | 磨牙彩皮魚 | 5% |
冒泡釣魚點
LV10-38 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
鯉魚王 | 40% | 暴鯉龍 | 鯉魚王 | 40% | 暴鯉龍 | |
磨牙彩皮魚 | 35% | 磨牙彩皮魚 | 35% | |||
弱丁魚 | 25% | 弱丁魚 | 25% |
卡噗村
LV30-33 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
大嘴鷗 | 30% | 大嘴鷗 | 30% | |||
貓鼬探長 | 30% | 拉達 | 30% | |||
雪童子 | 20% | 雪童子 | 20% | |||
穿山鼠(UM)六尾(US) | 10% | 穿山鼠(UM)六尾(US) | 10% | |||
阿勃梭魯 | 10% | 阿勃梭魯 | 10% |
14號道路
水面
LV30-33 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
螢光魚 | 30% | 螢光魚 | 30% | |||
毒刺水母 | 30% | 毒刺水母 | 30% | |||
大嘴鷗 | 20% | 大嘴鷗 | 20% | |||
輕飄飄 | 20% | 輕飄飄 | 20% |
普通釣魚點
LV10-34 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
鯉魚王 | 55% | 暴鯉龍 | 鯉魚王 | 55% | 暴鯉龍 | |
弱丁魚 | 40% | 弱丁魚 | 40% | |||
磨牙彩皮魚 | 5% | 磨牙彩皮魚 | 5% |
冒泡釣魚點
LV10-39 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
鯉魚王 | 40% | 暴鯉龍 | 鯉魚王 | 40% | 暴鯉龍 | |
磨牙彩皮魚 | 35% | 磨牙彩皮魚 | 35% | |||
弱丁魚 | 25% | 弱丁魚 | 25% |
15號道路
LV30-33 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
大嘴鷗 | 50% | 大嘴鷗 | 50% | |||
貓鼬探長 | 30% | 拉達 | 30% | |||
呆呆獸 | 20% | 呆呆獸 | 20% |
普通釣魚點
LV10-35 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
鯉魚王 | 50% | 暴鯉龍 | 鯉魚王 | 50% | 暴鯉龍 | |
弱丁魚 | 40% | 弱丁魚 | 40% | |||
珍珠貝 | 5% | 櫻花魚 | 珍珠貝 | 5% | 獵斑魚 | |
磨牙彩皮魚 | 5% | 磨牙彩皮魚 | 5% |
冒泡釣魚點
LV10-40 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
珍珠貝 | 35% | 櫻花魚 | 珍珠貝 | 35% | 獵斑魚 | |
磨牙彩皮魚 | 35% | 磨牙彩皮魚 | 35% | |||
鯉魚王 | 20% | 暴鯉龍 | 鯉魚王 | 20% | 暴鯉龍 | |
弱丁魚 | 10% | 弱丁魚 | 10% |
16號道路
LV30-35 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
大嘴鷗 | 30% | 大嘴鷗 | 30% | |||
滑滑小子 | 30% | 滑滑小子 | 30% | |||
貓鼬探長 | 20% | 拉達 | 20% | |||
呆呆獸 | 20% | 呆呆獸 | 20% |
LV32-35 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
螢光魚 | 40% | 霓虹魚 | 螢光魚 | 40% | 霓虹魚 | |
毒刺水母 | 40% | 毒刺水母 | 40% | |||
大嘴鷗 | 20% | 大嘴鷗 | 20% |
17號道路
LV33-36 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
滑滑小子 | 40% | 滑滑小子 | 40% | |||
安瓢蟲 | 20% | 阿利多斯 | 20% | |||
大嘴雀 | 20% | 大嘴雀 | 20% | |||
貓鼬探長 | 20% | 貓鼬探長 | 20% |
天氣SOS 飄浮泡泡/黏黏寶
LV33-36 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
隆隆石 | 20% | 隆隆石 | 20% | |||
滑滑小子 | 20% | 滑滑小子 | 20% | |||
大嘴雀 | 20% | 大嘴雀 | 20% | |||
貓鼬探長 | 20% | 拉達 | 20% | |||
盔甲鳥 | 15% | 盔甲鳥 | 15% | |||
劈斬司令 | 5% | 駒刀小兵 | 劈斬司令 | 5% | 駒刀小兵 |
天氣SOS 飄浮泡泡/黏黏寶
12號道路
LV29-32 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
泥驢仔 | 30% | 重泥挽馬 | 泥驢仔 | 30% | 重泥挽馬 | |
隆隆石 | 30% | 隆隆石 | 30% | |||
雷電獸(UM)黑魯加(US) | 20% | 雷電獸(UM)黑魯加(US) | 20% | |||
煤炭龜 | 20% | 煤炭龜 | 20% |
哈伊納沙漠
LV32-35 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
混混鱷 | 70% | 天秤偶(UM)泥偶小人(US) | 混混鱷 | 70% | 天秤偶(UM)泥偶小人(US) | |
三地鼠 | 30% | 天秤偶(UM)泥偶小人(US) | 三地鼠 | 30% | 天秤偶(UM)泥偶小人(US) |
天氣SOS 飄浮泡泡/尖牙陸鯊
LV32-35 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
混混鱷 | 70% | 天秤偶(UM)泥偶小人(US) | 混混鱷 | 70% | 天秤偶(UM)泥偶小人(US) | |
三地鼠 | 20% | 天秤偶(UM)泥偶小人(US) | 三地鼠 | 30% | 天秤偶(UM)泥偶小人(US) | |
大顎蟻 | 10% | 天秤偶(UM)泥偶小人(US) | 大顎蟻 | 10% | 天秤偶(UM)泥偶小人(US) |
天氣SOS 飄浮泡泡/尖牙陸鯊
烏拉烏拉花園
LV33-36 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
安瓢蟲 | 20% | 阿利多斯 | 20% | |||
花舞鳥 | 20% | 花舞鳥 | 20% | |||
花葉蒂 | 20% | 花葉蒂24 | 花葉蒂 | 20% | 花葉蒂24 | |
百合根娃娃(UM)木棉球(US) | 20% | 百合根娃娃(UM)木棉球(US) | 20% | |||
蝶結萌虻 | 20% | 蝶結萌虻 | 20% |
輝克拉尼山
LV27-30 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
小隕星 | 40% | 小隕星 | 30% | |||
小灰怪 | 30% | 鐵啞鈴 | 20% | |||
鐵啞鈴 | 20% | 皮寶寶 | 20% | 皮皮/小福蛋 | ||
百變怪 | 10% | 小灰怪 | 20% | |||
百變怪 | 10% |
LV27-30 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
大嘴雀 | 30% | 皮寶寶 | 20% | 皮皮/小福蛋 | ||
小灰怪 | 20% | 小灰怪 | 20% | |||
百變怪 | 10% | 百變怪 | 10% | |||
電擊怪 | 10% | 電擊獸/小福蛋 | 電擊怪 | 10% | 電擊獸/小福蛋 | |
盔甲鳥 | 10% | 盔甲鳥 | 10% | |||
鐵啞鈴 | 10% | 鐵啞鈴 | 10% | |||
小隕星 | 10% | 小隕星 | 10% | |||
大嘴雀 | 10% |
火特力山
究極之日版
LV29-32 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
泥驢仔 | 20% | 重泥挽馬 | 泥驢仔 | 20% | 重泥挽馬 | |
隆隆石 | 20% | 隆隆石 | 20% | |||
電擊怪 | 10% | 電擊獸/小福蛋 | 電擊怪 | 10% | 電擊獸/小福蛋 | |
托戈德瑪爾 | 10% | 咚咚鼠 | 托戈德瑪爾 | 10% | 咚咚鼠 | |
爆焰龜獸 | 10% | 爆焰龜獸 | 10% | |||
煤炭龜 | 10% | 煤炭龜 | 10% | |||
蟲電寶 | 10% | 強顎雞母蟲/鍬農炮蟲 | 蟲電寶 | 10% | 強顎雞母蟲/鍬農炮蟲 | |
咚咚鼠 | 10% | 托戈德瑪爾 | 咚咚鼠 | 10% | 托戈德瑪爾 |
究極之月版
LV29-32 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
煤炭龜 | 20% | 煤炭龜 | 20% | |||
泥驢仔 | 20% | 重泥挽馬 | 泥驢仔 | 20% | 重泥挽馬 | |
隆隆石 | 20% | 隆隆石 | 20% | |||
電擊怪 | 10% | 電擊獸/小福蛋 | 電擊怪 | 10% | 電擊獸/小福蛋 | |
托戈德瑪爾 | 10% | 咚咚鼠 | 托戈德瑪爾 | 10% | 咚咚鼠 | |
蟲電寶 | 10% | 強顎雞母蟲/鍬農炮蟲 | 蟲電寶 | 10% | 強顎雞母蟲/鍬農炮蟲 | |
咚咚鼠 | 10% | 托戈德瑪爾 | 咚咚鼠 | 10% | 托戈德瑪爾 |
拉納基拉山
LV30-33 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
雪童子 | 30% | 雪童子 | 30% | |||
穿山鼠(UM)六尾(US) | 30% | 穿山鼠(UM)六尾(US) | 30% | |||
阿勃梭魯 | 20% | 阿勃梭魯 | 20% | |||
貓鼬探長 | 20% | 拉達 | 20% |
天氣SOS 飄浮泡泡/迷你冰
LV47-50 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
冰鬼護 | 30% | 冰鬼護 | 30% | |||
穿山鼠(UM)六尾(US) | 30% | 穿山鼠(UM)六尾(US) | 30% | |||
狃拉 | 20% | 狃拉 | 20% | |||
阿勃梭魯 | 20% | 阿勃梭魯 | 20% |
天氣SOS 飄浮泡泡/雙倍多多冰/多多冰
LV48-51 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
冰鬼護 | 30% | 冰鬼護 | 30% | |||
穿山鼠(UM)六尾(US) | 30% | 穿山鼠(UM)六尾(US) | 30% | |||
狃拉 | 20% | 狃拉 | 20% | |||
阿勃梭魯 | 20% | 阿勃梭魯 | 10% |
究極之日版
LV48-51 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
冰鬼護 | 30% | 冰鬼護 | 30% | |||
大嘴蝠 | 30% | 大嘴蝠 | 30% | |||
狃拉 | 20% | 狃拉 | 20% | |||
阿勃梭魯 | 20% | 阿勃梭魯 | 10% |
LV47-50 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
冰鬼護 | 30% | 冰鬼護 | 30% | |||
大嘴蝠 | 30% | 大嘴蝠 | 30% | |||
狃拉 | 20% | 狃拉 | 20% | |||
阿勃梭魯 | 20% | 阿勃梭魯 | 20% |
究極之月版
LV48-51 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
冰鬼護 | 30% | 冰鬼護 | 30% | |||
大嘴蝠 | 30% | 大嘴蝠 | 30% | |||
狃拉 | 20% | 狃拉 | 20% | |||
老翁龍 | 10% | 老翁龍 | 10% | |||
阿勃梭魯 | 10% | 阿勃梭魯 | 10% |
LV47-50 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
冰鬼護 | 30% | 冰鬼護 | 30% | |||
大嘴蝠 | 30% | 大嘴蝠 | 30% | |||
狃拉 | 20% | 狃拉 | 20% | |||
老翁龍 | 10% | 老翁龍 | 10% | |||
阿勃梭魯 | 10% | 阿勃梭魯 | 10% |
超值超市
LV31-34 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
怨影娃娃 | 30% | 怨影娃娃 | 30% | |||
鬼斯通 | 30% | 耿鬼 | 鬼斯通 | 30% | 耿鬼 | |
大嘴蝠 | 20% | 大嘴蝠 | 20% | |||
鑰圈兒 | 15% | 鑰圈兒 | 15% | |||
謎擬Q | 5% | 謎擬Q | 5% |