作者:沒蠟筆的小星
來源:大神吧
西安京(アガタの森(縣之森)有的魚這裡全有,建議從這裡開始收集) | ||||||
中文名稱 | 日文名稱 | 英文名稱 | 出現時間 | 一閃回數 | 低賣價 | 高賣價 |
小河蟹 | サワガニ | River Crab | 晝、夜 | 1 | 100 | 150 |
稻田魚 | メダカ | Killfish | 晝、夜 | 1 | 200 | 300 |
公魚 | ワカサギ | Smelt | 晝、夜 | 1 | 300 | 450 |
小龍蝦 | ザリガニ | Crawfish | 晝、夜 | 1 | 450 | 700 |
蝦虎魚 | ハゼ | Goby | 晝、夜 | 1 | 500 | 750 |
泥鰍 | ドジョウ | Loach | 夜 | 1 | 800 | 1200 |
香魚 | アユ | Sweetfish | 晝、夜 | 1 | 950 | 1400 |
山女魚 | ヤマメ | Trout | 晝、夜 | 1 | 1000 | 1500 |
加州鱸 | ブラックバス | Black Bass | 晝、夜 | 1 | 1600 | 2400 |
鰻魚 | ウナギ | Freshwater Eel | 夜 | 1 | 1700 | 2600 |
鮭魚 | シャケ | Salmon | 夜 | 2 | 1950 | 2900 |
鯰魚 | ナマズ | Catfish | 夜 | 2 | 2000 | 3000 |
錦鯉 | ニシキゴイ | Koi | 晝、夜 | 2 | 3600 | 5400 |
紅鯛 | アカメ | Rebalo | 夜 | 2 | 3700 | 5600 |
伊富魚 | イトウ | Huchen | 晝、夜 | 3 | 2900 | 4400 |
瀧太郎 | 滝太郎 | Mountiain Trout | 晝 | 3 | 3000 | 4500 |
鱘魚 | チョウザメ | Sturgeon | 晝 | 3 | 6700 | 9700 |
大鯰魚 | 大ナマズ | Giant Catfish | 夜 | 3 | 6800 | 9800 |
兩島原北 | ||||||
隈魚 | クマノミ | Clownfish | 晝、夜 | 1 | 350 | 550 |
海星 | ヒトデ | Starfish | 晝、夜 | 1 | 400 | 600 |
斑帶蝴蝶魚 | 縦縞キンチャク鯛 | Striped Sanapper | 晝 | 1 | 900 | 1400 |
河豚 | フグ | Blowfish | 晝、夜 | 1 | 1100 | 1700 |
鯛魚 | 鯛 | Red Snapper | 晝、夜 | 1 | 1800 | 2700 |
鐮倉蝦 | 伊勢海老 | Lobster | 夜 | 1 | 1900 | 2900 |
鸚鵡螺 | オウムガイ | Nautilus | 夜 | 1 | 2100 | 3200 |
鱔魚 | ウツボ | Moray | 晝、夜 | 2 | 3800 | 5700 |
紅海龜 | アカウミガメ | Loggerhead Turtle | 晝、夜 | 2 | 3900 | 5900 |
鰹魚 | カツオ | Bonito | 夜 | 2 | 4000 | 6000 |
翻車魚 | マンボウ | Sunfish | 晝、夜 | 3 | 6900 | 9900 |
魔鬼魚 | オニイトマキエイ | Manta | 晝 | 3 | 7000 | 10000 |
カムイ(卡姆依) | ||||||
扇貝 | ホタテ | Scallop | 晝、夜 | 1 | 550 | 550 |
海馬 | タツノオトシゴ | Sea Horse | 晝、夜 | 1 | 600 | 600 |
河豚 | フグ | Blowfish | 晝、夜 | 1 | 1100 | 1700 |
飛魚 | トビウオ | Flying Fish | 夜 | 1 | 1500 | 1500 |
鸚鵡螺 | オウムガイ | Nautilus | 夜 | 1 | 2100 | 3200 |
烏賊 | イカ | Squid | 晝、夜 | 1 | 2500 | 2500 |
章魚 | タコ | Octopus | 晝、夜 | 1 | 3000 | 3000 |
幼鰤 | ハマチ | Yellowtail | 晝、夜 | 2 | 7500 | 7500 |
老頭魚 | アンコウ | Monkfish | 夜 | 2 | 8000 | 8000 |
旗魚 | カジキマグロ | Marlin | 晝、夜 | 3 | 12000 | 18000 |
黑金槍魚 | 本マグロ | Supreme Yuna | 晝 | 3 | 14000 | 14000 |
龍宮使者 | 龍宮の使い | Oarfish | 夜 | 3 | 15000 | 15000 |
劇情出現 | ||||||
中文名稱 | 日文名稱 | 英文名稱 | 出現地點 | 一閃回數 | 低賣價 | 高賣價 |
大鮭魚 | 大シャケ | Giant Salmon | 縣之森 | 1 | 4900 | 7400 |
畳頭 | 畳頭 | Whopper | 縣之森 | 2 | 5000 | 7500 |
太刀魚 | 太刀魚 | Cutlass Fish | 西安京 | 3 | 10000 | 15000 |
旗魚 | カジキマグロ | Marlin | 兩島原 | 3 | 18000 | 18000 |
非常詳細好理解的清單,連我需要的譯名都附上了,非常感謝!
朝白金努力!