作者:legend
來源:口袋根據地
兌換一覽
位置 | NPC需要寶可夢 | 交換回的寶可夢 | |
美樂美樂島 | 2號道路PC中心 |
|
|
阿卡拉島 | 5號道路PC中心 |
|
|
阿卡拉島 | 皇家大道PC中心 |
|
|
阿卡拉島 | 8號道路PC中心 |
|
|
烏拉烏拉島 | 卡噗村PC中心 |
|
|
波尼島 | 海洋居民之村右上 |
|
|
波尼島 | 對戰樹入口 |
|
|
兌換精靈屬性
寶可夢種類 |
|
初訓練家 | Hila | ||
昵稱 | Lucha | 性別 | ♂ | ID No. | 000410 |
等級 | Lv.8 | 技能 | 撞擊 | 個體 | 個體隨機,攻擊必定是V |
特性 | 輕裝 | 磨爪 | |||
攜帶道具 | 力量強化 | 空手劈 | |||
性格 | 勇敢 (攻擊+速度-) |
翅膀攻擊 |
寶可夢種類 |
|
初訓練家 | Kihei | ||
昵稱 | FMFly | 性別 | ♂ | ID No. | 610507 |
等級 | Lv.19 | 技能 | 起風 | 個體 | 18/3/21/31/27/4 |
特性 | 察覺 | 咬住 | |||
攜帶道具 | 光粉 | 翅膀攻擊 | |||
性格 | 內斂 (特攻+攻擊-) |
高速移動 |
寶可夢種類 |
|
初訓練家 | Yuchi | ||
昵稱 | Ni-Ni | 性別 | ♀ | ID No. | 590916 |
等級 | Lv.21 | 技能 | 泥巴炸彈 | 個體 | 31/27/13/29/15/25 |
特性 | 危險預知 | 瞬間失憶 | |||
攜帶道具 | 桃桃果 | 水之波動 | |||
性格 | 頑皮 (攻擊+特防-) |
震級 |
寶可夢種類 |
|
初訓練家 | Kiyan | ||
昵稱 | Roy | 性別 | ♀ | ID No. | 010913 |
等級 | Lv.22 | 技能 | 咬住 | 個體 | 24/22/31/5/3/14 |
特性 | 威嚇 | 大蛇瞪眼 | |||
攜帶道具 | 芳香蘑菇 | 刺耳聲 | |||
性格 | 淘氣 (防禦+特攻-) |
溶解液 |
寶可夢種類 |
|
初訓練家 | Hepa | ||
昵稱 | LeLe | 性別 | ♂ | ID No. | 610602 |
等級 | Lv.33 | 技能 | 出奇一擊 | 個體 | 9/4/9/17/31/25 |
特性 | 自然回復 | 寄生種子 | |||
攜帶道具 | 草Z | 詛咒 | |||
性格 | 溫和 (特防+攻擊-) |
鬼火 |
寶可夢種類 |
|
初訓練家 | Kumu | ||
昵稱 | Yiya | 性別 | ♀ | ID No. | 610503 |
等級 | Lv.44 | 技能 | 覺醒力量(龍) | 個體 | 5/0/31/3/7/17 |
特性 | 引水 | 求雨 | |||
攜帶道具 | 水Z | 泰山壓頂 | |||
性格 | 冷靜 (特攻+速度-) |
濁流 |
寶可夢種類 |
|
初訓練家 | Huhu | ||
昵稱 | Prof. | 性別 | ♂ | ID No. | 281022 |
等級 | Lv.59 | 技能 | 猛撞 | 個體 | 13/23/13/14/31/31 |
特性 | 威嚇 | 意念頭錘 | |||
攜帶道具 | 一般Z | 虛張聲勢 | |||
性格 | 爽朗 (速度+特攻-) |
大鬧一番 |
兌換所需精靈分佈
名稱 | 美樂美樂島 | 阿卡拉島 | 波尼島 |
|
2號道路PC中心附近草叢 3號道路草叢和地上影子 |
||
|
4/5/6號道路草叢 歐哈納牧場草叢 |
||
|
美樂美樂島水面 阿卡拉島水面 |
||
|
5/8/11號道路草叢 波尼森林/波尼曠野草叢 |
||
|
回憶之丘草叢 | ||
|
波尼原野/波尼險路/波尼大峽谷草叢 | ||
|
波尼險路草叢 |