作者:七夜丶誠
來源:A9VG
位置 | 姓名 | 30級數據 | 球探1 | 球探2 | 球探3 | 備註 | 多選時其他球員 |
CF | L.TRAORÉ | 75 | 其他歐洲 | 非洲 | 頭球/射門/身體接觸 | 203身高,頭球強無敵 | |
CHOUPO-MOTING | 81 | 其他歐洲 | 非洲 | 盤球 | |||
K.HUNTELAAR | 80 | 其他歐洲 | 30歲以上 | 射門 | |||
S.OKAZAKI | 79 | 英格蘭聯賽 | 亞洲及大洋洲 | 射門 | |||
R.LUKAKU | 83 | MERSEYSIDEBLUE | CF | 攻擊能力/左腳/身體接觸 | |||
MERSEYSIDEBLUE | 攻擊能力 | 左腳 | |||||
L.DEJONG | 83 | PSVEINDHOVEN | CF | 頭球/25-29歲 | |||
PSVEINDHOVEN | 25-29歲 | 攻擊能力 | |||||
L.SUÁREZ | 92 | 西班牙聯賽 | URUGUAY | 射門/CF | |||
URUGUAY | 全體球員防守 | 射門 | 2選1 | 銀:B.RODRIGUEZ | |||
Z.IBRAHIMOVIC | 90 | 英格蘭聯賽 | SWEDEN | 攻擊能力/控球/CF | |||
SWEDEN | 腳下力量 | 保持隊形 | 2選1 | ||||
P.AUBAMEYANG | 85 | 其他歐洲 | 非洲 | 射門 | 2選1 | 銀:L.TRAORE | |
K.BENZEMA | 87 | 西班牙聯賽 | CF | 地面傳球/控球 | 2選1 | 銅:V.CASADESÚS | |
S.AGÜERO | 90 | 英格蘭聯賽 | 中北南美州 | 射門 | 2選1 | 銅:J.BECKFORD | |
SS | W.ROONEY | 85 | 英格蘭聯賽 | SS | 射門 | ||
JONAS | 84 | 葡萄牙聯賽 | SS | 30歲以上 | |||
ROBERTOFIRMINO | 83 | 巴西聯賽 | SS | 頭球 | |||
N.FEKIR | 79 | 法國聯賽 | SS | 盤球/左腳 | |||
T.MÜLLER | 88 | 自由球員 | SS | 射門 | 2選1 | 銅:DANIAQUINO | |
RWF | HULK | 84 | RWF | 身體接觸 | 中北南美州/左腳 | ||
Á.DIMARÍA | 87 | 法國聯賽 | RWF | 空中傳球 | |||
A.YARMOLENKO | 81 | 其他歐洲 | RWF | 185以上 | |||
E.LAMELA | 81 | 英格蘭聯賽 | RWF | 弧度 | |||
D.KUIJT | 80 | 荷蘭聯賽 | 30歲以上 | 攻擊能力 | |||
荷蘭聯賽 | RWF | 體力 | |||||
RWF | 30歲以上 | 射門 | |||||
A.AYEW | 80 | 英格蘭聯賽 | RWF | 跳躍/腳下力量 | |||
HEUNG-MINSON | 80 | 英格蘭聯賽 | 亞洲及大洋洲 | RWF | |||
QUARESMA | 79 | 其他歐洲 | RWF | 弧度 | |||
PEDROLEON | 79 | 西班牙聯賽 | RWF | 弧度/定位球/空中傳球 | 貝爾定位球2選1的一個 | ||
G.BALE | 90 | 西班牙聯賽 | RWF | 定位球/腳下力量 | 都是2選1,先抽出垃圾 | 腳下力量 白:A.CAMPILLO |
|
RWF | 25-29歲 | 腳下力量 | 4選1 | 銀:E.SOUDANI (其他歐洲+非洲+腳下力量/RWF100%) 銅:D.BAKAR、A.CAMPILLO (RWF+地面傳球+25-29歲/西班牙聯賽100%) |
|||
L.MESSI | 94 | 中北南美州 | RWF | 身體控制 | 4選1 | 銀:L.OCAMPOS 銅:J.DEZA 白:M.PETRASSO |
|
西班牙聯賽 | RWF | 身體控制 | 3選1 | 銀:SANDRORAMÍREZ 銅:IBÁNSALVADOR |
|||
D.BERARDI | 82 | SANSAGIULO | 弧度 | ||||
LWF | C.RONALDO | 93 | 西班牙聯賽 | LWF | 跳躍/腳下力量 | ||
LWF | 30歲以上 | 射門 | |||||
LWF | 射門 | 4選1 | 銀:J.BRANDT、S.GASHI 白:L.BROGNO |
||||
NEYMAR | 90 | 西班牙聯賽 | 巴西 | LWF | |||
D.MERTENS | 85 | 義大利聯賽 | LWF | 弧度 | |||
A.SCHÜRRLE | 82 | 其他歐洲 | LWF | 腳下力量 | |||
A.YARMOLENKO | 81 | 其他歐洲 | LWF | 185以上 | |||
D.PEROTTI | 81 | 義大利聯賽 | LWF | 地面傳球 | |||
T.INUI | 80 | 西班牙聯賽 | 亞洲及大洋洲 | LWF/爆發力 | |||
A.LALLANA | 80 | 英格蘭聯賽 | LWF | 地面傳球 | |||
M.DEPAY | 80 | 英格蘭聯賽 | LWF | 定位球 | |||
N.AMRABAT | 79 | 非洲 | LWF | 控球 | 速度85傳控80+ | ||
B.RUIZ | 79 | LWF | 地面傳球 | 30歲以上/中北南美州/185以上 | 精准橫傳球可以打AMF | ||
LWF | 中北南美州 | 185以上 | |||||
BEBÉ | 78 | 西班牙聯賽 | LWF | 185以上 | |||
ROBINHO | 77 | 巴西聯賽 | LWF | 弧度/身體控制 | |||
M.REUS | 87 | 其他歐洲 | LWF | 地面傳球 | 2選1 | 銅:A.GOLOVIN | |
P.COUTINHO | 83 | 英格蘭聯賽 | LWF | 中北南美州 | 2選1打AMF | 銀:LUCASPIAZON | |
L.INSIGNE | 83 | 那不勒斯 | LWF | ||||
AMF | A.TURAN | 84 | 西班牙聯賽 | 亞洲及大洋洲 | AMF/身體控制 | ||
S.KAGAWA | 84 | 其他歐洲 | 亞洲及大洋洲 | 身體控制 | |||
H.ÇALHANOĞLU | 81 | 其他歐洲 | 亞洲及大洋洲 | 定位球 | |||
Y.BRAHIMI | 81 | 葡萄牙聯賽 | 非洲 | 定位球 | |||
K.HONDA | 80 | 義大利聯賽 | 亞洲及大洋洲 | 攻擊能力/AMF/空中傳球/控球 | |||
LUCASPÉREZ | 80 | 英格蘭聯賽 | AMF | 射門 | |||
L.AUED | 79 | 阿根廷聯賽 | AMF | 射門 | |||
M.MEYER | 79 | 其他歐洲 | AMF | 身體控制 | |||
其他歐洲 | AMF | 攻擊能力 | |||||
J.RODRÍGUEZ | 86 | COLOMBIA | AMF | 定位球/腳下力量 | |||
DAVIDSILVA | 87 | 英格蘭聯賽 | AMF | 空中傳球 | 3選1,其中一個M.ÖZIL | 黑:M.ÖZIL 銅:JORDIGÓMEZ |
|
RMF | A.CANDREVA | 84 | 義大利聯賽 | RMF | 腳下力量 | ||
K.BELLARABI | 84 | 其他歐洲 | RMF | 爆發力 | 速度90爆發92 | ||
R.MAHREZ | 83 | 非洲 | RMF | 左腳 | |||
G.CASTRO | 81 | 其他歐洲 | RMF | 地面傳球/控球 | |||
S.SESSÈGNON | 80 | 非洲 | RMF | 身體控制 | |||
M.MOROZYUK | 79 | 其他歐洲 | RMF | 右腳/體力/空中傳球 | |||
WILLIAN | 87 | 英格蘭聯賽 | RMF | 中北南美州/左腳 | 速度88爆發912選1 | 銀:A.VALENCIA | |
LMF | Z.TOSIC | 80 | 其他歐洲 | LMF | 控球/左腳 | 速度90爆發86 | |
W.KHAZRI | 80 | 英格蘭聯賽 | 非洲 | 弧度/定位球 | |||
非洲 | LMF | 定位球 | |||||
Y.KONOPLYANKA | 79 | 其他歐洲 | LMF | 盤球/速度/25-29歲/爆發力 | |||
MICHELBASTOS | 78 | 巴西聯賽 | LMF | 爆發力 | |||
E.HAZARD | 87 | BELGIUM | LMF | 爆發力 | |||
CMF | A.GUARDADO | 83 | 荷蘭聯賽 | 30歲以上 | 中北南美州 | ||
其他歐洲 | 中北南美州 | 定位球/腳下力量 | |||||
TALISCA | 77 | 其他歐洲 | 盤球 | 185以上 | 速度87爆發85 | ||
RAMIRES | 82 | 其他亞洲 | 中北南美州 | CMF | 3選1,速度89其他亞洲的卡能用 | 銀:PAULINHO 白:FELLIPEBASTOS |
|
R.NAINGGOLAN | 84 | ASROMA | 防守施壓 | 搶球 | 2選1 | 金:K.MANOLAS | |
B.MATUIDI | 85 | 法國聯賽 | CMF | 搶球 | 6選1 | 銀:G.FERNANDES、D.DUCOURTIOUX 白:C.NKUNKU、M.LIGOULE、T.MONCONDUIT |
|
A.VIDAL | 88 | 自由球員 | CMF | 防守能力 | 9選1 | 銀:S.KÉITA 銅:F.TISSONE、CAÑAS、D.GUZMÁN 白:C.BRAVO、J.LÓPEZ、NANAASARE、J.MUÑOZ |
|
DMF | G.MEDEL | 81 | 義大利聯賽 | DMF | 防守能力 | ||
M.JEDINAK | 79 | 英格蘭聯賽 | DMF | 亞洲及大洋洲 | 防守強,但速度太慢 | ||
N.MATIC | 84 | 英格蘭聯賽 | SERBIA | DMF/體力/地面傳球 | |||
SERBIA | DMF | 右腳 | |||||
Y.SANKHARE | 82 | DMF | 盤球 | 右腳 | 速度862選1 | 銅:Q.OTHON | |
RB | MARCOSROCHA | 81 | 巴西聯賽 | RB | 控球 | ||
JÚNIORCAIÇARA | 79 | 其他歐洲 | 中北南美州 | 身體控制 | |||
ANDRÉALMEIDA | 79 | 葡萄牙聯賽 | RB | 防守能力 | |||
DANIALVES | 84 | 義大利聯賽 | 中北南美州 | RB | 2選1 | 銅:A.GONZÁLEZ | |
S.LICHTSTEINER | 84 | SWITZERLAND | RB | 空中傳球 | |||
義大利聯賽 | RB | 空中傳球 | 5選1 | 金:DANIALVES 銀:M.DESCIGLIO 白:L.BITTANTE、S.AVOGADR (換腳下力量100%) |
|||
LB | D.ALABA | 86 | AUSTRIA | LB | 速度/地面傳球 | ||
AUSTRIA | 速度 | 左腳 | |||||
AUSTRIA | 自由球員 | 地面傳球 | |||||
AUSTRIA | 24歲以下 | 體力 | |||||
MARCELO | 86 | 西班牙聯賽/中北南美州 | LB | 攻擊能力 | |||
M.LAYÚN | 81 | 葡萄牙聯賽 | LB | 地面傳球 | |||
Y.NAGATOMO | 79 | 義大利聯賽 | 亞洲及大洋洲 | 右腳/30歲/體力/爆發力 | |||
WENDELL | 79 | 其他歐洲 | LB | 盤球 | 速度86,爆發90 | ||
JEFFERSON | 79 | 葡萄牙聯賽 | LB | 弧度 | |||
ELISEU | 84 | 葡萄牙聯賽 | LB | 30歲以上 | 3選1 | 銅:NUNOPINTO 白:NELSON |
|
C.ANSALDI | 83 | 義大利聯賽 | LB | 盤球 | 精准橫傳球,3選1, 另一個金球速度89也不錯 |
金:ALEXSANDRO 銅:DODÔ |
|
CB | SOKRATIS | 84 | 其他歐洲 | CB | 體力 | ||
M.BENATIA | 83 | 義大利聯賽 | 非洲 | 防守能力 | |||
N.N’KOULOU | 81 | 非洲 | CB | 地面傳球 | |||
Ö.TOPRAK | 81 | 其他歐洲 | 亞洲及大洋洲 | 搶球 | |||
ADERLLANSANTOS | 77 | 西班牙聯賽 | CB | 爆發力 | |||
R.VARANE | 83 | 3星MDWHITE | CB | 進攻反攻/短傳建立/側翼進攻/圍堵區域/跑位元彈性/前線/積極施壓 | |||
THIAGOSILVA | 92 | PARISSAINT-GERMAINFC | 30歲以上 | 右腳/跳躍/搶球/CB | |||
K.MANOLAS | 84 | ASROMA | GREECE | ||||
3星ASROMA | 建立長傳/圍堵中央 | 3星俱樂部+5星戰術 合成更便宜 |
|||||
K.KOULIBALY | 83 | SSCNAPOLI | FRANCE | 195金球CB | |||
E.BAILLY | 79 | MANRED | 防守能力/體力 | 不錯的銀球,組合很多,但需要拍個曼聯 | |||
GK | V.ENYEAMA | 84 | 非洲 | 撲救反應 | 左腳 | ||
M.NEUER | 90 | GERMANY | 30歲以上 | 解圍/接球 | 最強守門員 | ||
GERMANY | 自由球員 | 接球 |