作者:next
來源:i7gg
槍兵
名前 | 取得 | 分類 | 攻撃 | 破壊 | 防禦 | 機動 | 射程 | 費用 |
軽槍兵 | 初期 | 槍兵 | 100 | 60 | 100 | 40 | 0 | 0 |
強槍兵 | 訓練槍兵 | 槍兵 | 150 | 100 | 130 | 40 | 0 | 10 |
精鋭槍兵 | 訓練槍兵 | 槍兵 | 200 | 150 | 180 | 40 | 0 | 20 |
青州兵 | 北海、済北 | 槍兵 | 200 | 150 | 180 | 40 | 0 | 20 |
東州兵 | 梓潼 成都 | 槍兵 | 150 | 100 | 130 | 40 | 0 | 10 |
藤甲兵 | 建寧 牂牁 | 槍兵 | 150 | 100 | 200 | 40 | 0 | 10 |
賊槍兵 | 槍兵 | 100 | 60 | 100 | 40 | 0 | 0 |
騎兵
名前 | 分類 | 攻撃 | 破壊 | 防禦 | 機動 | 射程 | 費用 | |
軽騎兵 | 初期 | 騎兵 | 100 | 50 | 85 | 60 | 0 | 0 |
強騎兵 | 訓練騎兵 | 騎兵 | 180 | 80 | 140 | 60 | 0 | 10 |
精鋭騎兵 | 訓練騎兵 | 騎兵 | 230 | 130 | 190 | 60 | 0 | 20 |
虎豹騎 | 小沛、濮陽、済北 | 騎兵 | 230 | 130 | 190 | 60 | 0 | 20 |
西涼兵 | 安定、金城 | 騎兵 | 180 | 80 | 140 | 60 | 0 | 10 |
賊騎兵 | 騎兵 | 100 | 50 | 85 | 60 | 0 | 0 |
弓兵
名前 | 分類 | 攻撃 | 破壊 | 防禦 | 機動 | 射程 | 費用 | |
軽弓兵 | 初期 | 弓兵 | 75 | 40 | 75 | 40 | 25 | 0 |
強弓兵 | 訓練弓兵 | 弓兵 | 120 | 60 | 120 | 40 | 25 | 10 |
精銳弓兵 | 訓練弓兵 | 弓兵 | 120 | 60 | 120 | 40 | 25 | 10 |
弓騎兵 | 安定、長安 | 弓兵 | 120 | 60 | 120 | 40 | 25 | 10 |