來源:日站wiki
沙拉
No. | 料理 | 必要器具 | 材料 | アレンジ | ☆売値G | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |||||
1 | かぶのサラダ | かぶ | きゃべつ/きゅうり/ラディッシュ/にんじん/たまねぎ/トマト | 270 | 310 | |||||||||
2 | トマトサラダ | トマト | きゅうり/ラディッシュ/にんじん/かぶ/たまねぎ | 180 | ||||||||||
3 | オニオンサラダ | なべ | たまねぎ | にんじん/トマト/かぶ | ||||||||||
4 | マッシュポテト | なべ | じゃがいも/ミルク | 720 | 790 | |||||||||
5 | ハーブサラダ | ミント/カモミール/ラベンダー | 極ハーブマヨネーズ | 100 | ||||||||||
6 | カプレーゼ | トマト/油 | 280 | |||||||||||
7 | ミモザサラダ | きゅうり/キャベツ/アスパラ/ゆで卵 | ||||||||||||
8 | おひたし | なべ | ほうれん草 | |||||||||||
9 | 淺づけ | ちょうみりょう | きゅうり/かぶ | |||||||||||
10 | きゅうりのナムル | きゅうり/油 | 290 | 440 | ||||||||||
11 | 豆腐のサラダ | 豆腐/きゅうり/たまねぎ | ||||||||||||
12 | サラダパスタ | パスタ/きゅうり | かぶ/きゃべつ/たまねぎ | |||||||||||
13 | 和風サラダ | 大根/白菜/たまねぎ | ||||||||||||
14 | ミックスサラダ | ちょうみりょう | きゃべつ/きゅうり/アスパラ/トマト |
湯
No. | 料理 | 必要器具 | 材料 | アレンジ | ☆売値G | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |||||
1 | ヴィシソワーズ | なべ | じゃがいも/たまねぎ/バター | |||||||||||
2 | ガスパチョ | なべ | トマト/きゅうり/たまねぎ/パン | |||||||||||
3 | ブイヤベース | なべ | たまねぎ/トマト/ヒラメ | サケ/油 | ||||||||||
4 | コーンスープ | なべ | とうもろこし/バター/ミルク | |||||||||||
5 | オニオンスープ | なべ | たまねぎ/バター | |||||||||||
6 | かぼちゃスープ | なべ | かぼちゃ/じゃがいも | たまねぎ/ミルク/豆乳 | ||||||||||
7 | 豆乳 | なべ | 大豆/枝豆 | |||||||||||
8 | みそ汁 | なべ | みそ/ほうれん草 | じゃがいも/たまねぎ/豆腐/油あげ | ||||||||||
9 | ハーブスープ | なべ | カモミール/たまねぎ | ミント/ラベンダー | 550 | |||||||||
10 | アスパラのスープ | なべ | アスパラ/たまねぎ | ミルク/豆乳 | ||||||||||
11 | ラディッシュスープ | なべ | ラディッシュ/ミルク | 750 | 820 | 890 | ||||||||
12 | 卵スープ | なべ | 卵/たまねぎ | 560 | ||||||||||
13 | ソイビーンスープ | なべ | 豆乳/大豆 | |||||||||||
14 | フカヒレスープ | なべ | チビザメ/しいたけ | |||||||||||
15 | トムヤムクン | なべ | サワガニ/トマト/ブラウンマッシュ/ほうれん草 | |||||||||||
16 | フォー | なべ | 米粉/たまねぎ/スパイス |
前菜
No. | 料理 | 必要器具 | 材料 | アレンジ | ☆売値G | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |||||
1 | かぶのバターいため | フライパン | かぶ/バター | |||||||||||
2 | フライドポテト | フライパン | じゃがいも/油 | 570 | ||||||||||
3 | ポテトのパンケーキ | フライパン | じゃがいも/小麥粉/油 | 740 | ||||||||||
4 | ハッシュドポテト | フライパン | じゃがいも/小麥粉/油/ハーブチーズ | ハーブバター | ||||||||||
5 | じゃがバター | フライパン | じゃがいも/バター | 940 | ||||||||||
6 | ロールキャベツ | フライパン | きゃべつ/たまねぎ | トマト/パン粉 | ||||||||||
7 | ポップコーン | フライパン | とうもろこし | 390 | ||||||||||
8 | コーンフレーク | フライパン | とうもろこし/ミルク | 790 | ||||||||||
9 | ゆで卵 | なべ | 卵 | 150 | ||||||||||
10 | 目玉焼き | フライパン | 卵/油 | |||||||||||
11 | 焼ききのこ | フライパン | 油/きのこ | 190 | 220 | |||||||||
12 | きのこのホイルむし | フライパン | きのこ | 90 | ||||||||||
13 | サンドイッチ | パン/きゅうり/トマト | ||||||||||||
14 | ハーブサンド | パン/ミント/カモミール/ラベンダー | ||||||||||||
15 | フルーツサンド | パン/ヨーグルト/フルーツ※すいか以外 | ||||||||||||
16 | ぶどうパン | パン/ぶどう | ||||||||||||
17 | ジャムパン | パン/ジャム | ||||||||||||
18 | カレーパン | パン/カレー粉 | ||||||||||||
19 | トースト | フライパン | パン | |||||||||||
20 | フレンチトースト | なべ | パン/卵 | |||||||||||
21 | バターロール | なべ | パン/バター | |||||||||||
22 | コロッケ | フライパン | じゃがいも/油/パン粉 | |||||||||||
23 | クリームコロッケ | フライパン | じゃがいも/油/パン粉/ミルク | |||||||||||
24 | チーズコロッケ | フライパン | じゃがいも/油/パン粉/チーズ | |||||||||||
25 | フォカッチャ | フライパン | 小麥粉/油/ハーブバター | |||||||||||
26 | キッシュ | フライパン | 小麥粉/かぼちゃ/ほうれん草/じゃがいも | |||||||||||
27 | ガレット | フライパン | そば粉/卵 | |||||||||||
28 | フィッシュ&チップ | フライパン | じゃがいも/油/小麥粉/ブルーギル | ブラックバス/デカギル/デカバス | ||||||||||
29 | ハニートースト | フライパン | パン/ハチミツ | |||||||||||
30 | カナッペ | パン/チーズ/ゆで卵 | ||||||||||||
31 | アランチーニ | フライパン | ご飯/油/パン粉/チーズ | |||||||||||
32 | ドルマ | フライパン | きゃべつ/ご飯/たまねぎ | |||||||||||
33 | 焼きとうもろこし | フライパン | とうもろこし/バター | |||||||||||
34 | なす田楽 | なべ | なす/みそ | |||||||||||
35 | 焼きなす | フライパン | なす/油 | |||||||||||
36 | 焼きいも | フライパン | さつまいも | |||||||||||
37 | 茶碗むし | なべ | 卵/きのこ | たけのこ | 280 | 310 | ||||||||
38 | 刺身 | 魚類 | ||||||||||||
39 | かまぼこ | なべ | ウナギ | ヒラメ/スズキ/チビスズキ | ||||||||||
40 | 野菜いため | フライパン | 油/きゃべつ | |||||||||||
41 | 八寶菜 | フライパン | 油/きゃべつ/にんじん/しいたけ | |||||||||||
42 | しゅうまい | なべ | たまねぎ/きゃべつ/小麥粉 | |||||||||||
43 | ぎょうざ | フライパン | 小麥粉/たまねぎ/きゃべつ/しいたけ | |||||||||||
44 | ちゅうかまん | なべ | 小麥粉/にんじん/しいたけ/しめじ | |||||||||||
45 | カレーまん | なべ | 小麥粉/カレー粉 | |||||||||||
46 | チーズまん | なべ | 小麥粉/チーズ | |||||||||||
47 | 天ぷら | なべ | 小麥粉/なす/油/卵 | ワカサギ/しいたけ | ||||||||||
48 | 春巻 | フライパン | 米粉/きゃべつ | |||||||||||
49 | 豆腐 | なべ | 大豆 | |||||||||||
50 | おから | なべ | 大豆/油あげ/にんじん | |||||||||||
51 | あげだし豆腐 | なべ | 豆腐/小麥粉 | |||||||||||
52 | 油あげ | なべ | 豆腐/油 | |||||||||||
53 | こうや豆腐 | なべ | 豆腐 | |||||||||||
54 | 湯豆腐 | なべ | 豆腐/豆乳 | |||||||||||
55 | 冷奴 | 豆腐 | ||||||||||||
56 | ゆば | なべ | 豆乳 | |||||||||||
57 | だしまき | なべ | 油/黒い卵 | |||||||||||
58 | いもの煮っ転がし | なべ | じゃがいも | 400 | ||||||||||
59 | かぼちゃの煮つけ | なべ | かぼちゃ | |||||||||||
60 | がんもどき | なべ | 豆腐/油/にんじん | じゃがいも | ||||||||||
61 | ふろふき大根 | なべ | 大根 | |||||||||||
62 | きりぼし大根 | フライパン | 大根 | |||||||||||
63 | まぐろのユッケ | マグロ/卵 | ||||||||||||
64 | トッポギ | なべ | おもち/スパイス |
主菜
No. | 料理 | 必要器具 | 材料 | アレンジ | ☆売値G | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |||||
1 | オムレツ | フライパン | 油/ミルク/卵 | |||||||||||
2 | オムライス | フライパン | 油/ミルク/ご飯/卵 | 830 | ||||||||||
3 | チーズフォンデュ | なべ | パン/チーズ | |||||||||||
4 | トマトフォンデュ | なべ | トマト/パン/油 | |||||||||||
5 | ピンクフォンデュ | なべ | パン/チーズ/グラスワイン赤 | ワイン | ||||||||||
6 | ラクレット | フライパン | じゃがいも/チーズ | |||||||||||
7 | グラタン | フライパン | ペンネパスタ/たまねぎ/チーズ | |||||||||||
8 | ピザ | フライパン | 小麥粉/トマト/チーズ | |||||||||||
9 | ムニエル | フライパン | 小麥粉/油/マス | ヒラメ/ヤマメ/スズキ/サケ/チビサケ | 520 | |||||||||
10 | お魚のマリネ | 油/たまねぎ/刺身 | マグロ/サケ/チビサケ | |||||||||||
11 | リゾット | フライパン | ご飯/油/トマト/たまねぎ | |||||||||||
12 | ドリア | フライパン | ご飯/たまねぎ/小麥粉/ミルク | |||||||||||
13 | 農夫の朝食 | フライパン | たまねぎ/じゃがいも/チーズ/バター | |||||||||||
14 | マカロニ&チーズ | フライパン | パスタ/チーズ | |||||||||||
15 | ペンネパスタ | フライパン | パスタ | 330 | ||||||||||
16 | ドライカレー | フライパン | ご飯/カレー粉 | 480 | ||||||||||
17 | カレーライス | なべ | ご飯/カレー粉/じゃがいも | 940 | ||||||||||
18 | 野菜カレー | なべ | ご飯/カレー粉/ほうれん草 | |||||||||||
19 | 辛口カレー | なべ | ご飯/カレー粉/スパイス | |||||||||||
20 | のりカレー | なべ | ご飯/カレー粉/のり | 230 | ||||||||||
21 | 牛乳カレー | なべ | ご飯/カレー粉/ミルク | |||||||||||
22 | 虹カレー | なべ | カレーライス/ほうれん草/トマト/のり/ジャージーミルク | |||||||||||
23 | 究極のカレー | なべ | 虹カレー/のりカレー/失敗作 | |||||||||||
24 | 至高のカレー | なべ | 虹カレー/牛乳カレー/失敗作 | |||||||||||
25 | パスタ | なべ | 小麥粉/油 | 290 | 340 | |||||||||
26 | きのこパスタ | フライパン | パスタ/きのこ | 380 | ||||||||||
27 | パエリャ | フライパン | ごはん/たまねぎ | 630 | ||||||||||
28 | シチュー | なべ | 小麥粉/じゃがいも/ミルク | にんじん/アスパラ/きゃべつ/かぶ | ||||||||||
29 | ハーブパスタ | フライパン | パスタ/油/ハーブ類 | |||||||||||
30 | スープスパゲッティ | なべ | パスタ/スープ類 | |||||||||||
31 | ラザニア | フライパン | パスタ/トマト/バター | |||||||||||
32 | ピッツォッケリ | フライパン | そば粉/チーズ | |||||||||||
33 | ムサカ | フライパン | なす/マッシュポテト/チーズ | |||||||||||
34 | 豆腐バーガー | パン/豆腐ステーキ/ピクルス | ||||||||||||
35 | 卵かけご飯 | ご飯/卵 | ||||||||||||
36 | 卵丼 | なべ | ご飯/のり/卵 | 670 | ||||||||||
37 | おすし | なべ | ご飯/刺身 | 360 | 390 | |||||||||
38 | ちらしずし | なべ | ご飯/刺身/卵 | 黒い卵/かまぼこ/きゅうり/しいたけ | 600 | |||||||||
39 | 焼き魚 | フライパン | 魚類 | |||||||||||
40 | 魚の煮付け | なべ | 魚類 | |||||||||||
41 | おにぎり | ちょうみりょう | ご飯/のり | |||||||||||
42 | 焼きおにぎり | フライパン | おにぎり/油 | |||||||||||
43 | おかゆ | なべ | ご飯 | 230 | ||||||||||
44 | チャーハン | フライパン | ご飯/油/卵 | しいたけ/にんじん | 520 | |||||||||
45 | たき込みご飯 | なべ | ご飯/にんじん/油あげ | |||||||||||
46 | きのこご飯 | なべ | ご飯/しいたけ/しめじ | 440 | ||||||||||
47 | しめじご飯 | なべ | ご飯/しめじ | 300 | ||||||||||
48 | 天ぷら丼 | なべ | ご飯/天ぷら | |||||||||||
49 | いなりずし | ちょうみりょう | ご飯/油あげ | |||||||||||
50 | お好み焼き | フライパン | 小麥粉/きゃべつ/油 | うどん/卵 | ||||||||||
51 | うどん | なべ | 小麥粉/かまぼこ | |||||||||||
52 | きつねうどん | なべ | うどん/油あげ | |||||||||||
53 | 天ぷらうどん | なべ | うどん/天ぷら | 1100 | ||||||||||
54 | 焼きうどん | フライパン | うどん/油 | |||||||||||
55 | ざるそば | なべ | そば粉 | |||||||||||
56 | 天ぷらそば | なべ | ざるそば/天ぷら | |||||||||||
57 | 焼きそば | フライパン | ざるそば/油 | |||||||||||
58 | 豆腐ステーキ | フライパン | 豆腐/油/しめじ | |||||||||||
59 | 焼きビーフン | フライパン | 米粉/油/きゃべつ | |||||||||||
60 | くりご飯 | なべ | ご飯/くり | |||||||||||
61 | 納豆ご飯 | ご飯/納豆 | ||||||||||||
62 | たけのこご飯 | なべ | ご飯/たけのこ | |||||||||||
63 | 牛乳なべ | なべ | にんじん/たまねぎ/ミルク | |||||||||||
64 | 納豆巻き | ちょうみりょう | ご飯/のり/納豆 | |||||||||||
65 | かっぱ巻き | ちょうみりょう | ご飯/のり/きゅうり | |||||||||||
66 | てっか巻き | ちょうみりょう | ご飯/のり/マグロ | |||||||||||
67 | お新香巻き | ちょうみりょう | ご飯/のり/つけもの | |||||||||||
68 | 豆乳鍋 | なべ | 豆乳/豆腐/しめじ | しいたけ/ドジョウ/ほうれん草/にんじん/大根 | ||||||||||
69 | キムチチゲ | なべ | 白菜/しめじ/キムチ | |||||||||||
70 | かになべ | なべ | 白菜/豆腐/チビシャンガニ | |||||||||||
71 | かに玉 | フライパン | チビシャンガニ/卵 | |||||||||||
72 | おでん | なべ | 大根/かまぼこ/ゆで卵 | |||||||||||
73 | ビビンバ | フライパン | ご飯/きゅうりのナムル/しいたけ |
甜點
No. | 料理 | 必要器具 | 材料 | アレンジ | ☆売値G | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |||||
1 | スイートポテト | なべ | さつまいも/バター/卵 | |||||||||||
2 | かぼちゃプリン | なべ | かぼちゃ/ジャージーミルク/卵 | |||||||||||
3 | チョコバナナ | なべ | バナナ/チョコレートパック | |||||||||||
4 | 焼きりんご | フライパン | りんご/バター | |||||||||||
5 | アップルパイ | フライパン | りんご/小麥粉/バター/卵 | |||||||||||
6 | パイナップルパイ | フライパン | パイナップル/小麥粉/バター/卵 | |||||||||||
7 | ストロベリーパイ | フライパン | いちご/小麥粉/バター/卵 | |||||||||||
8 | カステラ | フライパン | 小麥粉/卵 | 350 | ||||||||||
9 | プリン | なべ | ミルク/卵 | 490 | 580 | |||||||||
10 | チーズケーキ | フライパン | 卵/ミルク/チーズ | |||||||||||
11 | ホットケーキ | フライパン | 卵/ミルク/小麥粉/バター/ハチミツ | |||||||||||
12 | ドーナツ | なべ | 小麥粉/油/卵/ミルク/バター | |||||||||||
13 | クッキー | フライパン | 小麥粉/卵/バター | |||||||||||
14 | チョコクッキー | フライパン | チョコレートパック/クッキー | |||||||||||
15 | アイスクリーム | ちょうみりょう | 黒い卵 | |||||||||||
16 | ケーキ | フライパン | 小麥粉/バター/卵/ミルク | |||||||||||
17 | ハチミツケーキ | フライパン | ケーキ/ハチミツ | |||||||||||
18 | チョコレートケーキ | フライパン | チョコレートパック/ケーキ | |||||||||||
19 | ホールケーキ | ちょうみりょう | 小麥粉/上バター/黒い卵 | |||||||||||
20 | チョコホールケーキ | ちょうみりょう | チョコレートパック/ホールケーキ | |||||||||||
21 | チーズホールケーキ | ちょうみりょう | ホールケーキ/上チーズ | |||||||||||
22 | チョコフォンデュ | なべ | チョコレートパック/パン | |||||||||||
23 | トライフル | なべ | カステラ/黒い卵/ジャージーミルク/フルーツ | |||||||||||
24 | バウムクーヘン | フライパン | 小麥粉/黒い卵/ジャージーミルク | |||||||||||
25 | チュロス | なべ | 小麥粉/油/黒い卵 | |||||||||||
26 | モンブラン | ちょうみりょう | くり/ケーキ | |||||||||||
27 | スコーン | フライパン | 小麥粉/上バター/ジャージーミルク | |||||||||||
28 | チョコアイス | ちょうみりょう | アイスクリーム/チョコレートパック | |||||||||||
29 | いちごアイス | ちょうみりょう | アイスクリーム/いちご | |||||||||||
30 | まっ茶アイス | ちょうみりょう | アイスクリーム/まっ茶缶 | |||||||||||
31 | チョコカステラ | なべ | カステラ/チョコレートパック | |||||||||||
32 | チョコドーナッツ | なべ | ドーナツ/チョコレートパック | |||||||||||
33 | チョコプリン | なべ | プリン/チョコレートパック | |||||||||||
34 | フォンダンショコラ | フライパン | 小麥粉/黒い卵/チョコレートパック/バター | |||||||||||
35 | フルーツパフェ | コーンフレーク/アイスクリーム/いちご/バナナ/フルーツ | ||||||||||||
36 | 生チョコ | なべ | チョコレートパック/ジャージーミルク | |||||||||||
37 | いちご生チョコ | なべ | チョコレートパック/ジャージーミルク/いちご | |||||||||||
38 | まっ茶生チョコ | なべ | チョコレートパック/ジャージーミルク/まっ茶缶 | |||||||||||
39 | ティラミス | チョコカステラ/ホットコーヒー/ココアパック/チーズ | ||||||||||||
40 | ライスプディング | なべ | プリン/ご飯 | 680 | ||||||||||
41 | はちみつプリン | なべ | プリン/ハチミツ | |||||||||||
42 | 豆乳プリン | なべ | 豆乳/卵 | |||||||||||
43 | エッグタルト | フライパン | 小麥粉/黒い卵 | |||||||||||
44 | いちご大福 | ちょうみりょう | いちご/おもち | |||||||||||
45 | 月見だんご | ちょうみりょう | 白玉粉/きな粉 | |||||||||||
46 | ちまき | 米粉/ササ | ||||||||||||
47 | フルーツ白玉 | 白玉粉/フルーツ・あんずから2つ | ||||||||||||
48 | くりまんじゅう | なべ | くり/おもち | |||||||||||
49 | 草もち | なべ | 夏茶葉/おもち | 300 | ||||||||||
50 | そばだんご | なべ | そば粉/白玉粉 | |||||||||||
51 | あべかわもち | きな粉/おもち | ||||||||||||
52 | あんにん豆腐 | なべ | あんず/豆腐 | |||||||||||
53 | さくらんぼパイ | フライパン | さくらんぼ/小麥粉/バター/卵 | |||||||||||
54 | 三色だんご | なべ | 白玉粉/イチゴ/夏茶葉 |
其他
No. | 料理 | 必要器具 | 材料 | アレンジ | ☆売値G | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |||||
1 | ご飯 | なべ | お米 | 210 | ||||||||||
2 | パン | なべ | 小麥粉 | |||||||||||
3 | りんごジャム | なべ | りんご | 270 | ||||||||||
4 | いちごジャム | なべ | いちご | |||||||||||
5 | ぶどうジャム | なべ | ぶどう | |||||||||||
6 | ブルーベリージャム | なべ | ブルーベリー | 40 | 50 | |||||||||
7 | ストレートティー | なべ | 紅茶缶 | 140 | ||||||||||
8 | ハーブティー | なべ | ハーブティー | |||||||||||
9 | はちみつティー | なべ | 紅茶缶/ハチミツ | |||||||||||
10 | ローズティー | なべ | ローズティー缶 | |||||||||||
11 | ミルクティー | なべ | 紅茶缶/ミルク | |||||||||||
12 | 王様ミルクティ | なべ | 金色ブレンドティー/ジャージーミルク | |||||||||||
13 | ロシアンティー | なべ | ストレートティー/ジャム | |||||||||||
14 | 春色ブレンドティー | なべ | 春色ブレンド紅茶缶 | |||||||||||
15 | 夏色ブレンドティー | なべ | 夏色ブレンド紅茶缶 | |||||||||||
16 | 秋色ブレンドティー | なべ | 秋色ブレンド紅茶缶 | |||||||||||
17 | 金色ブレンドティー | なべ | 黃金ブレンド紅茶缶 | |||||||||||
18 | ホットコーヒー | なべ | コーヒーパック | |||||||||||
19 | カフェオレ | なべ | ホットコーヒー/ミルク | |||||||||||
20 | カプチーノ | なべ | ホットコーヒー/ジャージーミルク | |||||||||||
21 | ホットミルク | なべ | ミルク | 280 | ||||||||||
22 | ココア | なべ | ココアパック | |||||||||||
23 | はちみつシェイク | なべ}; | アイスクリーム/ジャージーミルク/ハチミツ | |||||||||||
24 | ヨーグルトシェイク | なべ | アイスクリーム/ジャージーミルク/ヨーグルト | |||||||||||
25 | 緑茶 | なべ | 緑茶缶 | 90 | ||||||||||
26 | まっ茶 | なべ | まっ茶缶 | |||||||||||
27 | せん茶 | なべ | せん茶缶 | |||||||||||
28 | プーアル茶 | なべ | プーアル茶缶 | |||||||||||
29 | ウーロン茶 | なべ | ウーロン茶缶 | |||||||||||
30 | そば茶 | なべ | そば茶缶 | |||||||||||
31 | にんじん茶 | なべ | にんじん茶缶 | |||||||||||
32 | ももジュース | ちょうみりょう | もも | |||||||||||
33 | バナナジュース | ちょうみりょう | バナナ | |||||||||||
34 | りんごジュース | ちょうみりょう | りんご | |||||||||||
35 | みかんジュース | ちょうみりょう | みかん | |||||||||||
36 | ミックスジュース | ちょうみりょう | バナナ/フルーツ/フルーツ※すいか以外 | |||||||||||
37 | ミックス・オ・レ | ちょうみりょう | ミックスジュース/ミルク | |||||||||||
38 | うめジュース | ちょうみりょう | うめ | |||||||||||
39 | グラスうめ酒 | なべ | うめ酒 | |||||||||||
40 | グラスあんず酒 | なべ | あんず酒 | |||||||||||
41 | サングリア | なべ | ワイン/フルーツ/フルーツ※すいか以外 | |||||||||||
42 | グラスワイン赤 | なべ | ワイン | |||||||||||
43 | グラスチチャ | なべ | チチャ | |||||||||||
44 | グラスビール | なべ | ビール | |||||||||||
45 | グラスハチミツ酒 | なべ | ハチミツ酒 | |||||||||||
46 | グラスくり酒 | なべ | くり酒 | |||||||||||
47 | グラスワイン春風 | なべ | 春風のワイン | |||||||||||
48 | グラスワイン夏風 | なべ | 夏風のワイン | |||||||||||
49 | グラズワイン秋風 | なべ | 秋風のワイン | |||||||||||
50 | グラスワイン四季 | なべ | 四季のワイン | |||||||||||
51 | グラス果実酒 | なべ | 果実酒 | |||||||||||
52 | グラスローズワイン | なべ | ローズワイン |