作者:kin9001
來源:3DM
2K9-2K16球員能力值
2K9 – 2K16全系列球員能力清單。讓我們從資料上展示球員們跌宕起伏的職業生涯吧。
收錄了大部分耳熟能詳的籃球明星,也許有你意想不到的球員曾經也有一段偉大和輝煌。
從1992年開始橫跨二十年五十名球星;2K9至2K16一共八代遊戲全部能力值清單精華清單;標注出了選秀年份、順位、選中球隊、球員所獲得的最高榮譽。
選秀年 | 順位 | 選秀球隊 | 球員姓名 | 2K09 | 2K10 | 2K11 | 2K12 | 2K13 | 2K14 | 2K15 | 2K16 | 最高榮譽 |
1992年 | 1 | 魔術 | 沙奎爾•奧尼爾 | 84 | 81 | – | – | – | – | – | – | 球隊名人堂 |
1995年 | 5 | 森林狼 | 凱文•加內特 | 99 | 89 | 80 | 83 | 84 | 82 | 77 | 75 | 總冠軍 |
1996年 | 1 | 76人 | 阿倫•艾弗森 | 94 | 83 | 80 | – | – | – | – | – | 最有價值球員 |
1996年 | 5 | 森林狼 | 雷•阿倫 | 89 | 80 | 80 | 80 | 79 | 80 | – | – | 兩冠 |
1996年 | 13 | 黃蜂 | 科比•布萊恩特 | 99 | 97 | 97 | 94 | 93 | 93 | 89 | 85 | 五冠 / 三連冠 |
1996年 | 15 | 太陽 | 史蒂夫•納什 | 95 | 80 | 85 | 84 | 83 | 80 | 76 | – | 最有價值球員 |
1997年 | 1 | 馬刺 | 蒂姆•鄧肯 | 97 | 88 | 90 | 84 | 83 | 87 | 90 | 87 | 五冠 |
1997年 | 9 | 猛龍 | 特雷西•麥克格雷迪 | 91 | 77 | 73 | 75 | 70 | – | – | – | 常規賽得分王 |
1998年 | 5 | 勇士 | 文斯•卡特 | 89 | 81 | 81 | 81 | 79 | 78 | 77 | 全明星扣籃王 | |
1998年 | 9 | 雄鹿 | 德克•諾維茨基 | 91 | 83 | 83 | 85 | 83 | 83 | 88 | 84 | 總冠軍 |
1998年 | 10 | 凱爾特人 | 保羅•皮爾斯 | 92 | 84 | 83 | 82 | 84 | 83 | 81 | 78 | 總決賽MVP |
1999年 | 57 | 馬刺 | 馬努•吉諾比利 | 91 | 83 | 87 | 85 | 87 | 86 | 83 | 78 | 最佳第六人 |
2001年 | 3 | 老鷹 | 保羅•加索爾 | 91 | 84 | 89 | 86 | 85 | 80 | 82 | 86 | 兩連冠 |
2001年 | 19 | 開拓者 | 紮克•蘭多夫 | 76 | 76 | 80 | 83 | 81 | 83 | 84 | 84 | 全明星替補 |
2001年 | 28 | 馬刺 | 托尼•派克 | 88 | 84 | 78 | 80 | 82 | 86 | 88 | 83 | 總決賽MVP |
2002年 | 1 | 火箭 | 姚明 | 94 | 83 | 83 | – | – | – | – | – | 全明星首發 |
2002年 | 9 | 太陽 | 阿瑪雷•斯塔德邁爾 | 94 | 82 | 86 | 88 | 83 | 82 | 82 | 76 | 全明星首發 |
2003年 | 1 | 騎士 | 勒布朗•詹姆斯 | 99 | 96 | 97 | 98 | 98 | 99 | 98 | 94 | 兩連冠 |
2003年 | 3 | 掘金 | 卡梅隆•安東尼 | 94 | 88 | 93 | 91 | 92 | 92 | 89 | 88 | 常規賽得分王 |
2003年 | 4 | 猛龍 | 克裡斯•波什 | 90 | 84 | 87 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 兩連冠 |
2003年 | 5 | 熱火 | 德威恩•韋德 | 99 | 96 | 97 | 96 | 94 | 91 | 86 | 86 | 三冠 / 兩連冠 |
2004年 | 1 | 魔術 | 德懷特•霍華德 | 93 | 89 | 88 | 93 | 92 | 90 | 88 | 85 | 最佳防守球員 |
2004年 | 9 | 76人 | 安德列•伊戈達拉 | 87 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 82 | 77 | 總冠軍 |
2004年 | 15 | 凱爾特人 | 艾爾•傑弗森 | 91 | 84 | 80 | 81 | 84 | 82 | 87 | 83 | 最佳第三陣容 |
2004年 | 17 | 老鷹 | 約什•史密斯 | 86 | 77 | 83 | 84 | 85 | 86 | 80 | 75 | 全明星扣籃王 |
2005年 | 3 | 爵士 | 德隆•威廉姆斯 | 94 | 89 | 92 | 90 | 89 | 88 | 84 | 78 | 最佳第二陣容 |
2005年 | 4 | 黃蜂 | 克裡斯•保羅 | 99 | 94 | 95 | 93 | 94 | 93 | 91 | 90 | 最佳第一陣容 |
2005年 | 40 | 勇士 | 蒙塔•艾理斯 | 80 | 76 | 84 | 83 | 83 | 85 | 82 | 81 | 最快進步球員 |
2006年 | 2 | 公牛 | 拉馬庫斯•阿爾德里奇 | 84 | 78 | 77 | 83 | 86 | 84 | 88 | 88 | 全明星首發 |
2006年 | 6 | 森林狼 | 布蘭頓•羅伊 | 88 | 87 | 88 | 78 | 80 | – | – | – | 最佳第二陣容 |
2006年 | 8 | 火箭 | 魯迪•蓋伊 | 85 | 78 | 81 | 86 | 84 | 86 | 82 | 83 | 最佳新秀陣容 |
2006年 | 21 | 太陽 | 拉簡•朗多 | 83 | 87 | 87 | 85 | 90 | 90 | 87 | 77 | 總冠軍得 |
2006年 | 24 | 灰熊 | 凱爾•洛瑞 | 69 | 69 | 79 | 76 | 82 | 83 | 85 | 83 | 全明星首發 |
2007年 | 2 | 超音速 | 凱文•杜蘭特 | 83 | 82 | 91 | 92 | 94 | 94 | 95 | 91 | 最有價值球員 |
2007年 | 4 | 灰熊 | 邁克•康利 | 72 | 74 | 73 | 77 | 77 | 83 | 83 | 85 | 最佳防守二陣 |
2007年 | 6 | 雄鹿 | 易建聯 | 76 | 59 | 68 | 63 | 67 | – | – | – | 單月最佳新秀 |
2007年 | 48 | 湖人 | 馬克•加索爾 | 71 | 71 | 77 | 73 | 81 | 82 | 85 | 87 | 最佳防守球員 |
2008年 | 1 | 公牛 | 德里克•羅斯 | 80 | 80 | 85 | 92 | 91 | 92 | 88 | 84 | 最有價值球員 |
2008年 | 4 | 超音速 | 拉塞爾•威斯布魯克 | 77 | 77 | 81 | 88 | 93 | 91 | 88 | 89 | 常規賽得分王 |
2008年 | 5 | 灰熊 | 凱文•樂福 | 80 | 72 | 74 | 81 | 89 | 86 | 89 | 83 | 全明星三分王 |
2008年 | 35 | 快船 | 德安德列•喬丹 | 46 | 54 | 65 | 73 | 72 | 81 | 84 | 最佳防守一陣 | |
2008年 | 45 | 馬刺 | 戈蘭•德拉季奇 | – | 62 | 71 | 63 | 71 | 78 | 84 | 81 | 最佳第三陣容 |
2009年 | 1 | 快船 | 佈雷克•格裡芬 | – | 77 | 76 | 85 | 87 | 84 | 89 | 88 | 最佳第二陣容 |
2009年 | 3 | 雷霆 | 詹姆斯•哈登 | – | 76 | 74 | 74 | 81 | 89 | 88 | 92 | 最佳第一陣容 |
2009年 | 4 | 國王 | 泰瑞克•埃文斯 | – | 71 | 82 | 80 | 78 | 82 | 78 | 賽季最佳新秀 | |
2009年 | 5 | 森林狼 | 裡基•盧比奧 | – | – | – | 67 | 73 | 78 | 79 | 77 | 最佳新秀一陣 |
2009年 | 7 | 勇士 | 斯蒂芬•庫裡 | – | 69 | 80 | 80 | 82 | 88 | 89 | 93 | 總冠軍 |
2009年 | 9 | 猛龍 | 德瑪爾•德羅贊 | – | 64 | 64 | 69 | 75 | 77 | 85 | 83 | 全明星替補 |
2009年 | 10 | 雄鹿 | 布蘭頓•詹寧斯 | – | 64 | 75 | 78 | 78 | 83 | 80 | 80 | 最佳新秀一陣 |
2009年 | 17 | 76人 | 朱•霍勒迪 | – | 67 | 70 | 79 | 79 | 88 | 82 | 79 | 全明星替補 |
2009年 | 18 | 森林狼 | 泰•勞森 | – | 74 | 75 | 77 | 82 | 85 | 84 | 81 | 無 |
2009年 | 19 | 老鷹 | 傑夫•蒂格 | – | 66 | 63 | 63 | 73 | 75 | 78 | 83 | 全明星替補 |
2009年 | 落選 | 無 | 衛斯理•馬修斯 | – | – | 66 | 73 | 75 | 77 | 78 | 81 | 東區第二陣容 |
2010年 | 1 | 奇才 | 約翰•沃爾 | – | – | 81 | 82 | 80 | 85 | 86 | 87 | 全明星首發 |
2010年 | 3 | 網 | 德里克•費沃斯 | – | – | 73 | 70 | 69 | 78 | 78 | 82 | 最佳新秀二陣 |
2010年 | 5 | 國王 | 德馬庫斯•考辛斯 | – | – | 73 | 71 | 79 | 86 | 86 | 87 | 全明星首發 |
2010年 | 5 | 活塞 | 葛列格•門羅 | – | – | 67 | 65 | 81 | 80 | 80 | 82 | 最佳新秀二陣 |
2010年 | 9 | 爵士 | 戈登•海沃德 | – | – | 64 | 63 | 63 | 69 | 79 | 83 | 無 |
2010年 | 10 | 步行者 | 保羅•喬治 | – | – | 71 | 74 | 77 | 87 | 89 | 86 | 全明星首發 |
2010年 | 18 | 雷霆 | 埃裡克•布萊索 | – | – | 64 | 65 | 81 | 82 | 81 | 82 | 最佳新秀二陣 |
2010年 | 33 | 國王 | 哈桑•懷特塞德 | – | – | 54 | – | – | 59 | 59 | 81 | 無 |
2010年 | 落選 | 無 | 林書豪 | – | – | – | 56 | 77 | 76 | 77 | 75 | 無 |
2011年 | 1 | 騎士 | 凱裡•歐文 | – | – | – | – | 81 | 89 | 86 | 87 | 全明星MVP |
2011年 | 8 | 活塞 | 布蘭頓•奈特 | – | – | – | – | – | 73 | 79 | 81 | 最佳新秀一陣 |
2011年 | 9 | 山貓 | 肯巴•沃克 | – | – | – | – | 78 | 83 | 82 | 81 | 無 |
2011年 | 11 | 勇士 | 克萊•湯普森 | – | – | – | – | 72 | 76 | 82 | 87 | 總冠軍 |
2011年 | 15 | 步行者 | 科懷•倫納德 | – | – | – | – | 76 | 82 | 85 | 87 | 總決賽MVP |
2011年 | 30 | 公牛 | 吉米•巴特勒 | – | – | – | – | – | 76 | 80 | 86 | 最佳第二陣容 |
2011年 | 60 | 國王 | 以塞亞•湯瑪斯 | – | – | – | – | – | 75 | 80 | 81 | 最佳新秀二陣 |
2012年 | 1 | 黃蜂 | 安東尼•大衛斯 | – | – | – | – | 76 | 79 | 88 | 常規賽蓋帽王 | |
2012年 | 3 | 奇才 | 布蘭得利•比爾 | – | – | – | – | – | 75 | 81 | 80 | 無 |
2012年 | 6 | 開拓者 | 達米恩•利拉德 | – | – | – | – | 70 | 84 | 87 | 86 | 全明星技巧王 |
2012年 | 9 | 活塞 | 安德列•德拉蒙德 | – | – | – | – | 59 | 72 | 83 | 83 | 最佳新秀二陣 |
2012年 | 35 | 勇士 | 德雷蒙德•格林 | – | – | – | – | – | 62 | 77 | 82 | 最佳防守一陣 |
2013年 | 1 | 騎士 | 安東尼•本內特 | – | – | – | – | – | 76 | 70 | 選秀狀元 | |
2013年 | 2 | 魔術 | 維克多•奧拉迪波 | – | – | – | – | – | 76 | 78 | 80 | 最佳新秀一陣 |
2014年 | 1 | 騎士 | 安德魯•威金斯 | – | – | – | – | – | – | 77 | 80 | 最佳新秀一陣 |
2014年 | 2 | 雄鹿 | 賈巴里•派克 | – | – | – | – | – | – | 78 | 77 | 單月最佳新秀 |
2014年 | 3 | 76人 | 喬爾•恩比德 | – | – | – | – | – | – | 77 | 76 | 無 |
2014年 | 13 | 森林狼 | 紮克•拉文 | – | – | – | – | – | – | 72 | 全明星扣籃王 | |
2014年 | 46 | 湖人 | 喬丹•克拉克森 | – | – | – | – | – | – | 70 | 75 | 最佳新秀一陣 |
2K9-2K16球員能力值
2K7 / 2K8 能力值列表
說明:資料搜集到2K7已經是極限,2K8就獻上125人大名單作為補充,敬請欣賞。
球員姓名 | 2K7 | 2K8 | 說明 |
科比•布萊恩特 | 98 | 98 | 蝸殼向成熟的無解階段脫變 |
勒布朗•詹姆斯 | 98 | 97 | 從此之後也沒底過九十的標準 |
沙奎爾•奧尼爾 | 92 | 87 | 奧胖開始大幅度下滑 |
蒂姆•鄧肯 | 96 | 98 | 自始至終還是那個新秀 |
凱文•加內特 | 96 | 97 | 狼王此時迎來生涯巔峰 |
德威恩•韋德 | 98 | 97 | 正值韋德人氣高峰期 |
特雷西•麥克格雷迪 | 91 | 93 | 即將從最高的頂點跌落 |
阿倫•艾弗森 | 94 | 93 | 已經進入了生涯巔峰的晚期 |
保羅•加索爾 | 92 | 91 | 即將和蝸殼進入事業蜜月期 |
德克•諾維茨基 | 97 | 95 | 當時最無解的大個子得分手 |
姚明 | 89 | 92 | 這是姚明的高光時刻 |
克裡斯•保羅 | 91 | 保持著對第一控衛的統治力 | |
德隆•威廉姆斯 | 90 | 當年和保羅競爭第一控衛 | |
德懷特•霍華德 | 91 | 第一中鋒之路開始啟動 | |
保羅•皮爾斯 | 91 | 皮爾斯各方面最好的時期 | |
文斯•卡特 | 90 | 90 | 之後慢慢卸下了勁爆標籤 |
托尼•派克 | 90 | 法國跑車從此也難當殺豬刀 | |
史蒂夫•納什 | 96 | 越老越值錢的風之子 | |
雷•阿倫 | 92 | 君子雷的全盛時期 | |
吉伯特•阿裡納斯 | 96 | 當年的風頭趕超五黃蝸殼 | |
傑生•吉德 | 92 | ||
拜倫•大衛斯 | 93 | 大鬍子外號的初代擁有者 | |
阿瑪雷•斯塔德邁爾 | 95 | 斯塔德邁爾春風得意的年代 | |
卡梅隆•安東尼 | 94 | 能力恐怖但心智還是很不成熟 | |
克裡斯•波什 | 92 | ||
愛爾頓•布蘭德 | 92 | ||
肖恩•馬里昂 | 92 | ||
卡洛斯•布澤爾 | 90 | 他就這樣突然打爆了姚明 | |
傑梅因•奧尼爾 | 90 | ||
昌西•比盧普斯 | 89 | ||
喬•詹森 | 89 | ||
拉沙德•路易斯 | 89 | ||
艾爾•傑弗森 | 89 | ||
邁克爾•裡德 | 88 | ||
卡隆•巴特勒 | 88 | ||
馬庫斯•坎比 | 88 | ||
理查•漢密爾頓 | 87 | ||
馬努•吉諾比利 | 87 | ||
紮克•蘭多夫 | 87 | ||
拉瑪爾•奧多姆 | 87 | ||
羅恩•阿泰斯特 | 86 | 他現在改名叫慈世平了 | |
約什•霍華德 | 86 | ||
拉希德•華萊士 | 86 | ||
安東莞•賈米森 | 86 | ||
埃梅卡-奧卡福 | 86 | ||
柯克•辛裡奇 | 85 | ||
萊昂德羅•巴博薩 | 85 | ||
梅米特•奧庫 | 85 | ||
邁克•畢比 | 84 | ||
TJ•福特 | 84 | ||
傑生•理查森 | 84 | ||
蒙塔•艾理斯 | 84 | ||
傑拉德•華萊士 | 84 | ||
羅爾•鄧 | 84 | ||
約什•史密斯 | 84 | ||
本•華萊士 | 84 | ||
傑生•特裡 | 83 | ||
安德列•伊戈達拉 | 83 | 未來的總決賽最有價值球員 | |
佩賈•斯托賈科維奇 | 83 | ||
泰森•錢德勒 | 83 | 過兩年就是防守大神 | |
安德列•米勒 | 82 | ||
雷蒙德•菲爾頓 | 82 | ||
莫•威廉姆斯 | 82 | ||
布蘭頓•羅伊 | 82 | 即將迎來他的無敵大爆發 | |
本•戈登 | 82 | ||
凱文•馬丁 | 82 | ||
魯迪•蓋伊 | 82 | ||
裡基•大衛斯 | 82 | ||
斯蒂芬•傑克遜 | 82 | ||
安德列斯•諾西奧尼 | 82 | ||
大衛•韋斯特 | 82 | ||
阿朗佐•莫寧 | 82 | 鐵漢的最後演出 | |
拉裡•休斯 | 81 | ||
泰肖恩•普林斯 | 81 | ||
艾爾•霍福德 | 81 | ||
大衛•李 | 81 | 後來他爆發兩年進了全明星 | |
薩姆•卡塞爾 | 80 | ||
斯蒂芬•馬布裡 | 80 | 來到中國呼風喚雨成神 | |
賈瑪律•汀斯利 | 80 | ||
史蒂夫•法蘭西斯 | 80 | 姚明的老大哥 | |
麥克•詹姆斯 | 80 | ||
邁克•米勒 | 80 | ||
理查•傑弗森 | 80 | ||
何塞•卡爾德隆 | 80 | ||
寇里•馬蓋蒂 | 80 | 記得當年他也很勁爆 | |
邦奇•威爾斯 | 80 | ||
葛列格•奧登 | 80 | ||
格蘭特•希爾 | 80 | ||
凱文•杜蘭特 | 80 | 快報警!他馬上就要開始刷分 | |
紮伊德魯納斯•伊爾戈斯卡斯 | 80 | ||
埃迪•庫裡 | 80 | ||
安德里斯•比德林斯 | 80 | ||
布萊文•奈特 | 79 | ||
德文•哈裡斯 | 79 | ||
拉夫•阿爾斯通 | 77 | 79 | 街球王 |
賈瑪律•克勞福德 | 79 | ||
傑裡•斯塔克豪斯 | 79 | ||
拉加•貝爾 | 79 | ||
丹尼•格蘭傑 | 79 | ||
布魯斯•鮑文 | 68 | 79 | 廢人狂魔 |
烏杜尼斯•哈斯勒姆 | 79 | ||
內內 | 79 | ||
尼克•寇里森 | 79 | ||
艾爾•哈靈頓 | 79 | ||
卡蒂諾-莫布裡 | 78 | ||
胡安•卡洛斯•納瓦羅 | 78 | ||
安東尼•派克 | 78 | ||
馬科•貝裡內利 | 78 | ||
詹姆斯•波西 | 78 | ||
肖恩•巴蒂爾 | 79 | 78 | 防守動作乾淨的外線封鎖者 |
沃利•斯澤比亞克 | 78 | ||
安德里亞•巴格納尼 | 78 | ||
伯里斯•迪奧 | 78 | ||
克裡斯•卡曼 | 78 | ||
查理•維蘭紐瓦 | 77 | ||
薩繆爾•戴勒姆波特 | 77 | ||
布拉德•米勒 | 77 | ||
安德魯•博古特 | 76 | ||
克裡斯•威爾考克斯 | 76 | ||
拉馬庫斯•阿爾德里奇 | 75 | 未來成長到最好的大錢鋒之一 | |
內納德•科斯蒂奇 | 75 | ||
伊坦•湯瑪斯 | 75 | ||
喬爾•普爾茲比拉 | 73 | ||
邁克爾•多利亞克 | 73 | ||
斯賓塞•霍伊斯 | 73 |