作者:Karisawa丶Erika
來源:TGBUS
(帶有⊙標注的需要發動鬼目)
古
種類 | 素材名 | 價值 | 等級 |
---|---|---|---|
葉 | 磨き砂 | 70 | |
寶石 | 壊れた埴輪 | 70 | |
寶石 | 勾玉 | 70 | |
寶石 | 青銅の剣 | 380 | |
寶石 | 小さな土偶 | 380 | |
寶石 | 呪鏡 | 530 | |
葉 | 奇想天外 | 530 | |
葉 | 鉄鉱石 | 30 | |
寶石 | 茅の輪 | 30 | |
葉 | 赤土 | 30 | |
葉 | 紫水晶 | 100 | |
葉 | 貓目石 | 100 | |
葉 | 天津菅麻⊙ | 230 | |
葉 | 深青の鉱石⊙ | 230 | |
葉 | 謎の爪 | 40 | |
葉 | 謎の牙 | 60 | |
葉 | 漆黒の爪牙 | 90 | |
素材 | 古銭⊙ | 200 | |
葉 | 大地の願い | 150 | 上級 |
寶石 | 大きな勾玉 | 150 | 上級 |
寶石 | 勇ましい埴輪 | 460 | 上級 |
葉 | 砂漠のバラ | 460 | 上級 |
寶石 | 鏡剣 | 610 | 上級 |
寶石 | アラハバキ | 610 | 上級 |
葉 | 侵食石 | 60 | 上級 |
葉 | 真赤土 | 60 | 上級 |
葉 | 金剛石 | 130 | 上級 |
葉 | 緋緋色の鉱石 | 270 | 上級 |
葉 | 謎の大牙 | 180 | 上級 |
葉 | 幻獣骨 | 340 | 上級 |
素材 | 異界漂流物⊙ | 1100 | 上級 |
葉 | 煌く磨き砂 | 極級 | |
寶石 | 頸玉 | 極級 | |
寶石 | 錦の比禮 | 極級 | |
寶石 | 銅鐸 | 極級 | |
葉 | 神香の伽羅 | 極級 | |
葉 | 地母の願い | 極級 | |
寶石 | 豊穣の女神 | 極級 | |
葉 | 黒瘴石 | 極級 | |
葉 | 浄土 | 極級 | |
葉 | 星の欠片 | 極級 | |
葉 | 幻島の山銅鉱 | 極級 | |
鬼 | 謎の極牙 | 極級 | |
鬼 | 神獣骨 | 極級 | |
素材 | 異界沈殿物⊙ | 極級 |
雅
種類 | 素材名 | 價值 | 等級 |
---|---|---|---|
葉 | 巨大な蓮の葉 | 20 | |
葉 | 石化草木 | 20 | |
寶石 | 艶やかな布地 | 20 | |
寶石 | はまぐりの貝殻 | 100 | |
寶石 | 式劄 | 100 | |
寶石 | 獨鈷杵⊙ | 140 | |
葉 | 浄土の蓮華 | 140 | |
葉 | 銅鉱石 | 30 | |
葉 | 赤土 | 30 | |
葉 | 穢土 | 30 | |
寶石 | 砕けた大刀 | 100 | |
葉 | 貓目石 | 100 | |
葉 | 天津菅麻 | 230 | |
葉 | 深青の鉱石⊙ | 230 | |
葉 | 変質した骨 | 20 | |
葉 | 石化した骨 | 50 | |
素材 | 古銭⊙ | 200 | |
葉 | 硬石草木 | 40 | 上級 |
寶石 | 十二単 | 40 | 上級 |
寶石 | やらいのつぶて | 120 | 上級 |
寶石 | 式盤 | 120 | 上級 |
寶石 | 金剛杵 | 160 | 上級 |
葉 | 三千世界の蓮華 | 160 | 上級 |
葉 | 金紅石 | 60 | 上級 |
葉 | 真銀鉱石 | 60 | 上級 |
寶石 | 日の輪 | 130 | 上級 |
葉 | 天津金木 | 270 | 上級 |
葉 | 謎の大爪 | 150 | 上級 |
葉 | 幻獣骨 | 340 | 上級 |
素材 | 異界漂流物⊙ | 1100 | 上級 |
葉 | 黃金草木 | 極級 | |
葉 | 蓮の葉舟 | 極級 | |
寶石 | 五衣唐衣裳 | 極級 | |
寶石 | 破魔矢 | 極級 | |
葉 | 楽土の蓮子 | 極級 | |
寶石 | ドーマン | 極級 | |
寶石 | セーマン | 極級 | |
葉 | 鉄重石 | 極級 | |
葉 | 白金鉱石 | 極級 | |
寶石 | 注連縄 | 極級 | |
葉 | 波波迦 | 極級 | |
鬼 | 謎の極爪 | 極級 | |
鬼 | 神獣骨 | 極級 | |
素材 | 異界沈殿物⊙ | 極級 |
武
種類 | 素材名 | 売値 | 備考 |
葉 | ねじれた根 | 30 | |
葉 | 瘴気茸 | 30 | |
寶石 | 刃こぼれした太刀 | 30 | |
寶石 | 鍬形 | 180 | |
寶石 | いかめしい木像 | 180 | |
寶石 | 伊良太加 | 250 | |
葉 | 真榊 | 250 | |
葉 | 銅鉱石 | 30 | |
葉 | 殺生石 | 30 | |
葉 | 穢土 | 30 | |
寶石 | 砕けた太刀 | 100 | |
寶石 | 割れた兜 | 100 | |
葉 | 天津菅麻 | 230 | |
葉 | 深青の鉱石⊙ | 230 | |
葉 | 変質した骨 | 20 | |
葉 | 変質した皮 | 30 | |
素材 | 古銭⊙ | 200 | |
葉 | 硬木の根 | 70 | 上級 |
葉 | 冬蟲夏草 | 70 | 上級 |
寶石 | 朽ちた大鎧 | 210 | 上級 |
寶石 | 異形の太刀 | 210 | 上級 |
葉 | ひもろぎの枝 | 280 | 上級 |
寶石 | 八幡神像 | 280 | 上級 |
葉 | 金紅石 | 60 | 上級 |
葉 | 真銀鉱石 | 60 | 上級 |
寶石 | 日の輪 | 130 | 上級 |
葉 | 天津金木 | 270 | 上級 |
葉 | 謎の大爪 | 150 | 上級 |
葉 | 幻獣骨 | 340 | 上級 |
素材 | 異界漂流物⊙ | 1100 | 上級 |
葉 | 燐火光 | 極級 | |
葉 | 咆える法螺貝 | 極級 | |
葉 | 脈動する根 | 極級 | |
寶石 | 金剛錫杖 | 極級 | |
葉 | 鎮守の大枝 | 極級 | |
寶石 | 獅噛鍬形 | 極級 | |
葉 | 鉄重石 | 極級 | |
葉 | 白金鉱石 | 極級 | |
寶石 | 注連縄 | 極級 | |
葉 | 波波迦 | 極級 | |
鬼 | 謎の極爪 | 極級 | |
鬼 | 神獣骨 | 極級 | |
素材 | 異界沈殿物 | ⊙ | 極級 |
戰
種類 | 素材名 | 價值 | 等級 |
---|---|---|---|
葉 | 熱い石 | 50 | |
寶石 | 折れた槍 | 50 | |
葉 | 紅玉 | 50 | |
寶石 | 歪んだ鉄筒 | 270 | |
寶石 | 裂けた甲冑 | 270 | |
寶石 | 軍配団扇 | 370 | |
葉 | 火鼠の皮衣 | 370 | |
葉 | 殺生石 | 30 | |
葉 | 赤土 | 30 | |
寶石 | 割れた兜 | 100 | |
葉 | 貓目石 | 1 | |
葉 | 天津菅麻⊙ | 230 | |
葉 | 深青の鉱石⊙ | 730 | |
葉 | 変質した皮 | 30 | |
葉 | 石化した骨 | 50 | |
素材 | 古銭⊙ | 200 | |
葉 | 耐火草 | 100 | 上級 |
葉 | 丹 | 100 | 上級 |
寶石 | 折れた皆朱槍 | 320 | 上級 |
寶石 | 戦火刀 | 320 | 上級 |
寶石 | 名物茶器 | 430 | 上級 |
葉 | 下天の炎 | 430 | 上級 |
葉 | 金紅石 | 60 | 上級 |
葉 | 真銀鉱石 | 60 | 上級 |
寶石 | 天竺鋼 | 130 | 上級 |
葉 | 天津金木 | 270 | 上級 |
葉 | 謎の大爪 | 150 | 上級 |
葉 | 幻獣骨 | 340 | 上級 |
素材 | 異界漂流物⊙ | 1100 | 上級 |
葉 | 溶岩石 | 710 | 極級 |
寶石 | 絢爛な母衣 | 極級 | |
寶石 | 赤備え | 990 | 極級 |
葉 | 紅蓮の花 | 極級 | |
寶石 | 伝村正 | 極級 | |
寶石 | 軍神軍配 | 極級 | |
葉 | 火竜の吐息 | 極級 | |
葉 | 鉄重石 | 極級 | |
葉 | 白金鉱石 | 極級 | |
寶石 | 出雲刃金 | 極級 | |
葉 | 波波迦 | 1150 | 極級 |
鬼 | 謎の極爪 | 極級 | |
鬼 | 神獣骨 | 極級 | |
素材 | 異界沈殿物⊙ | 極級 |
安
種類 | 素材名 | 價值 | 等級 |
---|---|---|---|
葉 | 散桜 | 80 | |
寶石 | お守り袋 | 80 | |
寶石 | 飾りかんざし | 80 | |
寶石 | 鬼火提燈 | 410 | |
寶石 | 縛縄 | 410 | |
寶石 | 異文銭 | 570 | |
葉 | 宵の明星⊙ | 670 | |
葉 | 銅鉱石 | 30 | |
寶石 | 茅の輪 | 30 | |
葉 | 穢土 | 30 | |
寶石 | 砕けた大刀 | 100 | |
葉 | 天津菅麻⊙ | 230 | |
葉 | 深青の鉱石⊙ | 230 | |
葉 | 変質した骨 | 20 | |
葉 | 謎の爪 | 40 | |
葉 | 石化した骨 | 50 | |
素材 | 古銭⊙ | 200 | |
葉 | 桜花爛漫 | 160 | 上級 |
寶石 | 象牙の付根 | 160 | 上級 |
寶石 | 花魁かんざし | 490 | 上級 |
寶石 | 歪んだ十手 | 490 | 上級 |
寶石 | 異形小判 | 650 | 上級 |
葉 | 長鳴鳥の尾羽 | 650 | 上級 |
葉 | 侵食石 | 60 | 上級 |
葉 | 真赤土 | 60 | 上級 |
寶石 | 天竺綱 | 130 | 上級 |
葉 | 緋緋色の鉱石 | 270 | 上級 |
葉 | 謎の大牙 | 180 | 上級 |
葉 | 幻獣骨 | 340 | 上級 |
素材 | 異界漂流物⊙ | 1100 | 上級 |
寶石 | 妖火ぼんぼり | 740 | 極級 |
葉 | 艶姿夜桜 | 740 | 極級 |
寶石 | 喧嘩纏 | 1030 | 極級 |
寶石 | 御用刺又 | 極級 | |
葉 | 夜の帳 | 極級 | |
寶石 | 福助人形 | 1330 | 極級 |
寶石 | 武士の矜持 | 1330 | 極級 |
葉 | 黒瘴石 | 極級 | |
葉 | 浄土 | 640 | 極級 |
寶石 | 出雲刃金 | 極級 | |
葉 | 幻島の山銅鉱 | 極級 | |
葉 | 謎の極牙 | 240 | 極級 |
葉 | 神獣骨 | 460 | 極級 |
素材 | 異界沈殿物⊙ | 3600 | 極級 |
亂
種類 | 素材名 | 價值 | 等級 |
---|---|---|---|
葉 | 萬年氷 | 110 | |
葉 | 淡雪 | 110 | |
寶石 | 壊れた洋式銃 | 110 | |
寶石 | 白熊毛頭 | 590 | |
寶石 | 千切れた軍服 | 590 | |
寶石 | 天誅刀 | 820 | |
寶石 | だんだら羽織 | 820 | |
葉 | 鉄鉱石 | 30 | |
葉 | 殺生石 | 30 | |
寶石 | 茅の輪 | 30 | |
葉 | 紫水晶 | 100 | |
葉 | 天津菅麻⊙ | 230 | |
葉 | 深青の鉱石 | 230 | |
葉 | 謎の爪 | 40 | |
葉 | 謎の牙 | 60 | |
葉 | 漆黒の爪牙 | 90 | |
素材 | 古銭⊙ | 200 | |
葉 | 銀竹 | 230 | 上級 |
葉 | 樹氷の枝 | 230 | 上級 |
寶石 | 歪んだ砲弾 | 700 | 上級 |
寶石 | 志士の魂 | 700 | 上級 |
葉 | 六華 | 940 | 上級 |
寶石 | 維新の羅針盤 | 940 | 上級 |
葉 | 侵食石 | 60 | 上級 |
葉 | 真赤土 | 60 | 上級 |
葉 | 金剛石 | 130 | 上級 |
葉 | 緋緋色の鉱石 | 270 | 上級 |
葉 | 謎の大牙 | 180 | 上級 |
葉 | 幻獣骨 | 340 | 上級 |
素材 | 異界漂流物 | 1100⊙ | 上級 |
葉 | 氷晶 | 極級 | |
葉 | 雪錦 | 極級 | |
寶石 | 赤熊毛頭 | 極級 | |
寶石 | 艦載砲弾 | 極級 | |
葉 | 氷花 | 極級 | |
寶石 | 誠の心 | 極級 | |
寶石 | 創世の羅針盤 | 極級 | |
葉 | 黒瘴石 | 極級 | |
葉 | 浄土 | 極級 | |
葉 | 星の欠片 | 極級 | |
葉 | 幻島の山銅鉱 | 極級 | |
鬼 | 謎の極牙 | 極級 | |
鬼 | 神獣骨 | 極級 | |
素材 | 異界沈殿物 | ⊙ | 極級 |
裡周邊
種類 | 素材名 | 價值 | 等級 |
---|---|---|---|
葉 | 砂漠のバラ | 上級 | |
寶石 | 鏡剣 | 上級 | |
寶石 | アラハバキ | 上級 | |
寶石 | やらいのつぶて | 上級 | |
寶石 | 金剛杵 | 上級 | |
葉 | 三千世界の蓮華 | 上級 | |
寶石 | 朽ちた大鎧 | 上級 | |
葉 | ひもろぎの枝 | 上級 | |
寶石 | 八幡神像 | 上級 | |
寶石 | 折れた皆朱槍 | 上級 | |
寶石 | 名物茶器 | 上級 | |
葉 | 下天の炎 | 上級 | |
寶石 | 歪んだ十手 | 上級 | |
寶石 | 異形小判 | 上級 | |
葉 | 長鳴鳥の尾羽 | 上級 | |
寶石 | 志士の魂 | 上級 | |
葉 | 六華 | 上級 | |
寶石 | 維新の羅針盤 | 上級 | |
葉 | 真赤土 | 60 | 上級 |
寶石 | 火の輪 | 上級 | |
寶石 | 天竺鋼 | 上級 | |
葉 | 天津菅麻 | 上級 | |
葉 | 緋緋色の鉱石 | 上級 | |
葉 | 謎の大爪 | 上級 | |
葉 | 幻獣骨 | 340 | 上級 |
素材 | 異界漂流物⊙ | 1100 | 上級 |
寶石 | 銅鐸 | 1000 | 極級 |
葉 | 神香の伽羅 | 極級 | |
葉 | 地母の願い | 極級 | |
寶石 | 五衣唐衣裳 | 極級 | |
葉 | 楽土の蓮子 | 1180 | 極級 |
寶石 | ドーマン | 1180 | 極級 |
葉 | 脈動する根 | 950 | 極級 |
寶石 | 獅噛鍬形 | 1220 | 極級 |
寶石 | 赤備え | 990 | 極級 |
寶石 | 伝村正 | 1270 | 極級 |
寶石 | 軍神軍配 | 極級 | |
寶石 | 御用刺又 | 1030 | 極級 |
葉 | 夜の帳 | 極級 | |
寶石 | 福助人形 | 極級 | |
寶石 | 艦載砲弾 | 1060 | 極級 |
寶石 | 艦載砲弾 | 極級 | |
寶石 | 誠の心 | 極級 | |
葉 | 浄土 | 640 | 極級 |
寶石 | 注連縄 | 890 | 極級 |
寶石 | 出雲刃金 | 890 | 極級 |
葉 | 波波迦 | 極級 | |
葉 | 幻島の山銅鉱 | 1150 | 極級 |
鬼 | 謎の極爪 | 210 | 極級 |
鬼 | 神獣骨 | 460 | 極級 |
素材 | 異界沈殿物⊙ | 3600 | 極級 |