來源:日站wiki
攻擊隊士:攻擊力上升屬於直接攻擊系的隊員
隊員名 | 稀有度 | 隊員能力 | 隊長能力 | 轉變前最大 | 轉變後 最大 |
武器 | 轉變武器 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
體力 | 充填 速度 |
體力 | 充填 速度 |
||||||
淺野 権蔵 | C | 無謀 | 猛將・壱 | 刀 | |||||
天野 彥助 | C | 強襲 | 諸刃・砕防 | 刀 | |||||
石原 平一 | C | 特攻 | 猛將・弐 | 刀 | |||||
大穀 又一 | C | 斬鉄 | 狂闘將 | 刀 | |||||
小倉 二郎 | C | 努力 | 諸刃・砕防 | 刀 | |||||
小原 新太 | C | 光師 | 狂闘將 | 槍 | |||||
角田 四郎 | C | 火炎玉 | 猛將・壱 | 銃 | |||||
竹田 又三 | C | 無謀 | 諸刃・砕防 | 刀 | |||||
內藤 一平 | C | 毒霧玉 | 猛將・壱 | 刀 | |||||
永田 千代吉 | C | 爆炎玉 | 猛將・壱 | 刀 | |||||
西山 稲造 | C | 勇気 | 諸刃・砕防 | 刀 | |||||
堀 権左衛門 | C | 閃光玉 | 猛將・壱 | 1701 | 606 | 2074 | 861 | 刀 | 希少度3以上の刀 |
松村 駒三郎 | C | 火炎玉 | 猛將・壱 | 刀 | |||||
水谷 和吉 | C | 電撃玉 | 猛將・壱 | 銃 | |||||
村山十兵衛 | C | 奮闘 | 狂闘將 | 刀 | |||||
市川 平兵衛 | UC | 爆炎玉 | 猛將・弐 | 刀 | |||||
川口 彥一 | UC | 悪即斬 | 猛將・弐 | 槍 | |||||
桜井 鶴之助 | UC | 狂戦士 | 猛將・參 | 刀 | |||||
島田 義次郎 | UC | 火炎玉 | 猛將・弐 | 刀 | |||||
原 歌之助 | UC | 益荒男 | 猛將・參 | 刀 | |||||
東 康彥 | UC | 三連射 | 義俠心 | 銃 | |||||
西田 鋤三郎 | UC | 背水ノ陣 | 狂闘將 | 刀 | |||||
水野 新一郎 | UC | 毒霧玉 | 猛將・壱 | 刀 | |||||
山內 三郎 | UC | 疾風迅雷 | 諸刃・砕防 | 1978 | 966 | 2708 | 1348 | 刀 | 希少度4以上の刀 |
吉川 伝五郎 | UC | 阿修羅 | 猛將・壱 | 刀 | |||||
金子 鉄次郎 | R | 極・爆炎玉 | 猛將・參 | 槍 | |||||
瀬戸 可兵衛 | R | 毒性大神 | 猛將・參 | 刀 | |||||
竹內 栄次郎 | R | 天下無雙 | 極・義俠道 | 刀 | |||||
攻撃師範 | SR | - | - | 刀 | - | ||||
歌 彫衛門 | SR | 極・毒霧玉 | 怒龍ノ紋章 | 銃 | |||||
古牧 宗之介 | SR | 虎墜ノ気位 | 怒龍ノ紋章 | 刀 | |||||
品田 辰之助 | SR | 空蟬ノ時計 | 武甕雷男神 | 4320 | 1471 | 刀 | 姫鶴一文字 | ||
南 大五郎 | SR | 極・火炎玉 | 怒龍ノ紋章 | 刀 | |||||
劉 九龍 | SR | 戦神ノ加護 | 無雙ノ槍衆 | 槍 | |||||
琉道 力也 | SR | 漢気ノ真髄 | 極・義俠道 | 3313 | 2673 | 刀 | 桜吹雪 |
守備隊士:防禦能力上升系的隊員
隊員名 | 稀有度 | 隊員能力 | 隊長能力 | 轉變前最大 | 轉變後最大 | 武器 | 轉變武器 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
體力 | 充填 速度 |
體力 | 充填 速度 |
||||||
淺井 三郎 | C | 根性 | 守將・壱 | 刀 | |||||
稲辺 信太郎 | C | 鉄壁 | 諸刃・砕防 | 刀 | |||||
江口 助蔵 | C | 忍耐 | 諸刃・砕防 | 刀 | |||||
及川 三平 | C | 防衛 | 鉄壁將 | 刀 | |||||
神穀 聡 | C | 我慢 | 諸刃・砕防 | 刀 | |||||
中谷 小平太 | C | 憤怒 | 諸刃・砕防 | 刀 | |||||
中沢 四平 | C | 根性 | 諸刃・砕防 | 刀 | |||||
三上 二郎 | C | 根性 | 守將・弐 | 槍 | |||||
岩田 彥四朗 | UC | 偉丈夫 | 諸刃・砕防 | 刀 | |||||
川上 重一郎 | UC | 偉丈夫 | 鉄壁將 | 刀 | |||||
柴田 泰助 | UC | 不退転 | 守將・弐 | 銃 | |||||
関 福太郎 | UC | 南無三 | 守將・弐 | 刀 | |||||
中西 小一郎 | UC | 南無三 | 守將・壱 | 刀 | |||||
服部 彌太郎 | UC | 不退転 | 諸刃・砕防 | 刀 | |||||
樋口 栄三郎 | UC | 南無三 | 諸刃・砕防 | 刀 | |||||
池上 伊織 | R | 金城鉄壁 | 不倒根性 | 槍 | |||||
篠田 正盛 | R | 難攻不落 | 堅守ノ銃衆 | 銃 | |||||
手塚 壽也 | R | 威風堂々 | 義理人情 | 刀 | |||||
守備師範 | SR | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 刀 | - |
伊原 勝正 | SR | 南無三 | 守將・極 | 槍 | |||||
白川 般若 | SR | 武神ノ守護 | 武甕雷男神 | 刀 | |||||
新垣 幹三郎 | SR | 不屈ノ闘魂 | 守將・極 | 刀 | |||||
日村 公庵 | SR | 極・大射撃 | 堅守ノ銃衆 | 2629 | 2962 | 銃 | 明鏡 | ||
與那城 尚三 | SR | 金城鉄壁 | 守將・極 | 刀 |
衛生隊士:體力回復系的隊員
隊員名 | 稀有度 | 隊員能力 | 隊長能力 | 轉變前 最大 |
轉變後 最大 |
武器 | 轉變武器 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
體力 | 充填 速度 |
體力 | 充填 速度 |
||||||
久保園 健 | C | 手當 | 癒將・弐 | 刀 | |||||
斎藤 新太郎 | C | 傷薬 | 諸刃・砕防 | 刀 | |||||
土田 勝三 | C | 傷薬 | 癒將・壱 | 銃 | |||||
丸山 理一 | C | 傷薬 | 癒將・壱 | 刀 | |||||
山岸 秀三 | C | 傷薬 | 諸刃・砕防 | 刀 | |||||
小西 光彥 | UC | 醫薬者 | 癒將・弐 | 銃 | |||||
石橋 鋤一郎 | UC | 衛生兵 | 諸刃・砕防 | 刀 | |||||
岡崎 梅之助 | UC | 醫薬者 | 癒將・弐 | 刀 | |||||
小田 彥四郎 | UC | 醫薬者 | 諸刃・砕防 | 刀 | |||||
成田 五郎 | UC | 衛生兵 | 癒將・壱 | 刀 | |||||
平井 彥太郎 | UC | 醫薬者 | 癒將・參 | 刀 | |||||
宮田 四郎 | UC | 衛生兵 | 諸刃・砕防 | 刀 | |||||
橫田 三平 | UC | 醫薬者 | 癒將・弐 | 刀 | |||||
湯淺 駒吉 | R | 衛生兵 | 神癒ノ銃衆 | 銃 | |||||
入江 伝馬 | R | 野戦病院 | 癒將・參 | 槍 | |||||
大田 熊次郎 | R | 醫薬者 | 神癒ノ刀衆 | 刀 | |||||
柳田 新三 | R | 醫薬者 | 癒將・參 | 刀 | |||||
武井 藤太 | R | 野戦病院 | 癒將・參 | 刀 | |||||
鶴田 秀三 | R | 野戦病院 | 義理人情 | 刀 | |||||
衛生師範 | SR | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 刀 | - |
宇野 道盛 | SR | 至高ノ指圧 | 癒將・極 | 槍 | |||||
柄本 宗継 | SR | 醫神ノ息吹 | 癒將・極 | 刀 | |||||
神田 剛二 | SR | 奇跡ノ愛撫 | 不倒根性 | 刀 |
應援隊士:使隊士能力增加的隊員
隊員名 | 稀有度 | 隊員能力 | 隊長能力 | 轉變前 最大 |
轉變後 最大 |
武器 | 轉變武器 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
體力 | 充填 速度 |
體力 | 充填 速度 |
||||||
川原 二郎 | C | 応援歌 | 諸刃・勵防 | 刀 | |||||
竹下 右平 | C | 後援隊 | 諸刃・勵気 | 刀 | |||||
塚田 平太郎 | C | 聲援 | 勵攻・弐 | 槍 | |||||
藤岡 四郎 | C | 助太刀 | 諸刃・勵気 | 刀 | |||||
吉原 敬二 | C | 助太刀 | 諸刃・勵視 | 刀 | |||||
吉本 太郎 | C | 応援歌 | 諸刃・勵守 | 刀 | |||||
安井 彌平 | C | 応援歌 | 諸刃・勵避 | 刀 | |||||
內山 彌吉 | UC | 後援隊 | 諸刃・勵技 | 刀 | |||||
奧田 留吉 | UC | 応援歌 | 勵攻・弐 | 槍 | |||||
奧村 與兵衛 | UC | 応援歌 | 諸刃・勵防 | 刀 | |||||
桑原 新三郎 | UC | 後援隊 | 諸刃・勵武 | 刀 | |||||
富田 三郎 | UC | 助太刀 | 諸刃・勵気 | 刀 | |||||
福井 長次郎 | UC | 鼓舞 | 勵守・弐 | 刀 | |||||
松永 甚太郎 | UC | 後援隊 | 大勵將 | 刀 | |||||
石山 清之介 | R | 応援部隊 | 勵攻・參 | 刀 | |||||
岡田 千蔵 | R | 後援隊 | 勵守・參 | 刀 | |||||
高松 恭介 | R | 補助者 | 勵癒・參 | 刀 | |||||
応援師範 | SR | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 刀 | - |
大島 平八 | SR | 識者ノ言霊 | 勵守・極 | 銃 | 桜花 | ||||
黒雷 勇矢 | SR | 応援部隊 | 勵攻・極 | 刀 | |||||
長穀部 兼満 | SR | 怒髪衝天 | 激勵ノ刀衆 | 刀 |
支援隊士:直到能力發動結束能使時間縮短的隊員
隊員名 | 稀有度 | 隊長能力 | 隊長能力 | 轉變前 最大 |
轉變後最大 | 武器 | 轉變武器 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
體力 | 充填 速度 |
體力 | 充填 速度 |
||||||
高瀬 彌三郎 | C | 援助 | 神速・弐 | 槍 | |||||
黒沢 一郎 | C | 憤怒 | 諸刃・砕防 | 刀 | |||||
荻野 助六 | C | 支援 | 諸刃・砕防 | 刀 | |||||
出口 內蔵助 | C | 援助 | 諸刃・砕防 | 刀 | |||||
竹村 米蔵 | C | 援助 | 諸刃・砕防 | 刀 | |||||
吉沢 貫太郎 | C | 憤怒 | 神速・壱 | 刀 | |||||
高井 雄三 | C | 支援 | 神速・壱 | 刀 | |||||
岡村 末吉 | UC | 怒髪天 | 烈神速 | 刀 | |||||
阪口 太郎 | UC | 報奨金 | 義俠心 | 刀 | |||||
渋谷 麥蔵 | UC | 憤怒 | 烈神速 | 刀 | |||||
白石 鋤一 | UC | 援助 | 神速・弐 | 刀 | |||||
寺田 門司 | UC | 大支援 | 諸刃・砕防 | 刀 | |||||
平山 彥三 | UC | 補翼 | 諸刃・砕防 | 刀 | |||||
牧野 米助 | UC | 報奨金 | 諸刃・砕防 | 刀 | |||||
淺田 宗義 | R | 大支援 | 神速ノ銃衆 | 銃 | |||||
北原 三代吉 | R | 報奨金 | 義理人情 | 槍 | |||||
平松 正次 | R | 大支援 | 神速ノ槍衆 | 槍 | |||||
長岡 入道 | R | 報奨金 | 義理人情 | 刀 | |||||
篠崎 保次 | R | 超絶激怒 | 神速・參 | 刀 | |||||
林田 勲 | R | 熱烈支援 | 神速・參 | 刀 | |||||
支援師範 | SR | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 刀 | - |
北方 蔵之介 | SR | 北ノ大號令 | 極・義俠道 | 槍 | 十文字槍 | ||||
道明寺 一輝 | SR | 商神の恩寵 | 極・義俠道 | 刀 | |||||
真鍋 兼松 | SR | 鬼神ノ咆哮 | 神速・極 | 銃 |