作者:zero風の子改
來源:A9VG
生涯模式
入門階級 (All Stars) | (P) Renault Sport Clio R.S. ’11 | 36,400 Cr |
國內B級 (Half of all Stars) | (P)Lancia DELTA HF Integrale Evoluzione ’91 | 54,500 Cr |
國內B級 (All Stars) | (P)Acura NSX ’91 | 80,000 Cr |
國內A級 (Half of all Stars) | (P)Dodge Challenger R/T ’70 | 75,000 Cr |
國內A級 (All Stars) | (P)RE Amemiya FD3S RX-7 | 100,000 Cr |
國際B級 (Half of all Stars) | (P)Jaguar XKR-S ’11 | 175,000 Cr |
國際B級 (All Stars) | (P)Lamborghini Diablo GT2 ’98 | 300,000 Cr |
國際A級 (Half of all Stars) | (P)Chevrolet Gordon #24 Drive to End Hunger CHEVROLET SS | 500,000 Cr |
國際A級 (All Stars) | (P)Ferrari Enzo Ferrari ’02 | 1,000,000 Cr |
超級 (Half of all Stars) | (P) McLaren F1 ’94 | 1,000,000 Cr |
超級 (All Stars) | (P)Audi Sport quattro S1 Pikes Peak ’87 | 1,450,000 Cr |
駕照考試
國內B級 (通過) | (P)Gran Turismo Racing Kart Junior | 5,000 Cr |
國內B級 (全金) | (P)Alfa Romeo MiTo 1.4 T Sport ’09 | 28,500 Cr |
國內A級 (通過) | (P)Honda S2000 ’06 | 37,800 Cr |
國內A級 (全金) | (P)KTM X-BOW Street ’12 | 85,000 Cr |
國際B級 (通過) | (P)Volkswagen Scirocco R ’10 | 51,500 Cr |
國際B級 (全金) | (P)Mercedes-Benz SL 55 AMG (R230) ’02 | 125,000 Cr |
國際A級 (通過) | (P)Land Rover Range Rover Evoque Coupe Dynamic ’13 | 60,000 Cr |
國際A級 (全金) | (P)High End Performance G37 | 200,000 Cr |
超級 (通過) | (P)Tesla Motors Tesla Roadster ’08 | 100,000 Cr |
超級 (全金) | (P)Audi R8 LMS ultra (Audi Sport Team Phoenix) ’12 | 400,000 Cr |
競賽任務
國內B級 (全金) | (P)Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR T.M. EDITION Special Color Pack | 32,980 Cr |
國內A級 (全金) | (P)BMW Concept 1 Series tii ’07 | 70,000 Cr |
國際B級 (通過) | (P)Lotus Elise Race Car ’96 | 137,500 Cr |
國際A級 (全金) | (P)Ferrari 430 Scuderia ’07 | 302,500 Cr |
超級 (全金) | (P)Nissan GT-R N24 GT Academy ’12 | 500,000 Cr |
Goodwood競賽節
1-1、1-2、1-3 (全金) | (P)Light Car Company Rocket ’07 | 100,000 Cr |
2-1、2-2、2-3 (全金) | (P)Plymouth XNR Ghia Roadster ’60 | 1,000,000 Cr |
3-1、3-2、3-3 (全金) | (P)Chevrolet Corvette StingRay Racer Concept ’59 | 500,000 Cr |
4-1、4-2、4-3 (全金) | (P)Cizeta V16T ’94 | 636,660 Cr |
5-1、5-2、5-3 (全金) | (P)Citroën GT by Citroën Road Car | 1,450,000 Cr |
線上特殊活動
BMW M4 挑戰賽(銅杯) | (P)BMW M4 Coupé | 120,000 Cr |
Mario’s Hudson挑戰賽(銅杯) | (P)Mario Andretti’s Hudson | 500,000 Cr |
紅牛X挑戰賽
紅牛Kart大師賽(銅杯) | (P)Gran Turismo Red Bull Racing Kart 125 | 10,000 Cr |
紅牛X2014 Jr大師賽(銅杯) | (P)Gran Turismo Red Bull X2014 Junior | 200,000 Cr |