聖火降魔錄 覺醒 結婚詳解及結婚後代一覽
22
4 月
提供PC、家用主機、掌機遊戲攻略、新聞資訊
全國編號 | 名字/圖片 | 特性 | |
[1] | 妙蛙種子 | 發芽(葉綠素) | |
[2] | 妙蛙草 | 發芽(葉綠素) | |
[3] | 妙蛙花 | 發芽(葉綠素) | |
[4] | 小火龍 | 猛火(太陽能量) | |
[5] | 火恐龍 | 猛火(太陽能量) | |
[6] | 噴火龍 | 猛火(太陽能量) | |
[7] | 傑尼龜 | 激流(接雨盆) | |
[8] | 卡咪龜 | 激流(接雨盆) | |
[9] | 水箭龜 | 激流(接雨盆) | |
[10] | 綠毛蟲 | 鱗粉(逃足) | |
[11] | 鐵甲蛹 | 脫皮(脫皮) | |
[12] | 巴大蝴 | 複眼(有色眼睛) | |
[13] | 獨角蟲 | 鱗粉(逃足) | |
[14] | 鐵殼昆 | 脫皮(脫皮) | |
[15] | 大針蜂 | 蟲之預感(狙擊手) | |
[16] | 波波 | 明銳目光/ 千鳥足(‘Hatomune’) | |
[17] | 比比鳥 | 明銳目光/ 千鳥足(‘Hatomune’) | |
[18] | 比雕 | 明銳目光/ 千鳥足(‘Hatomune’) | |
[19] | 小拉達 | 逃足/ 根性(緊張) | |
[20] | 拉達 | 逃足/ 根性(緊張) | |
[21] | 烈雀 | 明銳目光(狙擊手) | |
[22] | 大嘴雀 | 明銳目光(狙擊手) | |
[23] | 阿柏蛇 | 威嚇/ 脫皮(‘Kinchoukan’) | |
[24] | 阿柏怪 | 威嚇/ 脫皮(‘Kinchoukan’) | |
[25] | 皮卡丘 | 靜電(避雷針) | |
[26] | 雷丘 | 靜電(避雷針) | |
[27] | 穿山鼠 | 沙遁(‘Sunakaki’) | |
[28] | 穿山王 | 沙遁(‘Sunakaki’) | |
[29] | 尼多蘭 | 毒刺/ 鬥爭心(緊張) | |
[30] | 尼多娜 | 毒刺/ 鬥爭心(緊張) | |
[31] | 尼多後 | 毒刺/ 鬥爭心(‘Chikarazuku’) | |
[32] | 尼多朗 | 毒刺/ 鬥爭心(緊張) | |
[33] | 尼多諾 | 毒刺/ 鬥爭心(緊張) | |
[34] | 尼多王 | 毒刺/ 鬥爭心(‘Chikarazuku’) | |
[35] | 皮皮 | 誘人軀體/ 魔法防禦(‘Furendogaado’) | |
[36] | 皮可西 | 誘人軀體/ 魔法防禦(天然) | |
[37] | 六尾 | 引火(乾旱) | |
[38] | 九尾 | 引火(乾旱) | |
[39] | 胖丁 | 誘人軀體(‘Furendogaado’) | |
[40] | 胖可丁 | 誘人軀體(讀心術) | |
[41] | 超音蝠 | 精神力(‘Surinuke’) | |
[42] | 大嘴蝠 | 精神力(‘Surinuke’) | |
[43] | 走路草 | 葉綠素(逃足) | |
[44] | 臭臭花 | 葉綠素(惡臭) | |
[45] | 霸王花 | 葉綠素(孢子) | |
[46] | 派拉斯 | 孢子/ 乾燥皮膚(潮濕) | |
[47] | 派拉斯特 | 孢子/ 乾燥皮膚(潮濕) | |
[48] | 毛球 | 複眼/ 有色眼睛(逃足) | |
[49] | 末入蛾 | 鱗粉/ 有色眼睛(‘Mirakurusukin’) | |
[50] | 地面鼠 | 沙遁/ 沙地面獄(‘Sunanochikara ‘) | |
[51] | 三地面鼠 | 沙遁/ 沙地面獄(‘Sunanochikara ‘) | |
[52] | 喵喵 | 拾荒/ 技師(‘Kinchoukan’) | |
[53] | 貓老大 | 柔軟/ 技師(‘Kinchoukan’) | |
[54] | 可達鴨 | 潮濕(輕快) | |
[55] | 哥達鴨 | 潮濕(輕快) | |
[56] | 猴怪 | 鬥志/ 怒之壺(‘Makenki’) | |
[57] | 火爆猴 | 鬥志/ 怒之壺(‘Makenki’) | |
[58] | 卡蒂狗 | 威嚇/ 引火(‘Seiginokokoro’) | |
[59] | 風速狗 | 威嚇/ 引火(‘Seiginokokoro’) | |
[60] | 蚊香蝌蚪 | 蓄水/ 潮濕(輕快) | |
[61] | 蚊香蛙 | 蓄水/ 潮濕(輕快) | |
[62] | 快泳蛙 | 蓄水/ 潮濕(輕快) | |
[63] | 凱西 | 同步率/ 精神力(魔法防禦) | |
[64] | 勇吉拉 | 同步率/ 精神力(魔法防禦) | |
[65] | 胡地面 | 同步率/ 精神力(魔法防禦) | |
[66] | 腕力 | 根性/ 無防禦(不屈之心) | |
[67] | 豪力 | 根性/ 無防禦(不屈之心) | |
[68] | 怪力 | 根性/ 無防禦(不屈之心) | |
[69] | 喇叭芽 | 葉綠素(饞鬼) | |
[70] | 口呆花 | 葉綠素(饞鬼) | |
[71] | 大食花 | 葉綠素(饞鬼) | |
[72] | 瑪瑙水母 | 淨體/ 毒液(接雨盆) | |
[73] | 毒刺水母 | 淨體/ 毒液(接雨盆) | |
[74] | 小拳石 | 石腦/ 堅硬(沙遁) | |
[75] | 隆隆石 | 石腦/ 堅硬(沙遁) | |
[76] | 隆隆岩 | 石腦/ 堅硬(沙遁) | |
[77] | 小火馬 | 逃足/ 引火(火焰身軀) | |
[78] | 烈焰馬 | 逃足/ 引火(火焰身軀) | |
[79] | 呆呆獸 | 遲鈍/ 自我中心(‘Saiseiryoku’) | |
[80] | 呆河馬 | 遲鈍/ 自我中心(‘Saiseiryoku’) | |
[81] | 小磁怪 | 磁力/ 堅硬(‘Anaraizu’) | |
[82] | 三合一磁怪 | 磁力/ 堅硬(‘Anaraizu’) | |
[83] | 大蔥鴨 | 明銳目光/ 精神力(‘Makenki’) | |
[84] | 嘟嘟 | 逃足/ 早起(千鳥足) | |
[85] | 嘟嘟利 | 逃足/ 早起(千鳥足) | |
[86] | 小海獅 | 厚脂肪/ 濕潤身體(冰軀體) | |
[87] | 白海獅 | 厚脂肪/ 濕潤身體(冰軀體) | |
[88] | 臭泥 | 惡臭/ 黏著(‘Dokushu’) | |
[89] | 臭臭泥 | 惡臭/ 黏著(‘Dokushu’) | |
[90] | 大舌貝 | 貝殼裝甲/ 連攜技能(‘Boujin’) | |
[91] | 鐵甲貝 | 貝殼裝甲/ 連攜技能(‘Boujin’) | |
[92] | 鬼斯 | 浮游 | |
[93] | 鬼斯通 | 浮游 | |
[94] | 耿鬼 | 浮游 | |
[95] | 大岩蛇 | 石腦/ 堅硬(‘Kudakeruyoroi’) | |
[96] | 素利普 | 不眠/ 讀取(精神力) | |
[97] | 素利柏 | 不眠/ 讀取(精神力) | |
[98] | 大鉗蟹 | 怪力鉗/ 貝殼裝甲(‘Chikarazuku’) | |
[99] | 巨鉗蟹 | 怪力鉗/ 貝殼裝甲(‘Chikarazuku’) | |
[100] | 雷電球 | 隔音/ 靜電(誘爆) | |
[101] | 頑皮彈 | 隔音/ 靜電(誘爆) | |
[102] | 蛋蛋 | 葉綠素(‘Shuukaku’) | |
[103] | 椰蛋樹 | 葉綠素(‘Shuukaku’) | |
[104] | 卡拉卡拉 | 石腦/ 避雷針(甲蟲盔甲) | |
[105] | 嘎拉嘎拉 | 石腦/ 避雷針(甲蟲盔甲) | |
[106] | 沙瓦郎 | 柔軟/ 捨身(輕盈) | |
[107] | 艾比郎 | 明銳目光/ 鐵拳(精神力) | |
[108] | 大舌頭 | 自我中心 | |
[109] | 瓦斯彈 | 浮游 | |
[110] | 雙彈瓦斯 | 浮游 | |
[111] | 鐵甲犀牛 | 避雷針/ 石腦(捨身) | |
[112] | 鐵甲暴龍 | 避雷針/ 石腦(捨身) | |
[113] | 吉利蛋 | 自然回复/ 天之恩賜(‘Iyashinokokoro’) | |
[114] | 蔓藤怪 | 葉綠素/ 綠葉守護(‘Saiseiryoku’) | |
[115] | 袋龍 | 早起/ 肝魂(精神力) | |
[116] | 墨海馬 | 輕快/ 狙擊手(潮濕) | |
[117] | 海刺龍 | 毒刺/ 狙擊手(潮濕) | |
[118] | 角金魚 | 輕快/ 水之掩護(避雷針) | |
[119] | 金魚王 | 輕快/ 水之掩護(避雷針) | |
[120] | 海星星 | 發光/ 自然回复(‘Anaraizu’) | |
[121] | 寶石海星 | 發光/ 自然回复(‘Anaraizu’) | |
[122] | 吸盤魔偶 | 隔音/ 過濾器(技師) | |
[123] | 飛行天螳螂 | 蟲之預感/ 技師(不屈之心) | |
[124] | 迷唇姐 | 遲鈍/ 讀取(乾燥皮膚) | |
[125] | 電擊獸 | 靜電(鬥志) | |
[126] | 鴨嘴火龍 | 火焰身軀(鬥志) | |
[127] | 大甲 | 怪力鉗/ 破格(‘Jishinkajou’) | |
[128] | 肯泰羅 | 威嚇/ 怒之壺(‘Chikarazuku’) | |
[129] | 鯉魚王 | 輕快(‘Bibiri’) | |
[130] | 暴鯉龍 | 威嚇(‘Jishinkajou’) | |
[131] | 乘龍 | 蓄水/ 貝殼裝甲(濕潤身體) | |
[132] | 百變怪 | 柔軟(‘Kawarimono’) | |
[133] | 伊布 | 逃足/ 適應力(預知危險) | |
[134] | 水精靈 | 蓄水(濕潤身體) | |
[135] | 雷精靈 | 畜電(快足) | |
[136] | 火精靈 | 引火/ 引火(根性) | |
[137] | 3D龍 | 換裝/ 下載(‘Anaraizu’) | |
[138] | 菊石獸 | 輕快/ 貝殼裝甲(‘Kudakeruyoroi’) | |
[139] | 多刺菊石獸 | 輕快/ 貝殼裝甲(‘Kudakeruyoroi’) | |
[140] | 化石盔 | 輕快/ 甲蟲盔甲(‘Kudakeruyoroi’) | |
[141] | 鐮刀盔 | 輕快/ 甲蟲盔甲(‘Kudakeruyoroi’) | |
[142] | 化石翼龍 | 石腦/ 壓力(‘Kinchoukan’) | |
[143] | 卡比獸 | 免疫/ 厚脂肪(饞鬼) | |
[144] | 急凍鳥 | 壓力(雪遁) | |
[145] | 閃電鳥 | 壓力(避雷針) | |
[146] | 火焰鳥 | 壓力(火焰身軀) | |
[147] | 迷你龍 | 脫皮(神奇鱗片) | |
[148] | 哈克龍 | 脫皮(神奇鱗片) | |
[149] | 快龍 | 精神力(‘Maruchisukeiru’) | |
[150] | 超夢 | 壓力(‘Kinchoukan’) | |
[151] | 夢幻 | 同步率 | |
[152] | 菊草葉 | 發芽(綠葉守護) | |
[153] | 月桂葉 | 發芽(綠葉守護) | |
[154] | 菊葉龍 | 發芽(綠葉守護) | |
[155] | 火球鼠 | 猛火(引火) | |
[156] | 烈焰鼠 | 猛火(引火) | |
[157] | 爆炎獸 | 猛火(引火) | |
[158] | 小鋸鱷 | 激流(‘Chikarazuku’) | |
[159] | 藍鱷 | 激流(‘Chikarazuku’) | |
[160] | 怪力鱷 | 激流(‘Chikarazuku’) | |
[161] | 尾立 | 逃足/ 明銳目光(讀心術) | |
[162] | 大尾立 | 逃足/ 明銳目光(讀心術) | |
[163] | 咕咕 | 不眠/ 明銳目光(有色眼睛) | |
[164] | 貓頭鷹 | 不眠/ 明銳目光(有色眼睛) | |
[165] | 芭瓢蟲 | 蟲之預感/ 早起(‘Bibiri’) | |
[166] | 瓢蟲戰士 | 蟲之預感/ 早起(鐵拳) | |
[167] | 綠蜘蛛 | 蟲之預感(狙擊手) | |
[168] | 獨角蛛 | 蟲之預感(狙擊手) | |
[169] | 叉字蝠 | 精神力(‘Surinuke’) | |
[170] | 燈籠魚 | 畜電/ 發光 | |
[171] | 電燈魚 | 畜電/ 發光 | |
[172] | 皮丘 | 靜電(避雷針) | |
[173] | 皮寶寶 | 誘人軀體/ 魔法防禦(‘Furendogaado’) | |
[174] | 寶寶丁 | 誘人軀體(‘Furendogaado’) | |
[175] | 波克比 | 緊張/ 天之恩賜(強運) | |
[176] | 波克基古 | 緊張/ 天之恩賜(強運) | |
[177] | 天然雀 | 同步率/ 早起(‘Majikkumiraa’) | |
[178] | 天然鳥 | 同步率/ 早起(‘Majikkumiraa’) | |
[179] | 咩利羊 | 靜電(正極) | |
[180] | 羊咩咩 | 靜電(正極) | |
[181] | 電龍 | 靜電(正極) | |
[182] | 美麗花 | 葉綠素(‘Iyashinokokoro’) | |
[183] | 瑪莉露 | 厚脂肪/ 蠻力(‘Soushoku’) | |
[184] | 瑪莉露麗 | 厚脂肪/ 蠻力(‘Soushoku’) | |
[185] | 胡說樹 | 堅硬/ 石腦(‘Bibiri’) | |
[186] | 牛蛙君 | 蓄水/ 潮濕(暴雨) | |
[187] | 毽子草 | 葉綠素/ 綠葉守護(‘Surinuke’) | |
[188] | 毽子花 | 葉綠素/ 綠葉守護(‘Surinuke’) | |
[189] | 毽子綿 | 葉綠素/ 綠葉守護(‘Surinuke’) | |
[190] | 手尾猴 | 逃足/ 拾荒(連攜技能) | |
[191] | 向日種子 | 葉綠素/ 太陽能量(早起) | |
[192] | 向日花 | 葉綠素/ 太陽能量(早起) | |
[193] | 洋洋蜻蜓 | 加速(讀心術) | |
[194] | 烏波 | 潮濕(天然) | |
[195] | 沼王 | 潮濕(天然) | |
[196] | 光精靈 | 同步率/ 同步率(‘Majikkumiraa’) | |
[197] | 影精靈 | 同步率/ 同步率(精神力) | |
[198] | 黑烏鴉 | 不眠/ 強運(‘Itazuragokoro’) | |
[199] | 河馬王 | 遲鈍/ 自我中心(‘Saiseiryoku’) | |
[200] | 夢妖 | 浮游 | |
[201] | 未知圖騰 | 浮游 | |
[202] | 果然翁 | 踩影(‘Terepashii’) | |
[203] | 麒麟奇 | 精神力/ 早起(‘Soushoku’) | |
[204] | 松果球 | 堅硬(‘Boujin’) | |
[205] | 核果獸 | 堅硬(‘Boujin’) | |
[206] | 土龍 | 天之恩賜/ 逃足(‘Bibiri’) | |
[207] | 鐮刀天蠍 | 怪力鉗/ 沙遁(免疫) | |
[208] | 大鋼蛇 | 石腦/ 堅硬(‘Chikarazuku’) | |
[209] | 布魯 | 威嚇/ 逃足(‘Bibiri’) | |
[210] | 布魯皇 | 威嚇/ 快足(‘Bibiri’) | |
[211] | 刺河豚 | 毒刺/ 輕快(威嚇) | |
[212] | 鋼鐵螳螂 | 蟲之預感/ 技師(‘Raitometaru’) | |
[213] | 壺壺 | 堅硬/ 饞鬼(‘Amanojaku’) | |
[214] | 赫拉克羅斯 | 蟲之預感/ 根性(‘Jishinkajou’) | |
[215] | 狃拉 | 精神力/ 明銳目光(‘Waruiteguse’) | |
[216] | 熊寶寶 | 拾荒/ 快足(產蜜) | |
[217] | 圈圈熊 | 根性/ 快足(‘Kinchoukan’) | |
[218] | 熔岩蟲 | 熔岩盔甲/ 火焰身軀(‘Kudakeruyoroi’) | |
[219] | 熔岩蝸牛 | 熔岩盔甲/ 火焰身軀(‘Kudakeruyoroi’) | |
[220] | 小山豬 | 遲鈍/ 雪遁(厚脂肪) | |
[221] | 長毛豬 | 遲鈍/ 雪遁(厚脂肪) | |
[222] | 太陽珊瑚 | 緊張/ 自然回复(‘Saiseiryoku’) | |
[223] | 鐵炮魚 | 緊張/ 狙擊手(‘Murakke’) | |
[224] | 章魚桶 | 吸盤/ 狙擊手(‘Murakke’) | |
[225] | 信使鳥 | 鬥志/ 緊張 | |
[226] | 巨翅飛行魚 | 輕快(水之掩護) | |
[227] | 鋼鳥 | 明銳目光/ 堅硬(‘Kudakeruyoroi’) | |
[228] | 惡魔犬 | 早起/ 引火(‘Kinchoukan’) | |
[229] | 地面獄犬 | 早起/ 引火(‘Kinchoukan’) | |
[230] | 海馬龍 | 輕快/ 狙擊手(潮濕) | |
[231] | 小小象 | 拾荒(沙遁) | |
[232] | 頓甲 | 堅硬(沙遁) | |
[233] | 3D龍2 | 換裝/ 下載(‘Anaraizu’) | |
[234] | 驚角鹿 | 威嚇/ 讀心術(‘Soushoku’) | |
[235] | 圖圖犬 | 自我中心/ 技師(‘Murakke’) | |
[236] | 巴魯郎 | 根性/ 不屈之心(鬥志) | |
[237] | 卡波郎 | 威嚇/ 技師(不屈之心) | |
[238] | 迷唇妹 | 遲鈍/ 讀取(濕潤身體) | |
[239] | 電擊小子 | 靜電(鬥志) | |
[240] | 布比火龍 | 火焰身軀(鬥志) | |
[241] | 大奶罐 | 厚脂肪/ 肝魂(‘Soushoku’) | |
[242] | 快樂 | 自然回复/ 天之恩賜(‘Iyashinokokoro’) | |
[243] | 雷皇 | 壓力 | |
[244] | 炎帝 | 壓力(引火) | |
[245] | 水君 | 壓力 | |
[246] | 由基拉 | 根性(沙遁) | |
[247] | 沙基拉 | 脫皮(脫皮) | |
[248] | 班基拉 | 引沙(‘Kinchoukan’) | |
[249] | 路基亞 | 壓力(‘Maruchisukeiru’) | |
[250] | 鳳王 | 壓力(‘Saiseiryoku’) | |
[251] | 雪拉比 | 自然回复 | |
[252] | 木守宮 | 發芽(輕盈) | |
[253] | 森林蜥蜴 | 發芽(輕盈) | |
[254] | 針葉王 | 發芽(輕盈) | |
[255] | 火稚雞 | 猛火(加速) | |
[256] | 力壯雞 | 猛火(加速) | |
[257] | 火雞鬥士 | 猛火(加速) | |
[258] | 水躍魚 | 激流(潮濕) | |
[259] | 沼躍魚 | 激流(潮濕) | |
[260] | 大水怪 | 激流(潮濕) | |
[261] | 土狼犬 | 逃足/ 快足(‘Bibiri’) | |
[262] | 惡嘯犬 | 威嚇/ 快足(‘Jishinkajou’) | |
[263] | 針鼠 | 拾荒/ 饞鬼(快足) | |
[264] | 大飛行鼠 | 拾荒/ 饞鬼(快足) | |
[265] | 刺尾蟲 | 鱗粉(逃足) | |
[266] | 甲殼蛹 | 脫皮(脫皮) | |
[267] | 狩獵鳳蝶 | 蟲之預感(鬥爭心) | |
[268] | 盾甲繭 | 脫皮(脫皮) | |
[269] | 毒粉蝶 | 鱗粉 | |
[270] | 荷葉蛙 | 輕快/ 接雨盆(自我中心) | |
[271] | 蓮葉河童 | 輕快/ 接雨盆(自我中心) | |
[272] | 荷葉鴨 | 輕快/ 接雨盆(自我中心) | |
[273] | 橡果球 | 葉綠素/ 早起(‘Waruiteguse’) | |
[274] | 長鼻葉 | 葉綠素/ 早起(‘Waruiteguse’) | |
[275] | 木天狗 | 葉綠素/ 早起(‘Waruiteguse’) | |
[276] | 傲骨燕 | 根性(肝魂) | |
[277] | 大王燕 | 根性(肝魂) | |
[278] | 長翅鷗 | 明銳目光(接雨盆) | |
[279] | 大嘴鷗 | 明銳目光(接雨盆) | |
[280] | 超能羅莉 | 同步率/ 換裝(‘Terepashii’) | |
[281] | 超能少女 | 同步率/ 換裝(‘Terepashii’) | |
[282] | 超能女皇 | 同步率/ 換裝(‘Terepashii’) | |
[283] | 水蜘蛛 | 輕快(接雨盆) | |
[284] | 雨翅蛾 | 威嚇(‘Kinchoukan’) | |
[285] | 蘑蘑菇 | 孢子/ 毒療(快足) | |
[286] | 蘑菇袋鼠 | 孢子/ 毒療(技師) | |
[287] | 樹懶 | 偷懶 | |
[288] | 過動猿 | 鬥志 | |
[289] | 懶猴王 | 偷懶 | |
[290] | 鑽地面蟲 | 複眼(逃足) | |
[291] | 音速蟬 | 加速(‘Surinuke’) | |
[292] | 鬼蟬 | 神秘護符(神秘護符) | |
[293] | 昏音兔 | 隔音(‘Bibiri’) | |
[294] | 重音怪 | 隔音(肝魂) | |
[295] | 噪音王 | 隔音(肝魂) | |
[296] | 幕下力士 | 厚脂肪/ 根性(‘Chikarazuku’) | |
[297] | 相撲怪 | 厚脂肪/ 根性(‘Chikarazuku’) | |
[298] | 露莉莉 | 厚脂肪/ 蠻力(‘Soushoku’) | |
[299] | 朝北鼻 | 堅硬/ 磁力(‘Sunanochikara ‘) | |
[300] | 玲瓏貓 | 誘人軀體/ 普通肌膚(‘Mirakurusukin’) | |
[301] | 優雅貓 | 誘人軀體/ 普通肌膚(‘Mirakurusukin’) | |
[302] | 勾魂眼 | 明銳目光/ 後手(‘Itazuragokoro’) | |
[303] | 鋼嘴鉗 | 怪力鉗/ 威嚇(‘Chikarazuku’) | |
[304] | 小鋼甲 | 堅硬/ 石腦(‘Hewimetaru’) | |
[305] | 鋼甲犀牛 | 堅硬/ 石腦(‘Hewimetaru’) | |
[306] | 鋼甲暴龍 | 堅硬/ 石腦(‘Hewimetaru’) | |
[307] | 瑜伽猴 | Pure Power (‘Terepashii’) | |
[308] | 瑜伽王 | Pure Power (‘Terepashii’) | |
[309] | 電氣狗 | 靜電/ 避雷針(負極) | |
[310] | 雷電犬 | 靜電/ 避雷針(負極) | |
[311] | 正電兔 | 正極 | |
[312] | 負電兔 | 負極 | |
[313] | 熒光蟲 | 發光/ 蟲之預感(‘Itazuragokoro’) | |
[314] | 夜光蟲 | 遲鈍/ 有色眼睛(‘Itazuragokoro’) | |
[315] | 毒玫瑰 | 自然回复/ 毒刺(綠葉守護) | |
[316] | 毒布丁 | 毒液/ 黏著(饞鬼) | |
[317] | 吞食王 | 毒液/ 黏著(饞鬼) | |
[318] | 利牙魚 | 鯊皮(加速) | |
[319] | 巨牙鯊 | 鯊皮(加速) | |
[320] | 皮皮鯨 | 水之掩護(壓力) | |
[321] | 巨鯨 | 水之掩護(壓力) | |
[322] | 呆火駝 | 遲鈍/ 單純(自我中心) | |
[323] | 火山駝 | 熔岩盔甲/ 堅岩(怒之壺) | |
[324] | 煤炭龜 | 白煙(貝殼裝甲) | |
[325] | 彈簧豬 | 厚脂肪/ 自我中心(饞鬼) | |
[326] | 橡皮豬 | 厚脂肪/ 自我中心(饞鬼) | |
[327] | 圈圈兔 | 自我中心/ 千鳥足(‘Amanojaku’) | |
[328] | 大顎蟻 | 怪力鉗/ 沙地面獄(‘Chikarazuku’) | |
[329] | 沙蜻蜓 | 浮游/ 浮游(浮游) | |
[330] | 蜻蜓龍 | 浮游/ 浮游(浮游) | |
[331] | 仙人球 | 沙遁 | |
[332] | 惡魔仙人掌 | 沙遁 | |
[333] | 小雲雀 | 自然回复 | |
[334] | 碧雲龍 | 自然回复 | |
[335] | 殺手兔 | 免疫(‘Dokubousou’) | |
[336] | 飯匙蛇 | 脫皮(‘Surinuke’) | |
[337] | 月亮石 | 浮游 | |
[338] | 太陽岩 | 浮游 | |
[339] | 土泥鰍 | 遲鈍/ 預知危險(濕潤身體) | |
[340] | 地面震鯰魚 | 遲鈍/ 預知危險(濕潤身體) | |
[341] | 龍蝦小兵 | 怪力鉗/ 貝殼裝甲(適應力) | |
[342] | 鐵螯龍蝦 | 怪力鉗/ 貝殼裝甲(適應力) | |
[343] | 天平偶 | 浮游 | |
[344] | 念力土偶 | 浮游 | |
[345] | 觸手百合 | 吸盤(吸水) | |
[346] | 化石花 | 吸盤(吸水) | |
[347] | 化石蟲 | 甲蟲盔甲(輕快) | |
[348] | 化石蠍 | 甲蟲盔甲(輕快) | |
[349] | 笨笨魚 | 輕快(適應力) | |
[350] | 美麗龍 | 神奇鱗片(誘人軀體) | |
[351] | 天氣小子 | 天氣台 | |
[352] | 變色龍 | 變色 | |
[353] | 怨影娃娃 | 不眠/ 讀心術(‘Norowarebodi’) | |
[354] | 詛咒鬼 | 不眠/ 讀心術(‘Norowarebodi’) | |
[355] | 夜骷顱 | 浮游 | |
[356] | 夜巨人 | 壓力 | |
[357] | 草飛行龍 | 葉綠素/ 太陽能量(‘Shuukaku’) | |
[358] | 風鈴鈴 | 浮游 | |
[359] | 災獸 | 壓力/ 強運(‘Seiginokokoro’) | |
[360] | 果然寶寶 | 踩影(‘Terepashii’) | |
[361] | 雪童子 | 精神力/ 冰軀體(‘Murakke’) | |
[362] | 冰鬼護 | 精神力/ 冰軀體(‘Murakke’) | |
[363] | 波波海象 | 厚脂肪/ 冰軀體 | |
[364] | 長須海象 | 厚脂肪/ 冰軀體 | |
[365] | 帝牙海象 | 厚脂肪/ 冰軀體 | |
[366] | 珍珠貝 | 貝殼裝甲(‘Bibiri’) | |
[367] | 獵斑鰻 | 輕快(水之掩護) | |
[368] | 櫻花鰻 | 輕快(濕潤身體) | |
[369] | 化石魚 | 輕快/ 石腦(堅硬) | |
[370] | 愛心魚 | 輕快(濕潤身體) | |
[371] | 寶貝龍 | 石腦(‘Chikarazuku’) | |
[372] | 甲殼龍 | 石腦(‘Boujin’) | |
[373] | 血翼飛行龍 | 威嚇(‘Jishinkajou’) | |
[374] | 鐵啞鈴 | 淨體(‘Raitometaru’) | |
[375] | 合金怪 | 淨體(‘Raitometaru’) | |
[376] | 合金十字 | 淨體(‘Raitometaru’) | |
[377] | 岩神柱 | 淨體(堅硬) | |
[378] | 冰神柱 | 淨體(冰軀體) | |
[379] | 鋼神柱 | 淨體(‘Raitometaru’) | |
[380] | 拉提亞斯 | 浮游 | |
[381] | 拉提奧斯 | 浮游 | |
[382] | 海皇牙 | 暴雨 | |
[383] | 古拉頓 | 乾旱 | |
[384] | 烈空座 | 空氣鎖 | |
[385] | 吉拉祈 | 天之恩賜 | |
[386] | 迪奧西斯 | 壓力 | |
[387] | 嫩苗龜 | 發芽(貝殼裝甲) | |
[388] | 叢林龜 | 發芽(貝殼裝甲) | |
[389] | 巨樹龜 | 發芽(貝殼裝甲) | |
[390] | 小火猴 | 猛火(鐵拳) | |
[391] | 猛火猴 | 猛火(鐵拳) | |
[392] | 豪火猴 | 猛火(鐵拳) | |
[393] | 圓企鵝 | 激流(‘Makenki’) | |
[394] | 王子企鵝 | 激流(‘Makenki’) | |
[395] | 鋼帝企鵝 | 激流(‘Makenki’) | |
[396] | 胖胖椋 | 明銳目光(明銳目光) | |
[397] | 椋鳥 | 威嚇(捨身) | |
[398] | 椋鷹 | 威嚇(捨身) | |
[399] | 齙牙狸 | 單純/ 天然(‘Murakke’) | |
[400] | 呆河狸 | 單純/ 天然(‘Murakke’) | |
[401] | 幼蟋蟀 | 脫皮(逃足) | |
[402] | 音蟋蟀 | 蟲之預感(技師) | |
[403] | 小電獅 | 鬥爭心/ 威嚇(根性) | |
[404] | 電光獅 | 鬥爭心/ 威嚇(根性) | |
[405] | 雷電獅 | 鬥爭心/ 威嚇(根性) | |
[406] | 玫瑰苞 | 自然回复/ 毒刺(綠葉守護) | |
[407] | 萬花玫瑰 | 自然回复/ 毒刺(技師) | |
[408] | 頭蓋龍 | 破格(‘Chikarazuku’) | |
[409] | 戰槌龍 | 破格(‘Chikarazuku’) | |
[410] | 盾甲龍 | 堅硬(隔音) | |
[411] | 盾壁龍 | 堅硬(隔音) | |
[412] | 蓑葉蟲 | 脫皮(‘Boujin’) | |
[413] | 蓑衣蟲 | 預知危險(‘Boujin’) | |
[414] | 蓑葉蝶 | 蟲之預感(有色眼睛) | |
[415] | 三合一蜂巢 | 產蜜(緊張) | |
[416] | 蜂后 | 壓力(‘Kinchoukan’) | |
[417] | 電栗鼠 | 逃足/ 拾荒 | |
[418] | 叉尾浮鼬 | 輕快(水之掩護) | |
[419] | 浮鼬王 | 輕快(水之掩護) | |
[420] | 櫻桃種子 | 葉綠素 | |
[421] | 櫻桃花 | 花禮 | |
[422] | 無殼海牛 | 黏著/ 吸水(‘Sunanochikara ‘) | |
[423] | 海牛獸 | 黏著/ 吸水(‘Sunanochikara ‘) | |
[424] | 雙尾猴 | 技師/ 拾荒(連攜技能) | |
[425] | 氣球鬼 | 誘爆/ 輕盈(‘Netsubousou’) | |
[426] | 幽靈氣球 | 誘爆/ 輕盈(‘Netsubousou’) | |
[427] | 卷耳兔 | 逃足/ 笨手笨腳(柔軟) | |
[428] | 長耳兔 | 誘人軀體/ 笨手笨腳(柔軟) | |
[429] | 夢魘 | 浮游 | |
[430] | 紳士鴉 | 不眠/ 強運(‘Jishinkajou’) | |
[431] | 卷尾貓 | 柔軟/ 自我中心(明銳目光) | |
[432] | 貴婦貓 | 厚脂肪/ 自我中心(‘Makenki’) | |
[433] | 金鈴鐺 | 浮游 | |
[434] | 毒鼬 | 惡臭/ 誘爆(明銳目光) | |
[435] | 大毒鼬 | 惡臭/ 誘爆(明銳目光) | |
[436] | 古銅鏡 | 浮游/ Heatproof (‘Hewimetaru’) | |
[437] | 古銅鐘 | 浮游/ Heatproof (‘Hewimetaru’) | |
[438] | 胡說盆栽 | 堅硬/ 石腦(‘Bibiri’) | |
[439] | 魔尼尼 | 隔音/ 過濾器(技師) | |
