符文工廠 藍海奇緣 節日與事件
22
3 月
提供PC、家用主機、掌機遊戲攻略、新聞資訊
其他勢力
呂布 | 貂蟬 | |||||||||||
出現場所:? | 出現場所:? | |||||||||||
年代記模式:呂布列伝全通關 | 年代記模式:貂蟬列伝全通關 | |||||||||||
擅長武器:方天戟 | 擅長武器:多節鞭 | |||||||||||
基本能力 | 基本能力 | |||||||||||
體力 | 攻擊力 | 防禦力 | 力 | 敏捷 | 體力 | 攻擊力 | 防禦力 | 力 | 敏捷 | |||
初期値 | 初期値 | |||||||||||
最大値 | 最大値 | |||||||||||
EX攻擊 | EX攻擊 | |||||||||||
能發動的武器系統:方天戟 | 能發動的武器系統:多節鞭 | |||||||||||
EX攻擊內容:抓住敵人將其敵拍擊大地 | EX攻擊內容:一定時間內攻擊力和速度上升效果附加 | |||||||||||
無雙亂舞 | 無雙亂舞 | |||||||||||
無雙亂舞1:無雙天武掌 | 無雙亂舞1:銀蓮 | |||||||||||
釋放出收束起來的鬥氣 | 像舞蹈般地打擊敵人 | |||||||||||
無雙亂舞2:灰燼撃 | 無雙亂舞2:月李 | |||||||||||
急速下降,放出不能防禦的強力一擊 | 告訴大迴轉,將周圍的敵人捲入其中 | |||||||||||
特技 | 特技 | |||||||||||
特技 | 消費武功 | 效果、備註 | 特技 | 消費費武功 | 效果、備註 | |||||||
5連撃 | 84 | 連續5次通常攻擊 | 5連撃 | 84 | 連續5次通常攻擊 | |||||||
6連撃 | 126 | 連續6次通常攻擊 | 6連撃 | 126 | 連續6次通常攻擊 | |||||||
チャージ攻撃5 | 224 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)5 | チャージ攻撃5 | 224 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)5 | |||||||
チャージ攻撃6 | 252 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)6 | チャージ攻撃6 | 252 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)6 | |||||||
素早さ増加・大 | 420 | 敏捷増加(増加量 ・ 大) | 力増加・小 | 140 | 力量増加(増加量 ・ 小) | |||||||
方天戟天稟 | 280 | 適用方天戟成為天賦 | 多節鞭天稟 | 280 | 適用多節鞭成為天賦 | |||||||
無雙+1 | 98 | 無雙儲存槽數増加1 | 無雙+1 | 98 | 無雙儲存槽數増加1 | |||||||
無雙亂舞2 | 280 | 習得無雙亂舞2 | 無雙亂舞2 | 280 | 習得無雙亂舞2 | |||||||
獲得武功増加 | 112 | 獲得的武功增加。 效果與同種特技·印疊加 | 獲得武功増加 | 112 | 獲得的武功增加。 效果與同種特技·印疊加 | |||||||
攻撃範囲拡大 | 168 | 擴大攻擊範圍。 效果與同種特技·印疊加 | 攻撃範囲拡大 | 168 | 擴大攻擊範圍。 效果與同種特技·印疊加 | |||||||
究極武芸 | 2240 | 裝備的2種武器屬性相同時攻擊力大幅增加 | 攻撃力増加・小 | 140 | 攻擊力増加(増加量 ・ 小)。 效果與同種特技·印疊加 | |||||||
效果與同種特技·印疊加 |
晉
司馬懿 | 司馬師 | |||||||||||
出現場所:? | 出現場所:晉國故事模式「蜀撃退戦」通關 | |||||||||||
年代記模式:初期 | 年代記模式:司馬師列伝全通關 | |||||||||||
擅長武器:羽扇 | 擅長武器:細劍 | |||||||||||
基本能力 | 基本能力 | |||||||||||
體力 | 攻擊力 | 防禦力 | 力 | 敏捷 | 體力 | 攻擊力 | 防禦力 | 力 | 敏捷 | |||
初期値 | 254 | 248 | 258 | 20 | 50 | 初期値 | 259 | 258 | 272 | 30 | 40 | |
最大値 | 最大値 | |||||||||||
EX攻擊 | EX攻擊 | |||||||||||
能發動的武器系統:羽扇 | 能發動的武器系統:細劍 | |||||||||||
EX攻擊內容:大範圍內釋放衝擊波 | EX攻擊內容:用漆黑的氣斬裂敵人 | |||||||||||
無雙亂舞 | 無雙亂舞 | |||||||||||
無雙亂舞1:陥穽糸 | 無雙亂舞1:漆黒千舞刃 | |||||||||||
用不能防禦的絲包住敵人限制敵人行動,然後使其爆炸 | 讓大地噴出數重刃,刺穿敵人 | |||||||||||
無雙亂舞2:拘束糸 | 無雙亂舞2:漆黒斷罪刃 | |||||||||||
大範圍內撒出帶有冷氣的絲,將敵人凍僵 | 利用不能防禦的攻擊捕捉敵人,然後用斷罪之刃貫穿敵人 | |||||||||||
特技 | 特技 | |||||||||||
特技 | 消費武功 | 效果、備註 | 特技 | 消費武功 | 效果、備註 | |||||||
5連撃 | 84 | 連續5次通常攻擊 | 5連撃 | 84 | 連續5次通常攻擊 | |||||||
6連撃 | 126 | 連續6次通常攻擊 | 6連撃 | 126 | 連續6次通常攻擊 | |||||||
チャージ攻撃6 | 252 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)6 | チャージ攻撃6 | 252 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)6 | |||||||
チャージ攻撃5 | 224 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)5 | チャージ攻撃5 | 224 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)5 | |||||||
羽扇天稟 | 280 | 適用羽扇成為天賦 | 素早さ増加・大 | 420 | 敏捷増加(増加量 ・ 大) | |||||||
無雙+1 | 98 | 無雙儲存槽數増加1 | 無雙+1 | 98 | 無雙儲存槽數増加1 | |||||||
無雙亂舞2 | 280 | 習得無雙亂舞2 | 無雙亂舞2 | 280 | 習得無雙亂舞2 | |||||||
屬性攻撃無効 | 840 | 使敵人屬性無效化 | 屬性攻撃強化 | 840 | 提高屬性攻擊的效果。 效果與同種特技·印疊加 | |||||||
獲得武功増加 | 112 | 獲得的武功增加。 效果與同種特技·印疊加 | 獲得武功増加 | 112 | 獲得的武功增加。 效果與同種特技·印疊加 | |||||||
攻撃範囲拡大 | 168 | 擴大攻擊範圍。 效果與同種特技·印疊加 | 攻撃範囲拡大 | 168 | 擴大攻擊範圍。 效果與同種特技·印疊加 | |||||||
射撃耐性 | 182 | 提高對矢和衝擊波的防禦力效果與同種特技·印疊加 | 攻撃力増加・小 | 140 | 攻擊力増加(増加量 ・ 小)。 效果與同種特技·印疊加 |
蜀
劉備 | 關羽 | |||||||||||
出現場所:? | 出現場所:蜀國故事模式「反董卓連合 ・ 前編」通關 | |||||||||||
年代記模式:初期 | 年代記模式:関羽列伝全通關 | |||||||||||
擅長武器:雙劍 | 擅長武器:戟 | |||||||||||
基本能力 | 基本能力 | |||||||||||
體力 | 攻擊力 | 防禦力 | 力 | 敏捷 | 體力 | 攻擊力 | 防禦力 | 力 | 敏捷 | |||
初期値 | 262 | 260 | 284 | 30 | 40 | 初期値 | 284 | 292 | 284 | 40 | 30 | |
最大値 | 最大値 | |||||||||||
EX攻擊 | EX攻擊 | |||||||||||
能發動的武器系統:雙劍 | 能發動的武器系統:戟 | |||||||||||
EX攻擊內容:發出強烈地雷屬性的一擊 | EX攻擊內容:一定時間內攻擊力上升,並附加攻擊耐性 | |||||||||||
無雙亂舞 | 無雙亂舞 | |||||||||||
無雙亂舞1:雷牙連弾 | 無雙亂舞1:天空砲 | |||||||||||
雷之力纏繞身體,進行連續攻擊 | 讓周圍發出龍捲風,將敵人打飛 | |||||||||||
無雙亂舞2:降雷球 | 無雙亂舞2:天空轟斷破 | |||||||||||
利用全身力氣拍擊大地武器放出纏繞在武器上的雷 | 讓周圍發出炎之漩渦,將敵人吹飛 | |||||||||||
特技 | 特技 | |||||||||||
特技 | 消費武功 | 效果、備註 | 特技 | 消費武功 | 效果、備註 | |||||||
5連撃 | 84 | 連續5次通常攻擊 | 5連撃 | 84 | 連續5次通常攻擊 | |||||||
6連撃 | 126 | 連續6次通常攻擊 | 6連撃 | 126 | 連續6次通常攻擊 | |||||||
チャージ攻撃6 | 252 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)6 | チャージ攻撃5 | 224 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)6 | |||||||
チャージ攻撃5 | 224 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)5 | チャージ攻撃6 | 252 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)5 | |||||||
素早さ増加・中 | 280 | 敏捷増加(増加量 ・ 中) | 力増加・大 | 420 | 力量増加(増加量 ・ 大) | |||||||
無雙+1 | 98 | 無雙儲存槽數増加1 | 無雙+1 | 98 | 無雙儲存槽數増加1 | |||||||
無雙亂舞2 | 280 | 習得無雙亂舞2 | 無雙亂舞2 | 280 | 習得無雙亂舞2 | |||||||
獲得武功増加 | 112 | 獲得的武功增加。 效果與同種特技·印疊加 | 獲得武功増加 | 112 | 獲得的武功增加。 效果與同種特技·印疊加 | |||||||
攻撃範囲拡大 | 168 | 擴大攻擊範圍。 效果與同種特技·印疊加 | 攻撃範囲拡大 | 168 | 擴大攻擊範圍。 效果與同種特技·印疊加 | |||||||
攻撃耐性 | 224 | 攻擊中,受到敵人攻擊的時候,不容易進入硬直狀態 | 體力増加・大 | 420 | 體力増加(増加量 ・ 大)。 效果與同種特技·印疊加 | |||||||
效果與同種特技·印疊加 | ||||||||||||
體力増加・中 | 280 | 體力増加(増加量 ・ 中)。 效果與同種特技·印疊加 |
吳
孫堅 | 周瑜 | |||||||||||
出現場所:初期 | 出現場所:吳國故事模式「呉郡の戦い」通關 | |||||||||||
年代記模式:初期 | 年代記模式:周瑜列伝全通關 | |||||||||||
擅長武器:刀 | 擅長武器:棍 | |||||||||||
基本能力 | 基本能力 | |||||||||||
體力 | 攻擊力 | 防禦力 | 力 | 敏捷 | 體力 | 攻擊力 | 防禦力 | 力 | 敏捷 | |||
初期値 | 260 | 280 | 288 | 40 | 30 | 初期値 | 266 | 266 | 258 | 20 | 50 | |
最大値 | 最大値 | |||||||||||
EX攻擊 | EX攻擊 | |||||||||||
能發動的武器系統:刀 | 能發動的武器系統:棍 | |||||||||||
EX攻擊內容:炎の刃で週囲をなぎ払う | EX攻擊內容:從天空中降下炎之氣塊 | |||||||||||
無雙亂舞 | 無雙亂舞 | |||||||||||
無雙亂舞1:虎爪 | 無雙亂舞1:業火 | |||||||||||
武器上纏繞著火炎,連續不停斬殺 | 棍上纏繞火炎,進行連續攻擊 | |||||||||||
無雙亂舞2:螺旋業炎撃 | 無雙亂舞2:猛襲火 | |||||||||||
借助炎之力,突擊 | 連續發射出火炎 | |||||||||||
特技 | 特技 | |||||||||||
特技 | 消費武功 | 效果、備註 | 特技 | 消費武功 | 效果、備註 | |||||||
5連撃 | 84 | 連續5次通常攻擊 | 5連撃 | 84 | 連續5次通常攻擊 | |||||||
6連撃 | 126 | 連續6次通常攻擊 | 6連撃 | 126 | 連續6次通常攻擊 | |||||||
チャージ攻撃6 | 252 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)6 | チャージ攻撃6 | 252 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)6 | |||||||
素早さ増加・小 | 140 | 敏捷増加(増加量 ・ 小) | チャージ攻撃5 | 224 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)5 | |||||||
チャージ攻撃5 | 224 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)5 | 力増加・小 | 140 | 力量増加(増加量 ・ 小) | |||||||
無雙+1 | 98 | 無雙儲存槽數增加1 | 棍天稟 | 280 | 適用棍為天賦 | |||||||
無雙亂舞2 | 280 | 習得無雙亂舞2 | 無雙+1 | 98 | 無雙儲存槽數增加1 | |||||||
獲得武功増加 | 112 | 獲得的武功增加。 效果與同種特技·印疊加 | 無雙亂舞2 | 280 | 習得無雙亂舞2 | |||||||
攻撃範囲拡大 | 168 | 擴大攻擊範圍。 效果與同種特技·印疊加 | 屬性攻撃強化 | 840 | 提高屬性攻擊的效果。 效果與同種特技·印疊加 | |||||||
攻撃耐性 | 224 | 攻擊中,受到敵人攻擊的時候,不容易進入硬直狀態 | 獲得武功増加 | 112 | 獲得的武功增加。 效果與同種特技·印疊加 | |||||||
攻撃力増加・中 | 280 | 攻擊力増加(増加量 ・ 中)。 效果與同種特技·印疊加 | 攻撃範囲拡大 | 168 | 擴大攻擊範圍。 效果與同種特技·印疊加 |
魏
曹操 | 夏侯惇 | |||||||||||
出現場所:初期 | 出現場所:初期 | |||||||||||
擅長武器:刀 | 年代記模式:初期 | |||||||||||
擅長武器:刀 | ||||||||||||
基本能力 | 基本能力 | |||||||||||
體力 | 攻擊力 | 防禦力 | 力 | 敏捷 | 體力 | 攻擊力 | 防禦力 | 力 | 敏捷 | |||
初期値 | 259 | 258 | 272 | 30 | 40 | 初期値 | 276 | 276 | 286 | 50 | 20 | |
最大値 | 最大値 | |||||||||||
EX攻擊 | EX 攻擊 | |||||||||||
能發動的武器系統:刀 | 能發動的武器系統:刀 | |||||||||||
EX攻擊內容:指示冰弓隊一起射擊 | EX 攻擊內容:發射炎之衝擊波 | |||||||||||
無雙亂舞 | 無雙亂舞 | |||||||||||
無雙亂舞1:覇道 | 無雙亂舞 1 :蒼牙 | |||||||||||
讓敵人沐浴在無數的冰塊中 | 放出巨大的衝擊波 | |||||||||||
無雙亂舞2:氷嵐 | ||||||||||||
在周圍落下冰柱 | 無雙亂舞 2 :蒼炎 | |||||||||||
突然下降,放出大範圍的衝擊波 | ||||||||||||
特技 | 特技 | |||||||||||
特技 | 消費武功 | 效果、備註 | 特技 | 消費武功 | 效果、備註 | |||||||
5連撃 | 84 | 連續5次通常攻擊 | 5連撃 | 84 | 連續 5 次通常攻擊 | |||||||
6連撃 | 126 | 連續6次通常攻擊 | 6連撃 | 126 | 連續 6 次通常攻擊 | |||||||
チャージ攻撃5 | 224 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)5 | チャージ攻撃5 | 224 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊) 5 | |||||||
チャージ攻撃6 | 252 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)6 | チャージ攻撃6 | 252 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊) 6 | |||||||
素早さ増加・中 | 280 | 敏捷增加(増加量・中) | 刀天稟 | 280 | 適用刀為天賦 | |||||||
無雙+1 | 98 | 無雙ゲージストック數1増加 | 力増加・小 | 140 | 力量增加(増加量 ・ 小) | |||||||
無雙亂舞2 | 280 | 習得無雙亂舞2 | 無雙+1 | 98 | 無雙儲存槽數增加 1 | |||||||
屬性攻撃無効 | 840 | 使敵人屬性攻擊效果無效化 | 無雙亂舞2 | 280 | 習得無雙亂舞 2 | |||||||
獲得武功増加 | 112 | 獲得的武功增加。 效果與同種特技·印疊加 | 獲得武功増加 | 112 | 獲得的武功增加。 效果與同種特技·印疊加 | |||||||
攻撃範囲拡大 | 168 | 擴大攻擊範圍。 效果與同種特技·印疊加 | 攻撃範囲拡大 | 168 | 擴大攻擊範圍。 效果與同種特技·印疊加 | |||||||
防禦力増加・大 | 420 | 防禦力增加(増加量・大)。 效果與同種特技·印疊加 | 體力増加・大 | 420 | 體力增加(増加量 ・ 大)。 效果與同種特技·印疊加 |