真·三國無雙6 其他勢力武將資料一覽
其他勢力
呂布 | 貂蟬 | |||||||||||
出現場所:? | 出現場所:? | |||||||||||
年代記模式:呂布列伝全通關 | 年代記模式:貂蟬列伝全通關 | |||||||||||
擅長武器:方天戟 | 擅長武器:多節鞭 | |||||||||||
基本能力 | 基本能力 | |||||||||||
體力 | 攻擊力 | 防禦力 | 力 | 敏捷 | 體力 | 攻擊力 | 防禦力 | 力 | 敏捷 | |||
初期値 | 初期値 | |||||||||||
最大値 | 最大値 | |||||||||||
EX攻擊 | EX攻擊 | |||||||||||
能發動的武器系統:方天戟 | 能發動的武器系統:多節鞭 | |||||||||||
EX攻擊內容:抓住敵人將其敵拍擊大地 | EX攻擊內容:一定時間內攻擊力和速度上升效果附加 | |||||||||||
無雙亂舞 | 無雙亂舞 | |||||||||||
無雙亂舞1:無雙天武掌 | 無雙亂舞1:銀蓮 | |||||||||||
釋放出收束起來的鬥氣 | 像舞蹈般地打擊敵人 | |||||||||||
無雙亂舞2:灰燼撃 | 無雙亂舞2:月李 | |||||||||||
急速下降,放出不能防禦的強力一擊 | 告訴大迴轉,將周圍的敵人捲入其中 | |||||||||||
特技 | 特技 | |||||||||||
特技 | 消費武功 | 效果、備註 | 特技 | 消費費武功 | 效果、備註 | |||||||
5連撃 | 84 | 連續5次通常攻擊 | 5連撃 | 84 | 連續5次通常攻擊 | |||||||
6連撃 | 126 | 連續6次通常攻擊 | 6連撃 | 126 | 連續6次通常攻擊 | |||||||
チャージ攻撃5 | 224 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)5 | チャージ攻撃5 | 224 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)5 | |||||||
チャージ攻撃6 | 252 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)6 | チャージ攻撃6 | 252 | 習得チャージ攻撃(衝鋒攻擊)6 | |||||||
素早さ増加・大 | 420 | 敏捷増加(増加量 ・ 大) | 力増加・小 | 140 | 力量増加(増加量 ・ 小) | |||||||
方天戟天稟 | 280 | 適用方天戟成為天賦 | 多節鞭天稟 | 280 | 適用多節鞭成為天賦 | |||||||
無雙+1 | 98 | 無雙儲存槽數増加1 | 無雙+1 | 98 | 無雙儲存槽數増加1 | |||||||
無雙亂舞2 | 280 | 習得無雙亂舞2 | 無雙亂舞2 | 280 | 習得無雙亂舞2 | |||||||
獲得武功増加 | 112 | 獲得的武功增加。 效果與同種特技·印疊加 | 獲得武功増加 | 112 | 獲得的武功增加。 效果與同種特技·印疊加 | |||||||
攻撃範囲拡大 | 168 | 擴大攻擊範圍。 效果與同種特技·印疊加 | 攻撃範囲拡大 | 168 | 擴大攻擊範圍。 效果與同種特技·印疊加 | |||||||
究極武芸 | 2240 | 裝備的2種武器屬性相同時攻擊力大幅增加 | 攻撃力増加・小 | 140 | 攻擊力増加(増加量 ・ 小)。 效果與同種特技·印疊加 | |||||||
效果與同種特技·印疊加 |