作者:pavel
來源:口袋巴士
名字 | 支援型 克萊亞 | ID | 101 | ||||||||
簡介 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作為支援波斯. 尊尼亞而誕生的騎士,兼具優良的戰鬥力和臨危不亂的意志。 為人實事求是,不苟言笑,務求確保獲得最佳的生存機率。 在血氣方剛的騎士團中,能知曉形勢,相當勝任冷靜賢能的角色。擴散性百萬亞瑟中,低cost高品質的卡牌之一,也是老牌的特殊金卡之一了,但是需要突破的次數也是不少。 | |||||||||||
資料 | |||||||||||
稀有度 | ★★★★★★ | COST | 14 | ||||||||
陣營 | 魔法之派 | 力量屬性 | 魔法 | ||||||||
性別 | 女 | 作畫 | 八寶備仁 | ||||||||
成長 | 中;早熟 | LV1賣值 | 120000 | ||||||||
取得方法 | Gacha抽獎;2012年末活動兌換 | ||||||||||
能力值 | |||||||||||
普通版 | 特殊加工版 | ||||||||||
LV 1 | LV 45 | (6次合成) LV 100 |
LV 1 | LV 50 | (6次合成) LV 110 |
||||||
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK |
6740 |
2240 |
11130 |
5590 |
26100 |
17100 |
7347 |
2442 |
12132 |
6094 |
28450 |
18639 |
HP + ATK | HP + ATK | HP + ATK | HP + ATK | HP + ATK | HP + ATK | ||||||
8980 (641.4) |
16720 (1194.3) |
43200 (3085.7) |
9789 (699.2) |
18226 (1301.9) |
47089 (3363.5) |
||||||
※括號內數值為 COST比率 =數值÷ COST | |||||||||||
技能 | |||||||||||
名稱 | 術援/突出否定(レジェンドユニフォーミティ) | ||||||||||
效果 | 對手是“ 妖精 ”的話,攻擊力+50% |