作者:pavel
來源:電玩巴士
名字 | 墮天型別西卜 | ID | 421 | ||||||||
簡介 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墮天型別西卜,已經絕版不知以後是否會進行獲取。 | |||||||||||
資料 | |||||||||||
稀有度 | ★★★★★★ | COST | 26 | ||||||||
陣營 | 魔法之派 | 力量屬性 | 技巧 | ||||||||
性別 | 女 | 作畫 | VOFAN | ||||||||
成長 | 中;平均 | LV1賣值 | 120000 | ||||||||
取得方法 | 神界戰爭勃發活動 獎勵 | ||||||||||
能力值 | |||||||||||
普通版 | 特殊加工版 | ||||||||||
LV 1 | LV 60 | (4次合成) LV 100 |
LV 1 | LV 70 | (4次合成) LV 110 |
||||||
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK |
6720 | 7230 | 12350 | 15080 | 24120 | 27030 | 7258 | 7809 | 13338 | 16287 | 26050 | 29193 |
HP + ATK | HP + ATK | HP + ATK | HP + ATK | HP + ATK | HP + ATK | ||||||
13950 (536.5) |
27430 (1055) |
51150 (1967.3) |
15067 (579.5) |
29625(1139.4) | 55243 (2124.7) |
||||||
※括號內數值為 COST比率 =數值÷ COST | |||||||||||
技能 | |||||||||||
名稱 | 術土/暴食蠅集(ハウスフライ) | ||||||||||
效果 | 戰鬥的回合越後,攻擊力上升越大(效果大) |