來源:A9VG
作者:forest_noir
戰地3多人模式勳章一覽 | ||||
圖案 | 譯名 | 勳章 | 經驗值 | 獲取條件 |
突擊步槍勳章 | Assault Rifle Medal | 20000 | 獲取50枚突擊步槍勳表。 | |
卡賓槍勳章 | Carbine Medal | 20000 | 獲取50枚卡賓槍勳表。 | |
機槍勳章 | Light Machine Gun Medal | 20000 | 獲取50枚機槍勳表。 | |
狙擊槍勳章 | Sniper Rifle Medal | 20000 | 獲取50枚狙擊槍勳表。 | |
手槍勳章 | Handgun Medal | 20000 | 獲取50枚手槍勳表。 | |
霰彈槍勳章 | Shotgun Medal | 20000 | 獲取50枚霰彈槍勳表。 | |
單兵自衛武器勳章 | PDW Medal | 20000 | 獲取40枚單兵自衛武器勳表。 | |
格鬥勳章 | Melee Medal | 20000 | 獲取30枚格鬥勳表。 | |
摧毀載具勳章 | Anti Vehicle Medal | 20000 | 獲取50枚摧毀載具勳表。 | |
精確射手勳章 | Marksman Medal | 20000 | 獲取50枚精確射手勳表。 | |
復仇者勳章 | Avenger Medal | 20000 | 獲取50枚復仇者勳表。 | |
拯救者勳章 | Savior Medal | 20000 | 獲取50枚拯救者勳表。 | |
復仇女神勳章 | Nemesis Medal | 20000 | 獲取50枚復仇女神勳表。 | |
火力壓制勳章 | Suppression Medal | 20000 | 獲取50枚火力壓制勳表。 | |
MVP勳章 | MVP Medal | 20000 | 獲取50枚MVP勳表。 | |
MVP2勳章 | 2nd MVP Medal | 20000 | 獲取50枚MVP2勳表。 | |
MVP3勳章 | 3rd MVP Medal | 20000 | 獲取50枚MVP3勳表。 | |
ACE小隊勳章 | Ace Squad Medal | 20000 | 獲取50枚ACE小隊勳表。 | |
戰鬥高效勳章 | Combat Efficiency Medal | 20000 | 獲取50枚戰鬥高效勳表。 | |
運輸載具勳章 | Transport Warfare Medal | 20000 | 獲取30枚運輸載具勳表。 | |
地面載具勳章 | Ground Warfare Medal | 20000 | 獲取30枚地面載具勳表。 | |
空軍載具勳章 | Air Warfare Medal | 20000 | 獲取30枚空軍載具勳表。 | |
固定炮臺勳章 | Stationary Emplacement Medal | 20000 | 獲取50枚固定炮臺勳表。 | |
M-COM爆破者勳章 | M-COM Attacker Medal | 20000 | 獲取30枚M-COM爆破者勳表。 | |
M-COM防守者勳章 | M-COM Defender Medal | 20000 | 獲取50枚M-COM防守者勳表。 | |
突襲戰役勳章 | Rush Medal | 20000 | 獲取50枚突襲戰役勳表突襲戰役勳表。 | |
征服戰役勳章 | Conquest Medal | 20000 | 獲取50枚征服戰役勳表。 | |
團隊死亡競賽戰役勳章 | Team Deathmatch Medal | 20000 | 獲取50枚團隊死亡競賽戰役勳表。 | |
小隊突襲戰役勳章 | Squad Rush Medal | 20000 | 獲取50枚小隊突襲戰役勳表。 | |
小隊死亡競賽戰役勳章 | Squad Deathmatch Medal | 20000 | 獲取50枚小隊死亡競賽戰役勳表。 | |
旗幟佔領者勳章 | Flag Attacker Medal | 20000 | 獲取50枚旗幟佔領者勳表。 | |
旗幟防守者勳章 | Flag Defender Medal | 20000 | 獲取50枚旗幟防守者勳表。 | |
補給勳章 | Resupply Medal | 20000 | 獲取50枚補給高效勳表。 | |
維修勳章 | Maintenance Medal | 20000 | 獲取50枚維修高效勳表。 | |
急救勳章 | Medical Medal | 20000 | 獲取50枚急救高效勳表。 | |
監視高效勳章 | Surveillance Medal | 20000 | 獲取50枚監視高效勳表。 | |
迫擊炮勳章 | Mortar Medal | 20000 | 迫擊炮炸死300名敵人。 | |
鐳射指示器勳章 | Laser Designator Medal | 20000 | 達成100次鐳射制導助攻。 | |
闊劍勳章 | Claymore Medal | 20000 | 闊劍地雷炸死300名敵人。 | |
無線電信標勳章 | Radio Beacon Medal | 20000 | 小隊隊友在你的信標上重生100次。 | |
美軍服役勳章 | US Army Service Medal | 20000 | 美軍遊戲時間達到100小時。 | |
俄軍服役勳章 | RU Army Service Medal | 20000 | 俄軍遊戲時間達到100小時。 | |
突擊兵服役勳章 | Assault Service Medal | 20000 | 突擊兵遊戲時間達到50小時。 | |
工程兵服役勳章 | Engineer Service Medal | 20000 | 工程兵遊戲時間達到50小時。 | |
支援兵服役勳章 | Support Service Medal | 20000 | 支援兵遊戲時間達到50小時。 | |
偵察兵服役勳章 | Recon Service Medal | 20000 | 偵察兵遊戲時間達到50小時。 | |
坦.克服役勳章 | T.ank Service Medal | 20000 | 坦.克遊戲時間達到20小時。 | |
直升機服役勳章 | Helicopter Service Medal | 20000 | 直升機遊戲時間達到20小時。 | |
戰鬥機服役勳章 | Jet Service Medal | 20000 | 戰鬥機遊戲時間達到20小時。 | |
固定炮臺服役勳章 | Stationary Service Medal | 20000 | 固定炮臺遊戲時間達到10小時。 |
戰地3多人模式勳表一覽 | ||||
圖案 | 譯名 | 勳表 | 經驗值 | 獲取條件 |
突擊步槍勳表 | Assault Rifle Ribbion | 200 | 突擊步槍在一局內擊斃7名敵人。 | |
卡賓槍勳表 | Carbine Ribbon | 200 | 卡賓槍在一局內擊斃7名敵人。 | |
機槍勳表 | Machine Gun Ribbon | 200 | 機槍在一局內擊斃7名敵人。 | |
狙擊槍勳表 | Sniper Rifle Ribbon | 200 | 狙擊槍在一局內擊斃7名敵人。 | |
手槍勳表 | Hand Gun Ribbon | 200 | 手槍在一局內擊斃4名敵人。 | |
霰彈槍勳表 | Shotgun Ribbon | 200 | 霰彈槍在一局內擊斃4名敵人。 | |
單兵自衛武器勳表 | PDW Ribbon | 200 | 單兵自衛武器在一局內擊斃4名敵人。 | |
格鬥勳表 | Melee Ribbon | 200 | 匕首在一局內刺殺4名敵人。 | |
重創載具勳表 | Disable Vehicle Ribbon | 200 | 一局內,重創4台載具。 | |
摧毀載具勳表 | Anti Vehicle Ribbon | 200 | 一局內,摧毀3台載具。 | |
精確射手勳表 | Marksman Ribbon | 200 | 一局內,達成5次爆頭。 | |
復仇者勳表 | Avenger Ribbon | 200 | 一局內,達成3次復仇者擊殺(擊斃殺死隊友的敵人)。 | |
拯救者勳表 | Savior Ribbon | 200 | 一局內,達成2次拯救者擊殺(擊斃打傷隊友的敵人)。 | |
復仇女神勳表 | Nemesis Ribbons | 200 | 一局內,達成2次仇敵擊殺(殺死同一名敵人5回) | |
火力壓制勳表 | Suppression Ribbon | 200 | 一局內,達成14次火力壓制助攻。 | |
MVP勳表 | MVP Ribbon | 500 | 成為這局遊戲的最佳玩家。 | |
MVP2勳表 | MVP 2 Ribbon | 400 | 成為這局遊戲的第二名最佳玩家。 | |
MVP3勳表 | MVP 3 Ribbon | 300 | 成為這局遊戲的第三名最佳玩家。 | |
ACE小隊勳表 | Ace Squad Ribbon | 500 | 成為這局遊戲的最佳小隊。 | |
戰鬥高效勳表 | Combat Efficiency Ribbon | 500 | 一局內,達成8連殺。 | |
排雷勳表 | Anti Explosives Ribbons | 200 | 一局內,摧毀2份敵方炸藥(C4、闊劍或地雷)。 | |
小隊重生勳表 | Squad Spawn Ribbon | 200 | 一局內,小隊隊友在你身上或信標上重生5次。 | |
小隊殲滅勳表 | Squad Wipe Ribbon | 200 | 一局內,全滅對方小隊2次。 | |
運輸載具勳表 | Transport Warfare Ribbon | 200 | 運輸載具在一局內擊斃5名敵人。 | |
地面載具勳表 | Ground Warfare Ribbon | 200 | 地面載具在一局內擊斃7名敵人。 | |
固定炮臺勳表 | Stationary Emplacement Ribbon | 200 | 防空炮臺或反導彈架在一局內擊斃3名敵人。 | |
空軍載具勳表 | Anti Vehicle Ribbon | 200 | 空軍載具在一局內擊斃6名敵人。 | |
M-COM爆破者勳表 | M-COM Attacker Ribbon | 200 | 一局內,引爆3座M-COM。 | |
M-COM防守者勳表 | M-COM Defende Ribbon | 200 | 一局內,在M-COM四周擊斃4名進攻方。 | |
突襲勝者勳表 | Rush Winner Ribbon | 500 | 在一局突襲模式遊戲中獲勝。 | |
征服勝者勳表 | Conquest Winner Ribbon | 500 | 在一局征服模式遊戲中獲勝。 | |
團隊死亡競賽勝者勳表 | TDM Winner Ribbon | 500 | 在一局團隊死亡競賽模式的遊戲中獲勝。 | |
小隊突襲勝者勳表 | Squad Rush Winner Ribbon | 500 | 在一局小隊突襲模式的遊戲中獲勝。 | |
小隊死亡競賽勝者勳表 | Squad Deathmatch Winner Ribbon | 500 | 在一局小隊死亡競賽模式的遊戲中獲勝。 | |
突襲戰役勳表 | Rush Ribbon | 200 | 打完一場突襲遊戲。 | |
征服戰役勳表 | Conquest Ribbon | 200 | 打完一場征服遊戲。 | |
團隊死亡競賽戰役勳表 | Team Deathmatch Ribbon | 200 | 打完一場團隊死亡競賽的遊戲。 | |
小隊突襲戰役勳表 | Squad Rush Ribbon | 200 | 打完一場小隊突襲的遊戲。 | |
小隊死亡競賽戰役勳表 | Squad Deathmatch Ribbon | 200 | 打完一場小隊死亡競賽的遊戲。 | |
旗幟佔領者勳表 | Flag Attacker Ribbon | 200 | 一局內,佔領4面旗幟。 | |
旗幟防守者勳表 | Flag Defender Ribbon | 200 | 一局內,在我方旗幟四周擊斃4名奪旗者。 | |
補給高效勳表 | Resupply Efficiency Ribbon | 200 | 一局內,補給7次彈藥。 | |
維修高效勳表 | Maintenance Efficiency Ribbon | 200 | 一局內,維修7次載具。 | |
急救高效勳表 | Medical Efficiency Ribbon | 200 | 一局內,急救5名隊友。 | |
監視高效勳表 | Surveillance Efficiency Ribbon | 200 | 一局內,MAV達成5次偵查助攻。 |
狗牌
Jet figher
Stealth
IR flares
Heatseekers
Belt speed
Proximity scan
Air radar
Extinguisher
Maintenance
Guided missile
Beam scanning
ECM jammer