ヴェガ系
名稱 | 価格 | 物攻 | 魔攻 | ★LV | ★物攻 | ★魔攻 | 総EXP | 効果 | 改造変化後 | 入手方法 |
ヴェガ | 2,000 | 12 | 14 | 25 | 137 | 139 | 24600 | なし | アルタイルLV.10 | 初期裝備 【店】第3章戦闘爆撃機カルラ撃破後アップインアームス |
アルタイル | 74 | 84 | 41 | 380 | 390 | 470550 | なし | トータルエクリプスLV.45 | 灰チタン | |
トータルエクリプス | 372 | 382 | 100 | 812 | 822 | 1551723 | ATB+1 | - | トラペゾへドロン |
スピカ系
名稱 | 価格 | 物攻 | 魔攻 | ★LV | ★物攻 | ★魔攻 | 総EXP | 効果 | 改造変化後 | 入手方法 |
スピカ | 6 | 16 | 20 | 46 | 95 | 66750 | 強化系持続UP | シリウスLV16 | 【寶】第8章ノーチラス・パーク:プロムナード 【店】プラウトス武具工房 |
|
シリウス | 65 | 95 | 41 | 140 | 220 | 284960 | 強化系持続UP改 | トータルエクリプスLV.34 | ヒヒイロカネ | |
トータルエクリプス | 251 | 317 | 100 | 713 | 911 | 1737313 | 強化系持続UP改ATB+1 | - | トラペゾへドロン |
デネブ系
名稱 | 価格 | 物攻 | 魔攻 | ★LV | ★物攻 | ★魔攻 | 総EXP | 効果 | 改造変化後 | 入手方法 |
デネブ | 3,900 | 8 | 24 | 26 | 108 | 249 | 32,580 | なし | カノープスLv.13 | 【寶】第3章ビルジ湖:水晶の谷 【店】第6章以降アップインアームス |
カノープス | 86 | 156 | 61 | 374 | 636 | 437550 | なし | トータルエクリプスLV.45 | 灰チタン石 | |
トータルエクリプス | 278 | 520 | 100 | 608 | 1125 | 1551723 | ATB+1 | - | トラペゾへドロン |
リゲル系
名稱 | 価格 | 物攻 | 魔攻 | ★LV | ★物攻 | ★魔攻 | 総EXP | 効果 | 改造変化後 | 入手方法 |
リゲル | 19,000 | 10 | 15 | 26 | 160 | 165 | 54800 | ブレイク不可能 | ポラリスLv19 | 【寶】第11章フィフス・アーク:ネイヴ 【店】ギルガメッシュ機関 |
ポラリス | 160 | 168 | 61 | 496 | 504 | 332560 | ブレイク不可能 | トータルエクリプスLV.40 | 閃ウラン鉱 | |
トータルエクリプス | 406 | 414 | 100 | 1006 | 1014 | 1634913 | ブレイク不可能ATB+1 | - | トラペゾへドロン |
プレアデス系
名稱 | 価格 | 物攻 | 魔攻 | ★LV | ★物攻 | ★魔攻 | 総EXP | 効果 | 改造変化後 | 入手方法 |
プレアデス | 22,000 | 40 | 0 | 26 | 340 | 0 | 33000 | 強力だがHP大幅低下 | ヒヤデスLv.13 | 【寶】第12章リヴァイアサン・ターミナル 【店】ギルガメッシュ機関 |
ヒヤデス | 276 | 0 | 61 | 1140 | 0 | 437550 | 強力だがHP低下(4割) | トータルエクリプスLV.45 | 灰チタン石 | |
トータルエクリプス | 545 | 0 | 100 | 1150 | 0 | 1551723 | 強力だがHP低下(4割) ATB+1 | - | トラペゾへドロン |
プロキオン系
名稱 | 価格 | 物攻 | 魔攻 | ★LV | ★物攻 | ★魔攻 | 総EXP | 効果 | 改造変化後 | 入手方法 |
プロキオン | 30,000 | 14 | 9 | 21 | 94 | 49 | 63,060 | ブレイク持続UP | ベテルギウスLV.15 | 【寶】第6章サンレス水郷:木洩れ日の林道 【店】第8章以降プラウトス武具工房 |
ベテルギウス | 104 | 60 | 41 | 260 | 138 | 243740 | ブレイク持続UP改 | トータルエクリプスLV.35 | ダークマター | |
トータルエクリプス | 230 | 154 | 100 | 620 | 414 | 1715473 | ブレイク持続UP改ATB+1 | - | トラペゾへドロン |
アンタレス系
名稱 | 価格 | 物攻 | 魔攻 | ★LV | ★物攻 | ★魔攻 | 総EXP | 効果 | 改造変化後 | 入手方法 |
アンタレス | 22,000 | 12 | 18 | 21 | 92 | 98 | 38040 | チェーンボーナスUP | フォーマルハウトLV.15 | 【店】プラウトス武具工房 |
フォーマルハウト | 86 | 92 | 41 | 216 | 222 | 153000 | チェーンボーナスUP改 | トータルエクリプスLV.27 | 閃ウラン鉱 | |
トータルエクリプス | 172 | 178 | 100 | 610 | 616 | 1831233 | チェーンボーナスUP改ATB+1 | - | トラペゾへドロン |
アルデバラン系
名稱 | 価格 | 物攻 | 魔攻 | ★LV | ★物攻 | ★魔攻 | 総EXP | 効果 | 改造変化後 | 入手方法 |
アルデバラン | 263,000 | 0 | 40 | 26 | 0 | 265 | 20100 | 強力だがATB大幅低下 | サダルメリクLv14 | 【店】ギルガメッシュ機関 |
サダルメリク | 0 | 190 | 61 | 0 | 660 | 233872 | 強力だがATB低下 | トータルエクリプスLV.32 | 輝コバルト鉱 | |
トータルエクリプス | 0 | 402 | 100 | 0 | 1139 | 1768953 | 強力だがATB低下ATB+1 | - | トラペゾへドロン |