ブレイズエッジ系
名稱 | 価格 | 物攻 | 魔攻 | ★LV | ★物攻 | ★魔攻 | 総EXP | 効果 | 改造変化後 | 入手方法 |
ブレイズエッジ | 2,000 | 15 | 15 | 26 | 115 | 115 | 24,600 | - | マグナムブレイズLv.10 | 初期裝備 【店】第3章戦闘爆撃機カルラ撃破後アップインアームス |
マグナムブレイズLv.10 | 68 | 68 | 61 | 323 | 323 | 445,950 | - | オメガウェポンLv.47 | 【改造】ブレイズエッジ★+灰チタン石 | |
オメガウェポンLv.47 | 302 | 302 | 100 | 620 | 620 | 1,296,897 | ATB+1 | - | 【改造】マグナムブレイズ★+トラペゾへドロン |
グラディウス系
名稱 | 価格 | 物攻 | 魔攻 | ★LV | ★物攻 | ★魔攻 | 総EXP | 効果 | 改造変化後 | 入手方法 |
グラディウス | 7,100 | 25 | 13 | 26 | 175 | 88 | 54,800 | - | ヘルタースケルターLv.19 | 【寶】第2章下界のファルシ:週廊 【店】11章後半アップインアームス |
へルタースケルターLv.19 | 154 | 64 | 61 | 448 | 190 | 332,560 | - | オメガウエポンLv.42 | 【改造】グラディウス★+閃ウラン鉱 | |
オメガウエポンLv.42 | 317 | 94 | 100 | 723 | 210 | 1,380,087 | ATB+1 | - | 【改造】ヘルタースケルター★+トラペゾヘドロン |
セイバーカービン系
名稱 | 価格 | 物攻 | 魔攻 | ★LV | ★物攻 | ★魔攻 | 総EXP | 効果 | 改造変化後 | 入手方法 |
セイバーカービン | 4,600 | 8 | 20 | 26 | 83 | 170 | 33,000 | - | スラッシュカービンLv13 | 【寶】第5章カブラ樹林:実地演習場Nフィールド 【店】第6章以降アップインアームス |
スラッシュカービンLv.13 | 46 | 112 | 61 | 190 | 448 | 437,550 | - | オメガウェポンLv.47 | 【改造】セイバーカービン★+灰チタン石 | |
オメガウエポンLv.47 | 104 | 352 | 100 | 210 | 723 | 1,296,897 | ATB+1 | - | 【改造】スラッシュカービン★+トラペゾヘドロン |
アクセルブレード系◆
名稱 | 価格 | 物攻 | 魔攻 | ★LV | ★物攻 | ★魔攻 | 総EXP | 効果 | 改造変化後 | 入手方法 |
アクセルブレード | 15,000 | 8 | 8 | 21 | 48 | 48 | 66,750 | 攻撃してATB小回復 | イグナイトブレードLv.13 | 【寶】第7章商業都市パルムポルム:フィリックス街 【店】第8章以降プラウトス武具工房 |
イグナイトブレードLv.13 | 49 | 49 | 41 | 133 | 133 | 280,830 | 攻撃してATB回復 | オメガウエポンLv.39 | 【改造】アクセルブレード★+アダマンタイト | |
オメガウエポンLv.39 | 132 | 132 | 100 | 315 | 315 | 1,419,867 | 攻撃してATB回復 ATB+1 |
- | 【改造】イグナイトブレード★+トラペゾヘドロン |
ナイトセイバー系
名稱 | 価格 | 物攻 | 魔攻 | ★LV | ★物攻 | ★魔攻 | 総EXP | 効果 | 改造変化後 | 入手方法 |
ナイトセイバー | 20,000 | 8 | 8 | 21 | 88 | 88 | 70,850 | レイズ時HP回復UP | ピースメーカーLv.16 | 【寶】第9章旗艦パラメキア:艦內通路 【店】第10章以降プラウトス武具工房 |
ピースメーカーLv.16 | 100 | 100 | 41 | 225 | 225 | 236350 | レイズ時HP回復UP改 | オメガウエポンLv.37 | 【改造】ナイトセイバー★+ヒヒイロカネ | |
オメガウエポンLv.37 | 205 | 205 | 100 | 520 | 520 | 1,460,247 | レイズ時HP回復UP改 ATB+1 |
- | 【改造】ピースメーカー★+トラペゾヘドロン |
オートクレール系
名稱 | 価格 | 物攻 | 魔攻 | ★LV | ★物攻 | ★魔攻 | 総EXP | 効果 | 改造変化後 | 入手方法 |
オートクレール | 20,000 | 13 | 13 | 26 | 138 | 138 | 54,800 | Break不可能 | デュランダルLv.19 | 【寶】第11章マハーバラ坑道 【店】ギルガメッシュ機関 |
デュランダルLv.19 | 126 | 126 | 61 | 378 | 378 | 332,570 | Break不可能 | オメガウェポンLv.42 | 【改造】オートクレール★+閃ウラン鉱 | |
オメガウエポンLv.42 | 305 | 305 | 100 | 711 | 711 | 1,380,087 | Break不可能 ATB+1 |
- | 【改造】デュランダル★+トラペゾヘドロン |
ライオンハート系
名稱 | 価格 | 物攻 | 魔攻 | ★LV | ★物攻 | ★魔攻 | 総EXP | 効果 | 改造変化後 | 入手方法 |
ライオンハート | 28,000 | 8 | 8 | 21 | 68 | 68 | 63,060 | 早期Break | アルテマウエポンLv.15 | 【寶】第12章 【店】12章ブラウトス武具工房 |
アルテマウェポンLv.15 | 83 | 83 | 41 | 213 | 213 | 221,900 | 早期Break | オメガウェポンLv.35 | 【改造】ライオンハート★+ヒヒイロカネ | |
オメガウエポンLv.35 | 183 | 183 | 100 | 508 | 508 | 1,482,487 | 早期Break ATB+1 |
- | 【改造】アルテマウェポン★+トラペゾヘドロン |
オーガニクス系
名稱 | 価格 | 物攻 | 魔攻 | ★LV | ★物攻 | ★魔攻 | 総EXP | 効果 | 改造変化後 | 入手方法 |
オーガニクス | 280,000 | 37 | 37 | 26 | 187 | 187 | 20,100 | 強力だがATB大幅低下 | アポカリプスLv.14 | 【店】ギルガメッシュ機関 |
アポカリプスLv.14 | 128 | 128 | 61 | 410 | 410 | 233,220 | 強力だがATB低下 | オメガウェポンLv.33 | 【改造】オーガニクス★+輝コバルト鉱 | |
オメガウエポンLv.33 | 281 | 281 | 100 | 750 | 750 | 1,514,127 | 強力だがATB低下 ATB+1 |
- | 【改造】アポカリプス★+トラペゾヘドロン |