《太空戰士13》晶盤成長系統:雷霆

10 10 月

廣告

アタッカー(ATK)

 

LV クリスタル CPコスト
1 HP+100
1 物理+15
1 魔法+15
1 たたかう
1 エリアブラスト
1 ルイン
1 物理+4 60
1 HP+20 60
1 エンドアスピル 60
1 HP+15 60
1 チェーンスター 60
1 HP+15 60
1 魔法+6 60
1 HP+25 60
1 魔法+4 80
2 HP+25 90
2 魔法+10 90
2 物理+7 90
2 ウィークアスピル 90
2 HP+25 90
2 物理+7 90
2 HP+25 120
2 物理+4 120
3 HP+20 220
3 スマッシュアッパー 220
3 物理+8 220
3 HP+20 220
3 物理+6 220
3 ゾーンクラッシュ 220
3 魔法+4 220
3 ロールレベル 350
4 物理+3 230
4 HP+10 230
4 魔法+3 230
4 HP+10 230
4 インパクトブレイク 330
5 HP+10 400
5 物理+3 400
5 物理+3 400
5 魔法+5 400
5 魔法+3 400
5 クエイク 400
5 HP+10 400
5 物理+3 400
5 HP+10 400
5 物理+3 600
6 HP+20 1000
6 HP+30 1000
6 HP+20 1000
6 バックスタブ 1000
6 物理+12 1000
6 HP+30 1000
6 魔法+5 1000
6 魔法+5 1000
6 HP+20 1000
6 HP+30 1000
6 物理+5 1000
6 物理+6 1000
6 ブレイクバースト 1000
6 魔法+5 1000
6 ロールレベル 2000
7 HP+50 740
7 物理+10 740
7 物理+10 740
7 HP+50 740
7 ブレイクチェーン 740
7 物理+8 740
7 魔法+4 740
7 HP+40 2000

 

 

ブラスター(BLA)

LV クリスタル CPコスト
1 ライブラ
1 サンダー
1 HP+15 60
1 物理+4 60
1 魔法+4 60
1 物理+10 60
1 ウォータ 60
1 HP+15 80
1 魔法+4 80
2 魔法+11 90
2 HP+25 90
2 スパークブロウ 90
2 物理+3 90
2 HP+10 90
2 ウェーブブロウ 90
2 HP+10 120
3 魔法+4 220
3 ファイア 220
3 物理+5 220
3 物理+4 220
3 魔法+10 220
3 HP+25 220
3 魔法+4 220
3 ロールレベル 350
4 物理+3 230
4 魔法+3 230
4 ジョイントレイド 230
4 HP+10 330
5 物理+3 400
5 物理+3 400
5 HP+20 400
5 サンダラ 400
5 魔法+3 400
5 HP+20 400
5 HP+20 400
5 魔法+3 400
5 ブリザド 400
5 物理+3 400
5 魔法+3 600
6 エアロ 1000
6 魔法+8 1000
6 HP+35 1000
6 HP+20 1000
6 物理+5 1000
6 物理+5 1000
6 物理+4 1000
6 HP+20 1000
6 魔法+3 1000
6 HP+20 1000
6 魔法+5 1000
6 ウォタラ 1000
6 HP+30 1000
6 ロールレベル 2000
7 物理+15 740
7 魔法+20 740
7 物理+5 740
7 HP+20 740
7 魔法+4 740
7 ブレイクアスピル 740
7 物理+4 740
7 HP+20 740

 

ディフェンダー(DEF)

 

LV クリスタル CPコスト
7 HP+10 3000
7 物理+3 3000
7 HP+10 3000
7 魔法+3 3000
7 HP+10 3000
7 挑発 6000
7 HP+10 6000
7 物理+4 6000
7 HP+10 6000
7 HP+10 6000
7 迴避 12000
7 HP+15 9000
7 魔法+5 9000
7 HP+15 9000
7 物理+5 9000
7 殘像迴避 18000
7 HP+15 12000
7 物理+6 12000
7 魔法+6 12000
7 HP+15 12000
7 HP+15 12000
7 物理+7 15000
7 HP+20 15000
7 HP+20 15000
7 魔法+7 15000
7 カウンター 30000
7 HP+20 18000
7 魔法+8 18000
7 HP+20 18000
7 物理+8 18000
7 HP+20 18000
7 HP+25 21000
7 魔法+9 21000
7 HP+25 21000
7 物理+9 21000
7 ピンチバリア 21000

 

ジャマー(JAM)

 

LV クリスタル CPコスト
7 HP+10 3000
7 HP+10 3000
7 魔法+3 3000
7 HP+10 3000
7 物理+3 3000
7 デプロテ 6000
7 HP+10 6000
7 物理+4 6000
7 HP+10 6000
7 魔法+3 6000
7 デシェル 12000
7 HP+15 9000
7 魔法+5 9000
7 HP+15 9000
7 物理+5 9000
7 HP+15 9000
7 魔法+6 12000
7 HP+15 12000
7 HP+15 12000
7 物理+6 12000
7 ウィーク 24000
7 HP+20 15000
7 魔法+7 15000
7 HP+20 15000
7 物理+7 15000
7 バイオ 30000
7 HP+20 18000
7 魔法+8 18000
7 HP+20 18000
7 物理+8 18000
7 HP+20 18000
7 HP+25 21000
7 物理+9 21000
7 HP+25 21000
7 魔法+9 21000
7 デプロガ 42000

 

エンハンサー(ENH)

 

LV クリスタル CPコスト
7 HP+10 3000
7 物理+3 3000
7 HP+10 3000
7 魔法+3 3000
7 HP+10 3000
7 ブレイブ 6000
7 魔法+3 6000
7 HP+10 6000
7 HP+10 6000
7 物理+4 6000
7 フェイス 12000
7 HP+15 9000
7 物理+5 9000
7 HP+15 9000
7 魔法+5 9000
7 エンサンダ 18000
7 HP+15 12000
7 魔法+6 12000
7 HP+15 12000
7 物理+6 12000
7 エンファイ 24000
7 魔法+7 15000
7 HP+20 15000
7 HP+20 15000
7 物理+7 15000
7 エンウォタ 30000
7 HP+20 18000
7 HP+20 18000
7 魔法+8 18000
7 物理+8 18000
7 エンブリザ 36000
7 物理+9 21000
7 HP+25 21000
7 魔法+9 21000
7 HP+25 21000
7 プロテス 42000

 

ヒーラー(HLR)

 

LV クリスタル CPコスト
3 ケアル
3 HP+30 220
3 魔法+5 220
3 HP+30 220
3 物理+4 220
3 アクセサリ 220
3 HP+35 350
4 HP+10 230
4 魔法+3 230
4 物理+3 230
4 エスナ 230
4 HP+10 330
5 HP+20 400
5 魔法+4 400
5 魔法+3 400
5 物理+3 400
5 HP+20 400
5 物理+3 400
5 魔法+3 400
5 ロールレベル 600
6 物理+8 1000
6 HP+20 1000
6 魔法+8 1000
6 魔法+4 1000
6 魔法+5 1000
6 レイズ 1000
6 HP+20 1000
6 HP+20 1000
6 物理+3 1000
6 物理+5 1000
6 魔法+4 1000
6 フルケア 1000
6 HP+20 1000
6 魔法+5 1000
6 物理+4 1000
6 ロールレベル 2000
7 魔法+8 740
7 HP+50 740
7 魔法+8 740
7 魔法+8 740
7 HP+50 740
7 HP+50 740
7 魔法+4 740
7 物理+4 2000


發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。