斯普拉遁 3 (Splatoon3) 提升特殊武器性能加成效果表

29 9 月

廣告

來源:TGBUS

斯普拉遁 3 (Splatoon3) 提升特殊武器性能加成效果表 終極印章

AP 持續時間
0 540F
3 552F
6 563F
9 574F
10 577F
12 583F
13 587F
15 593F
16 596F
18 601F
19 604F
20 607F
21 609F
22 612F
23 614F
24 617F
25 619F
26 622F
27 624F
28 626F
29 628F
30 630F
31 632F
32 634F
33 636F
34 638F
35 639F
36 641F
37 643F
38 644F
39 646F
41 648F
42 650F
44 652F
45 653F
47 655F
48 656F
51 658F
54 660F
57 660F

斯普拉遁 3 (Splatoon3) 提升特殊武器性能加成效果表 終極發射

AP 持續時間 爆炸半徑
0 360F 3.200
3 372F 3.277
6 383F 3.351
9 394F 3.420
10 397F 3.442
12 403F 3.486
13 407F 3.507
15 413F 3.547
16 416F 3.567
18 421F 3.605
19 424F 3.624
20 427F 3.642
21 429F 3.659
22 432F 3.676
23 434F 3.693
24 437F 3.709
25 439F 3.725
26 442F 3.740
27 444F 3.755
28 446F 3.770
29 448F 3.784
30 450F 3.798
31 452F 3.811
32 454F 3.824
33 456F 3.836
34 458F 3.848
35 459F 3.859
36 461F 3.870
37 463F 3.881
38 464F 3.891
39 466F 3.901
41 468F 3.919
42 470F 3.928
44 472F 3.943
45 473F 3.951
47 475F 3.964
48 476F 3.970
51 478F 3.985
54 480F 3.996
57 480F 4.000

斯普拉遁 3 (Splatoon3) 提升特殊武器性能加成效果表 三重龍捲風

AP 爆炸半徑
0 2.000
3 2.058
6 2.113
9 2.165
10 2.182
12 2.214
13 2.23
15 2.261
16 2.275
18 2.304
19 2.318
20 2.331
21 2.344
22 2.357
23 2.37
24 2.382
25 2.394
26 2.405
27 2.417
28 2.427
29 2.438
30 2.448
31 2.458
32 2.468
33 2.477
34 2.486
35 2.495
36 2.503
37 2.511
38 2.518
39 2.526
41 2.539
42 2.546
44 2.558
45 2.563
47 2.573
48 2.577
51 2.588
54 2.597
57 2.600

斯普拉遁 3 (Splatoon3) 提升特殊武器性能加成效果表 觸手噴射

AP 觸手耗墨 每秒耗墨
0 4.000% 10.00%
3 3.554% 9.532%
6 3.270% 9.292%
9 3.034% 9.103%
10 2.963% 9.048%
12 2.829% 8.945%
13 2.767% 8.898%
15 2.648% 8.809%
16 2.592% 8.768%
18 2.486% 8.689%
19 2.435% 8.653%
20 2.387% 8.618%
21 2.340% 8.584%
22 2.294% 8.551%
23 2.250% 8.520%
24 2.208% 8.490%
25 2.167% 8.461%
26 2.128% 8.433%
27 2.090% 8.406%
28 2.053% 8.380%
29 2.018% 8.355%
30 1.984% 8.332%
31 1.951% 8.309%
32 1.919% 8.287%
33 1.889% 8.266%
34 1.860% 8.246%
35 1.832% 8.226%
36 1.805% 8.208%
37 1.780% 8.190%
38 1.755% 8.174%
39 1.732% 8.158%
41 1.688% 8.128%
42 1.668% 8.114%
44 1.632% 8.089%
45 1.615% 8.078%
47 1.584% 8.057%
48 1.571% 8.048%
51 1.536% 8.024%
54 1.510% 8.007%
57 1.500% 8.000%

斯普拉遁 3 (Splatoon3) 提升特殊武器性能加成效果表 鯊魚坐騎

AP 爆炸半徑
0 1.000
3 1.019
6 1.038
9 1.055
10 1.061
12 1.071
13 1.077
15 1.087
16 1.092
18 1.101
19 1.106
20 1.110
21 1.115
22 1.119
23 1.123
24 1.127
25 1.131
26 1.135
27 1.139
28 1.142
29 1.146
30 1.149
31 1.153
32 1.156
33 1.159
34 1.162
35 1.165
36 1.168
37 1.170
38 1.173
39 1.175
41 1.180
42 1.182
44 1.186
45 1.188
47 1.191
48 1.192
51 1.196
54 1.199
57 1.200

斯普拉遁 3 (Splatoon3) 提升特殊武器性能加成效果表 彈跳聲呐

AP 持續時間 音波半徑
0 160F 20.00
3 169F 21.06
6 175F 21.82
9 180F 22.47
10 182F 22.67
12 185F 23.05
13 186F 23.23
15 189F 23.57
16 190F 23.73
18 193F 24.04
19 194F 24.19
20 195F 24.33
21 196F 24.47
22 197F 24.61
23 198F 24.73
24 199F 24.86
25 200F 24.98
26 201F 25.10
27 202F 25.21
28 203F 25.32
29 204F 25.43
30 205F 25.53
31 206F 25.63
32 206F 25.72
33 207F 25.82
34 208F 25.90
35 208F 25.99
36 209F 26.07
37 210F 26.15
38 210F 26.22
39 211F 26.29
41 212F 26.42
42 212F 26.49
44 213F 26.60
45 214F 26.65
47 214F 26.74
48 215F 26.78
51 216F 26.89
54 216F 26.97
57 216F 27.00

斯普拉遁 3 (Splatoon3) 提升特殊武器性能加成效果表 贊氣彈

AP 持續時間
0 0.2000
3 0.2773
6 0.3506
9 0.4201
10 0.4424
12 0.4857
13 0.5067
15 0.5474
16 0.5671
18 0.6052
19 0.6236
20 0.6416
21 0.6591
22 0.6763
23 0.6929
24 0.7092
25 0.7250
26 0.7404
27 0.7553
28 0.7699
29 0.7839
30 0.7976
31 0.8108
32 0.8236
33 0.8360
34 0.8479
35 0.8594
36 0.8705
37 0.8811
38 0.8913
39 0.9011
41 0.9193
42 0.9278
44 0.9434
45 0.9506
47 0.9637
48 0.9695
51 0.9846
54 0.9957
57 1.0000

斯普拉遁 3 (Splatoon3) 提升特殊武器性能加成效果表 多重導彈

AP 瞄準半徑 爆炸半徑
0 140.0 3.150
3 149.7 3.211
6 158.8 3.269
9 167.5 3.323
10 170.3 3.341
12 175.7 3.375
13 178.3 3.392
15 183.4 3.424
16 185.9 3.439
18 190.7 3.469
19 193.0 3.484
20 195.2 3.498
21 197.4 3.512
22 199.5 3.525
23 201.6 3.538
24 203.6 3.551
25 205.6 3.563
26 207.5 3.576
27 209.4 3.587
28 211.2 3.599
29 213.0 3.610
30 214.7 3.621
31 216.4 3.631
32 218.0 3.641
33 219.5 3.651
34 221.0 3.660
35 222.4 3.669
36 223.8 3.678
37 225.1 3.686
38 226.4 3.694
39 227.6 3.702
41 229.9 3.716
42 231.0 3.723
44 232.9 3.735
45 233.8 3.741
47 235.5 3.751
48 236.2 3.756
51 238.1 3.768
54 239.5 3.777
57 240.0 3.780

斯普拉遁 3 (Splatoon3) 提升特殊武器性能加成效果表 喇叭鐳射5.1ch

AP 持續時間
0 180F
3 186F
6 192F
9 197F
10 199F
12 202F
13 204F
15 207F
16 208F
18 211F
19 212F
20 214F
21 215F
22 216F
23 217F
24 219F
25 220F
26 221F
27 222F
28 223F
29 224F
30 225F
31 226F
32 227F
33 228F
34 229F
35 230F
36 231F
37 232F
38 232F
39 233F
41 234F
42 235F
44 236F
45 237F
47 238F
48 238F
51 239F
54 240F
57 240F

斯普拉遁 3 (Splatoon3) 提升特殊武器性能加成效果表 噴射背包

AP 持續時間 爆炸範圍 塗墨半徑
0 450F 1.000 0.6300
3 456F 1.029 0.6368
6 462F 1.056 0.6432
9 467F 1.083 0.6493
10 469F 1.091 0.6512
12 472F 1.107 0.6550
13 474F 1.115 0.6568
15 477F 1.130 0.6604
16 478F 1.138 0.6621
18 481F 1.152 0.6655
19 482F 1.159 0.6671
20 484F 1.166 0.6686
21 485F 1.172 0.6702
22 486F 1.179 0.6717
23 487F 1.185 0.6731
24 489F 1.191 0.6746
25 490F 1.197 0.6759
26 491F 1.203 0.6773
27 492F 1.208 0.6786
28 493F 1.214 0.6799
29 494F 1.219 0.6811
30 495F 1.224 0.6823
31 496F 1.229 0.6834
32 497F 1.234 0.6846
33 498F 1.238 0.6856
34 499F 1.243 0.6867
35 500F 1.247 0.6877
36 501F 1.251 0.6887
37 502F 1.255 0.6896
38 502F 1.259 0.6905
39 503F 1.263 0.6913
41 504F 1.270 0.6929
42 505F 1.273 0.6937
44 506F 1.279 0.6950
45 507F 1.281 0.6957
47 508F 1.286 0.6968
48 508F 1.289 0.6973
51 509F 1.294 0.6987
54 510F 1.298 0.6996
57 510F 1.300 0.7000

斯普拉遁 3 (Splatoon3) 提升特殊武器性能加成效果表 墨雨雲

AP 持續時間 投擲距離
0 480F 1.120
3 492F 1.174
6 503F 1.225
9 514F 1.274
10 517F 1.290
12 523F 1.320
13 527F 1.335
15 533F 1.363
16 536F 1.377
18 541F 1.404
19 544F 1.417
20 547F 1.429
21 549F 1.441
22 552F 1.453
23 554F 1.465
24 557F 1.476
25 559F 1.487
26 562F 1.498
27 564F 1.509
28 566F 1.519
29 568F 1.529
30 570F 1.538
31 572F 1.548
32 574F 1.557
33 576F 1.565
34 578F 1.574
35 579F 1.582
36 581F 1.589
37 583F 1.597
38 584F 1.604
39 586F 1.611
41 588F 1.624
42 590F 1.629
44 592F 1.640
45 593F 1.645
47 595F 1.655
48 596F 1.659
51 598F 1.669
54 600F 1.677
57 600F 1.680

斯普拉遁 3 (Splatoon3) 提升特殊武器性能加成效果表 巨大防護罩

AP 護盾耐久 設備耐久
0 2400.0 1200.0
3 2446.4 1223.2
6 2490.4 1245.2
9 2532.1 1266.1
10 2545.5 1272.8
12 2571.5 1285.8
13 2584.1 1292.1
15 2608.5 1304.3
16 2620.3 1310.2
18 2643.2 1321.6
19 2654.2 1327.1
20 2665.0 1332.5
21 2675.5 1337.8
22 2685.8 1342.9
23 2695.8 1347.9
24 2705.6 1352.8
25 2715.0 1357.5
26 2724.3 1362.2
27 2733.3 1366.7
28 2742.0 1371.0
29 2750.4 1375.2
30 2758.6 1379.3
31 2766.5 1383.3
32 2774.2 1387.1
33 2781.6 1390.8
34 2788.8 1394.4
35 2795.7 1397.9
36 2802.3 1401.2
37 2808.7 1404.4
38 2814.8 1407.4
39 2820.7 1410.4
41 2831.6 1415.8
42 2836.7 1418.4
44 2846.1 1423.1
45 2850.4 1425.2
47 2858.2 1429.1
48 2861.8 1430.9
51 2870.8 1435.4
54 2877.5 1438.8
57 2880.0 1440.0

斯普拉遁 3 (Splatoon3) 提升特殊武器性能加成效果表 能量站

AP 持續時間
0 900F
3 958F
6 1013F
9 1066F
10 1082F
12 1115F
13 1131F
15 1161F
16 1176F
18 1204F
19 1218F
20 1232F
21 1245F
22 1258F
23 1270F
24 1282F
25 1294F
26 1306F
27 1317F
28 1328F
29 1338F
30 1349F
31 1359F
32 1368F
33 1377F
34 1386F
35 1395F
36 1403F
37 1411F
38 1419F
39 1426F
41 1440F
42 1446F
44 1458F
45 1463F
47 1473F
48 1478F
51 1489F
54 1497F
57 1500F

斯普拉遁 3 (Splatoon3) 提升特殊武器性能加成效果表 螃蟹坦克

AP 持續時間
0 540F
3 552F
6 563F
9 574F
10 577F
12 583F
13 587F
15 593F
16 596F
18 601F
19 604F
20 607F
21 609F
22 612F
23 614F
24 617F
25 619F
26 622F
27 624F
28 626F
29 628F
30 630F
31 632F
32 634F
33 636F
34 638F
35 639F
36 641F
37 643F
38 644F
39 646F
41 648F
42 650F
44 652F
45 653F
47 655F
48 656F
51 658F
54 660F
57 660F

斯普拉遁 3 (Splatoon3) 提升特殊武器性能加成效果表 吸墨機

AP 最小半徑 最大半徑
0 0.8 3
3 0.8579 3.097
6 0.9130 3.188
9 0.9651 3.275
10 0.9818 3.303
12 1.014 3.357
13 1.030 3.383
15 1.061 3.434
16 1.075 3.459
18 1.104 3.507
19 1.118 3.53
20 1.131 3.552
21 1.144 3.574
22 1.157 3.595
23 1.170 3.616
24 1.182 3.636
25 1.194 3.656
26 1.205 3.675
27 1.217 3.694
28 1.227 3.712
29 1.238 3.73
30 1.248 3.747
31 1.258 3.764
32 1.268 3.78
33 1.277 3.795
34 1.286 3.81
35 1.295 3.824
36 1.303 3.838
37 1.311 3.851
38 1.318 3.864
39 1.326 3.876
41 1.339 3.899
42 1.346 3.91
44 1.358 3.929
45 1.363 3.938
47 1.373 3.955
48 1.377 3.962
51 1.388 3.981
54 1.397 3.995
57 1.400 4

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。