來源:互聯網
全人物加入列表
1、古斯塔法神聖帝國
姓名 | 所屬國 | 加入條件 | 滅國後動態 | 再次滅國後動態 |
提姆 | 黑 | 君主 | ||
辛 | 黑 | 佔領23城池 | ||
金吉爾 | 黑 | 初始騎士 | ||
希爾薇 | 黑 | 第2回合加入 | 加入敵國 | 加入敵國 |
諾爾 | 黑 | 第5回合加入 | ||
伊萬 | 黑 | 初始騎士 | ||
賈斯帕 | 黑 | 初始騎士 | 去第三國復仇 | |
阿爾遜 | 黑 | 初始騎士 | ||
傑絲 | 黑 | 佔領18城池 | ||
賽梅裡斯 | 黑 | 初始騎士 | 加入敵國 | |
哈薩洛夫 | 黑 | 初始騎士 | ||
廉誠 | 黑 | 第10回合加入 | 加入杏或勇輝的國家 | |
尤安娜 | 黑 | 初始騎士 | 去第三國復仇 | |
可哥 | 黑 | 初始騎士 | ||
芬拉爾 | 黑 | 初始騎士 |
2、蓋伊·莫爾共和國
姓名 | 所屬國 | 加入條件 | 滅國後動態 | 再次滅國後動態 |
艾爾莎 | 紅 | 君主 | ||
蘇格 | 紅 | 初始騎士 | ||
卡因 | 紅 | 初始騎士 | ||
派特裡西婭 | 紅 | 初始騎士 | ||
達利安 | 紅 | 初始騎士 | ||
凱特 | 紅 | 初始騎士 | ||
莉安 | 紅 | 初始騎士 | 去第三國復仇(不去紫國) | |
戴安娜 | 紅 | 初始騎士 | 加入敵國 | |
康拉德 | 紅 | 初始騎士 | ||
馬克西亞斯 | 紅 | 初始騎士 | ||
羅莎 | 紅 | 初始騎士 | ||
穆亞 | 紅 | 初始騎士 | ||
威恩 | 紅 | 初始騎士 | ||
阿布尼爾 | 紅 | 初始騎士 | ||
菲 | 紅 | 12回合後,紅國探索 | 加入敵國 |
3、密涅瓦群島聯邦
姓名 | 所屬國 | 加入條件 | 滅國後動態 | 再次滅國後動態 |
索菲 | 黃 | 初始騎士 | 去第三國復仇 | 再去第三國復仇 |
史黛拉 | 黃 | 君主 | ||
拉特卡 | 黃 | 初始騎士 | ||
艾迪歐 | 黃 | 初始騎士 | ||
施勞德 | 黃 | 初始騎士 | ||
羅比利奧 | 黃 | 初始騎士 | ||
勇輝 | 黃 | 第8回合自動加入 | ||
海丸 | 黃 | 初始騎士 | ||
普魯托 | 黃 | 初始騎士 | ||
加里巴德 | 黃 | 初始騎士 | 優先去菲力克和維爾所在的國家,若沒有國擁有此二人則去第三國復仇 | 加入敵國 |
威格 | 黃 | 初始騎士 | 去第三國復仇 | |
洛倫佐 | 黃 | 初始騎士 | 加入敵國 | |
托米 | 黃 | 初始騎士 | ||
露西亞 | 黃 | 初始騎士 | ||
基尼 | 黃 | 初始騎士 |
4、諾薩利奧王國
姓名 | 所屬國 | 加入條件 | 滅國後動態 | 再次滅國後動態 |
魯比諾 | 藍 | 君主 | ||
耶娜 | 藍 | 初始騎士 | ||
蕾歐諾拉 | 藍 | 初始騎士 | 加入敵國 | |
亞麗安娜 | 藍 | 初始騎士 | ||
皮克 | 藍 | 初始騎士 | ||
傑克 | 藍 | 初始騎士 | ||
格拉多斯 | 藍 | 初始騎士 | ||
迪奧朵拉 | 藍 | 初始騎士 | 去第三國復仇(不去黑國) | |
菲力克 | 藍 | 初始騎士 | 去加里巴德所在的國家(黑國除外) | |
希茲勒 | 藍 | 初始騎士 | ||
布倫丹 | 藍 | 初始騎士 | ||
玖 | 藍 | 初始騎士 | ||
克勞斯 | 藍 | 初始騎士 | 去第三國復仇(不去黑國) | 再去第三國復仇(黑國除外) |
馬克西米利安 | 藍 | 12回合後,藍國探索 | 去第三國復仇(不去黑國) |
5、希諾比族
姓名 | 所屬國 | 加入條件 | 滅國後動態 | 再次滅國後動態 |
塔利亞 | 綠 | 君主 | ||
美蒂莎 | 綠 | 初始騎士 | ||
麗榭 | 綠 | 初始騎士 | ||
迦樓羅 | 綠 | 初始騎士 | ||
希德 | 綠 | 初始騎士 | ||
尤拉 | 綠 | 初始騎士 | 去第三國復仇 | |
托比 | 綠 | 初始騎士 | ||
杏 | 綠 | 初始騎士 | ||
約瑟 | 綠 | 初始騎士 | ||
德爾甘 | 綠 | 初始騎士 | ||
紫苑 | 綠 | 初始騎士 | 加入敵國 | |
休娜 | 綠 | 初始騎士 | ||
夏洛特 | 綠 | 初始騎士 | ||
羅艾 | 綠 | 初始騎士 | ||
國母 | 綠 | 佔領23城池 |
6、瑪納·薩利基亞教皇國
姓名 | 所屬國 | 加入條件 | 滅國後動態 | 再次滅國後動態 |
路德 | 紫 | 君主 | ||
維塔 | 紫 | 第2回合加入 | ||
艾瑪 | 紫 | 初始騎士 | ||
莫妮卡 | 紫 | 初始騎士 | ||
艾莎 | 紫 | 初始騎士 | 加入敵國 | |
蒂塔尼婭 | 紫 | 初始騎士 | ||
塞拉斯 | 紫 | 初始騎士 | 去第三國復仇(紅國除外) | |
凱爾 | 紫 | 初始騎士 | ||
傑德 | 紫 | 初始騎士 | 加入敵國(紅國除外) | |
艾倫 | 紫 | 初始騎士 | ||
艾薇兒 | 紫 | 初始騎士 | ||
瑟琳娜 | 紫 | 初始騎士 | ||
卡特麗 | 紫 | 初始騎士 | ||
弗雷迪裡克 | 紫 | 初始騎士 | ||
拉格 | 紫 | 初始騎士 | ||
吉列姆 | 紫 | 初始騎士 |
7、在野人士
姓名 | 所屬國 | 加入條件 | 滅國後動態 | 再次滅國後動態 |
巴爾 | 在野 | 3回合後,智慧70以上騎士探索 | 去第三國復仇 | |
萊昂內爾 | 在野 | 3回合後探索 | 加入敵國 | |
姝芬 | 在野 | 3回合後會使用治癒系魔法的人探索 | ||
由莉 | 在野 | 9回合後會使用治癒系魔法的人探索 | ||
托馬 | 在野 | 8回合以後,沒有騎士迪澤尼斯的國家探索 | ||
夏奈 | 在野 | 6回合後使用戰士系騎士探索 | 加入敵國 | |
尤格 | 在野 | 3回合後,力量70以上騎士探索 | 加入敵國 | |
卡拉 | 在野 | 3回合後探索(黃國除外) | 去第三國復仇(黃國除外) | |
蒂爾達 | 在野 | 3回合探索到後,再過2回合加入 | ||
亞曆杭德羅 | 在野 | 6回合後會使用治癒系魔法的女性探索, | 去第三國復仇 | |
奥古斯丁 | 在野 | 6回合後,智慧70以上騎士探索 | 加入敵國 | |
馬蒂亞斯 | 在野 | 9回合後探索 | 加入敵國 | |
巴·傑拉 | 在野 | 6回合後並且忍族滅亡後探索 | 加入敵國 | |
馬雷克 | 在野 | 9回合後80力量以上男性騎士探索 | ||
賽斯 | 在野 | 9回合後探索(紅國除外) | ||
安涅摩妮 | 在野 | 9回合後統魔300以上騎士探索 | ||
艾美莉亞 | 在野 | 9回合後派奥古斯丁探索 | ||
杜魯斯 | 在野 | 6回合後探索(藍黑兩國除外) | ||
維爾 | 在野 | 菲力克負傷時加入菲力克的所屬國 | 去加里巴德的國家 | 加入敵國 |
迪澤尼斯 | 在野 | 12回合後,4城池以下,沒有騎士托馬國家探索 |
全人物成長表
1、君主
所屬 | 系別/姓名 | 職業與兵種 | HP成長 | MP成長 | 力量成長 | 智慧成長 | 敏捷成長 |
君主 | 提姆 | 獨裁者 | 2-8 | 3-8 | 1-2 | 1-3 | 0-2 |
君主 | 塔利亞 | 忍者領袖 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | ||
君主 | 魯比諾 | 王子 | 1-3 | 1-3 | 0-2 | ||
君主 | 艾爾莎 | 玫瑰騎士 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | ||
君主 | 路德 | 法皇 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | ||
君主 | 史黛拉 | 船長 | 1-2 | 0-2 | 1-2 |
2、女性騎士
所屬 | 系別/姓名 | 職業與兵種 | HP成長 | MP成長 | 力量成長 | 智慧成長 | 敏捷成長 |
女性騎士 | 槍兵系 | 槍兵 | 2-8 | 1-4 | 0-2 | 0-1 | 0-1 |
女性騎士 | 槍兵系 | 聖殿騎士 | 3-10 | 1-4 | 1-3 | 0-2 | 0-1 |
女性騎士 | 槍兵系 | 皇家守衛 | 3-10 | 2-6 | 1-3 | 1-2 | 0-2 |
女性騎士 | 獵人系 | 獵人 | 1-6 | 1-4 | 0-2 | 0-1 | 1-2 |
女性騎士 | 獵人系 | 弓箭手 | 1-6 | 1-4 | 1-2 | 0-2 | 1-3 |
女性騎士 | 獵人系 | 狙擊手 | 2-8 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 2-3 |
女性騎士 | 詩人系 | 詩人 | 2-8 | 1-4 | 0-1 | 0-2 | 0-2 |
女性騎士 | 詩人系 | 遊吟詩人 | 2-8 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | 1-2 |
女性騎士 | 詩人系 | 讚頌者 | 3-10 | 3-8 | 0-1 | 1-3 | 1-2 |
女性騎士 | 舞者系 | 舞者 | 2-8 | 1-4 | 0-2 | 0-1 | 0-2 |
女性騎士 | 舞者系 | 無賴惡棍 | 2-8 | 2-6 | 0-2 | 0-2 | 1-2 |
女性騎士 | 舞者系 | 刺客 | 2-8 | 2-6 | 1-2 | 1-2 | 1-3 |
女性騎士 | 妖姬系 | 妖姬 | 1-6 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | 0-1 |
女性騎士 | 妖姬系 | 巫女 | 2-8 | 2-6 | 0-1 | 1-3 | 0-2 |
女性騎士 | 妖姬系 | 魔女 | 2-8 | 3-8 | 0-2 | 2-3 | 0-2 |
女性騎士 | 教士系 | 教士 | 2-8 | 1-4 | 0-1 | 0-2 | 0-1 |
女性騎士 | 教士系 | 治療者 | 3-10 | 2-6 | 0-2 | 1-2 | 0-1 |
女性騎士 | 教士系 | 聖尊 | 4-12 | 3-8 | 0-2 | 1-3 | 0-1 |
3、男性騎士
所屬 | 系別/姓名 | 職業與兵種 | HP成長 | MP成長 | 力量成長 | 智慧成長 | 敏捷成長 |
男性騎士 | 鬥士系 | 鬥士 | 3-10 | 1-4 | 0-2 | 0-1 | 0-1 |
男性騎士 | 鬥士系 | 騎士 | 3-10 | 2-6 | 0-2 | 0-2 | 0-1 |
男性騎士 | 鬥士系 | 聖騎士 | 4-12 | 2-6 | 1-2 | 1-2 | 0-2 |
男性騎士 | 鬥士系 | 黑騎士 | 3-10 | 2-6 | 1-3 | 1-2 | 0-2 |
男性騎士 | 鬥士系 | 劍士 | 2-8 | 1-4 | 1-2 | 0-2 | 1-2 |
男性騎士 | 鬥士系 | 劍聖 | 3-10 | 1-4 | 1-3 | 0-2 | 1-3 |
男性騎士 | 野蠻人系 | 野蠻人 | 2-8 | 1-4 | 1-2 | 0-1 | 0-1 |
男性騎士 | 野蠻人系 | 狂戰士 | 3-10 | 1-4 | 1-3 | 0-1 | 0-2 |
男性騎士 | 野蠻人系 | 海盜 | 4-12 | 1-4 | 2-3 | 0-1 | 1-2 |
男性騎士 | 盜賊系 | 盜賊 | 1-6 | 1-4 | 0-1 | 0-2 | 1-2 |
男性騎士 | 盜賊系 | 遊俠 | 2-8 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 1-3 |
男性騎士 | 盜賊系 | 寶藏獵人 | 2-8 | 2-6 | 0-2 | 1-2 | 2-3 |
男性騎士 | 僧侶系 | 僧侶 | 2-8 | 1-4 | 0-2 | 0-1 | 0-2 |
男性騎士 | 僧侶系 | 武鬥家 | 3-10 | 1-4 | 1-2 | 0-1 | 1-2 |
男性騎士 | 僧侶系 | 勇士 | 4-12 | 1-4 | 1-3 | 0-1 | 1-3 |
男性騎士 | 魔術士系 | 魔術士 | 1-6 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | 0-1 |
男性騎士 | 魔術士系 | 魔法師 | 2-8 | 2-6 | 0-1 | 1-3 | 0-2 |
男性騎士 | 魔術士系 | 法師 | 2-8 | 3-8 | 0-2 | 2-3 | 0-2 |
男性騎士 | 祭司系 | 祭司 | 2-8 | 1-4 | 0-1 | 0-2 | 0-1 |
男性騎士 | 祭司系 | 主教 | 3-10 | 2-6 | 0-2 | 1-2 | 0-1 |
男性騎士 | 祭司系 | 樞機主教 | 4-12 | 3-8 | 0-2 | 1-3 | 0-1 |
4、特殊職業
所屬 | 系別/姓名 | 職業與兵種 | HP成長 | MP成長 | 力量成長 | 智慧成長 | 敏捷成長 |
特殊職業 | 海丸 | 原型機 | 1-3 | 0-2 | 0-1 | ||
特殊職業 | 海丸 | 自動機器 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | ||
特殊職業 | 海丸 | 單元·自動機器 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | ||
特殊職業 | 皮克 | 巴雷特少年 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | ||
特殊職業 | 皮克 | 巴雷特希望 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | ||
特殊職業 | 皮克 | 巴雷特明星 | 0-1 | 0-2 | 2-3 | ||
特殊職業 | 托比 | 巴茲鬥士 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | ||
特殊職業 | 托比 | 巴茲騎士 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | ||
特殊職業 | 托比 | 巴茲領主 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | ||
特殊職業 | 辛 | 創立者 | 1-6 | 1-4 | 1-3 | 0-2 | 1-2 |
特殊職業 | 辛 | 偉大領袖 | 1-6 | 1-4 | 2-3 | 1-2 | 1-3 |
特殊職業 | 辛 | 上古英雄 | 1-6 | 1-4 | 2-4 | 1-2 | 2-3 |
5、魔物
所屬 | 系別/姓名 | 職業與兵種 | HP成長 | MP成長 | 力量成長 | 智慧成長 | 敏捷成長 |
怪物 | 天使系 | 天使 | 1-6 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | 0-1 |
怪物 | 天使系 | 大天使 | 2-8 | 3-8 | 0-2 | 1-2 | 0-1 |
怪物 | 天使系 | 熾天使 | 2-8 | 4-10 | 0-2 | 1-3 | 0-2 |
怪物 | 惡魔系 | 惡魔 | 1-6 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | 0-1 |
怪物 | 惡魔系 | 大惡魔 | 2-8 | 2-6 | 0-1 | 1-3 | 0-2 |
怪物 | 惡魔系 | 莉莉絲 | 2-8 | 3-8 | 0-2 | 2-3 | 0-2 |
怪物 | 巨蛇系 | 巨蛇 | 3-10 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 0-1 |
怪物 | 巨蛇系 | 海蛟 | 4-12 | 1-4 | 1-2 | 0-1 | 0-2 |
怪物 | 巨蛇系 | 海德拉 | 4-12 | 1-4 | 1-3 | 0-2 | 1-2 |
怪物 | 龍系 | 龍 | 3-10 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 0-1 |
怪物 | 龍系 | 火龍 | 4-12 | 1-4 | 1-3 | 0-1 | 0-1 |
怪物 | 龍系 | 雷龍 | 4-12 | 1-4 | 1-3 | 0-1 | 0-1 |
怪物 | 龍系 | 霜龍 | 4-12 | 1-4 | 1-3 | 0-1 | 0-1 |
怪物 | 龍系 | 聖龍 | 4-12 | 1-4 | 1-3 | 0-1 | 0-1 |
怪物 | 龍系 | 暗龍 | 4-12 | 1-4 | 1-3 | 0-1 | 0-1 |
怪物 | 龍系 | 古龍 | 4-12 | 1-4 | 2-3 | 0-2 | 0-2 |
怪物 | 曼德拉草系 | 曼德拉草 | 3-10 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 0-1 |
怪物 | 曼德拉草系 | 食人草 | 4-12 | 1-4 | 1-2 | 0-2 | 0-1 |
怪物 | 曼德拉草系 | 巴希利斯克 | 4-12 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 0-2 |
怪物 | 翼龍系 | 翼龍 | 2-8 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 1-2 |
怪物 | 翼龍系 | 羽蛇 | 2-8 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 1-3 |
怪物 | 翼龍系 | 巴哈姆特 | 2-8 | 1-4 | 1-2 | 0-2 | 2-3 |
怪物 | 鵬鳥系 | 鵬鳥 | 2-8 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
怪物 | 鵬鳥系 | 不死鳥 | 3-10 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 0-2 |
怪物 | 鵬鳥系 | 靈鳥 | 3-10 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 1-2 |
怪物 | 巨人系 | 巨人 | 3-10 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 0-1 |
怪物 | 巨人系 | 獨眼巨人 | 4-12 | 1-4 | 1-3 | 0-1 | 0-1 |
怪物 | 魔像系 | 青銅魔像 | 3-10 | 0 | 0-2 | 0 | 0-1 |
怪物 | 魔像系 | 黑鐵魔像 | 4-12 | 0 | 1-2 | 0 | 0-1 |
怪物 | 魔像系 | 秘銀魔像 | 5-14 | 0 | 1-3 | 0 | 0-1 |
怪物 | 蜥蜴人系 | 蜥蜴人 | 2-8 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 |
怪物 | 蜥蜴人系 | 高等蜥蜴人 | 3-10 | 0 | 1-2 | 0-1 | 1-2 |
怪物 | 蜥蜴人系 | 蜥蜴人領主 | 3-10 | 0 | 1-3 | 0-2 | 1-2 |
怪物 | 巨犬系 | 巨犬 | 2-8 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-2 |
怪物 | 巨犬系 | 地獄獵犬 | 2-8 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 1-2 |
怪物 | 巨犬系 | 芬里爾 | 2-8 | 1-4 | 1-2 | 0-1 | 1-3 |
怪物 | 半人馬系 | 半人馬 | 2-8 | 0 | 0-2 | 0-1 | 1-2 |
怪物 | 半人馬系 | 高等半人馬 | 3-10 | 0 | 0-2 | 0-1 | 1-3 |
怪物 | 獨角獸系 | 獨角獸 | 2-8 | 1-4 | 0-1 | 0-2 | 0-1 |
怪物 | 獨角獸系 | 天馬 | 2-8 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | 0-1 |
怪物 | 獨角獸系 | 夢魘 | 2-8 | 1-4 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
怪物 | 人魚系 | 人魚 | 2-8 | 1-4 | 0-1 | 0-2 | 0-1 |
怪物 | 人魚系 | 塞壬 | 2-8 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | 0-2 |
怪物 | 小惡魔系 | 小惡魔 | 1-6 | 1-4 | 0-1 | 0-2 | 0-1 |
怪物 | 小惡魔系 | 精怪 | 1-6 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | 0-2 |
怪物 | 元素系 | 元素 | 2-8 | 1-4 | 0-1 | 0-1 | 0-2 |
怪物 | 元素系 | 紅元素 | 2-8 | 2-6 | 0-1 | 0-2 | 0-2 |
怪物 | 元素系 | 藍元素 | 2-8 | 2-6 | 0-1 | 0-2 | 0-2 |
怪物 | 元素系 | 綠元素 | 2-8 | 2-6 | 0-1 | 0-2 | 0-2 |
怪物 | 元素系 | 光元素 | 2-8 | 2-6 | 0-1 | 0-2 | 0-2 |
怪物 | 元素系 | 暗元素 | 2-8 | 2-6 | 0-1 | 0-2 | 0-2 |
怪物 | 屍鬼系 | 屍鬼 | 3-10 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
怪物 | 屍鬼系 | 亡魂 | 3-10 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-2 |
怪物 | 屍鬼系 | 巫妖 | 2-8 | 2-6 | 0-2 | 1-3 | 0-2 |
怪物 | 哥布林系 | 哥布林 | 2-8 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 |
怪物 | 哥布林系 | 哥布林騎士 | 2-8 | 0 | 1-2 | 0-1 | 1-2 |