作者:Sai
來源:GameGene
以下列出《審判之逝:湮滅的記憶》中所有商店的出售表,按照遊戲中的地圖按後查看商店的順序進行排序。方便大家找素材。
可以直接按Ctrl+F進行搜索。
異人町
一番制果
商品名 | 價格 | 限量 |
一番醬油煎餅 | 300 | 不限 |
一番鹽味煎餅 | 380 | 不限 |
一番炸煎餅 | 480 | 不限 |
井村屋煉羊羹 | 77 | 不限 |
井村屋蜂蜜蛋糕 | 327 | 不限 |
井山仙藥店
商品名 | 價格 | 限量 |
超剛力仙藥 | 54000 | 不限 |
強握力仙藥 | 54000 | 不限 |
飛毛腿仙藥 | 54000 | 不限 |
招厄仙藥 | 54000 | 不限 |
石頭 | 100 | 不限 |
小樹枝 | 100 | 不限 |
蚯蚓 | 300 | 不限 |
漂亮的小鋼珠 | 3000 | 不限 |
漂亮的代幣 | 3000 | 不限 |
能量飲料空瓶 | 100 | 不限 |
腐朽的神樹 | 12000 | 不限 |
不可思議的石頭 | 12000 | 不限 |
小螺絲 | 200 | 不限 |
生銹的電線 | 1800 | 不限 |
堅硬的鐵 | 7800 | 不限 |
老舊電路板 | 2400 | 不限 |
磨損的磁石 | 1700 | 不限 |
充滿雜質的鉛 | 100 | 不限 |
雜質玻璃板 | 380 | 不限 |
破爛橡膠 | 100 | 不限 |
welcome藥局
商品名 | 價格 | 限量 |
強身飲料Z | 650 | 不限 |
能量飲料 | 3000 | 不限 |
精力飲料X | 6000 | 不限 |
隨身面紙 | 50 | 不限 |
止血繃帶1 | 1萬 | 不限 |
防暈隱形眼鏡1 | 18900 | 不限 |
手撕風雞肉貓罐頭 | 300 | 不限 |
微焦牛肉味噌貓罐頭 | 300 | 不限 |
生肉口感三味金槍魚片貓罐頭 | 300 | 不限 |
起司鮭魚肉醬貓罐頭 | 300 | 不限 |
日本酒 | 1000 | 不限 |
行動花店
商品名 | 價格 | 限量 |
三色堇 | 350 | 不限 |
玫瑰 | 1280 | 不限 |
百合 | 2650 | 不限 |
魁蒿 | 5000 | 不限 |
四葉酢漿草 | 5000 | 5 |
擁抱能量 Beta | 80000 | 1 |
易興堂
商品名 | 價格 | 限量 |
蜂巢 | 1300 | 不限 |
蠍子 | 5600 | 不限 |
神秘葉子 | 1萬 | 不限 |
神秘果實 | 1萬 | 不限 |
美麗貝殼 | 1萬 | 不限 |
神樹木片 | 25000 | 不限 |
優質神樹木片 | 5萬 | 不限 |
空的仙藥容器 | 10萬 | 1 |
碎龍 | 78000 | 1 |
擁抱能量 | 1萬 | 1 |
擁抱能量 Alpha | 3萬 | 1 |
擁抱能量 Beta | 8萬 | 1 |
擁抱能量 Omega | 14萬 | 1 |
惠比壽屋
商品名 | 價格 | 限量 |
Let’s Dance! | 3500 | 1 |
將棋基礎 | 1200 | 1 |
戰鬥褲 | 5000 | 不限 |
止血繃帶1 | 10000 | 不限 |
滅火甲 | 20000 | 不限 |
EX威力皮帶 | 50800 | 不限 |
高強度塑膠板 | 2300 | 不限 |
小野寺商店
商品名 | 價格 | 限量 |
有舞蹈的情景 | 3000SP | 1 |
負傷之書 | 3500SP | 1 |
秘傳·蛇流家傳書·參 | 10000SP | 1 |
昭和決鬥錄·空之卷 | 3500SP | 1 |
幻想雙六 指南2021 | 100SP | 1 |
秘傳 暴食 | 50000SP | 1 |
職人繪製的設計圖 | 1000SP | 1 |
遊樂券 | 1000SP | 1 |
弄髒的衣服 | 1500SP | 1 |
空的仙藥容器 | 4800SP | 1 |
頂級黃金金槍魚頰肉貓罐頭 | 600 | 不限 |
鐵盤 | 100SP | 不限 |
銅盤 | 1000SP | 不限 |
銀盤 | 1萬SP | 不限 |
金盤 | 10萬SP | 不限 |
白金盤 | 20萬SP | 不限 |
一色嵐羊羹 | 3萬SP | 不限 |
雙十胸針 | 3萬SP | 不限 |
幸運花牌 | 3萬SP | 不限 |
黑傑克護符 | 3萬SP | 不限 |
爆點護符 | 3萬SP | 不限 |
皇家鬼牌 | 3萬SP | 不限 |
將棋基礎 | 3萬SP | 1 |
寶燈牌 | 3萬SP | 不限 |
天然塗料 | 1000SP | 不限 |
萌萌塗料 | 1000SP | 不限 |
飛龍塗料 | 1000SP | 不限 |
眾神之水 | 500SP | 不限 |
急速文具
商品名 | 價格 | 限量 |
來自背後的唐突擁抱 | 3500 | 1 |
強身飲料Z | 650 | 不限 |
能量飲料 | 3000 | 不限 |
精力飲料X | 6000 | 不限 |
破爛鋼索 | 700 | 不限 |
優良鋼索 | 2100 | 不限 |
軍事塗料(綠) | 6900 | 不限 |
軍事塗料(褐) | 6900 | 不限 |
軍事塗料(藍) | 6900 | 不限 |
戰鬥護臂 | 15000 | 不限 |
EX-2 | 9800 | 不限 |
護臂1 | 11900 | 不限 |
護臂2 | 29800 | 不限 |
護臂3 | 49500 | 不限 |
清醒襯衫SS | 14000 | 不限 |
戰鬥護臂S | 3萬 | 不限 |
格鬥內衣SS | 3萬 | 不限 |
防禦襯衫SS | 3萬 | 不限 |
多功能坦克背心2 | 10萬 | 不限 |
多功能坦克背心3 | 20萬 | 不限 |
抗性襯衫 | 28萬9千 | 不限 |
戰鬥褲S | 17500 | 不限 |
幸運庫2 | 7777 | 不限 |
輔助褲2 | 3萬 | 不限 |
防禦褲2 | 175000 | 不限 |
格鬥褲S | 175000 | 不限 |
戰鬥褲SS | 3萬 | 不限 |
格鬥褲SS | 3萬 | 不限 |
防禦褲SS | 3萬 | 不限 |
多功能緊身褲3 | 20萬 | 不限 |
穩定皮帶 | 5200 | 不限 |
瀕死皮帶 | 69500 | 不限 |
EX威力臂帶 | 49200 | 不限 |
多功能臂帶 | 14900 | 不限 |
多功能臂帶2 | 39800 | 不限 |
攻防臂帶2 | 3萬 | 不限 |
防火甲2 | 5萬6千 | 不限 |
EX持續皮帶 | 52900 | 不限 |
鋼筋皮帶2 | 54000 | 不限 |
甘天記
商品名 | 價格 | 限量 |
霜淇淋 | 400 | 不限 |
杏仁豆腐 | 280 | 不限 |
芒果布丁 | 700 | 不限 |
咖啡餐車 濱
商品名 | 價格 | 限量 |
特級BOSS咖啡 | 130 | 不限 |
BOSS咖啡 奢侈微糖 | 130 | 不限 |
SUNTORY綠茶 | 140 | 不限 |
SUNTORY芝麻麥茶 | 180 | 不限 |
特製法蘭克福香腸 | 100 | 不限 |
昆布飯糰 | 120 | 不限 |
金槍魚飯糰 | 120 | 不限 |
鮭魚飯糰 | 120 | 不限 |
鳳梨麵包 | 100 | 不限 |
金槍魚蛋三明治 | 280 | 不限 |
總匯三明治 | 650 | 不限 |
究極豬肉包
商品名 | 價格 | 限量 |
究極豬肉包 | 100 | 不限 |
特製中華包 | 500 | 不限 |
魚翅包 | 1000 | 不限 |
糖炒栗子 | 600 | 不限 |
金花藥局
商品名 | 價格 | 限量 |
強身飲料Z | 650 | 不限 |
能量飲料 | 3000 | 不限 |
精力飲料X | 6000 | 不限 |
擁抱能量 | 1萬 | 1 |
擁抱能量 Alpha | 3萬 | 1 |
擁抱能量 Beta | 8萬 | 1 |
擁抱能量 Omega | 14萬 | 1 |
隨身面紙 | 50 | 不限 |
有彈性的保險套 | 500 | 不限 |
止血繃帶2 | 25000 | 不限 |
秘密隱形眼鏡 | 1500 | 不限 |
強化隱形眼鏡2 | 38000 | 不限 |
產直推車 勇氣野菜
商品名 | 價格 | 限量 |
新鮮萵苣三明治 | 380 | 不限 |
均衡營養便當 | 550 | 不限 |
蘿蔔 | 158 | 不限 |
番茄 | 94 | 不限 |
土豆 | 322 | 不限 |
洋蔥 | 72 | 不限 |
大蒜 | 598 | 不限 |
神奇球根 | 9800 | 5 |
神秘香菇 | 12800 | 5 |
不明種子 | 13500 | 5 |
微笑漢堡(流動餐車)
商品名 | 價格 | 限量 |
微笑漢堡(外帶) | 550 | 不限 |
微笑薯條(外帶) | 280 | 不限 |
微笑沙拉(外帶) | 320 | 不限 |
微笑奶昔(外帶) | 250 | 不限 |
照燒微笑漢堡(外帶) | 600 | 不限 |
飾品熱潮
商品名 | 價格 | 限量 |
Fantasy Zone | 5000 | 1 |
骷髏鱸魚 | 50000 | 1 |
無花紋塗料(白) | 5400 | 不限 |
無花紋塗料(黑) | 5400 | 不限 |
無花紋塗料(藍) | 5400 | 不限 |
無花紋塗料(紅) | 5400 | 不限 |
狗食 | 500 | 不限 |
手撕風雞肉貓罐頭 | 300 | 不限 |
微焦牛肉味增貓罐頭 | 300 | 不限 |
生肉口感三味金槍魚片貓罐頭 | 300 | 不限 |
起司鮭魚肉醬貓罐頭 | 300 | 不限 |
白身魚混吻仔魚幹貓罐頭 | 300 | 不限 |
是鰹魚片哦!人生有味貓罐頭 | 300 | 不限 |
紅色輝石 | 83000 | 不限 |
藍色輝石 | 83000 | 不限 |
黃色輝石 | 83000 | 不限 |
流行衣飾館
商品名 | 價格 | 限量 |
正式舞蹈服 | 28000 | 1 |
嘻哈舞蹈服 | 36000 | 1 |
偶像舞蹈服 | 98000 | 1 |
吸血鬼服裝 | 99800 | 1 |
機師服裝 | 32500 | 1 |
淚珠耳環 | 4000 | 不限 |
戰鬥內衣S | 17500 | 不限 |
清醒襯衫S | 8500 | 不限 |
格鬥內衣S | 17500 | 不限 |
防禦襯衫 | 5000 | 不限 |
幸運褲1 | 777 | 不限 |
輔助褲1 | 15000 | 不限 |
防禦褲 | 5000 | 不限 |
多功能緊身褲1 | 50000 | 不限 |
高壓底褲1 | 29800 | 不限 |
EX防禦臂帶 | 49200 | 不限 |
防火甲1 | 29000 | 不限 |
弁天屋(當鋪)
商品名 | 價格 | 限量 |
擁抱能量 | 1萬 | 不限 |
Enduro Racer | 5500 | 1 |
ESMERALDA | 5530 | 1 |
監視風 | 6300 | 1 |
頂級螺絲 | 1000 | 不限 |
老舊電路板 | 2400 | 1 |
職人繪製的設計圖(機架) | 10萬 | 1 |
漂亮的小鋼珠 | 3000 | 1 |
虹色輝石 | 10萬 | 1 |
飽食中華包子店
商品名 | 價格 | 限量 |
紅豆包 | 320 | 不限 |
手工肉包 | 500 | 不限 |
魚翅包 | 1000 | 不限 |
蒸酵房
商品名 | 價格 | 限量 |
中華粽 | 300 | 不限 |
紅豆包 | 320 | 不限 |
手工肉包 | 500 | 不限 |
東尼雜貨推車
商品名 | 價格 | 限量 |
職人繪製的設計圖(機架) | 10萬 | 不限 |
職人繪製的設計圖(螺旋槳) | 20萬 | 1 |
精巧的螺絲 | 600 | 不限 |
廉價塑膠板 | 300 | 不限 |
堅硬塑膠板 | 800 | 不限 |
破爛鋼索 | 700 | 不限 |
優良鋼索 | 2100 | 不限 |
最高級鋼索 | 5500 | 不限 |
黯淡的鋁 | 700 | 不限 |
發光的鋁 | 5900 | 不限 |
凹陷的碳纖維 | 500 | 不限 |
柔韌的碳纖維 | 4700 | 不限 |
髒掉的鐵 | 2400 | 不限 |
精煉的鐵 | 7800 | 不限 |
精密電路板 | 7200 | 不限 |
強力的磁石 | 6300 | 不限 |
松掉的線圈 | 1700 | 不限 |
堅固的線圈 | 6300 | 不限 |
純度高的鉛 | 4500 | 不限 |
透明玻璃板 | 2800 | 不限 |
堪用橡膠 | 2550 | 不限 |
乾淨的電線 | 9400 | 不限 |
Chicken del sol
商品名 | 價格 | 限量 |
吮指一口炸雞 | 250 | 不限 |
炸薯條 | 198 | 不限 |
特製法蘭克福香腸 | 100 | 不限 |
超辣法蘭克福香腸 | 120 | 不限 |
暖呼呼可樂餅 | 80 | 不限 |
PEPSI日本可樂 | 140 | 不限 |
C.C.檸檬 | 140 | 不限 |
La chatte blanche
商品名 | 價格 | 限量 |
三環一體耳環 | 35000 | 不限 |
愛心耳環 | 12000 | 不限 |
黃金十字耳環 | 15000 | 不限 |
白珍珠耳環 | 25000 | 不限 |
高級愛心耳環 | 9800 | 不限 |
雙星耳環 | 24萬 | 不限 |
璀璨心形戒指 | 35000 | 不限 |
龍眼 | 58000 | 1 |
紅色輝石 | 83000 | 1 |
藍色輝石 | 83000 | 1 |
黃色輝石 | 83000 | 1 |
虹色輝石 | 10萬 | 1 |
防禦襯衫S | 175000 | 不限 |
幸運襯衫1 | 777 | 不限 |
幸運襯衫2 | 7777 | 不限 |
抗性褲 | 28萬9千 | 不限 |
POPPO 神內站內店
POPPO 神內站前店
商品名 | 價格 | 限量 |
綜合關東煮 | 500 | 不限 |
鮭魚飯糰 | 120 | 不限 |
幕內便當 | 550 | 不限 |
均衡營養便當 | 550 | 不限 |
綜合壽司 | 1500 | 不限 |
新鮮萵苣三明治 | 380 | 不限 |
金槍魚蛋三明治 | 280 | 不限 |
井村屋肉包 | 120 | 不限 |
井村屋紅豆包 | 120 | 不限 |
井村屋黃金披薩包 | 160 | 不限 |
生肉口感三味金槍魚片貓罐頭 | 300 | 不限 |
起司鮭魚肉醬貓罐頭 | 300 | 不限 |
隨身面紙 | 50 | 不限 |
強身飲料Z | 650 | 不限 |
能量飲料 | 3000 | 不限 |
精力飲料X | 6000 | 不限 |
特級BOSS咖啡 | 130 | 不限 |
SUNTORY烏龍茶 | 140 | 不限 |
SUNTORY芝麻麥茶 | 180 | 不限 |
PEPSI日本可樂 | 140 | 不限 |
C.C.檸檬 | 140 | 不限 |
奈奈子蘋果汁 | 140 | 不限 |
超級杯面 1.5倍 | 220 | 不限 |
海帶拉麵 | 193 | 不限 |
一飲而盡 擔擔麵 | 193 | 不限 |
ORAGA街納豆 | 214 | 不限 |
SEGA鯛魚燒 | 150 | 不限 |
NOZAKI鹽醃牛肉 | 426 | 不限 |
日本酒 | 1000 | 不限 |
擁抱能量 | 1萬 | 不限 |
七星 | 560 | 不限 |
POPPO 鶴龜街道店
商品名 | 價格 | 限量 |
綜合關東煮 | 500 | 不限 |
鮭魚飯糰 | 120 | 不限 |
幕內便當 | 550 | 不限 |
均衡營養便當 | 550 | 不限 |
綜合壽司 | 1500 | 不限 |
新鮮萵苣三明治 | 380 | 不限 |
金槍魚三明治 | 280 | 不限 |
井村屋肉包 | 120 | 不限 |
井村屋披薩包 | 120 | 不限 |
井村屋黃金肉包 | 160 | 不限 |
生肉口感三味金槍魚片貓罐頭 | 300 | 不限 |
起司鮭魚肉醬貓罐頭 | 300 | 不限 |
隨身面紙 | 50 | 不限 |
強身飲料Z | 650 | 不限 |
能量飲料 | 3000 | 不限 |
精力飲料X | 6000 | 不限 |
BOSS咖啡 奢侈微糖 | 130 | 不限 |
SUNTORY綠茶 | 140 | 不限 |
激浪 350ml罐裝 | 130 | 不限 |
SUNTORY天然水 | 130 | 不限 |
維他命水 | 150 | 不限 |
ZONe | 210 | 不限 |
井村屋煉羊羹 | 77 | 不限 |
超級杯面 1.5倍 | 220 | 不限 |
MOCHICHI炒麵 | 193 | 不限 |
餛飩冬粉湯 | 156 | 不限 |
鳳梨糖 | 162 | 不限 |
SEGA鯛魚燒 | 150 | 不限 |
日本酒 | 1000 | 不限 |
擁抱能量 | 10000 | 不限 |
七星 | 560 | 不限 |