來源:TGBUS
【手炮PZ的基本情報】
威力 | 連射速度 | 裝填速度 | 裝彈數 |
---|---|---|---|
1400 | 1.6 | 2.8 | 5 |
獲得方法 | 以難度「Hardcore」通關劇情後,用CP解鎖,從商人處以1100Lei的價格購買 |
道具槽 | 4×2 |
彈藥種類 | 狙擊步槍子彈 |
彈藥無限的必要CP | 90000CP |
說明 | 超規格的大型左輪手槍。
使用狙擊步槍子彈,威力遠遠高於大型連發手槍,是怪物級別的武器。 |
【改造組件】
【手炮PZ的性能一覽】
·威力
威力 | 費用 | |
---|---|---|
Lv1 | 1400 | – |
Lv2 | 1600 | 68000Lei |
Lv3 | 1900 | 81000Lei |
Lv4 | 2300 | 94000Lei |
Lv5 | 2700 | 115000Lei |
Lv6 | 3200 | 140000Lei |
合計費用 | 498000Lei |
·連射速度
連射速度 | 費用 | |
---|---|---|
Lv1 | 1.6 | – |
Lv2 | 1.5 | 25000Lei |
Lv3 | 1.4 | 34000Lei |
Lv4 | 1.3 | 48000Lei |
Lv5 | 1.1 | 62000Lei |
Lv6 | 0.9 | 77000Lei |
合計費用 | 246000Lei |
·裝填速度
裝填速度 | 費用 | |
---|---|---|
Lv1 | 2.8 | – |
Lv2 | 2.6 | 28000Lei |
Lv3 | 2.4 | 37000Lei |
Lv4 | 2.2 | 51000Lei |
Lv5 | 2 | 65000Lei |
Lv6 | 1.8 | 80000Lei |
合計費用 | 261000Lei |
·裝彈數
裝彈數 | 費用 | |
---|---|---|
Lv1 | 5 | – |
合計費用 | 0Lei |