來源:kiranico
雖然有關的記錄已經遺失多時,但是被稱呼為「破壞的象徵」,而且可以驅使各種自然力量。
設置任務參加人數
1人
任務 | 體力 | 攻擊力 | 防禦力 | 破壞部位的容易程度 | 狀態異常 | 昏厥 | 減氣值 | 騎乘 | |
M★6 黃昏黑星 | 52,500 | ×16.15 | ×1.00 | ×8.50 | ×2.00 | ×4.00 | ×2.00 | ×2.00 | ×1.50 |
M★6 暗夜恒星 | 52,500 | ×16.15 | ×1.00 | ×8.50 | ×2.00 | ×4.00 | ×2.00 | ×2.00 | ×1.50 |
M★6 黎明死星 | 52,500 | ×16.15 | ×1.00 | ×8.50 | ×2.00 | ×4.00 | ×2.00 | ×2.00 | ×1.50 |
2人
任務 | 體力 | 攻擊力 | 防禦力 | 破壞部位的容易程度 | 異常狀態 | 昏厥 | 減氣值 | 騎乘 | |
M★6 黃昏黑星 | 79,150 | x16.15 | x1.00 | x16.52 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
M★6 暗夜恒星 | 79,150 | x16.15 | x1.00 | x16.52 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
M★6 黎明死星 | 79,150 | x16.15 | x1.00 | x16.52 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
3人
任務 | 體力 | 攻擊力 | 防禦力 | 破壞部位的容易程度 | 異常狀態 | 昏厥 | 減氣值 | 騎乘 | |
M★6 黃昏黑星 | 118,150 | x16.15 | x1.00 | x24.65 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
M★6 暗夜恒星 | 118,150 | x16.15 | x1.00 | x24.65 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
M★6 黎明死星 | 118,150 | x16.15 | x1.00 | x24.65 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
4人
任務 | 體力 | 攻擊力 | 防禦力 | 破壞部位的容易程度 | 異常狀態 | 昏厥 | 減氣值 | 騎乘 | |
M★6 黃昏黑星 | 118,150 | x16.15 | x1.00 | x24.65 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
M★6 暗夜恒星 | 118,150 | x16.15 | x1.00 | x24.65 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
M★6 黎明死星 | 118,150 | x16.15 | x1.00 | x24.65 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
肉質與耐性
部位 | 切斷 | 打擊 | 遙遠 | 耐力 | ||||||
頭 | 85 | 85 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 100 | 100 |
頸 | 85 | 85 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 100 |
身體 | 20 | 25 | 45 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 100 |
翅膀 | 35 | 35 | 25 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 100 |
前肢 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 100 |
腿 | 40 | 40 | 25 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 100 |
尾部 | 40 | 35 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 |
頭 (火) | 85 | 85 | 30 | 0 | 10.4 | 3.25 | 14.3 | 1.3 | 100 | 100 |
頸 (火) | 85 | 85 | 30 | 0 | 10.4 | 3.25 | 14.3 | 1.3 | 0 | 100 |
身體 (火) | 20 | 25 | 45 | 0 | 5.6 | 1.75 | 7.7 | 0.7 | 0 | 100 |
翅膀 (火) | 35 | 35 | 25 | 0 | 13.6 | 4.25 | 18.7 | 1.7 | 0 | 100 |
前肢 (火) | 60 | 60 | 20 | 0 | 16 | 5 | 22 | 2 | 0 | 100 |
腿 (火) | 40 | 40 | 25 | 0 | 13.6 | 4.25 | 18.7 | 1.7 | 0 | 100 |
尾部 (火) | 40 | 35 | 40 | 0 | 8 | 2.5 | 11 | 1 | 0 | 100 |
頭 (冰) | 85 | 85 | 30 | 14.3 | 3.25 | 10.4 | 0 | 1.3 | 100 | 100 |
頸 (冰) | 85 | 85 | 30 | 14.3 | 3.25 | 10.4 | 0 | 1.3 | 0 | 100 |
身體 (冰) | 20 | 25 | 45 | 7.7 | 1.75 | 5.6 | 0 | 0.7 | 0 | 100 |
翅膀 (冰) | 35 | 35 | 25 | 18.7 | 4.25 | 13.6 | 0 | 1.7 | 0 | 100 |
前肢 (冰) | 60 | 60 | 20 | 22 | 5 | 16 | 0 | 2 | 0 | 100 |
腿 (冰) | 40 | 40 | 25 | 18.7 | 4.25 | 13.6 | 0 | 1.7 | 0 | 100 |
尾部 (冰) | 40 | 35 | 40 | 11 | 2.5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 100 |
頭 (龍) | 85 | 85 | 30 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 6.5 | 9.1 | 100 | 100 |
頸 (龍) | 85 | 85 | 30 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 6.5 | 9.1 | 0 | 100 |
身體 (龍) | 20 | 25 | 45 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 4.9 | 0 | 100 |
翅膀 (龍) | 35 | 35 | 25 | 8.5 | 6.8 | 6.8 | 8.5 | 11.9 | 0 | 100 |
前肢 (龍) | 60 | 60 | 20 | 10 | 8 | 8 | 10 | 14 | 0 | 100 |
腿 (龍) | 40 | 40 | 25 | 8.5 | 6.8 | 6.8 | 8.5 | 11.9 | 0 | 100 |
尾部 (龍) | 40 | 35 | 40 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 0 | 100 |
破壞部位的容易程度
部位 | 打擊 | 斬擊 | 顏色吸取 |
頭 | 555 | 150 75 | R |
身體 | 600 | 75 | O |
翅膀 | 375 | 75 | W |
前肢 | 480 | 75 | W |
腿 | 400 | 75 | O |
尾部 | 375 | 365 切斷 75 | O |
其他
下位 / 上位 | 大師 | |
激怒狀態 持續時間 | 150秒 | 150秒 |
激怒狀態 攻擊力 | ×1.20 | ×1.20 |
激怒狀態 防禦力 | ×1.20 | ×1.20 |
激怒狀態 速度 | ×1.05 | ×1.05 |
激怒狀態 引爆 | 500 傷害 | 500 傷害 |
減氣值 速度 | ×1.00 | |
減氣值 持續時間 | 下位 120秒 上位 120秒 大師 120秒 |
狀態異常
狀態異常 | 累積值 | 衰弱 | 傷害 | 持續時間 | 其他 |
藤蔓 | |||||
騎乘 | 100 +250 → 850 | ||||
昏厥 | 200 +400 → 1000 | -5 / 10秒 | 7秒 | ||
爆破 | 150 +200 → 2150 | 100 傷害 | |||
閃光 | |||||
睡眠 | 300 +300 → 900 | -5 / 10秒 | 40秒 | ||
異臭 | |||||
毒 | 300 +300 → 900 | -5 / 10秒 | 150 傷害 | 15秒 | |
捕獲 | |||||
耐力 | |||||
麻痹 | 300 +300 → 900 | -5 / 10秒 | 7秒 | ||
落穴陷阱 | |||||
麻痹陷阱 | |||||
龍封力 |
剝取素材
下位:無
上位:無
大師
剝取主體
剝取尾巴
掉落物
掠奪衣裝
掠奪刀突擊
隨從採集的道具
怪物的痕跡
任務報酬
下位:無
上位:無
大師
捕獲煌黑龍
破壞煌黑龍的角
破壞煌黑龍的雙翼
破壞煌黑龍前腳
狩獵煌黑龍
捕獲煌黑龍