作者:時間飛逝
來源:逃離塔科夫吧
其他
分類 | 名稱 | 跳蚤市場價格(預估) |
其他 | 42nd Signature Blend英式茶 | 20,888 |
其他 | BEAR狗牌 | 5,000 |
其他 | FP-100過濾吸收器 | 124,000 |
其他 | Majaica咖啡 | 16,000 |
其他 | OFZ 30*160毫米炮彈 | 48,000 |
其他 | USEC狗牌 | 4,800 |
其他 | 雲爾斯頓香煙 | 6,000 |
其他 | 五彩香煙 | 4,000 |
其他 | 武器零件 | 9,000 |
其他 | 濾水器 | 50,000 |
其他 | 繩索 | 190,000 |
其他 | 防毒面具濾罐 | 20,000 |
其他 | 阿波輪聯盟香煙 | 3,500 |
其他 | 馬寶路香煙 | 1,000 |
醫療物資
分類 | 名稱 | 跳蚤市場價格(預估) |
醫療物資 | LEDX皮膚透照儀 | 1,400,000 |
醫療物資 | 一堆藥 | 10,000 |
醫療物資 | 一次性注射器 | 40,000 |
醫療物資 | 可擕式除顫器 | 228,000 |
醫療物資 | 醫用輸血工具 | 13,000 |
醫療物資 | 檢眼鏡 | 83,000 |
醫療物資 | 鹽水溶液 | 12,500 |
醫療物資 | 過氧化氫 | 9,100 |
居家用品
分類 | 名稱 | 跳蚤市場價格(預估) |
居家用品 | Clin清潔劑 | 6,000 |
居家用品 | Deadlyslob的鬍鬚油 | 55,000 |
居家用品 | Ortodontox牙膏 | 13,000 |
居家用品 | Ox漂白劑 | 7,500 |
居家用品 | Paid殺蟑劑 | 12,000 |
居家用品 | Schaman洗髮水 | 15,000 |
居家用品 | 衛生紙 | 4,300 |
居家用品 | 打印紙 | 4,500 |
居家用品 | 牙膏 | 2,000 |
居家用品 | 鹼性換熱器表面洗滌劑 | 10,000 |
居家用品 | 碳酸氫鈉 | 10,000 |
居家用品 | 肥皂 | 10,000 |
工具
分類 | 名稱 | 跳蚤市場價格(預估) |
工具 | Elite鉗子 | 14,000 |
工具 | 一套工具 | 23,000 |
工具 | 剪線鉗 | 8,500 |
工具 | 圓嘴鉗 | 3,500 |
工具 | 平頭螺絲刀 | 2,500 |
工具 | 手搖鑽 | 44,500 |
工具 | 扳手 | 8,500 |
工具 | 施工用測量卷尺 | 2,000 |
工具 | 螺絲刀 | 2,000 |
工具 | 金屬切割剪刀 | 39,000 |
工具 | 鉗子 | 9,000 |
工具 | 長平頭螺絲刀 | 9,800 |
建築材料
分類 | 名稱 | 跳蚤市場價格(預估) |
建築材料 | Shustrilo發泡密封膠 | 5,000 |
建築材料 | Xenomorph發泡密封膠 | 17,000 |
建築材料 | 一包螺釘 | 7,000 |
建築材料 | 一包釘子 | 35,000 |
建築材料 | 壓力錶 | 69,000 |
建築材料 | 有機玻璃片 | 7,500 |
建築材料 | 模擬溫度計 | 57,000 |
建築材料 | 波紋軟管 | 27,400 |
建築材料 | 矽膠管 | 14,500 |
建築材料 | 管道膠帶 | 9,500 |
建築材料 | 絕緣膠帶 | 6,500 |
建築材料 | 螺栓 | 11,000 |
建築材料 | 螺母 | 10,000 |
易燃物品
分類 | 名稱 | 跳蚤市場價格(預估) |
易燃物品 | #FireKlean牌槍潤滑油 | 28,000 |
易燃物品 | 100毫升WD-40 | 6,000 |
易燃物品 | 400毫升WD-40 | 15,000 |
易燃物品 | 5升丙烷罐 | 90,000 |
易燃物品 | Crickent打火機 | 4,000 |
易燃物品 | Zibbo打火機 | 10,000 |
易燃物品 | Eagle火藥 | 64,000 |
易燃物品 | Hawk火藥 | 30,000 |
易燃物品 | 固體燃料 | 75,000 |
易燃物品 | 火柴 | 4,500 |
易燃物品 | 火藥 | 8,000 |
易燃物品 | 燃油添加劑 | 95,000 |
易燃物品 | 野營燃料桶 | 75,000 |
易燃物品 | 金屬燃料桶 | 5,000 |
電子產品
分類 | 名稱 | 跳蚤市場價格(預估) |
電子產品 | CPU風扇 | 5,500 |
電子產品 | DVD光碟機 | 6,000 |
電子產品 | NIXXOR鏡頭 | 24,000 |
電子產品 | Teriz可擕式遊戲機 | 134,000 |
電子產品 | T型插座 | 3,500 |
電子產品 | UHF RFID固定式讀取器 | 50,000 |
電子產品 | USB適配器 | 2,300 |
電子產品 | VPX快閃記憶體模組 | 60,000 |
電子產品 | Virtex可程式設計處理器 | 95,000 |
電子產品 | 供電單元 | 25,800 |
電子產品 | 記憶體條 | 15,000 |
電子產品 | 軍用COFDM無線信號發射器 | 108,000 |
電子產品 | 軍用熱視銥星系統模組 | 61,000 |
電子產品 | 軍用電源濾波器 | 41,000 |
電子產品 | 軍用電纜 | 34,000 |
電子產品 | 軍用電路板 | 30,000 |
電子產品 | 軍用轉速計 | 46,000 |
電子產品 | 印製電路板 | 9,200 |
電子產品 | 可用液晶顯示幕 | 28,500 |
電子產品 | 損壞的GPhone | 15,000 |
電子產品 | 損壞的GPhone X | 24,000 |
電子產品 | 損壞的液晶顯示幕 | 19,500 |
電子產品 | 損壞的硬碟 | 10,500 |
電子產品 | 顯卡 | 320,000 |
電子產品 | 氣體分析儀 | 17,000 |
電子產品 | 火花塞 | 9,000 |
電子產品 | 電動馬達 | 43,000 |
電子產品 | 電容 | 4,000 |
電子產品 | 電源線 | 15,000 |
電子產品 | 電燈泡 | 11,000 |
電子產品 | 電磁鐵 | 12,000 |
電子產品 | 電線 | 12,000 |
電子產品 | 電腦CPU | 10,500 |
電子產品 | 電鑽 | 17,000 |
電子產品 | 蓋革-穆勒計數器 | 12,500 |
電子產品 | 相位控制續電器 | 11,500 |
電子產品 | 相控陣單元 | 169,000 |
電子產品 | 紫外線燈泡 | 9,000 |
電子產品 | 節能燈泡 | 8,800 |
電子產品 | 螺旋散熱器 | 17,500 |
電子產品 | 金色1GPhone | 41,000 |
能源物品
分類 | 名稱 | 跳蚤市場價格(預估) |
能源物品 | 6-STEN-140-M軍用電池 | 247,000 |
能源物品 | 一號電池 | 5,000 |
能源物品 | 五號電池 | 3,700 |
能源物品 | 充電寶 | 16,000 |
能源物品 | 可充電電池 | 14,000 |
能源物品 | 汽車蓄電池 | 50,000 |
貴重物品 | GP幣 | 27,000 |
貴重物品 | Prokill帶鏈獎章 | 129,000 |
貴重物品 | 勞力土潛水金腕表 | 75,000 |
貴重物品 | 古董火鐮 | 40,000 |
貴重物品 | 古董花瓶 | 52,000 |
貴重物品 | 古董茶壺 | 35,000 |