作者:寂寞是首長相思
來源:動物園之星吧
棲地要求
動物類別 | 動物 | 大陸 | 生物群系 | 陸地面積 | 水域面積 | 攀爬面積 |
棲地動物 | 安氏林羚 | 非洲 | 草原熱帶 | 300 | ||
展示動物 | 東部擬眼鏡蛇 | 大洋洲 | 草原溫帶沙漠 | |||
棲地動物 | 白尾角馬 | 非洲 | 草原 | 410 | ||
棲地動物 | 斑鬣狗 | 非洲 | 草原 | 1162 | ||
展示動物 | 亞利桑那沙漠金蠍 | |||||
棲地動物 | 叉角羚 | 北美洲 | 草原溫帶 | 370 | ||
棲地動物 | 大紅鸛 | 非洲亞洲歐洲 | 水生熱帶溫帶草原 | 300 | 125 | |
棲地動物 | 大熊貓 | 亞洲 | 溫帶 | 900 | ||
棲地動物 | 東北虎 | 亞洲 | 寒林溫帶 | 705 | ||
棲地動物 | 非洲水牛 | 非洲 | 草原熱帶 | 420 | 20 | |
展示動物 | 南棘蛇 | |||||
棲地動物 | 非洲象 | 非洲 | 草原沙漠 | 2151 | 148 | |
棲地動物 | 非洲野犬 | 非洲 | 草原 | 1162 | ||
棲地動物 | 河馬 | 非洲 | 水生草原 | 1004 | 1004 | |
棲地動物 | 黑馬羚 | 非洲 | 草原 | 450 | ||
棲地動物 | 恒河鱷 | 亞洲 | 水生熱帶溫帶 | 210 | 300 | |
棲地動物 | 紅領狐猴 | 非洲 | 熱帶 | 210 | ||
棲地動物 | 環尾狐猴 | 非洲 | 熱帶 | 210 | 20 | |
棲地動物 | 灰熊 | 北美洲 | 寒林溫帶凍土帶 | 750 | ||
展示動物 | 墨西哥紅膝鳥蛛 | |||||
棲地動物 | 霍加狓 | 非洲 | 熱帶 | 1081 | ||
棲地動物 | 加拉帕格斯象龜 | 南美洲 | 熱帶 | 230 | ||
棲地動物 | 加拿大森林狼 | 歐洲亞洲北美洲 | 寒林溫帶凍土帶 | 1162 | ||
棲地動物 | 科莫多巨蜥 | 亞洲 | 草原熱帶 | 600 | ||
棲地動物 | 藍孔雀 | 亞洲 | 溫帶熱帶草原 | 312 | ||
展示動物 | 小安的列斯群島鬣蜥 | |||||
棲地動物 | 獵豹 | 非洲 | 草原 | 705 | ||
棲地動物 | 美洲野牛 | 北美洲 | 草原熱帶 | 420 | ||
棲地動物 | 孟加拉虎 | 亞洲 | 熱帶溫帶草原 | 705 | ||
展示動物 | 巨人食鳥蛛 | |||||
展示動物 | 巨大花潛金龜 | |||||
展示動物 | 巴西黑腹櫛足蛛 | |||||
展示動物 | 希拉毒蜥 | |||||
棲地動物 | 南非劍羚 | 非洲 | 沙漠 | 270 | ||
棲地動物 | 尼羅河巨蜥 | 非洲 | 草原熱帶 | 300 | 75 | |
展示動物 | 所羅門食鳥蛛 | |||||
棲地動物 | 平原斑馬 | 非洲 | 草原 | 510 | ||
棲地動物 | 婆羅洲猩猩 | 亞洲 | 熱帶 | 780 | 120 | |
棲地動物 | 日本獼猴 | 亞洲 | 寒林溫帶 | 300 | 20 | |
棲地動物 | 山魈 | 非洲 | 熱帶 | 400 | 40 | |
展示動物 | 泰坦大天牛 | |||||
棲地動物 | 雙峰駝 | 亞洲 | 沙漠溫帶 | 650 | ||
棲地動物 | 臺灣黑熊 | 亞洲 | 熱帶溫帶 | 950 | 40 | |
展示動物 | 犀牛蟑螂 | |||||
棲地動物 | 湯氏瞪羚 | 非洲 | 草原 | 425 | ||
棲地動物 | 跳羚 | 非洲 | 草原沙漠 | 425 | ||
棲地動物 | 土豚 | 非洲 | 草原熱帶 | 330 | ||
棲地動物 | 鴕鳥 | 非洲 | 草原 | 675 | ||
棲地動物 | 灣鱷 | 亞洲大洋洲 | 水生熱帶 | 210 | 210 | |
展示動物 | 秘魯巨人蜈蚣 | |||||
棲地動物 | 網紋長頸鹿 | 非洲 | 草原熱帶 | 1306 | ||
展示動物 | 紅尾蚺 | |||||
展示動物 | 紅帶箭毒蛙 | |||||
展示動物 | 紅爪雨林蠍 | |||||
棲地動物 | 倭河馬 | 非洲 | 水生熱帶 | 270 | 270 | |
展示動物 | 綠鬣蜥 | |||||
棲地動物 | 倭黑猩猩 | 非洲 | 熱帶 | 780 | 80 | |
棲地動物 | 西部低地大猩猩 | 非洲 | 熱帶 | 780 | 40 | |
棲地動物 | 西非黑猩猩 | 非洲 | 熱帶 | 780 | 80 | |
棲地動物 | 西非獅 | 非洲 | 草原 | 705 | ||
展示動物 | 西部菱斑響尾蛇 | |||||
棲地動物 | 喜馬拉雅棕熊 | 亞洲 | 寒林動土 | 550 | ||
棲地動物 | 小熊貓 | 亞洲 | 寒林溫帶 | 220 | 40 | |
棲地動物 | 雪豹 | 亞洲 | 寒林 | 705 | ||
展示動物 | 金色箭毒蛙 | |||||
棲地動物 | 亞達伯拉象龜 | 非洲 | 熱帶 | 230 | ||
棲地動物 | 印度犀牛 | 亞洲 | 草原熱帶 | 1000 | 37 | |
展示動物 | 非洲大蝸牛 | |||||
展示動物 | 非洲巨蛙 | |||||
棲地動物 | 印度象 | 亞洲 | 熱帶草原溫帶 | 882 | 67 | |
棲地動物 | 疣豬 | 非洲 | 草原熱帶 | 290 | ||
棲地動物 | 中華穿山甲 | 亞洲 | 熱帶溫帶 | 182 | ||
棲地動物 | 中美貘 | 南中美洲 | 熱帶溫帶草原 | 430 | 37 | |
展示動物 | 黃水蚺 | |||||
棲地動物 | 紫羚 | 非洲 | 熱帶 | 240 | ||
展示動物 | 鼓腹噝蝰 |
交配制度
動物類別 | 動物 | 護欄 | 群體大小 | 最多幾雄幾雌 | 交配制度 |
棲地動物 | 安氏林羚 | 等級2,1.25米 | 1-5 | 1雄4雌 | 一雄多雌制 |
展示動物 | 東部擬眼鏡蛇 | 1-5 | 雜交 | ||
棲地動物 | 白尾角馬 | 等級2,1.25米 | 7-32 | 1雄31雌 | 一雄多雌制 |
棲地動物 | 斑鬣狗 | 等級2 | 2-4 | 2雄2雌 | 雜交 |
展示動物 | 亞利桑那沙漠金蠍 | 1-6 | 一雄多雌 | ||
棲地動物 | 叉角羚 | 等級2,1.25米 | 1-11 | 1雄10雌 | 雜交 |
棲地動物 | 大紅鸛 | 等級1,1米 | 10-500 | 500雄500雌 | 一雄多雌或一雄一雌 |
棲地動物 | 大熊貓 | 等級4,防爬 | 1-10 | 10雄10雌 | 雜交 |
棲地動物 | 東北虎 | 等級3,3米,防爬 | 1-2 | 1雄1雌 | 一雄多雌制 |
棲地動物 | 非洲水牛 | 等級3,1.25 | 3-15 | 1雄14雌 | 雜交 |
展示動物 | 南棘蛇 | 1-5 | 一雄多雌 | ||
棲地動物 | 非洲象 | 等級2 | 3-15 | 1雄14雌 | 一雄多雌制 |
棲地動物 | 非洲野犬 | 等級2 | 2-6 | 4雄2雌 | 一雌一雄制 |
棲地動物 | 河馬 | 等級4 | 3-30 | 1雄29雌 | 一雄多雌制 |
棲地動物 | 黑馬羚 | 等級2,1.25米 | 1-11 | 1雄10雌 | 一雄多雌制 |
棲地動物 | 恒河鱷 | 等級2 | 1-7 | 1雄7雌 | 一雄多雌制 |
棲地動物 | 紅領狐猴 | 等級1,防爬 | 3-30 | 1雄29雌 | 一雄多雌制 |
棲地動物 | 環尾狐猴 | 等級1,防爬 | 3-30 | 1雄29雌 | 雜交 |
棲地動物 | 灰熊 | 等級4,防爬 | 1-2 | 1雄1雌 | 雜交 |
展示動物 | 墨西哥紅膝鳥蛛 | 1-5 | 雜交 | ||
棲地動物 | 霍加狓 | 等級2 | 1-2 | 1雄1雌 | 雜交 |
棲地動物 | 加拉帕格斯象龜 | 等級1 | 1-4 | 1雄3雌 | 一雄多雌制 |
棲地動物 | 加拿大森林狼 | 等級2,沒寫但是要3米以上 | 2-2 | 1雄1雌 | 一雌一雄制 |
棲地動物 | 科莫多巨蜥 | 等級2 | 1-2 | 1雄1雌 | 一雌一雄制 |
棲地動物 | 藍孔雀 | 等級1,1米 | 4-20 | 4雄16雌 | 一雄多雌制 |
展示動物 | 小安的列斯群島鬣蜥 | 1-2 | 雜交 | ||
棲地動物 | 獵豹 | 等級2 | 1-3 | 1雄1雌 | 雜交 |
棲地動物 | 美洲野牛 | 等級3 | 3-15 | 1雄14雌 | 一雄多雌制 |
棲地動物 | 孟加拉虎 | 等級3,3米,防爬 | 1-2 | 1雄1雌 | 一雄多雌制 |
展示動物 | 巨人食鳥蛛 | 1-3 | 一雄多雌 | ||
展示動物 | 巨大花潛金龜 | 1-8 | 一雄多雌 | ||
展示動物 | 巴西黑腹櫛足蛛 | 1-6 | 一雄多雌 | ||
展示動物 | 希拉毒蜥 | 1-4 | 一雄多雌 | ||
棲地動物 | 南非劍羚 | 等級2,1.25米 | 5-10 | 1雄9雌 | 一雄多雌制 |
棲地動物 | 尼羅河巨蜥 | 等級2 | 1-3 | 1雄2雌 | 雜交 |
展示動物 | 所羅門食鳥蛛 | 1-6 | 一雄多雌 | ||
棲地動物 | 平原斑馬 | 等級2 | 3-6 | 1雄5雌 | 一雄多雌制 |
棲地動物 | 婆羅洲猩猩 | 等級3,防爬 | 1-6 | 1雄5雌 | 一雄多雌制 |
棲地動物 | 日本獼猴 | 等級1,防爬,1米 | 8-50 | 17雄33雌 | 雜交 |
棲地動物 | 山魈 | 等級2,防爬,1米以上 | 5-10 | 1雄9雌 | 一雄多雌制 |
展示動物 | 泰坦大天牛 | 1-7 | 未知 | ||
棲地動物 | 雙峰駝 | 等級2 | 2-11 | 1雄10雌 | 一雄多雌制 |
棲地動物 | 臺灣黑熊 | 等級4,防爬 | 1-2 | 1雄1雌 | 雜交 |
展示動物 | 犀牛蟑螂 | 1-6 | 一雄一雌 | ||
棲地動物 | 湯氏瞪羚 | 等級2,1.25米 | 3-36 | 1雄35雌 | 一雄多雌制 |
棲地動物 | 跳羚 | 等級2,1.25米 | 3-35 | 1雄34雌 | 一雄多雌制 |
棲地動物 | 土豚 | 1-2 | 1雄1雌 | 一雄多雌制 | |
棲地動物 | 鴕鳥 | 等級2,1.25米 | 1-8 | 1雄7雌 | 一雄多雌制 |
棲地動物 | 灣鱷 | 等級2 | 1-2 | 1雄1雌 | 一雄多雌制 |
展示動物 | 秘魯巨人蜈蚣 | 1-2 | 雜交 | ||
棲地動物 | 網紋長頸鹿 | 等級3 | 2-12 | 4雄8雌 | 一雄多雌制 |
展示動物 | 紅尾蚺 | 1-2 | 一雄多雌 | ||
展示動物 | 紅帶箭毒蛙 | 1-6 | 一雄多雌 | ||
展示動物 | 紅爪雨林蠍 | 1-6 | 一雄多雌 | ||
棲地動物 | 倭河馬 | 等級3 | 2-4 | 1雄3雌 | 一雌一雄制 |
展示動物 | 綠鬣蜥 | 1-2 | 雜交 | ||
棲地動物 | 倭黑猩猩 | 等級3,防爬 | 3-10 | 7雄7雌 | 雜交 |
棲地動物 | 西部低地大猩猩 | 等級3,防爬 | 3-6 | 1雄4雌 | 一雄多雌制 |
棲地動物 | 西非黑猩猩 | 等級3,防爬,1.25米 | 5-15 | 10雄10雌 | 雜交 |
棲地動物 | 西非獅 | 等級3,防爬,3米 | 2-30 | 1雄29雌 | 雜交 |
展示動物 | 西部菱斑響尾蛇 | 1-2 | 雜交 | ||
棲地動物 | 喜馬拉雅棕熊 | 等級4,防爬 | 1-2 | 1雄1雌 | 雜交 |
棲地動物 | 小熊貓 | 等級2,防爬 | 1-2 | 1雄1雌 | 雜交 |
棲地動物 | 雪豹 | 等級2,防爬,3米以上 | 1-2 | 1雄1雌 | 一雌一雄制 |
展示動物 | 金色箭毒蛙 | 4-11 | 雜交 | ||
棲地動物 | 亞達伯拉象龜 | 等級1 | 1-4 | 1雄3雌 | 雜交 |
棲地動物 | 印度犀牛 | 等級4 | 1-2 | 1雄1雌 | 一雄多雌制 |
展示動物 | 非洲大蝸牛 | 1-6 | 雜交,自體受精 | ||
展示動物 | 非洲巨蛙 | 1-2 | 一雄多雌 | ||
棲地動物 | 印度象 | 等級2 | 3-30 | 1雄29雌 | 一雄多雌制 |
棲地動物 | 疣豬 | 等級2,1米 | 1-7 | 1雄7雌 | 雜交 |
棲地動物 | 中華穿山甲 | 等級2,2米,防爬 | 1-3 | 3雄3雌 | 雜交 |
棲地動物 | 中美貘 | 等級2,1米 | 1-2 | 1雄1雌 | 一雌一雄制 |
展示動物 | 黃水蚺 | 1-2 | 雜交 | ||
棲地動物 | 紫羚 | 等級2,1.25米 | 1-5 | 1雄4雌 | 一雄多雌制 |
展示動物 | 鼓腹噝蝰 | 1-5 | 雜交 |
性成熟及不孕年齡
動物類別 | 動物 | 與人類互動 | 遊客可進入 | 性成熟 | 不育年齡 |
棲地動物 | 安氏林羚 | 膽小 | 否 | 1歲半 | 死 |
展示動物 | 東部擬眼鏡蛇 | 2-3 | 死 | ||
棲地動物 | 白尾角馬 | 普通 | 否 | 3 | 死 |
棲地動物 | 斑鬣狗 | 自在 | 否 | 3 | 12 |
展示動物 | 亞利桑那沙漠金蠍 | 4 | 死 | ||
棲地動物 | 叉角羚 | 膽小 | 是 | 1歲半 | 死 |
棲地動物 | 大紅鸛 | 普通 | 是 | 3 | 死 |
棲地動物 | 大熊貓 | 普通 | 否 | 6 | 20 |
棲地動物 | 東北虎 | 自在 | 否 | 4 | 未知 |
棲地動物 | 非洲水牛 | 普通 | 否 | 5 | 15 |
展示動物 | 南棘蛇 | 2/3.5 | 死 | ||
棲地動物 | 非洲象 | 自在 | 否 | 15 | 死 |
棲地動物 | 非洲野犬 | 自在 | 否 | 1 | 10 |
棲地動物 | 河馬 | 自在 | 否 | 6 | 40 |
棲地動物 | 黑馬羚 | 普通 | 否 | 1歲半 | 死 |
棲地動物 | 恒河鱷 | 自在 | 否 | 14 | 50 |
棲地動物 | 紅領狐猴 | 普通 | 是 | 2歲半 | 20 |
棲地動物 | 環尾狐猴 | 普通 | 是 | 3 | 16 |
棲地動物 | 灰熊 | 普通 | 否 | 6 | 25 |
展示動物 | 墨西哥紅膝鳥蛛 | 4/6-7 | 死 | ||
棲地動物 | 霍加狓 | 膽小 | 是 | 2 | 死 |
棲地動物 | 加拉帕格斯象龜 | 普通 | 是 | 2,成年3.8歲 | 死 |
棲地動物 | 加拿大森林狼 | 自在 | 否 | 2 | 死 |
棲地動物 | 科莫多巨蜥 | 自在 | 否 | 9 | 死 |
棲地動物 | 藍孔雀 | 自在 | 是 | 3 | 死 |
展示動物 | 小安的列斯群島鬣蜥 | 5/3 | 死 | ||
棲地動物 | 獵豹 | 膽小 | 否 | 2 | 12 |
棲地動物 | 美洲野牛 | 普通 | 否 | 3 | 25 |
棲地動物 | 孟加拉虎 | 自在 | 否 | 4 | 未知 |
展示動物 | 巨人食鳥蛛 | 3-6 | 死 | ||
展示動物 | 巨大花潛金龜 | 1 | 死 | ||
展示動物 | 巴西黑腹櫛足蛛 | 1 | 死 | ||
展示動物 | 希拉毒蜥 | 3-5 | 死 | ||
棲地動物 | 南非劍羚 | 膽小 | 否 | 2 | 死 |
棲地動物 | 尼羅河巨蜥 | 自在 | 否 | 4 | 死 |
展示動物 | 所羅門食鳥蛛 | 2/3 | 死 | ||
棲地動物 | 平原斑馬 | 自在 | 否 | 4 | 死 |
棲地動物 | 婆羅洲猩猩 | 自在 | 否 | 13 | 死 |
棲地動物 | 日本獼猴 | 自在 | 是 | 4 | 20 |
棲地動物 | 山魈 | 自在 | 否 | 7 | 30 |
展示動物 | 泰坦大天牛 | 未知 | 死 | ||
棲地動物 | 雙峰駝 | 自在 | 否 | 5 | 35 |
棲地動物 | 臺灣黑熊 | 膽小 | 否 | 5 | 死 |
展示動物 | 犀牛蟑螂 | 3 | 死 | ||
棲地動物 | 湯氏瞪羚 | 膽小 | 是 | 2 | 死 |
棲地動物 | 跳羚 | 膽小 | 是 | 1 | 死 |
棲地動物 | 土豚 | 膽小 | 是 | 2 | 死 |
棲地動物 | 鴕鳥 | 普通 | 否 | 3 | 死 |
棲地動物 | 灣鱷 | 自在 | 否 | 14 | 死 |
展示動物 | 秘魯巨人蜈蚣 | 2 | 死 | ||
棲地動物 | 網紋長頸鹿 | 自在 | 否 | 4 | 25 |
展示動物 | 紅尾蚺 | 3-4 | 死 | ||
展示動物 | 紅帶箭毒蛙 | 1 | 死 | ||
展示動物 | 紅爪雨林蠍 | 1-3 | 死 | ||
棲地動物 | 倭河馬 | 自在 | 是 | 4 | 死 |
展示動物 | 綠鬣蜥 | 3-4/3-5 | 死 | ||
棲地動物 | 倭黑猩猩 | 自在 | 否 | 11 | 50 |
棲地動物 | 西部低地大猩猩 | 普通 | 否 | 10 | 未知 |
棲地動物 | 西非黑猩猩 | 自在 | 否 | 14 | 50 |
棲地動物 | 西非獅 | 自在 | 否 | 3 | 15 |
展示動物 | 西部菱斑響尾蛇 | 3 | 死 | ||
棲地動物 | 喜馬拉雅棕熊 | 普通 | 否 | 4歲半 | 25 |
棲地動物 | 小熊貓 | 膽小 | 否 | 1歲半 | 15 |
棲地動物 | 雪豹 | 膽小 | 否 | 3 | 15-20 |
展示動物 | 金色箭毒蛙 | 12-18個月 | 死 | ||
棲地動物 | 亞達伯拉象龜 | 普通 | 是 | 25 | 死 |
棲地動物 | 印度犀牛 | 自在 | 否 | 6 | 死 |
展示動物 | 非洲大蝸牛 | 2歲半 | 死 | ||
展示動物 | 非洲巨蛙 | 10-12個月 | 死 | ||
棲地動物 | 印度象 | 自在 | 否 | 13 | 死 |
棲地動物 | 疣豬 | 自在 | 否 | 2 | 死 |
棲地動物 | 中華穿山甲 | 膽小 | 是 | 2 | 死 |
棲地動物 | 中美貘 | 膽小 | 否 | 3 | 死 |
展示動物 | 黃水蚺 | 3-4歲 | 死 | ||
棲地動物 | 紫羚 | 膽小 | 否 | 2 | 死 |
展示動物 | 鼓腹噝蝰 | 2 | 死 |
備註及妊娠期
動物類別 | 動物 | 備註 | 交配子代數量 | 妊娠期 | 兩胎間隔 |
棲地動物 | 安氏林羚 | ||||
展示動物 | 東部擬眼鏡蛇 | 2-3 | 2個月 | 9個月 | |
棲地動物 | 白尾角馬 | 雄性首領 | |||
棲地動物 | 斑鬣狗 | ||||
展示動物 | 亞利桑那沙漠金蠍 | 2-7 | 9個月 | 3個月 | |
棲地動物 | 叉角羚 | 獨居雄 | |||
棲地動物 | 大紅鸛 | ||||
棲地動物 | 大熊貓 | ||||
棲地動物 | 東北虎 | ||||
棲地動物 | 非洲水牛 | ||||
展示動物 | 南棘蛇 | 2-3 | 6個月 | 18個月 | |
棲地動物 | 非洲象 | 雄性首領 | |||
棲地動物 | 非洲野犬 | 首領都是只能一雄一雌 | |||
棲地動物 | 河馬 | ||||
棲地動物 | 黑馬羚 | ||||
棲地動物 | 恒河鱷 | ||||
棲地動物 | 紅領狐猴 | ||||
棲地動物 | 環尾狐猴 | ||||
棲地動物 | 灰熊 | 雄性首領 | |||
展示動物 | 墨西哥紅膝鳥蛛 | 1-3 | 3個月 | 9個月 | |
棲地動物 | 霍加狓 | ||||
棲地動物 | 加拉帕格斯象龜 | ||||
棲地動物 | 加拿大森林狼 | 首領都是只能一雄一雌 | |||
棲地動物 | 科莫多巨蜥 | ||||
棲地動物 | 藍孔雀 | ||||
展示動物 | 小安的列斯群島鬣蜥 | 1 | 3個月 | 9個月 | |
棲地動物 | 獵豹 | ||||
棲地動物 | 美洲野牛 | ||||
棲地動物 | 孟加拉虎 | ||||
展示動物 | 巨人食鳥蛛 | 1-2 | 2個月 | 10個月 | |
展示動物 | 巨大花潛金龜 | 3-6 | 0個月 | 120個月 | |
展示動物 | 巴西黑腹櫛足蛛 | 2-4 | 1個月 | 11個月 | |
展示動物 | 希拉毒蜥 | 1-2 | 9個月 | 3個月 | |
棲地動物 | 南非劍羚 | ||||
棲地動物 | 尼羅河巨蜥 | ||||
展示動物 | 所羅門食鳥蛛 | 2-4 | 1個月 | 11個月 | |
棲地動物 | 平原斑馬 | 雄性首領 | 不與湯氏瞪羚共生 | ||
棲地動物 | 婆羅洲猩猩 | ||||
棲地動物 | 日本獼猴 | 一個雄性首領 | |||
棲地動物 | 山魈 | ||||
展示動物 | 泰坦大天牛 | 2-5 | 1個月 | 120個月 | |
棲地動物 | 雙峰駝 | ||||
棲地動物 | 臺灣黑熊 | ||||
展示動物 | 犀牛蟑螂 | 2-5 | 9個月 | 3個月 | |
棲地動物 | 湯氏瞪羚 | 雄性首領 | 不與平原斑馬共生 | ||
棲地動物 | 跳羚 | 雄性首領 | |||
棲地動物 | 土豚 | ||||
棲地動物 | 鴕鳥 | ||||
棲地動物 | 灣鱷 | ||||
展示動物 | 秘魯巨人蜈蚣 | 1-4 | 4個月 | 2個月 | |
棲地動物 | 網紋長頸鹿 | ||||
展示動物 | 紅尾蚺 | 1 | 4個月 | 24個月 | |
展示動物 | 紅帶箭毒蛙 | 3-6 | 1個月 | 11個月 | |
展示動物 | 紅爪雨林蠍 | 2-7 | 9個月 | 3個月 | |
棲地動物 | 倭河馬 | ||||
展示動物 | 綠鬣蜥 | 1 | 4個月 | 8個月 | |
棲地動物 | 倭黑猩猩 | ||||
棲地動物 | 西部低地大猩猩 | 雄性首領 | |||
棲地動物 | 西非黑猩猩 | ||||
棲地動物 | 西非獅 | ||||
展示動物 | 西部菱斑響尾蛇 | 1 | 7個月 | 5個月 | |
棲地動物 | 喜馬拉雅棕熊 | ||||
棲地動物 | 小熊貓 | ||||
棲地動物 | 雪豹 | ||||
展示動物 | 金色箭毒蛙 | 1-4 | 0個月 | 6個月 | |
棲地動物 | 亞達伯拉象龜 | ||||
棲地動物 | 印度犀牛 | 雄性首領 | |||
展示動物 | 非洲大蝸牛 | 2-7 | 1個月 | 36個月 | |
展示動物 | 非洲巨蛙 | 1-2 | 3個月 | 9個月 | |
棲地動物 | 印度象 | ||||
棲地動物 | 疣豬 | 雄性首領 | |||
棲地動物 | 中華穿山甲 | ||||
棲地動物 | 中美貘 | ||||
展示動物 | 黃水蚺 | 1 | 6個月 | 6個月 | |
棲地動物 | 紫羚 | ||||
展示動物 | 鼓腹噝蝰 | 1-3 | 6個月 | 6個月 |