來源:mhwg.org
怪物 | 狀態 | 弱點屬性 | 異常狀態 | |||
|
第1形態 |
|
|
|||
第2形態 | ||||||
|
– | 鼻·翼 | 鼻 | 鼻·翼 |
|
|
|
通常 | 頭·鼻 | 頭·鼻 | 頭·鼻 |
|
|
帶電 | ||||||
|
通常 | 頭 | 頭 | 頭 |
|
|
破壞 | ||||||
|
通常 | 頭 | 頭 | 頭 |
|
|
憤怒 | 胸 | 胸 | 胸 |
|
||
|
– | 頭 | 頭 | 頭 |
|
|
|
– | 頭 | 頭 | 頭 |
|
|
|
通常 | 胸 | 頭·尾先 |
|
||
破壞 | 頭 | 頭 | 頭 |
|
||
|
– | 頭 | 頭 | 頭 | ||
|
硬化 | 胴 | 胴 | 胴 |
|
|
赤熱 | 頭 | 頭 | 頭 |
|
||
|
通常 | 頭 | 頭 | 頭 |
|
|
顎破壞 | 頭 | 頭 |
|
|||
|
– | 頭 | 頭 | 頭 |
|
|
|
通常 | 尾先 | 頭 | 頭 |
|
|
破壞 | 頭 | 頭 | 頭 | |||
|
通常 | 頭 | 頭 | 頭 |
|
|
憤怒 | 頭 | 頭 | 頭 |
|
||
|
– | 頭·前腳 | 尾 |
|
|
|
|
– | 頭 | 頭 | 頭 |
|
|
|
通常 | 頭 | 頭 | 頭 |
|
|
泥纏 | 頭·尾 | 頭·尾 | 首 |
|
||
|
通常 | 頭 | 頭 | 頭 | ||
超帶電 | 背 | 頭·背 | 頭 |
|
||
|
通常 | 頭·尾先 | 頭 |
|
|
|
臨界 | 翼·胸 | 頭 | 胸 |
|
||
|
通常 | 排熱器官 | 排熱器官 | 排熱器官 |
|
|
胸破壞 | 排熱器官 | 排熱器官 | 排熱器官 |
|
||
|
– | 觸覺 | 觸覺 | 觸覺 |
|
|
|
– | 腹 | 腹 | 翼 |
|
|
|
– | 腹 | 翼 |
|
|
|
|
– | 頭 | 頭 | 頭 |
|
|
|
– | 喉 | 喉 | 喉 |
|
|
|
– | 喉 | 喉 | 喉 |
|
|
|
– | 頭 | 頭 | 頭 |
|
|
|
– | 頭 | 頭 | 頭 |
|
|
|
– | 胸膨脹 | 胸膨脹 |
|
全有效 | |
|
通常 | 尾 | 尾 | 尾 |
|
|
石溜め | 頭 | 頭 | 頭 |
|
||
|
– | 尾 | 尾 | 尾 |
|
|
|
– | 頭 | 頭 | 頭 |
|
|
|
– | 翼 | 頭 | 尾 |
|
|
|
– | 頭 | 尻尾 |
|
||
|
通常 | 尾 | 頭 | 頭·前腳 |
|
|
白刺 | 頭 | 頭 | 頭 |
|
||
黑刺 | 尾 | 尾 | 角 |
|
||
|
– | |||||
|
– | 頭 | 頭 |
|
|
|
|
– | 喉袋 | 喉袋 |
|
|
|
|
– | 喉袋 | 喉袋 | 喉袋 |
|
|
|
– | 頭 | 頭 | 翼 |
|
|
|
– | 尾 | 尾 | 尾 |
|
|
|
– | 頭 | 頭 | 頭 |
|
|
|
– | 頭·舌 | 頭·舌 | 頭·舌 |
|
|
|
– | 頭 | 頭 |
|
|
|
|
– | 頭 | 頭 | 頭 | ||
|
通常 | 腳 | 腳·頭 | 腳 |
|
|
雪纏 | 腳 | 腳 | 腳 | |||
|
– | 頭 | 頭·後腳 | 頭 |
|
|
|
– | 頭 | 頭 | 頭 |
|
|
|
通常 | 前腳 | 前腳 |
|
|
|
泥纏 | 前腳 | 前腳 | 前腳 |
|
||
|
通常 | 頭 | 頭 | 胸 |
|
|
解放後 | 頭 | 頭 | 胸 |
|
||
|
通常 | 頭 | 頭 | 頭 |
|
|
鬥氣 | 頭 | 頭 | 頭 |
|
||
|
– | 頭 | 頭 |
|
|
|
|
– | 頭 | 頭 | 頭 |
|
|
|
– | 頭 | 頭 | 頭 |
|
|
|
– | 頭 | 頭 | 頭 |
|
|
|
– | 頭 | 頭 | 頭 |
|
|
|
– | 頭 | 頭 | 頭 |
|
|
|
– | 頭 | 頭 |
|
||
|
– | 頭 | 頭 | 頭 |
|
|
|
– | 頭 | 頭 | 頭 |
|