來源:網路
英雄傳說閃之軌跡ARCUSII魔法一覽
類型 | 角色 | 名稱 | 習得 | EP/CP/BP | 屬性 | 物件 | 威力 | 崩解 | 失衡 | 驅動 | 硬直 | 射程 | 範圍(以後再說) | 效果 | 備註 |
魔法 | ARCUSⅡ | ニードルショット(岩石之刺) | – | 15 | 魔法攻擊 | 單體 | 1.3 | – | – | 10 | 6 | ∞ | – | ||
魔法 | ARCUSⅡ | アイヴィネイル(纏繞藤刺) | – | 70 | 魔法攻擊 | 圓M(地點指定) | 1.1 | – | – | 11 | 8 | ∞ | 中毒(50%,7回合),石化(50%) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | メガリスフォール(巨石隕落) | – | 200 | 魔法攻擊 | 圓L(地點指定) | 1.7 | – | – | 12 | 10 | ∞ | DEF-50%(100%,4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | グラヴィオン·ハンマー(荒神激震) | – | 420 | 魔法攻擊 | 全體 | 2 | – | – | 13 | 12 | ∞ | MOV-100%(100%,4回合),SPD-45%(100%,4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | クレスト(結晶防護) | – | 10 | 輔助 | 圓M | – | – | – | 4 | 12 | ∞ | DEF+25%(4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ラ·クレスト(結晶防護·複) | – | 60 | 輔助 | 圓LL | – | – | – | 3 | 20 | ∞ | DEF+50%(4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | アースグロウ(大地之愈) | – | 40 | 回復 | 單體 | – | – | – | 5 | 14 | ∞ | HP回復25%(4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | アダマスシールド(堅韌守護) | – | 140 | 輔助 | 圓M | – | – | – | 6 | 16 | ∞ | 1次物理防禦 | ||
魔法 | ARCUSⅡ | アクアブリード(高壓水塊) | – | 20 | 魔法攻擊 | 單體 | 1.3 | – | – | 10 | 6 | ∞ | 封魔(50%,4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | クリスタルエッジ(冰晶之刃) | – | 100 | 魔法攻擊 | 直線M+(地點指定) | 1.3 | – | – | 11 | 8 | ∞ | 凍結(25%,4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ブルーアセンション(水藍轟炸) | – | 180 | 魔法攻擊 | 圓L(地點指定) | 1.6 | – | – | 12 | 10 | ∞ | 封魔(100%,4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ダイヤモンド·ノヴァ(鑽石新星) | – | 380 | 魔法攻擊 | 圓LL(地點指定) | 2 | – | – | 13 | 12 | ∞ | 凍結(80%,4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ティア(回復術) | – | 15 | 回復 | 單體 | – | – | – | 3 | 10 | ∞ | HP小回復,解除炎傷 | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ティアラ(中回復術) | – | 40 | 回復 | 單體 | – | – | – | 4 | 12 | ∞ | HP中回復,解除炎傷 | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ティアラル(大回復術) | – | 100 | 回復 | 單體 | – | – | – | 5 | 14 | ∞ | HP大回復,解除炎傷 | ||
魔法 | ARCUSⅡ | キュリア(治癒術) | – | 10 | 回復 | 單體 | – | – | – | 3 | 10 | ∞ | 解除全異常狀態 | ||
魔法 | ARCUSⅡ | セラス(復蘇術) | – | 50 | 回復 | 單體 | – | – | – | 4 | 12 | ∞ | 解除無法戰鬥,HP小回復 | ||
魔法 | ARCUSⅡ | アセラス(聖靈術) | – | 150 | 回復 | 單體 | – | – | – | 6 | 16 | ∞ | 解除無法戰鬥,HP大回復 | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ファイアボルト(火之矢) | – | 25 | 魔法攻擊 | 單體 | 1.3 | – | – | 10 | 6 | ∞ | 炎傷(50%,3回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ベノムフレイム(瘴中毒之焰) | – | 100 | 魔法攻擊 | 圓M | 1.3 | – | – | 11 | 8 | ∞ | 中毒(25%,7回合),炎傷(25%,3回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | フレアバタフライ(炎蝶之舞) | -A57 | 180 | 魔法攻擊 | 圓L | 1.7 | – | – | 12 | 10 | ∞ | 炎傷(25%,3回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ゼルエル·カノン(爆炎射線) | – | 280 | 魔法攻擊 | 圓S | 2.4 | – | – | 13 | 12 | ∞ | 炎傷(100%,3回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | フォルテ(強音之力) | – | 20 | 輔助 | 圓M | – | – | – | 4 | 12 | ∞ | STR+15%(4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ラ·フォルテ(強音之力·複) | – | 120 | 輔助 | 圓LL | – | – | – | 6 | 16 | ∞ | STR+30%(4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ウォリアーグイン(戰意再起) | – | 70 | 輔助 | 全體 | – | – | – | 5 | 14 | ∞ | 解除能力下降,CP+20 | ||
魔法 | ARCUSⅡ | メルティライズ(振奮之激) | – | 40 | 輔助 | 單體 | – | – | – | 4 | 12 | ∞ | CP回復30(4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | エアストライク(風之輪) | – | 25 | 魔法攻擊 | 單體 | 1.3 | – | – | 10 | 6 | ∞ | 黑暗(50%,4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ネメシスアロー(天罰之矢) | – | 100 | 魔法攻擊 | 直線M+(地點指定) | 1.4 | – | – | 11 | 8 | ∞ | 封技(20%,4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | エアリアルダスト(襲空之塵) | – | 200 | 魔法攻擊 | 圓L(地點指定) | 1.7 | – | – | 12 | 10 | ∞ | 黑暗(100%,4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | イクシオン·ヴォルト(萬劫雷光) | – | 400 | 魔法攻擊 | 圓LL(地點指定) | 2.2 | – | – | 13 | 12 | ∞ | 封技(80%,4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ブレス(生命之息) | – | 50 | 回復 | 圓M | – | – | – | 4 | 12 | ∞ | HP小回復 | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ホーリーブレス(聖靈之息) | – | 200 | 回復 | 圓L | – | – | – | 6 | 16 | ∞ | HP中回復 | ||
魔法 | ARCUSⅡ | レキュリア(大治癒術) | – | 70 | 回復 | 圓LL | – | – | – | 5 | 14 | ∞ | 解除全異常狀態 | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ソウルブラー(心靈之霞) | – | 35 | 魔法攻擊 | 單體 | 1.3 | – | – | 10 | 6 | ∞ | 噩夢(50%,4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | カルバリーエッジ(受難之刃) | – | 180 | 魔法攻擊 | 圓M | 1.7 | – | – | 12 | 10 | ∞ | HP吸收(回復造成傷害的10%) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ロスト・ジェネシス(遺始源滅) | – | 580 | 魔法攻擊 | 全體 | 2.4 | – | – | 14 | 14 | ∞ | 延遲+4,即死(50%) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | クロノドライブ(時間驅動) | – | 60 | 輔助 | 圓LL | – | – | – | 5 | 14 | ∞ | SPD+30%(4回合),MOV+75%(4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | クロノブレイク(時間減速) | – | 90 | 輔助 | 圓L | – | – | – | 5 | 14 | ∞ | 延遲+8,SPD-30%(100%,4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | クロノバースト(時間爆發) | – | 280 | 輔助 | 自己 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 2次連續行動 | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ゴルトスフィア(金耀天球) | – | 90 | 魔法攻擊 | 圓M | 1.3 | – | – | 10 | 6 | ∞ | 打亂平衡(50%,3回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | エクスクルセイド(破邪之印) | – | 200 | 魔法攻擊 | 圓LL | 1.85 | – | – | 12 | 10 | ∞ | – | ||
魔法 | ARCUSⅡ | セヴンス・キャリバー(七曜聖劍) | – | 500 | 魔法攻擊 | 全體 | 2.4 | – | – | 14 | 14 | ∞ | 隨機異常狀態(100%) | 中毒、封技、封魔、黑暗、睡眠、炎傷、凍結、石化、昏厥、混亂、即死、噩夢、消失隨機一種 | |
魔法 | ARCUSⅡ | フォルトゥナ(魔導祝福) | – | 60 | 輔助 | 圓LL | – | – | – | 5 | 14 | ∞ | ATS+30%(4回合),ADF+45%(4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | シャイニング(閃耀天啟) | – | 140 | 輔助 | 圓M | – | – | – | 6 | 16 | ∞ | 心眼(4回合),解除黑暗 | ||
魔法 | ARCUSⅡ | セラフィムリング(天使聖環) | – | 480 | 回復 | 全體 | – | – | – | 7 | 18 | ∞ | 解除無法戰鬥,HP全回復 | ||
魔法 | ARCUSⅡ | シルバーソーン(銀夜之棘) | – | 90 | 魔法攻擊 | 圓M | 1.3 | – | – | 10 | 6 | ∞ | 混亂(60%,3回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ガリオンフォート(幻影之堡) | – | 240 | 魔法攻擊 | 直線L+(地點指定) | 1.7 | – | – | 12 | 10 | ∞ | 隨機能力大幅下降(4回合) | DEF-75%
ATS-45% ADF-75% SPD-45% MOV-100% 隨機一種 |
|
魔法 | ARCUSⅡ | アルビオン・ヴォルフ(月影銀狼) | – | 540 | 魔法攻擊 | 全體 | 2.4 | – | – | 14 | 14 | ∞ | 解除增益效果 | ||
魔法 | ARCUSⅡ | アナライズ(情報分析) | – | 10 | 輔助 | 單體 | – | – | – | 2 | 8 | ∞ | 情報解析 | ||
魔法 | ARCUSⅡ | セイントフォース(神聖之力) | – | 60 | 輔助 | 單體 | – | – | – | 5 | 14 | ∞ | 解除能力下降,STR·ATS+45%(4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | クレセントミラー(新月之鏡) | – | 140 | 輔助 | 全體 | – | – | – | 6 | 16 | ∞ | 1次魔法反彈,DEF·ADF+75%(4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | プロミネンス・ロア | – | 全部 | 魔法攻擊 | 全體 | 3 | – | – | 14 | 14 | ∞ | 炎傷(200%,3回合),解除增益效果 | ||
魔法 | ARCUSⅡ | リアノーン・キス | – | 全部 | 輔助 | 全體 | – | – | – | 14 | 14 | ∞ | 迷惑(200%),CP+100,全能力上升 | STR+45%
DEF+75% ATS+45% ADF+75% SPD+45% MOV+100% |
|
魔法 | ARCUSⅡ | グラール・セラス | – | 全部 | 回復 | 全體 | – | – | – | 14 | 14 | ∞ | 解除無法戰鬥,HP回復200% | ||
魔法 | ARCUSⅡ | アイシクル・メテオ | – | 全部 | 魔法攻擊 | 全體 | 3.2 | – | – | 14 | 14 | ∞ | 4回合STR-45%·DEF-75%·ATS-45%·ADF-75%·SPD-45%·MOV-100% | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ロード・レグナリオン | – | 全部 | 魔法攻擊 | 全體 | 3.4 | 4 | – | 14 | 14 | ∞ | – |