作者:光光
來源:多玩
※戰鬥潛能,俗稱B技能,通過升級兵種獲得,但同一兵種的不同角色所獲得的戰鬥潛能並不相同,所以本文只注明解鎖戰鬥潛能的各個等級。下圖中,經驗條右方藍色代表可以解鎖新指令,紅色代表可以解鎖戰鬥潛能。
※各兵種在11級時會轉職成對應上級兵種
偵察兵
兵種名稱 | 等級 | 升到下級所需經驗 | 習得內容 |
偵察兵 | 1 | 390 | |
2 | 600 | 指令:全力回避 | |
3 | 1210 | ||
4 | 1970 | 兵種潛能 | |
5 | 2880 | ||
6 | 3940 | ||
7 | 5150 | ||
8 | 6520 | 兵種潛能 | |
9 | 8040 | ||
10 | 9710 | 指令:全體回避 | |
偵查獵兵 | 11 | 11870 | |
12 | 13840 | ||
13 | 15960 | ||
14 | 19140 | 兵種潛能 | |
15 | 21560 | ||
16 | 24130 | 指令:集中射擊 | |
17 | 28200 | 兵種潛能 | |
18 | 32630 | ||
19 | 37440 | ||
20 |
突擊兵
兵種名稱 | 等級 | 升到下級所需經驗 | 習得內容 |
突擊兵 | 1 | 480 | |
2 | 730 | ||
3 | 1480 | 兵種潛能 | |
4 | 2410 | 指令:全力攻擊 | |
5 | 3530 | ||
6 | 4840 | ||
7 | 6330 | 兵種潛能 | |
8 | 8010 | ||
9 | 9870 | ||
10 | 11920 | ||
突擊獵兵 | 11 | 14580 | 兵種潛能 |
12 | 17000 | ||
13 | 19610 | 指令:全體攻擊 | |
14 | 23520 | ||
15 | 26500 | ||
16 | – | ||
17 | – | ||
18 | – | ||
19 | – | ||
20 | – |
對戰車兵
兵種名稱 | 等級 | 升到下級所需經驗 | 習得內容 |
對戰車兵 | 1 | 410 | |
2 | 620 | 兵種潛能 | |
3 | 1250 | ||
4 | 2040 | ||
5 | 2990 | ||
6 | 4090 | 指令:全力破壞 | |
7 | 5350 | ||
8 | 6770 | 兵種潛能 | |
9 | 8340 | ||
10 | 10070 | 指令:全體全力破壞 | |
對戰車獵兵 | 11 | 12320 | |
12 | 14370 | ||
13 | 16570 | 兵種潛能 | |
14 | 19880 | ||
15 | 22400 | ||
16 | – | ||
17 | – | ||
18 | – | ||
19 | – | ||
20 | – |
支援兵
兵種名稱 | 等級 | 升到下級所需經驗 | 習得內容 |
支援兵 | 1 | 300 | |
2 | 460 | ||
3 | 930 | 指令:請求治療 | |
4 | 1520 | ||
5 | 2220 | 兵種潛能 | |
6 | 3040 | ||
7 | 3970 | ||
8 | 5020 | 指令:緊急修理 | |
9 | 6190 | 兵種潛能 | |
10 | 7470 | ||
支援獵兵 | 11 | 9140 | |
12 | 10660 | ||
13 | 12290 | ||
14 | 14740 | 兵種潛能 | |
15 | 16600 | 指令:請求全體補給 | |
16 | – | ||
17 | – | ||
18 | – | ||
19 | – | ||
20 | – |
狙擊兵
兵種名稱 | 等級 | 升到下級所需經驗 | 習得內容 |
狙擊兵 | 1 | 450 | |
2 | 690 | ||
3 | 1390 | ||
4 | 2270 | 兵種潛能 | |
5 | 3320 | 指令:精密射擊 | |
6 | 4550 | ||
7 | 5950 | ||
8 | 7520 | 兵種潛能 | |
9 | 9270 | ||
10 | 11190 | ||
狙擊獵兵 | 11 | 13690 | |
12 | 15960 | 兵種潛能 | |
13 | 18410 | ||
14 | 22080 | 指令:全體精密狙擊 | |
15 | 24870 | ||
16 | – | ||
17 | – | ||
18 | – | ||
19 | – | ||
20 | – |
擲彈兵
兵種名稱 | 等級 | 升到下級所需經驗 | 習得內容 |
擲彈兵 | 1 | 470 | |
2 | 710 | ||
3 | 1440 | 兵種潛能 | |
4 | 2350 | ||
5 | 3440 | ||
6 | 4710 | ||
7 | 6160 | 指令:爆破限制解除 | |
8 | 7790 | ||
9 | 9600 | ||
10 | 11590 | 兵種潛能 | |
擲彈獵兵 | 11 | 14170 | |
12 | 16520 | 指令:全體防禦 | |
13 | 19050 | ||
14 | 22850 | ||
15 | 25740 | 兵種潛能 | |
16 | 28810 | ||
17 | 33660 | 指令:爆破範圍強化 | |
18 | 38940 | ||
19 | 44680 | ||
20 | 兵種潛能 |