來源:異度神劍2中文站
寶箱列表
tiger tiger中寶箱在關卡內拾取時,會隨機獲得一個編號(No.)。在打撈完成後開寶箱的同時會根據該編號箱子內物品的幾率給予玩家獎勵,寶箱的獎勵在8章之後會大幅更新。
第一關
1-7章
小:
No. | 寶箱可獲得的物品 |
1 | Ac命中up1(8%),ac命中up3(5%),ac弱化重置1(8%)、ac弱化重置3(5%)、無聲一擊1(8%)、無聲一擊3(5%)、sp昆蟲殺手1(8%)sp昆蟲殺手3(5%)、乙太結晶100(48%) |
2 | 野獸獵人1(6%)、野獸獵人3(4%)、昆蟲獵人1(6%)、昆蟲獵人3(4%)、生命吸收1(6%)、生命吸收3(4%)、室內攻擊up1(6%)、室內攻擊up3(4%)、sp野獸殺手1(6%)、sp野獸殺手3(4%)乙太結晶100(50%) |
3 | 緊急格擋1(8%)、緊急格擋3(5%)、火屬性傷害減少3(8%)、反噬防禦1(8%)、反噬防禦3(5%)、sp正面特效1(8%)、sp正面特效3(5%)、乙太結晶100(48%) |
4 | 仇恨值上升1(8%)、仇恨值上升3(5%)、武技仇恨上升1(8%)、武技仇恨上升3(5%)、移動治療1(8%)、移動治療3(5%)、開幕武技(8%)、開幕武技3(5%)、乙太結晶100(48%) |
5 | 聲援1(12%)、聲援3(7%)、牽絆max障壁1(6%)、牽絆max障壁3(7%)、牽絆延長1(6%)、牽絆延長3(4%)、必殺技lv1強化1(6%)、必殺技lv1強化3(4%)、sp牽絆增加1(6%)、sp牽絆增加3(4%)、乙太結晶100(50%) |
大:
No. | 寶箱可獲得的物品 |
1 | 防禦定制1(21%)、防禦定制3(12%)、背面攻擊1(21%)、背面攻擊3(12%)、火屬性吸收護盾(12%)、普通核心水晶、稀有核心水晶、乙太結晶300(6%) |
2 | 仇恨值上升1(15%)、仇恨值上升3(9%)、武技仇恨上升1(15%)、武技仇恨上升3(9%)、移動治療1(15%)、移動治療3(9%)、開幕武技(15%)、開幕武技3(9%)、乙太結晶300(4%) |
3 | 聲援1(12%)、聲援3(7%)、牽絆max障壁1(12%)、牽絆max障壁3(7%)、牽絆延長1(12%)、牽絆延長3(7%)、必殺技lv1強化1(12%)、必殺技lv1強化3(7%)、sp牽絆增加1(12%)、sp牽絆增加3(7%)、乙太結晶300(5%) |
8章之後
小:
No. | 寶箱可獲得的物品 |
1 | Ac命中up3(11%),ac命中up5(2%),ac弱化重置3(11%)、ac弱化重置5(2%)、無聲一擊3(11%)、無聲一擊5(2%)、反射無效(11%)、乙太結晶150(50%) |
2 | 野獸獵人3(10%)、野獸獵人5(2%)、昆蟲獵人3(10%)、昆蟲獵人5(2%)、生命吸收3(10%)、生命吸收5(2%)、室內攻擊up3(10%)、室內攻擊up5(2%)、乙太結晶150(52%) |
3 | 反噬防禦3(14%)、反噬防禦5(3%)、開幕武技3(14%)、開幕武技5(3%)、牽絆Max障壁3(14%)、牽絆Max障壁5(3%)、乙太結晶150(50%) |
大:
No. | 寶箱可獲得的物品 |
1 | 防禦定制3(23%)、防禦定制5(5%)、火屬性核心(14%)、風屬性核心(14%)、雷屬性核心(14%)、火屬性傷害減少3(23%)、火屬性傷害減少5(5%)、乙太結晶500(2%) |
2 | 敏捷提升1(19%)、敏捷提升2(6%)、運氣提升1(19%)、運氣提升2(6%)、背面攻擊3(32%)、背面攻擊5(6%)、火屬性反射護盾(6%)、乙太結晶500(4%) |
3 | 應急格擋3(20%)、應急格擋5(4%)、仇恨值上升3(20%)、仇恨值上升5(4%)、武技仇恨上升3(20%)、武技仇恨上升5(4%)、移動治療3(20%)、移動治療4(4%)、乙太結晶500(4%) |
4 | 聲援3(20%)、聲援5(4%)、必殺技lv1強化3(20%)、必殺技lv1強化5(4%)、sp野獸殺手3(20%)、sp野獸殺手5(4%)、sp昆蟲殺手3(20%)、sp昆蟲殺手5(4%)、乙太結晶500(4%) |
5 | sp正面特效3(30%)、sp正面特效5(6%)、sp牽絆增加3(30%)、sp牽絆增加5(6%)、普通核心水晶(18%)、稀有核心水晶(6%)、乙太結晶500(4%) |
第二關
1~7章
小
No. | 寶箱可獲得的物品 |
1 | ac武技強化1(6%)、ac武技強化3(3%)、ac傷害吸收1(6%)、ac傷害吸收3(3%)、對地追擊1(6%)、對地追擊3(3%)、速攻1(6%)、速攻3(3%)、sp側面特效1(6%)、sp側面特效3(3%)、ac獲得仇恨值1(6%)、乙太結晶100(49%) |
2 | 格擋率提升1(6%)、格擋率提升3(3%)、水生獵人1(6%)、水生獵人3(3%)、會心回復1(6%)、會心回復3(3%)、水屬性傷害減少1(6%)、水屬性傷害減少3(3%)、sp挑戰者1(6%)、sp挑戰者3(3%)、ac獲得仇恨值(3%)、乙太結晶100(52%) |
3 | 傷害治療1(6%)、傷害治療3(4%)、以心傳心1(6%)、以心傳心3(4%)、先發牽絆1(6%)、先發牽絆3(4%)、後攻牽絆1(6%)、後攻牽絆3(4%)、必殺技lv2強化1(6%)、必殺技lv2強化3(4%)、乙太結晶100(50%) |
4 | 移動回避1(6%)、移動回避3(4%)、猛擊抗性1(6%)、猛擊抗性3(4%)、擊退抗性1(6%)、擊退抗性3(4%)、閃光1(6%)、閃光3(4%)、sp水生殺手1(6%)、sp水生殺手3(4%)、乙太結晶100(50%) |
大
No. | 寶箱可獲得的物品 |
1 | 乙太定制1(18%)、乙太定制3(11%)、異刃連擊強化1(18%)、異刃連擊強化3(11%)、復仇者1(18%)、復仇者3(11%)、水屬性吸收護盾(11%)、乙太結晶300(2%) |
2 | 高Hp攻擊提升1(24%)、高hp攻擊提升(14%)、sp生命充能1(24%)、sp生命充能3(14%)、普通核心水晶、稀有核心水晶、乙太結晶300(5%) |
3 | 傷害治療1(15%)、傷害治療3(9%)、以心傳心1(15%)、以心傳心3(9%)、先發牽絆1(6%)、先發牽絆3(9%)、後攻牽絆1(15%)、後攻牽絆3(9%)、乙太結晶300(4%) |
8章之後
小:
No. | 寶箱可獲得的物品 |
1 | ac武技強化3(8%)、ac武技強化5(2%)、ac傷害吸收3(8%)、ac傷害吸收5(2%)、速攻3(8%)、速攻5(2%)、移動回避3(8%)、移動回避5(2%)、先發牽絆3(8%)、先發牽絆5(2%)、乙太結晶150(50%) |
2 | 格擋率提升3(8%)、水生獵人3(8%)、水生獵人5(2%)、會心回復3(8%)、會心回復5(2%)、後攻牽絆3(8%)、後攻牽絆5(2%)、閃光3(8%)、閃光5(2%)、ac獲得仇恨值3(5%)、ac獲得仇恨值5(2%)、乙太結晶150(45%) |
大:
No. | 寶箱可獲得的物品 |
1 | 乙太定制3(22%)、乙太定制5(4%)、水元素核心(13%)、地元素核心(13%)、冰元素核心(13%)、對地追擊3(22%)、對地追擊5(4%)、擊退抗性5(4%)、乙太結晶500(5%) |
2 | 格擋率提升5(4%)、HP最大值提升1(13%)、HP最大值提升2(4%)、異刃連擊強化3(22%)、異刃連擊強化5(4%)、復仇者3(22%)、復仇者5(4%)、擊退抗性3(22%)、乙太結晶500(5%) |
3 | 水屬性傷害減少3(24%)、水屬性傷害減少5(5%)、傷害無效護盾(5%)、水屬性反射護盾(5%)、高HP攻擊提升3(24%)高HP攻擊提升5(5%)、猛擊抗性3(24%)、猛擊抗性5(5%)、乙太結晶500(5%) |
4 | 傷害治療3(22%)、傷害治療5(4%)、以心傳心3(22%)、以心傳心5(4%)、必殺技lv2強化3(22%)、必殺技lv2強虎5(4%)、普通核心水晶(13%)、稀有核心水晶(4%)、乙太結晶500(5%) |
5 | sp水生殺手3(20%)、sp水生殺手5(4%)、sp側面特效3(20%)、sp側面特效5(4%)、sp挑戰者3(20%)、sp挑戰者5(4%)、sp生命充能3(20%)、sp生命充能5(4%)、乙太結晶500(4%) |
第三關
1~7章
小:
No. | 寶箱可獲得的物品 |
1 | AC會心提升1(6%)、AC會心提升3(4%)、AC背面攻擊提升1(6%)、AC背面攻擊提升3(4%)、對空追擊1(6%)、對空追擊3(4%)、貫通擊1(6%)、貫通擊3(4%)、防禦本能1(6%)、防禦本能2(4%)、乙太結晶100(50%) |
2 | 會心提升1(6%)、會心提升3(4%)、人形獵人1(6%)、人形獵人3(4%)、查明要害1(6%)、查明要害3(4%)、室外攻擊提升1(6%)、室外攻擊提升3(4%)、必殺技LV3強化1(6%)、必殺技強化Lv3強化3(4%)、乙太結晶100(50%) |
3 | 風屬性傷害減少1(8%)、風屬性傷害減少3(5%)、地屬性傷害減少1(8%)、地屬性傷害減少3(5%)、挑空抗性1(8%)、挑空抗性3(5%)、仇恨值降低1(8%)、仇恨值降低3(5%)、乙太結晶100(48%) |
4 | 武技仇恨降低1(8%)、無極仇恨降低3(5%)、夜間命中提升1(8%)、夜間命中提升3(5%)、白天命中提升1(8%)、白天命中提升3(5%)、反射傷害提升1(8%)、反射傷害提升3(5%)、乙太結晶100(48%) |
5 | SPHP吸收武技1(10%)、SPHP吸收武技3(6%)、SP人形殺手1(10%)、SP人形殺手3(6%)、SP背面特效1(10%)、SP背面特效3(6%)、乙太結晶100(52%) |
大:
No. | 寶箱可獲得的物品 |
1 | 回避定制1(18%)、回避定制3(11%)、幸運定制1(18%)、幸運定制3(11%)、集中回避1(18%)、集中回避3(11%)、屬性球優先破壞(11%)、乙太結晶300(2%) |
2 | 側面攻擊1(18%)、側面攻擊3(11%)、風屬性吸收護盾(11%)、地屬性吸收護盾(11%)、武技治療1(18%)、武技治療3(11%)、普通核心水晶(11%)、稀有核心水晶(3%)、乙太結晶300(5%) |
3 | SP憤怒1(17%)、SP憤怒3(10%)、牽絆MAX回避1(17%)、牽絆MAX回避3(10%)、SP回復瓶1(17%)、SP回復瓶3(10%)、普通核心水晶(10%)、稀有核心水晶(3%)、乙太結晶300(6%) |
4 | AC會心提升1(12%)、AC會心提升3(7%)、AC背面攻擊提升1(12%)、AC背面攻擊提升3(7%)、對空追擊1(12%)、對空追擊3(7%)、貫通擊1(12%)、貫通擊3(7%)、防衛本能1(12%)、防衛本能2(7%)、乙太結晶300(5%) |
8章之後
小:
No. | 寶箱可獲得的物品 |
1 | AC會心提升3(10%)、AC會心提升5(2%)、AC背面攻擊提升3(10%)、AC背面攻擊提升5(2%)、貫通擊3(10%)、貫通擊5(2%)、室外攻擊提升3(10%)、室外攻擊提升5(2%)、乙太結晶150(52%) |
2 | 會心提升3(14%)、會心提升5(3%)、人形獵人3(14%)、人形獵人5(3%)、查明要害3(14%)、查明要害5(3%)、乙太結晶150(49%) |
3 | 夜間命中提升3(14%)、夜間命中提升5(3%)、白天命中提升3(14%)、白天命中提升5(3%)、反射傷害提升3(14%)、反射傷害提升5(3%)、乙太結晶150(49%) |
大:
No. | 寶箱可獲得的物品 |
1 | 回避定制3(14%)、回避定制5(3%)、幸運定制3(14%)、幸運定制5(3%)、火屬性核心(9%)、風屬性核心(9%)、雷屬性核心(9%)、基礎強化1(9%)、羈絆MAX回避3(14%)、羈絆MAX回避5(3%)、屬性球優先破壞(9%)、乙太結晶500(4%) |
2 | 力量提升1(11%)、力量提升2(4%)、側面攻擊3(19%)、側面攻擊5(4%)、對空追擊3(11%)、對空追擊5(4%)、基礎強化3(4%)、防衛本能2(19%)、防衛本能5(4%)、普通核心水晶(11%)、稀有核心水晶(4%)、乙太結晶500(5%) |
3 | 風屬性傷害減少3(20%)、風屬性傷害減少5(4%)、地屬性傷害減少3(20%)、地屬性傷害減少5(4%)、風屬性反射護盾(4%)、地屬性反射護盾(4%)、集中回避3(20%)、集中回避5(4%)、普通核心水晶(12%)、稀有核心水晶(4%)、乙太結晶500(5%) |
4 | 挑空抗性3(16%)、挑空抗性5(3%)、仇恨值下降3(16%)、仇恨值下降5(3%)、武技仇恨降低3(16%)、武技仇恨降低5(3%)、武技治療3(16%)、武技治療5(3%)、必殺技Lv3強化3(16%)、必殺技Lv3強化5(3%)、乙太結晶500(5%) |
5 | SP人形殺手3(16%)、SP人形殺手5(3%)、SPHP吸收武技3(16%)、SPHP吸收武技5(3%)、SP背面特效3(16%)、SP背面特效5(3%)、SP憤怒3(16%)、SP憤怒5(3%)、SP回復瓶3(16%)、SP回復瓶5(3%)、乙太結晶5400(5%) |
第四關
1~7章
小:
No. | 寶箱可獲得的物品 |
1 | ac填充量提升1(8%)、ac填充量提升3(5%)、ac反映動作無效1(8%)、ac反映動作無效3(5%)、倒地抗性1(8%)、倒地抗性3(5%)、吹飛抵抗1(8%)、吹飛抵抗3(5%)、乙太結晶100(48%) |
2 | 飛行獵人1(8%)、飛行獵人3(5%)、雷屬性傷害減少(8%)、雷屬性傷害減少3(5%)冰屬性傷害減少1(8%)、冰屬性傷害減少3(5%)、支援高手1(8%)、支援高手3(5%)、乙太結晶100(48%) |
3 | sp倒地特效1(10%)、sp倒地特效3(6%)、sp飛行殺手1(10%)、sp飛行殺手3(6%)、sp挑空特效1(10%)、sp挑空特效3(6%)、乙太結晶100(52%) |
大:
No. | 寶箱可獲得的物品 |
1 | 肌肉定制1(12%)、肌肉定制3(7%)、命中定制1(12%)、命中定制3(7%)、挑戰者1(12%)、挑戰者3(7%)、報復1(12%)、報復3(7%)、屬性球一擊破壞(7%)、普通核心水晶(7%)、稀有核心水晶(2%)、乙太結晶300(8%) |
2 | 融合連擊強化1(14%)、融合連擊強化3(8%)、反擊1(14%)、反擊3(8%)、憤怒1(14%)、憤怒3、雷屬性吸收護盾(8%)、冰屬性吸收護盾(8%)、普通核心水晶(8%)、稀有核心水晶(3%)、乙太結晶300(7%) |
3 | 淘金潮1(13%)、淘金潮3(8%)、牽絆max命中1(13%)、牽絆max命中3(8%)、sp報復1(13%)、sp報復3(8%)、sp仇恨值減少1(13%)、sp仇恨值減少3(8%)、普通核心水晶(8%)、稀有核心水晶(3%)、乙太結晶300(5%) |
8章之後
小:
No. | 寶箱可獲得的物品 |
1 | ac填充量提升3(21%)、ac填充量提升5(4%)、ac反映動作無效3(21%)、ac反映動作無效5(4%)、乙太結晶150(50%) |
2 | 必殺技lv4強化1(18%)、必殺技lv4強化3(11%)、飛行獵人3(18%)、飛行獵人5(4%)、乙太結晶150(49%) |
3 | 夜間命中提升3(14%)、夜間命中提升5(3%)、白天命中提升3(14%)、白天命中提升5(3%)、反彈傷害提升3(14%)、反彈傷害提升5(3%)、乙太結晶150(49%) |
大:
No. | 寶箱可獲得的物品 |
1 | 肌肉定制3(15%)、肌肉定制5(3%)、命中定制3(15%)、命中定制5(3%)、水屬性核心(9%)、地屬性核心(9%)、冰屬性核心(9%)、暗屬性核心(3%)、sp飛行殺手3(15%)、sp飛行殺手5(3%)、普通核心水晶(9%)、乙太結晶500(7%) |
2 | 乙太力提升1(11%)、乙太力提升2(4%)、融合連擊強化3(19%)、融合連擊強化5(4%)、反擊3(11%)、反擊5(4%)、雙重攻擊1(11%)、雙重攻擊3(4%)、sp倒地特效3(19%)、sp倒地特效5(4%)、稀有核心水晶(4%)乙太結晶500(6%) |
3 | 挑戰者3(14%)、挑戰者5(3%)、憤怒3(14%)、憤怒5(3%)、報復3(14%)、報復5(3%)、雷屬性傷害減少3(14%)、雷屬性傷害減少5(3%)、sp挑空特效3(14%)、sp挑空特效5(3%)、普通核心水晶(9%)、乙太結晶500(6%) |
4 | 冰屬性傷害減少3(18%)、冰屬性傷害減少5(4%)、雷屬性反射護盾(4%)、冰屬性反射護盾(4%)、倒地抗性3(18%)、倒地抗性5(4%)、吹飛抵抗(18%)、吹飛抵抗5(4%)、sp報復3(18%)、sp報復5(4%)、稀有核心水晶(4%)、乙太結晶500(>1%) |
5 | 淘金潮3(14%)、淘金潮5(3%)、支援高手3(14%)、支援高手5(3%)、牽絆max命中3(14%)、牽絆max命中5(3%)、sp仇恨減少3(14%)、sp仇恨減少5(3%)、屬性球一擊破壞(14%)、普通核心水晶(9%)、稀有核心水晶(3%)、乙太結晶500(6%) |
第五關
因為是第八章才會解鎖,因此沒有1~7章的掉落
第八章之後
小:
No. | 寶箱可獲得的物品 |
1 | 機械獵人1(15%)、機械獵人3(9%)、機械獵人5(3%)、阿魯斯獵人1(15%)、破防抵抗3(9%)、乙太結晶150(49%) |
2 | 光屬性傷害減少1(12%)、光屬性傷害減少3(7%)、暗屬性傷害減少1(12%)、暗屬性傷害減少3(7%)、破防抵抗1(12%)、乙太結晶150(50%) |
3 | sp機械殺手1(12%)、sp機械殺手(7%)、sp阿魯斯殺手1(12%)、sp阿魯斯殺手3(7%)、sp復仇者1(12%)、乙太結晶150(50%) |
大:
No. | 寶箱可獲得的物品 |
1 | 防禦定制master(9%)、回避定制master(9%)、肌肉定制master(9%)、命中定制master(9%)、乙太定制master(9%)、幸運定制master(9%)、光屬性核心(9%)、暗屬性核心(26%)、稀有核心水晶(9%)、乙太結晶500(2%) |
2 | 物理防禦提升1(21%)、物理防禦提升3(12%)、物理防禦提升5(4%)、乙太防禦提升(21%)、乙太防禦提升3(12%)、乙太防禦提升5(4%)、靈巧提升1(12%)、靈巧提升2(4%)、稀有核心水晶(4%)、乙太結晶500(6%) |
3 | 傷害反噬1(19%)、傷害反噬3(11%)、傷害反噬5(4%)、持續戰鬥力1(19%)、持續戰鬥力3(11%)、持續戰鬥力5(4%)、光屬性傷害減少3(19%)、光屬性傷害減少5(4%)、稀有核心水晶(4%)、乙太結晶500(5%) |
4 | 正面攻擊1(17%)、正面攻擊3(10%)、正面攻擊5(3%)、暗屬性傷害減少3(17%)、暗屬性傷害減少5(3%)、光屬性吸收護盾(10%)、暗屬性吸收護盾(10%)、必殺技lv4強化3(17%)、必殺技lv4強化5(3%)、稀有核心水晶(3%)、乙太結晶500(7%) |
5 | 光屬性反射護盾(5%)、暗屬性發射護盾(5%)、忍耐1(26%)、忍耐3(16%)、忍耐5(5%)、破防抵抗3(26%)、破防抵抗5(5%)、稀有核心水晶(5%)、乙太結晶500(7%) |
6 | 雲隱1(25%)、雲隱3(15%)、雲隱5(5%)、璀璨之星1(25%)、璀璨之星3(15%)、璀璨之星(5%)、稀有核心水晶(5%)、乙太結晶500(5%) |
7 | 寶藏探查器1(17%)、寶藏探查器3(10%)、寶藏探查器5(3%)、牽絆max攻擊1(17%)、牽絆max攻擊3(10%)、牽絆max攻擊5(3%)、切換縮短1(17%)、切換縮短3(10%)、切換縮短5(3%)、稀有核心水晶(3%)、乙太結晶500(7%) |
8 | sp機械殺手3(17%)、sp機械殺手5(10%)、sp阿魯斯殺手3(17%)、sp阿魯斯殺手5(3%)、sp復仇者3(10%)、sp復仇者5(3%)、sp攻擊全體回復1(17%)、sp攻擊全體回復3(10%)、sp攻擊全體回復5(3%)、稀有核心水晶(3%)、乙太結晶500(7%) |