來源:異度之刃2中文資料站
阿卡狄亞教廷(劇情後併入利貝拉裡塔斯島嶼群)
類型 | 名稱 | 稀有度 |
零件 | 綠色二極體 | 1 |
零件 | 飛鳥晶片 | 1 |
零件 | 警報螺母 | 1 |
零件 | 白雪電晶體 | 2 |
零件 | 電氣填材 | 3 |
阿伐利緹亞商會
類型 | 名稱 | 稀有度 |
昆蟲 | 條紋瓢蟲 | 1 |
昆蟲 | 粘濕小鼠鼠 | 2 |
昆蟲 | 六角蜉蝣 | 3 |
零件 | 花俏螺栓 | 1 |
零件 | 流行溫度計 | 1 |
零件 | 深灰彈簧 | 1 |
零件 | 緋紅齒輪 | 2 |
農學 | 甘甜山葵 | 1 |
農學 | 熱帶芋 | 1 |
農學 | 脆葉包心菜 | 2 |
農學 | 迷情蜜瓜 | 3 |
魚類 | 錨尾魚 | 1 |
魚類 | 油牡蠣 | 2 |
魚類 | 阿伐利緹亞安康魚 | 3 |
艾爾皮斯靈洞
類型 | 名稱 | 稀有度 | |||
礦石 | 彩虹結晶 | 1 | |||
礦石 | 秤砣石 | 1 | |||
礦石 | 雜訊石 | 1 | |||
礦石 | 冰晶藍寶石 | 2 | |||
礦石 | 深淵魔石 | 2 | |||
礦石 | 阿德爾之淚 | 3 | |||
昆蟲 | 暗螢 | 1 | |||
昆蟲 | 魔光蟲 | 1 | |||
昆蟲 | 噴壺蜘蛛 | 1 | |||
昆蟲 | 地獄鼓蟲 | 2 | |||
昆蟲 | 花紋蟲 | 3 | |||
零件 | 舊式二極體 | 1 | |||
零件 | 炮銅螺栓 | 1 | |||
零件 | 藍齒輪碎片 | 2 | |||
農學 | 切法師果實 | 1 | |||
農學 | 鐵錘紫萁 | 1 | |||
農學 | 死亡獼猴桃 | 2 | |||
農學 | 傷痕蘋果 | 3 | |||
魚類 | 獨角骨舌魚 | 1 | |||
魚類 | 明暗鱒魚 | 1 | |||
魚類 | 吊燈安康魚 | 2 | |||
魚類 | 死靈蝠鱝 | 3 | |||
植物 | 可愛富貴草 | 1 | |||
植物 | 鎖鏈草 | 1 | |||
植物 | 紫藤花蕾 | 2 | |||
植物 | 神秘大麗花 | 3 |
第一軌道站
類型 | 名稱 | 稀有度 |
零件 | 現代電阻 | 1 |
零件 | 渦流板 | 3 |
農學 | 鴉鈴果 | 1 |
農學 | 疼痛玉米 | 2 |
森林 | 零點樹皮 | 1 |
森林 | 化合木的碎片 | 2 |
森林 | 無夢果實 | 3 |
植物 | 煙熏粉碎機 | 1 |
植物 | 無根墜花 | 2 |
植物 | 黑白風信子 | 3 |
古拉
類型 | 名稱 | 稀有度 |
礦石 | 森林石 | 1 |
礦石 | 骰子石頭 | 2 |
礦石 | 困境石 | 3 |
昆蟲 | 草原蜻蜓 | 1 |
昆蟲 | 裝甲蚰蜓 | 1 |
昆蟲 | 黑玉蛇 | 2 |
昆蟲 | 長腿鏟形蟲 | 3 |
零件 | 白雪墊圈 | 1 |
零件 | 螞蚱彈簧 | 1 |
零件 | 心型螺絲 | 1 |
零件 | 叢林框架 | 2 |
零件 | 繞線齒輪 | 2 |
零件 | 螺旋管 | 3 |
農學 | 肌肉蓮花 | 1 |
農學 | 激熱橙 | 1 |
農學 | 鈴鐺蔓越莓 | 1 |
農學 | 肉味辣椒 | 1 |
農學 | 絢麗南瓜 | 2 |
農學 | 月光香蕉 | 2 |
森林 | 醋葉子 | 1 |
森林 | 締結根 | 1 |
森林 | 拼圖木 | 1 |
森林 | 親愛樹 | 1 |
森林 | 迷路藤 | 2 |
森林 | 識路苔 | 2 |
森林 | 肌肉樹枝 | 3 |
魚類 | 薄荷魚 | 1 |
魚類 | 樹木蟹 | 1 |
魚類 | 金剛岩魚 | 2 |
魚類 | 軟軟海參 | 3(湖區特產) |
植物 | 結香薺菜 | 1 |
植物 | 邪惡向日葵 | 1 |
植物 | 熊貓三色堇 | 1 |
植物 | 梅洛夏花蜜 | 2(巨蜂之巢特產) |
植物 | 幸運錦蘭 | 3 |
利貝拉裡塔斯島嶼群
類型 | 名稱 | 稀有度 |
礦石 | 力奇亞電岩 | 1 |
礦石 | 檸檬石 | 2 |
礦石 | 邊紋藍寶石 | 3 |
昆蟲 | 挖洞砂蟲 | 1 |
昆蟲 | 神秘螢火蟲 | 2 |
昆蟲 | 流行鈴蟲 | 3 |
零件 | 純白罩板 | 1 |
零件 | 棱鏡管 | 1 |
零件 | 螺旋板 | 1 |
零件 | 時鐘彈珠 | 1 |
零件 | 暗煤齒輪 | 2 |
零件 | 童話齒形帶 | 2 |
零件 | 天使引擎 | 3 |
農學 | 不對稱櫻桃 | 1 |
農學 | 精力茄 | 1 |
農學 | 羽毛桃 | 2 |
農學 | 三胞胎番茄 | 3 |
森林 | 煙霧木 | 1 |
森林 | 羽毛葉子 | 1 |
森林 | 激揚木 | 2 |
森林 | 隱蔽偃松 | 3 |
魚類 | 海洋茶魚 | 1 |
魚類 | 拍水蝦 | 1 |
魚類 | 奇異蛋 | 1 |
魚類 | 深藍流線魚 | 1 |
魚類 | 獨刺魚 | 2 |
魚類 | 俠義鰩魚 | 2 |
魚類 | 蜜青將魚 | 3 |
植物 | 美麗筆頭菜 | 1 |
植物 | 暖竹鐵線蓮 | 1 |
植物 | 鈴麥草 | 2 |
植物 | 水母鳳仙花 | 3 |
洛修利亞王國
類型 | 名稱 | 稀有度 |
礦石 | 豹紋石 | 1 |
礦石 | 浪紋石 | 1 |
礦石 | 重力石 | 1 |
礦石 | 白雪燕雀石 | 2 |
礦石 | 甲殼岩板 | 2 |
礦石 | 冰柱海藍石 | 3 |
昆蟲 | 藍色斑鼇 | 1 |
昆蟲 | 絨軟雪蟲 | 1 |
昆蟲 | 冰點變色龍 | 2 |
昆蟲 | 齒條湖擬鯉 | 3 |
農學 | 甜美檸檬 | 1 |
農學 | 冰包心菜 | 2 |
農學 | 紫水晶蒜頭 | 3 |
森林 | 掃帚冰柱 | 1 |
森林 | 藤粟 | 1 |
森林 | 憂鬱葉子 | 1 |
森林 | 石膏樹 | 2 |
森林 | 風鈴藤 | 3 |
魚類 | 晨霧貝 | 1 |
魚類 | 深淵碟鯊 | 3 |
植物 | 酥漿果 | 1 |
植物 | 銀蕾維西亞花 | 1 |
植物 | 憂鬱玫瑰 | 1 |
植物 | 幽靈粉葉草 | 2 |
植物 | 水晶桔梗 | 3 |
莫爾斯之地
類型 | 名稱 | 稀有度 |
礦石 | 深淵金屬 | 1 |
礦石 | 炭立方體 | 1 |
礦石 | 瓦礫寶石 | 1 |
礦石 | 熔岩孔雀石 | 2 |
礦石 | 白金電氣石 | 3 |
昆蟲 | 糜爛蚯蚓 | 1 |
昆蟲 | 紫電蟋蟀 | 2 |
農學 | 暗豆芽 | 1 |
農學 | 猩紅胡桃 | 2 |
農學 | 魔法橄欖 | 3 |
森林 | 冰霜樹 | 1 |
森林 | 詛咒樹枝 | 2 |
植物 | 墨色堇 | 1 |
植物 | 傘狀痕花 | 2 |
植物 | 開心豬籠草 | 3 |
莫爾斯斷崖
類型 | 名稱 | 稀有度 |
礦石 | 羊毛岩石 | 1 |
礦石 | 磨爪石 | 2 |
礦石 | 磁力粘土 | 3 |
昆蟲 | 肋骨螞蚱 | 1 |
昆蟲 | 絕壁螢火蟲 | 2 |
昆蟲 | 惡魔蚊 | 3 |
零件 | 機械勺 | 1 |
零件 | 尾巴天線 | 1 |
零件 | 智慧齒輪 | 2 |
零件 | 發電渦輪 | 3 |
農學 | 日輪蘿蔔 | 1 |
農學 | 狙擊豌豆 | 2 |
農學 | 霓虹葡萄 | 3 |
森林 | 大松果 | 1 |
森林 | 油膩枝葉 | 2 |
森林 | 鋼絲樹 | 3 |
魚類 | 罪惡蝦虎魚 | 1 |
魚類 | 駒蟹 | 2 |
魚類 | 夜光魚 | 2 |
魚類 | 芭蕉鰹魚 | 3 |
植物 | 大王金盞花 | 1 |
植物 | 孤高向日葵 | 1 |
植物 | 林卡蜜 | 2 |
植物 | 法蘭福玫瑰 | 3 |
世界樹
類型 | 名稱 | 稀有度 |
礦石 | 手裡劍岩 | 1 |
礦石 | 苔蘚平臺 | 2 |
礦石 | 軟爛石 | 3 |
昆蟲 | 柑橘蟲 | 1 |
昆蟲 | 柑橘蟲 | 1 |
昆蟲 | 安息蝶 | 2 |
昆蟲 | 七重竹節蟲 | 3 |
零件 | 發條線圈 | 1 |
零件 | 葉子線圈 | 1 |
零件 | 虛空提燈 | 2 |
零件 | 藝術核線圈 | 2 |
農學 | 黑豆肝 | 1 |
農學 | 繁星柿 | 2 |
農學 | 滑菇寶石 | 3 |
森林 | 彈射樹 | 1 |
森林 | 機械樹枝 | 1 |
森林 | 八果木葉子 | 2 |
森林 | 世界杉 | 3 |
魚類 | 麻痹小丑魚 | 1 |
魚類 | 空無石 | 2 |
魚類 | 鄧氏機械魚 | 3 |
植物 | 銀棗花 | 1 |
植物 | 苔蘚珠串 | 2 |
植物 | 無限玫瑰 | 3 |
斯佩比亞帝國
類型 | 名稱 | 稀有度 |
礦石 | 草餅砂 | 1 |
礦石 | 芳香石 | 1 |
礦石 | 黑色灰塵 | 1 |
礦石 | 楓葉碎石 | 2 |
礦石 | 硝酸岩 | 2 |
礦石 | 立方金剛石 | 3 |
昆蟲 | 鬼面蟋蟀 | 1 |
昆蟲 | 青空椿象 | 1 |
昆蟲 | 蘇木銅花金龜 | 1 |
昆蟲 | 皇后金花蟲 | 2 |
昆蟲 | 團扇沙虎 | 2 |
昆蟲 | 巨角獨角仙 | 3 |
零件 | 黑鐵螺母 | 1 |
零件 | 蛇狀接頭 | 1 |
零件 | 兔極管 | 1 |
零件 | 奇巧圓盤 | 2 |
零件 | 黃金電容 | 2 |
零件 | 雷電羅盤 | 3 |
農學 | 海豚苦瓜 | 1 |
農學 | 黃昏竹 | 1 |
農學 | 朝氣百香果 | 2 |
森林 | 歡迎仙人掌 | 1 |
森林 | 祝福木炭 | 1 |
森林 | 木炭熏腿 | 2 |
森林 | 琥珀葉子 | 3 |
森林 | 戀愛樹莓 | 3 |
魚類 | 懶惰小龍蝦 | 1 |
魚類 | 沙鮭 | 1 |
魚類 | 跳高鰈魚 | 2 |
魚類 | 柔護鯊 | 3 |
植物 | 德拉納塔花 | 1 |
植物 | 螺旋罌粟花 | 1 |
植物 | 日落四葉草 | 2 |
植物 | 姆基基姆小麥 | 3 |
檀佩蘭提亞
類型 | 名稱 | 稀有度 |
礦石 | 緋紅星砂 | 1 |
礦石 | 升龍岩 | 1 |
礦石 | 波紋石 | 2 |
礦石 | 純暗石 | 3 |
昆蟲 | 開膛螞蟻 | 1 |
昆蟲 | 鐵鉗蜈蚣 | 1 |
昆蟲 | 可愛狼蛛 | 2 |
昆蟲 | 戰車蜻蜓 | 3 |
零件 | 彩繪管 | 1 |
零件 | 摩登藍齒輪 | 1 |
零件 | 葡萄紫萁 | 1 |
零件 | 金色齒輪 | 2 |
零件 | 昆蟲晶片 | 3 |
農學 | 胡桃葡萄 | 1 |
農學 | 酸番茄 | 2 |
農學 | 死亡菇 | 3 |
森林 | 瘋狂苔蘚 | 1 |
森林 | 幽靈樹 | 1 |
森林 | 磨蹭草 | 2 |
森林 | 雷電根莖 | 3 |
魚類 | 毒魚簍 | 1 |
魚類 | 迷幻鯰魚 | 1 |
魚類 | 淤泥石魚 | 2 |
植物 | 貝納寶拉花 | 1 |
植物 | 彎刀草 | 1 |
植物 | 夜百合 | 1 |
植物 | 幻光天竺葵 | 2 |
植物 | 隱秘茅草 | 3 |
英維迪亞烈王國
類型 | 名稱 | 稀有度 |
礦石 | 泡泡珊瑚 | 1 |
礦石 | 千層岩 | 1 |
礦石 | 三色岩石 | 1 |
礦石 | 鹽鹹土 | 1 |
礦石 | 黑葡萄石 | 2 |
礦石 | 莫格莫格石 | 2 |
礦石 | 龍盡香 | 3 |
昆蟲 | 青桐鐮刀蟲 | 1 |
昆蟲 | 水瓢蟲 | 1 |
昆蟲 | 鯊魚壁虎 | 2 |
昆蟲 | 彩虹田龜 | 3 |
農學 | 電火黃瓜 | 1 |
農學 | 黑石榴 | 1 |
農學 | 陰濕傘菇 | 1 |
農學 | 紅寶石山竹 | 2 |
農學 | 陽光無花果 | 2 |
農學 | 勝利枇杷 | 3 |
森林 | 思念樹 | 1 |
森林 | 苔蘚絨棉 | 1 |
森林 | 針刺種子 | 1 |
森林 | 閃亮樹葉 | 2 |
森林 | 朱紅樹皮 | 3 |
魚類 | 二足蟹 | 1 |
魚類 | 婚禮藍鰓太陽魚 | 1 |
魚類 | 七色海參 | 1 |
魚類 | 珍珠龍蝦 | 1 |
魚類 | 大佬金槍魚 | 2 |
魚類 | 蔚藍鰻魚 | 2 |
魚類 | 蛤蟆鯨大頭鱈 | 3 |
植物 | 福特米 | 1 |
植物 | 海膽蓮花 | 1 |
植物 | 香豌豆 | 1 |
植物 | 塞利奧銀蓮花 | 2 |
植物 | 水晶山茶花 | 3 |