作者:legend
來源:口袋根據地
4號道路
LV11-14 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
寶寶丁 | 20% | 胖丁/小福蛋 | 小約克 | 30% | ||
泥驢仔 | 20% | 小篤兒 | 25% | |||
小約克 | 20% | 泥驢仔 | 20% | |||
小篤兒 | 15% | 小拉達 | 10% | |||
貓鼬少 | 10% | 強顎雞母蟲 | 10% | |||
強顎雞母蟲 | 10% | 伊布 | 5% | 月亮伊布 | ||
伊布 | 5% | 太陽伊布 |
歐哈納鎮
普通釣魚點
LV10-17 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
鯉魚王 | 90% | 暴鯉龍 | 鯉魚王 | 90% | 暴鯉龍 | |
泥泥鰍 | 10% | 鯰魚王 | 泥泥鰍 | 10% | 鯰魚王 |
冒泡釣魚點
LV10-22 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
泥泥鰍 | 60% | 鯰魚王 | 泥泥鰍 | 60% | 鯰魚王 | |
鯉魚王 | 40% | 暴鯉龍 | 鯉魚王 | 40% | 暴鯉龍 |
歐哈納牧場
LV12-15 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
泥驢仔 | 40% | 泥驢仔 | 40% | |||
咩利羊 | 30% | 咩利羊 | 30% | |||
小約克 | 20% | 小約克 | 20% | |||
大奶罐 | 5% | 肯泰羅 | 大奶罐 | 5% | 肯泰羅 | |
肯泰羅 | 5% | 大奶罐 | 肯泰羅 | 5% | 大奶罐 |
5號道路
前半段
LV13-16 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
偽螳草 | 20% | 偽螳草 | 20% | |||
強顎雞母蟲 | 20% | 強顎雞母蟲 | 20% | |||
小篤兒 | 20% | 小篤兒 | 20% | |||
小約克 | 20% | 小約克 | 20% | |||
綠毛蟲 | 10% | 巴大蝶 | 綠毛蟲 | 10% | 巴大蝶 | |
鐵甲蛹 | 9% | 綠毛蟲/巴大蝶 | 鐵甲蛹 | 9% | 綠毛蟲/巴大蝶 | |
巴大蝶 | 1% | 巴大蝶 | 1% |
後半段
LV18-21 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
偽螳草 | 30% | 偽螳草 | 30% | |||
強顎雞母蟲 | 20% | 強顎雞母蟲 | 20% | |||
喇叭啄鳥 | 20% | 喇叭啄鳥 | 20% | |||
綠毛蟲 | 10% | 巴大蝶 | 綠毛蟲 | 10% | 巴大蝶 | |
盆才怪 | 10% | 樹才怪/小福蛋 | 盆才怪 | 10% | 樹才怪/小福蛋 | |
鐵甲蛹 | 9% | 綠毛蟲/巴大蝶 | 鐵甲蛹 | 9% | 綠毛蟲/巴大蝶 | |
巴大蝶 | 1% | 巴大蝶 | 1% |
地面沙塵
LV18-21 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
地鼠 | 100% | 地鼠 | 100% |
潺潺之丘
草地
LV14-17 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
派拉斯 | 20% | 睡睡菇 | 20% | |||
長翅鷗 | 20% | 長翅鷗 | 20% | |||
可達鴨 | 20% | 可達鴨 | 20% | |||
蚊香蝌蚪 | 20% | 蚊香蝌蚪 | 20% | |||
滴蛛 | 20% | 溜溜糖球 | 20% |
水面
LV14-17 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
滴蛛 | 40% | 溜溜糖球 | 40% | |||
蚊香蝌蚪 | 40% | 蚊香蝌蚪 | 40% | |||
可達鴨 | 20% | 可達鴨 | 20% |
普通釣魚點
LV10-16 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
鯉魚王 | 44% | 暴鯉龍 | 鯉魚王 | 44% | 暴鯉龍 | |
角金魚 | 30% | 金魚王 | 角金魚 | 30% | 金魚王 | |
野蠻鱸魚1(UM) 野蠻鱸魚(US) |
25% | 野蠻鱸魚1(UM) 野蠻鱸魚(US) |
25% | |||
醜醜魚 | 1% | 醜醜魚 | 1% |
冒泡釣魚點
LV10-21 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
鯉魚王 | 40% | 暴鯉龍 | 鯉魚王 | 40% | 暴鯉龍 | |
野蠻鱸魚1(UM) 野蠻鱸魚(US) |
25% | 野蠻鱸魚1(UM) 野蠻鱸魚(US) |
25% | |||
角金魚 | 25% | 金魚王 | 角金魚 | 25% | 金魚王 | |
醜醜魚 | 10% | 醜醜魚 | 10% |
霸主居所水面
LV14-17 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
螢光魚 | 40% | 螢光魚 | 40% | |||
瑪瑙水母 | 40% | 瑪瑙水母 | 40% | |||
長翅鷗 | 20% | 長翅鷗 | 20% |
霸主居所普通釣魚點
LV10-16 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
鯉魚王 | 55% | 暴鯉龍 | 鯉魚王 | 55% | 暴鯉龍 | |
弱丁魚 | 40% | 弱丁魚 | 40% | |||
保姆曼波 | 5% | 保姆曼波 | 5% |
霸主居所冒泡釣魚點
LV10-21 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
鯉魚王 | 40% | 暴鯉龍 | 鯉魚王 | 40% | 暴鯉龍 | |
保姆曼波 | 35% | 保姆曼波 | 35% | |||
弱丁魚 | 25% | 弱丁魚 | 25% |
6號道路
LV14-17 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
寶寶丁 | 20% | 胖丁/小福蛋 | 小約克 | 30% | ||
泥驢仔 | 20% | 小篤兒 | 25% | |||
小約克 | 20% | 泥驢仔 | 20% | |||
小篤兒 | 15% | 小拉達 | 10% | |||
貓鼬少 | 10% | 強顎雞母蟲 | 10% | |||
強顎雞母蟲 | 10% | 伊布 | 5% | 月亮伊布 | ||
伊布 | 5% | 太陽伊布 |
LV14-17 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
寶寶丁 | 20% | 胖丁/小福蛋 | 小約克 | 30% | ||
花舞鳥 | 20% | 小篤兒 | 25% | |||
小約克 | 20% | 花舞鳥 | 20% | |||
小篤兒 | 15% | 小拉達 | 10% | |||
貓鼬少 | 10% | 強顎雞母蟲 | 10% | |||
強顎雞母蟲 | 10% | 伊布 | 5% | 月亮伊布 | ||
伊布 | 5% | 太陽伊布 |
維拉火山公園
LV16-19 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
小箭雀 | 30% | 火箭雀 | 小箭雀 | 30% | 火箭雀 | |
夜盜火蜥 | 30% | 焰後蜥 | 夜盜火蜥 | 30% | 焰後蜥 | |
卡拉卡拉 | 24% | 袋獸 | 卡拉卡拉 | 24% | 袋獸 | |
鴨嘴寶寶 | 15% | 鴨嘴火獸/小福蛋 | 鴨嘴寶寶 | 15% | 鴨嘴火獸/小福蛋 | |
袋獸 | 1% | 袋獸 | 1% |
7號道路
水面
LV16-19 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
螢光魚 | 30% | 螢光魚 | 30% | |||
瑪瑙水母 | 30% | 瑪瑙水母 | 30% | |||
拳海參 | 20% | 拳海參 | 20% | |||
長翅鷗 | 20% | 長翅鷗 | 20% |
普通釣魚點
LV10-18 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
鯉魚王 | 55% | 暴鯉龍 | 鯉魚王 | 55% | 暴鯉龍 | |
弱丁魚 | 40% | 弱丁魚 | 40% | |||
海星星 | 5% | 寶石海星 | 海星星 | 5% | 寶石海星 |
冒泡釣魚點
LV10-23 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
鯉魚王 | 45% | 暴鯉龍 | 鯉魚王 | 45% | 暴鯉龍 | |
海星星 | 35% | 寶石海星 | 海星星 | 35% | 寶石海星 | |
弱丁魚 | 20% | 弱丁魚 | 20% |
地面沙塵
LV16-19 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
地鼠 | 100% | 地鼠 | 100% |
分隔嶺隧道
LV17-20 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
變隱龍 | 100% | 變隱龍 | 100% |
8號道路
普通釣魚點
LV10-20 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
鯉魚王 | 50% | 暴鯉龍 | 鯉魚王 | 50% | 暴鯉龍 | |
弱丁魚 | 30% | 弱丁魚 | 30% | |||
鐵炮魚 | 15% | 章魚桶 | 鐵炮魚 | 15% | 章魚桶 | |
燈籠魚 | 5% | 電燈怪 | 燈籠魚 | 5% | 電燈怪 |
冒泡釣魚點
LV10-25 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
鯉魚王 | 40% | 暴鯉龍 | 鯉魚王 | 40% | 暴鯉龍 | |
燈籠魚 | 35% | 電燈怪 | 燈籠魚 | 35% | 電燈怪 | |
弱丁魚 | 20% | 弱丁魚 | 20% | |||
鐵炮魚 | 5% | 章魚桶 | 鐵炮魚 | 5% | 章魚桶 |
水面
LV16-19 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
瑪瑙水母 | 40% | 瑪瑙水母 | 40% | |||
小球飛魚 | 20% | 鐵炮魚 | 小球飛魚 | 20% | 鐵炮魚 | |
螢光魚 | 20% | 螢光魚 | 20% | |||
長翅鷗 | 20% | 長翅鷗 | 20% |
草叢
LV17-20 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
喇叭啄鳥 | 30% | 喇叭啄鳥 | 30% | |||
貓鼬少 | 30% | 貓鼬探長 | 小拉達 | 30% | 拉達 | |
小箭雀 | 15% | 火箭雀 | 小箭雀 | 15% | 火箭雀 | |
夜盜火蜥 | 15% | 夜盜火蜥 | 15% | |||
童偶熊 | 10% | 童偶熊 | 10% |
地鼠隧道
LV20-23 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
超音蝠 | 60% | 大嘴蝠 | 超音蝠 | 60% | 大嘴蝠 | |
地鼠 | 30% | 地鼠 | 30% | |||
幼基拉斯 | 10% | 幼基拉斯 | 10% |
地面沙塵
LV20-23 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
地鼠 | 100% | 地鼠 | 100% |
9號道路
普通釣魚點
LV10-23 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
愛心魚 | 50% | 愛心魚 | 50% | |||
鯉魚王 | 20% | 暴鯉龍 | 鯉魚王 | 20% | 暴鯉龍 | |
太陽珊瑚 | 15% | 好壞星 | 太陽珊瑚 | 15% | 好壞星 | |
弱丁魚 | 15% | 弱丁魚 | 15% |
冒泡釣魚點
LV10-28 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
愛心魚 | 80% | 愛心魚 | 80% | |||
鯉魚王 | 10% | 暴鯉龍 | 鯉魚王 | 10% | 暴鯉龍 | |
太陽珊瑚 | 5% | 好壞星 | 太陽珊瑚 | 5% | 好壞星 | |
弱丁魚 | 5% | 弱丁魚 | 5% |
豪諾豪諾海灘
地面沙塵
LV22-25 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
海星星 | 70% | 寶石海星 | 海星星 | 70% | 寶石海星 | |
沙丘娃 | 30% | 沙丘娃 | 30% |
水面
LV22-25 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
拳海參 | 30% | 拳海參 | 30% | |||
螢光魚 | 30% | 螢光魚 | 30% | |||
瑪瑙水母 | 30% | 瑪瑙水母 | 30% | |||
長翅鷗 | 10% | 長翅鷗 | 10% |
水面影子
LV22-25 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
瑪瑙水母 | 100% | 瑪瑙水母 | 100% |
回憶之丘
LV21-24 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
鬼斯 | 50% | 鬼斯 | 50% | |||
小木靈 | 30% | 小木靈 | 30% | |||
超音蝠 | 20% | 大嘴蝠 | 超音蝠 | 20% | 大嘴蝠 |
阿卡拉郊外
LV21-24 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
長翅鷗 | 30% | 長翅鷗 | 50% | |||
天然雀 | 20% | 天然鳥 | 拉達 | 20% | ||
貓鼬探長 | 20% | 朝北鼻 | 15% | |||
朝北鼻 | 15% | 童偶熊 | 15% | |||
童偶熊 | 15% |
普通釣魚點
LV10-24 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
鯉魚王 | 55% | 暴鯉龍 | 鯉魚王 | 55% | 暴鯉龍 | |
弱丁魚 | 40% | 弱丁魚 | 40% | |||
燈籠魚 | 5% | 電燈怪 | 燈籠魚 | 5% | 電燈怪 |
冒泡釣魚點
LV10-29 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
鯉魚王 | 40% | 暴鯉龍 | 鯉魚王 | 40% | 暴鯉龍 | |
燈籠魚 | 35% | 電燈怪 | 燈籠魚 | 35% | 電燈怪 | |
弱丁魚 | 25% | 弱丁魚 | 25% |
樹蔭叢林
LV19-22 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
喇叭啄鳥 | 21% | 咕咕 | 20% | 貓頭夜鷹 | ||
偽螳草 | 20% | 偽螳草 | 20% | |||
花療環環 | 10% | 花療環環 | 10% | |||
派拉斯 | 10% | 睡睡菇 | 10% | |||
甜舞妮 | 10% | 甜舞妮 | 10% | |||
鐵甲蛹 | 10% | 綠毛蟲/巴大蝶 | 鐵甲蛹 | 10% | 綠毛蟲/巴大蝶 | |
盆才怪 | 10% | 樹才怪/小福蛋 | 盆才怪 | 10% | 樹才怪/小福蛋 | |
智揮猩(UM) 投擲猴(US) |
5% | 智揮猩(UM) 投擲猴(US) |
5% | |||
凱羅斯 | 4% | 凱羅斯 | 4% | |||
喇叭啄鳥 | 1% |
天氣SOS 飄浮泡泡/黏黏寶
山洞
LV41-44 | 晝 | 夜 | ||||
寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
大嘴蝠 | 39% | 叉字蝠 | 大嘴蝠 | 39% | 叉字蝠 | |
夜盜火蜥 | 30% | 焰後蜥 | 夜盜火蜥 | 30% | 焰後蜥 | |
三地鼠 | 30% | 三地鼠 | 30% | |||
燃燒蟲 | 1% | 火神蛾 | 燃燒蟲 | 1% | 火神蛾 |