勇者鬥惡龍 8 天空與海洋與大地與受詛咒的公主 升級資料清單

31 8 月

廣告

來源:天幻

作者:liuyi1228

等級 力量 速度 防禦力 智慧 HP MP 技能點 經驗值
1 8 6 6 5 22 0 0 0
2 9 7 6 6 25 0 0 17
3 11 8 7 7 28 5 0 44
4 12 9 7 8 30 9 2 93
5 13 10 8 10 34 14 2 180
6 15 11 9 12 38 18 2 310
7 17 13 9 14 42 23 2 505
8 19 14 9 16 45 26 3 797
9 22 16 10 18 52 29 3 1235
10 25 18 11 21 59 32 3 1892
11 27 21 12 24 71 34 3 2795
12 30 24 13 26 80 36 3 4036
13 33 28 15 28 90 38 4 5742
14 36 31 16 30 98 42 5 8087
15 39 35 18 32 109 44 6 11311
16 42 38 19 35 120 48 6 14938
17 45 41 20 38 129 52 6 19018
18 48 45 22 41 140 56 5 23608
19 51 48 23 43 153 60 5 28771
20 54 51 24 46 166 63 4 34579
21 57 54 26 49 179 66 5 41113
22 62 57 28 53 194 68 6 48463
23 66 60 29 57 210 72 6 56731
24 71 63 31 62 224 75 5 66032
25 74 65 32 68 237 81 5 76495
26 79 67 34 74 251 87 5 88265
27 83 69 35 80 264 91 5 101506
28 88 71 37 87 278 96 6 116402
29 92 73 38 94 290 102 6 133160
30 96 75 40 102 307 110 5 152012
31 99 78 41 110 320 120 5 173220
32 102 81 43 118 332 130 6 197079
33 105 84 45 125 342 141 7 223920
34 108 87 46 132 350 150 7 254116
35 111 90 48 139 358 159 8 288086
36 114 92 50 145 367 167 8 326302
37 116 94 51 161 377 175 7 369295
38 118 96 53 167 388 184 8 417662
39 121 98 55 173 397 191 8 472074
40 123 100 56 178 408 197 8 533287
41 126 102 58 183 416 203 7 602151
42 129 104 60 188 423 209 7 679623
43 132 106 61 193 430 215 6 766779
44 136 108 63 198 436 221 6 864829
45 139 110 65 202 442 227 7 975135
46 144 112 66 206 448 233 4 1085441
47 149 115 68 210 453 239 3 1195747
48 155 118 69 214 458 245 2 1306053
49 159 120 70 218 463 251 3 1416359
50 165 123 71 222 468 255 2 1526665
51 170 126 72 226 472 259 3 1636971
52 175 128 73 229 476 262 2 1747277
53 180 131 75 232 480 264 2 1857583
54 185 134 77 235 483 267 2 1967889
55 190 136 80 238 486 270 3 2078195
56 195 139 83 240 489 272 2 2188501
57 199 142 86 242 491 275 2 2298807
58 204 144 89 244 493 277 3 2409113
59 209 147 92 246 495 280 2 2519419
60 214 150 96 248 497 284 2 2629725
61 218 151 100 250 500 288 2 2740031
62 223 152 106 253 505 292 2 2850337
63 228 153 112 256 512 296 2 2960643
64 233 155 118 259 521 301 1 3070949
65 237 156 123 263 529 306 2 3181255
66 242 157 128 267 537 311 2 3291561
67 247 158 132 271 546 316 2 3401867
68 252 160 136 276 562 321 2 3512173
69 256 161 140 281 577 325 1 3622479
70 261 162 142 286 593 330 3 3732785
71 266 164 144 291 610 335 3 3843091
72 271 165 146 296 627 341 3 3953397
73 276 166 148 301 645 347 2 4063703
74 280 167 149 305 658 353 3 4174009
75 285 169 150 309 663 359 3 4284315
76 290 170 151 313 670 364 3 4394621
77 295 171 151 317 676 369 2 4504927
78 299 173 151 321 681 374 3 4615233
79 304 174 151 325 685 379 8 4725539
80 309 175 152 329 690 385 3 4835845
81 314 176 153 332 694 391 2 4946151
82 318 178 154 335 698 398 3 5056457
83 323 179 155 338 701 405 3 5166763
84 328 180 157 340 704 412 3 5277069
85 333 182 159 343 707 419 2 5387375
86 338 183 162 346 710 425 3 5497681
87 342 184 165 348 713 431 3 5607987
88 347 185 169 350 717 436 2 5718293
89 352 187 173 352 724 441 2 5828599
90 357 188 177 353 732 445 3 5938905
91 361 189 181 354 741 449 2 6049211
92 366 191 185 355 749 452 2 6159517
93 371 192 189 356 757 455 2 6269823
94 376 193 193 358 765 458 2 6380129
95 380 194 197 360 773 461 2 6490435
96 385 196 201 363 781 464 2 6600741
97 390 197 205 367 789 468 2 6711047
98 395 198 210 371 797 472 2 6821353
99 400 200 215 376 806 478 2 6931659

 

 

 


發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。