作者:狗牙
來源:極擊網
短杖
名稱 | 武器 | 技能 | 熟練度 |
主人公 | スティック | メイルストロム | 1 |
主人公 | スティック | ミラクルムーン | 1 |
主人公 | スティック | メイルストロム解除 | 1 |
主人公 | スティック | ミラクルムーン解除 | 1 |
主人公 | スティック | 裝備スティック時MP+25 | 2 |
主人公 | スティック | イオ | 3 |
主人公 | スティック | ブラストボール | 4 |
主人公 | スティック | マジックミラー | 5 |
主人公 | スティック | ティンクルバトン | 6 |
主人公 | スティック | メイルストロム∞ | 7 |
主人公 | スティック | ミラクルムーン∞ | 8 |
主人公 | スティック | イオラ | 9 |
主人公 | スティック | マジカルボール強化 その1 | 10 |
主人公 | スティック | メイルストロム強化 | 11 |
主人公 | スティック | マジカルボール強化 その2 | 12 |
主人公 | スティック | イオナズン | 13 |
主人公 | スティック | ティンクルバトン強化 | 14 |
主人公 | スティック | 裝備スティック時MP+40 | 15 |
主人公 | スティック | 裝備スティック時不消費MP | 16 |
主人公 | スティック | 裝備スティック時MP+25 | 17 |
主人公 | スティック | 裝備スティック時呪文暴走率提升 | 18 |
主人公 | スティック | 裝備スティック時MP消費較少 | 19 |
主人公 | スティック | 裝備スティック時MP+40 | 20 |
雙手仗
名稱 | 武器 | 技能 | 熟練度 |
主人公 | 両手杖 | メラ | 1 |
主人公 | 両手杖 | 早詠みの杖 | 1 |
主人公 | 両手杖 | メラ速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | メラミ速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | メラゾーマ速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | ギラ速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | ベギラマ速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | ベギラゴン速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | バギ速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | バギマ速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | バギクロス速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | ドルマ速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | ドルクマ速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | ドルマドン速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | デイン速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | ライデイン速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | ギガデイン速射 | 1 |
主人公 | 両手杖 | 早詠みの杖・解除 | 1 |
主人公 | 両手杖 | バギ | 2 |
主人公 | 両手杖 | ギラ | 3 |
主人公 | 両手杖 | 魔法弾強化 その1 | 4 |
主人公 | 両手杖 | バギマ | 5 |
主人公 | 両手杖 | ベギラマ | 6 |
主人公 | 両手杖 | メラミ | 7 |
主人公 | 両手杖 | 早詠みの杖・改 | 8 |
主人公 | 両手杖 | マホトラ強化 | 9 |
主人公 | 両手杖 | 両手杖裝備時さいだいMP+50 | 10 |
主人公 | 両手杖 | 魔法弾強化 その2 | 11 |
主人公 | 両手杖 | バギクロス | 12 |
主人公 | 両手杖 | ベギラゴン | 13 |
主人公 | 両手杖 | メラゾーマ | 14 |
主人公 | 両手杖 | 早詠みの杖・極 | 15 |
主人公 | 両手杖 | 両手杖裝備時たまにMP消費しない | 16 |
主人公 | 両手杖 | 両手杖裝備時呪文暴走率アップ | 17 |
主人公 | 両手杖 | 両手杖裝備時たまにMP消費しない | 18 |
主人公 | 両手杖 | 両手杖裝備時呪文暴走率アップ | 19 |
主人公 | 両手杖 | 両手杖裝備時さいだいMP+50 | 20 |
棍
名稱 | 武器 | 技能 | 熟練度 |
主人公 | 棍 | 氷結らんげき | 1 |
主人公 | 棍 | 足ばらい | 1 |
主人公 | 棍 | 棍裝備時たまにオートぼうぎょ | 2 |
主人公 | 棍 | たたきつけ | 3 |
主人公 | 棍 | 黃泉送り | 4 |
主人公 | 棍 | なぎはらい | 5 |
主人公 | 棍 | 天地の怒り | 6 |
主人公 | 棍 | 飛翔腳強化 その1 | 7 |
主人公 | 棍 | 棍裝備時こうげき力+5 | 8 |
主人公 | 棍 | 飛翔腳強化 その2 | 9 |
主人公 | 棍 | 棍裝備時たまにオートぼうぎょ | 10 |
主人公 | 棍 | 棍裝備時こうげき力+5 | 11 |
主人公 | 棍 | 棍裝備時ぼうぎょ効果アップ | 12 |
主人公 | 棍 | 天地の怒り強化 | 13 |
主人公 | 棍 | 棍裝備時こうげき力+20 | 14 |
主人公 | 棍 | 棍裝備時たまにオートぼうぎょ | 15 |
主人公 | 棍 | 棍裝備時こうげき力+5 | 16 |
主人公 | 棍 | 棍裝備時ぼうぎょ効果アップ | 17 |
主人公 | 棍 | 棍裝備時こうげき力+5 | 18 |
主人公 | 棍 | 棍裝備時たまにオートぼうぎょ | 19 |
主人公 | 棍 | 裝備棍こうげき力+20 | 20 |
弓
名稱 | 武器 | 技能 | 熟練度 |
主人公 | 弓 | シャイニングボウ | 1 |
主人公 | 弓 | パワースナイプ | 1 |
主人公 | 弓 | マルチアロー強化 | 2 |
主人公 | 弓 | さみだれうち | 3 |
主人公 | 弓 | ストロングアロー | 4 |
主人公 | 弓 | 弓裝備時みかわしアップ | 5 |
主人公 | 弓 | ニードルショット | 6 |
主人公 | 弓 | ムーンサルト強化 その1 | 7 |
主人公 | 弓 | パワースナイプ強化 | 8 |
主人公 | 弓 | ブラストアロー強化 | 9 |
主人公 | 弓 | ストロングアロー強化 | 10 |
主人公 | 弓 | ニードルラッシュ | 11 |
主人公 | 弓 | シャイニングボウ強化 | 12 |
主人公 | 弓 | ムーンサルト強化 その2 | 13 |
主人公 | 弓 | さみだれうち強化 | 14 |
主人公 | 弓 | 弓裝備時こうげき力+20 | 15 |
主人公 | 弓 | 弓裝備時きようさ+10 | 16 |
主人公 | 弓 | 弓裝備時みかわしアップ | 17 |
主人公 | 弓 | 弓裝備時こうげき力+20 | 18 |
主人公 | 弓 | 弓裝備時きようさ+10 | 19 |
主人公 | 弓 | 弓裝備時こうげき力+20 | 20 |