三國志13 寶物名品效果特技一覽

11 3 月

廣告

作者:fred197931

來源:遊俠論壇

 

序號 名品 種類 效果 特技 價值 價格
1 赤兔馬 名馬 確實撤退 神速LV+1 60 6000
2 的盧 名馬 確實撤退 水練LV+1 55 4500
3 爪黃飛電 名馬 確實撤退 單挑LV+1 50 3000
4 絕影 名馬 確實撤退 神速LV+1 45 3000
5 白龍 名馬 確實撤退 神速LV+1 45 3000
6 大宛馬 名馬 確實撤退 40 1900
7 果下馬 名馬 確實撤退 40 1900
8 白馬 名馬 確實撤退 40 1900
9 涼州馬 名馬 確實撤退 40 1900
10 烏丸馬 名馬 確實撤退 神速LV+1 40 1900
11 匈奴馬 名馬 確實撤退 神速LV+1 40 1900
12 斬蛇劍 武力+10 豪傑LV+1 70 6000
13 七星寶刀 武力+5 單挑LV+1 60 4000
14 幹將劍 武力+7 單挑LV+1 60 4000
15 倚天劍 武力+6 威風LV+1 55 3200
16 莫邪劍 武力+6 豪傑LV+1 55 3200
17 青缸劍 武力+5 單挑LV+1 50 3200
18 雌雄一對劍 武力+3 單挑LV+1 45 3200
19 寶劍 15 800
20 古錠刀 武力+3 水練LV+1 40 2400
21 鋸齒刀 武力+2 單挑LV+1 25 800
22 寶刀 20 1300
23 神刀 武力+3 15 2400
24 百辟刀 武力+3 15 2400
25 吳鉤 武力+1 5 1000
26 環首刀 武力+1 5 800
27 青龍偃月刀 大刀 武力+6 威風LV+1 55 3200
28 三尖刀 大刀 武力+3 15 2400
29 鳳嘴刀 大刀 武力+2 10 1600
30 眉尖刀 大刀 武力+2 10 800
31 大杆刀 大刀 武力+1 5 800
32 大刀 大刀 武力+1 5 800
33 丈八蛇矛 武力+6 威風LV+1 55 3200
34 鐵脊蛇矛 武力+1 單挑LV+1 15 2400
35 金馬槊 武力+2 10 2000
36 三丈矛 武力+1 5 1000
37 棗木槊 武力+1 5 800
38 方天畫戟 武力+8 豪傑LV+1 65 4000
39 雙鐵戟 武力+1 單挑LV+1 15 1600
40 蚩尤斧 武力+9 豪傑LV+1 60 4000
41 大斧 武力+2 威風LV+1 20 1600
42 鐵鞭 武力+1 單挑LV+1 10 1600
43 地瓜錘 打擊 武力+2 25 800
44 銅錘 打擊 武力+1 5 800
45 梅花袖箭 暗器 武力+2 20 3000
46 袖箭 暗器 武力+1 15 1600
47 短戟 暗器 武力+2 10 800
48 手戟 暗器 武力+2 10 800
49 養由基弓 武力+4 奮戰LV+1 40 3000
50 李廣弓 武力+4 奮戰LV+1 40 3000
51 貊弓 武力+1 奮戰LV+1 25 2000
52 東胡飛弓 武力+2 10 2000
53 檀弓 武力+1 10 2000
54 5 400
55 孫子兵法書 兵書 統率+10 鬼謀LV+1 70 4800
56 六韜 兵書 統率+8 連戰LV+1 60 4000
57 三略 兵書 統率+8 堅守LV+1 55 4000
58 司馬法 兵書 統率+7 堅守LV+1 50 3200
59 吳子 兵書 統率+6 堅守LV+1 45 3200
60 孫臏兵法 兵書 統率+5 連戰LV+1 45 2400
61 尉繚子 兵書 統率+5 堅守LV+1 40 2400
62 孟德新書 兵書 統率+2 連戰LV+1 35 1600
63 墨子 兵書 統率+4 攻城LV+1 30 1600
64 魏公子兵法 兵書 統率+3 訓練LV+1 25 1600
65 兵書 25 1500
66 左伯紙 兵書 20 1000
67 蔡候紙 兵書 15 800
68 兵書 10 500
69 竹簡 兵書 5 400
70 韓非子 政書 政治+10 巡察LV+1 50 4800
71 管子 政書 政治+8 農業LV+1 45 4000
72 商君書 政書 政治+7 商業LV+1 40 4000
73 晏子春秋 政書 政治+2 人德LV+1 40 2400
74 周書陰符 政書 政治+2 巡察LV+1 35 2400
75 四月民令 政書 政治+2 農業LV+1 20 1600
76 鹽鐵論 政書 政治+1 商業LV+1 15 800
77 春秋左氏傳 史書 政治+5 交涉LV+1 35 3200
78 戰國策 史書 政治+3 堅守LV+1 35 1600
79 吳越春秋 史書 政治+2 水練LV+1 25 800
80 史記 史書 政治+5 20 3200
81 漢書 史書 政治+3 15 2400
82 淮南子 史書 政治+1 文化LV+1 15 800
83 呂氏春秋 史書 政治+2 10 1600
84 列女傳 史書 政治+1 5 800
85 老子 經書 智力+10 口才LV+1 55 4800
86 易經 經書 智力+6 駁倒LV+1 55 1600
87 莊子 經書 智力+8 文化LV+1 50 3200
88 論語 經書 智力+7 人德LV+1 50 3200
89 詩經 經書 智力+7 文化LV+1 50 3200
90 書經 經書 智力+6 交涉LV+1 35 1600
91 禮記 經書 智力+5 交涉LV+1 35 1600
92 孝經傳 論文 智力+1 5 800
93 青囊書 醫書 延長壽命 45 6000
94 太平清領道 醫書 延長壽命 40 6000
95 傷寒雜病論 醫書 延長壽命 35 7500
96 遁甲天書 奇書 智力+3 鬼謀LV+1 45 6000
97 太平要術書 奇書 智力+2 鬼謀LV+1 40 6000
98 山海經 奇書 智力+1 文化LV+1 30 5000
99 西蜀地形圖 地圖 統率+1 攻城LV+1 20 4000
100 黃玉 裝飾 堅守LV+1 30 3000
101 碧玉 裝飾 兵器LV+1 30 3000
102 青玉 裝飾 水練LV+1 30 3000
103 紅玉 裝飾 攻城LV+1 30 3000
104 瑪瑙 裝飾 25 3800
105 翡翠 裝飾 25 3800
106 珍珠 裝飾 25 3800
107 衽露 裝飾 15 2300
108 金耳環 裝飾 15 2300
109 羅綺香囊 裝飾 10 1200
110 耳環 裝飾 5 600
111 香囊 裝飾 5 600
112 和氏璧 寶物 30 3600
113 太玄生符 寶物 延長壽命 30 3000
114 鬼帶符 寶物 延長壽命 30 2400
115 浮屠經 寶物 智力+4 25 3800
116 朝鮮人參 寶物 25 3000
117 老君入山符 寶物 延長壽命 25 1800
118 五嶽真形圖 寶物 延長壽命 25 1800
119 三皇內文 寶物 延長壽命 25 1800
120 青銅馬首劍 寶物 豪傑LV+1 25 1800
121 白玉環 寶物 20 3000
122 玉龍紋璧 寶物 20 2400
123 錯金博山爐 寶物 20 2400
124 靈寶經 寶物 智力+3 20 2400
125 酪乳 寶物 20 1500
126 寶物 文化LV+1 20 1200
127 士父鐘 寶物 訓練LV+1 20 1200
128 大棗 寶物 20 1000
129 甘草 寶物 20 1000
130 寶物 文化LV+1 20 600
131 九鼎神丹經 寶物 智力+2 15 2400
132 象鞭 寶物 訓練LV+1 15 2300
133 毛氈 寶物 15 2300
134 玉璧 寶物 15 1800
135 大克鼎 寶物 15 1800
136 毛公鼎 寶物 15 1800
137 大盂鼎 寶物 15 1800
138 加彩博山爐 寶物 15 1800
139 父己角 寶物 15 1800
140 呂氏鏡 寶物 15 1800
141 長生鏡 寶物 15 1800
142 四靈文鏡 寶物 15 1800
143 智君子鑒 寶物 15 1800
144 寶物 15 1800
145 貂裘 寶物 15 1500
146 龍方壺 寶物 15 1200
147 金象嵌壺 寶物 15 1200
148 銅馬車 寶物 兵器LV+1 15 1200
149 銅馬 寶物 兵器LV+1 15 1200
150 鹿形飾板 寶物 文化LV+1 15 1200
151 馬面飾品 寶物 堅守LV+1 15 1200
152 桂枝 寶物 15 800
153 吳茱萸 寶物 15 800
154 蜀椒 寶物 15 800
155 芍藥 寶物 15 800
156 寶物 15 800
157 羽扇 寶物 訓練LV+1 15 600
158 神獸硯 寶物 15 600
159 長信宮燈 寶物 15 600
160 牛燈 寶物 15 600
161 青釉穀倉罐 寶物 15 600
162 算盤 寶物 商業LV+1 15 600
163 黃帝四經 寶物 智力+1 10 2400
164 狐裘 寶物 10 1500
165 羊裘 寶物 10 1500
166 饕餮紋鼎 寶物 10 1200
167 祖乙尊 寶物 10 1200
168 服方尊 寶物 10 1200
169 羽人獸文鏡 寶物 10 1200
170 龍子鏡 寶物 10 1200
171 曾帶紋鑒 寶物 10 1200
172 寶物 文化LV+1 10 1200
173 寶物 文化LV+1 10 1200
174 當歸 寶物 10 500
175 遠志 寶物 10 500
176 塗漆鼎 寶物 5 600
177 青銅博山爐 寶物 5 600
178 羊尊 寶物 5 600
179 酒杯 寶物 5 600
180 編鐘 寶物 5 600
181 陶器 寶物 5 600
182 麻沸散 延長壽命 50 6000
183 漆葉青黏散 延長壽命 45 4500
184 亭曆犬血散 延長壽命 45 4500
185 五石散 延長壽命 40 3000
186 武侯行軍散 延長壽命 40 3000
187 屠蘇延命散 延長壽命 35 3000
188 儀狄酒 25 1000
189 杜康酒 25 1000
190 酪酒 20 1000
191 沈齊 20 800
192 泛齊 20 800
193 醴齊 20 800
194 果酒 15 600
195 事酒 15 600
196 清酒 15 600
197 昔酒 15 600
198 保寧壓酒 15 600
199 醴酒 15 600
200 人參酒 10 500
201 葡萄酒 10 500
202 造清 10 400
203 恬酒 10 400
204 藥酒 10 400
205 黃酒 5 400
206 老酒 5 400
207 醪酒 5 400

 


發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。