作者:小鈺
來源:巴士速攻
關於糾結的配方
強烈建議大家先搞定一個MM在來玩這個,因為這個實在是很費時間,眾所周知配方只能吃麵包有,也有魔女這種掉落藥學麵包的,而且這個等級很難拿捏,我的建議是5級一個坎,升5級的對應等級之後去吃麵包直到吃不出來為止,再反復,一般升到50級左右就再也吃不出新配方了,意思就是你的配方已經集齊了。
在初期儘量吃兩種麵包,一個是料理(為主),一個是裝飾,這兩個經常是完成任務的條件的,尤其是料理,儘量每天都吃。
徒手:
名字 | スキル | 出荷額 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 | HP回復量 | RP回復量 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かぶの酢漬け | 2 | 480 | サクラかぶ | 40% | 35% | 筋力-3 知力+3 | |||||
かぶの酢漬け | 3 | 480 | かぶ | 40% | 35% | 筋力-3 知力+3 | |||||
きゅうりの酢漬け | 6 | 250 | きゅうり | +50 | 35% | HP上限+50 | |||||
おにぎり | 6 | 150 | ごはん | 50% | |||||||
パン | 9 | 330 | 小麥粉 | 50% | 20% | HP上限+10 | |||||
たけのこごはん | 10 | 200 | タケノコ | ごはん | 40% | 50% | RP上限+10% 筋力+2 體力+2 | ||||
ぶどうパン | 12 | 670 | パン | ぶどう | 50% | 60% | HP上限-20% 體力-1 知力+4 | ||||
カブの紅白漬け | 12 | 200 | カブ | サクラカブ | +80 | 40% | HP上限+20 知力+2 | ||||
アイスクリーム | 14 | 480 | 牛乳 | 20% | 65% | RP上限+50 體力-8 知力+6 | |||||
鮭のおにぎり | 15 | 1900 | 塩ジャケ | ごはん | 75% | 50% | HP上限+30 筋力+14% | ||||
フルーツサンド | 15 | 1190 | イチゴ | パン | オレンジ | リンゴ | 50% | 60% | HP上限+60 RP上限+80 筋力-2 知力+2 | ||
サラダ | 16 | 3960 | ゆでタマゴ | キュウリ | 大根 | トマト | キャベツ | 40% | 40% | HP上限+100 RP上限+50 筋力-4 | |
アイスクリーム | 16 | 480 | 良い牛乳 | 20% | 65% | RP上限+50 體力-8 知力+6 | |||||
サンドウィッチ | 18 | 3480 | ピンクキャット | トマト | キュウリ | ゆでタマゴ | パン | ||||
アイスクリーム | 18 | 480 | カルシウム満點牛乳 | 20% | 65% | RP上限+50 體力-8 知力+6 | |||||
カブヘブン | 20 | 2580 | カブ サクラカブ | 金のカブ | 40% | 60% | 筋力+1 體力+1 知力+2 | ||||
リラックス茶の葉 | 25 | 70 | 白い草 | 薬草 | 緑の草 | 黃の草 | 青い草 | 紫の草 | 10% | 10% |
蒸し器し
名字 | スキル | 出荷額 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 | HP回復量 | RP回復量 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だんご | 11 | 60 | だんご粉 | 30% | 30% | 筋力-2 體力+4 | |||||
中華まん | 30 | 11820 | 小麥粉 | タケノコ | ニンジン | ミックスハーブ | 0% | 0% | RP上限+25% | ||
プリン | 31 | 550 | 卵 | 40% | 80% | HP上限-20% 體力+10 知力+8% | |||||
プリン | 33 | 550 | 良い卵 | 40% | 80% | HP上限-20% 體力+10 知力+8% | |||||
むしパン | 33 | 2320 | 小麥粉 | ハチミツ | 卵 | 40% | 45% | HP上限+80 筋力-5 體力+2 | |||
カレーまん | 34 | 1760 | 小麥粉 | ニンジン | カレー粉 | タケノコ | 50% | 40% | 筋力+7 體力+8 知力-14 | ||
プリン | 35 | 550 | 毎日ケンコー卵 | 40% | 80% | HP上限-20% 體力+10 知力+8% | |||||
むしパン | 36 | 2320 | 小麥粉 | ハチミツ | 良い卵 | 40% | 45% | HP上限+80 筋力-5 體力+2 | |||
むしパン | 39 | 2320 | 小麥粉 | ハチミツ | 毎日ケンコー卵 | 40% | 45% | HP上限+80 筋力-5 體力+2 | |||
むしケーキ | 41 | 2410 | 小麥粉 | ハチミツ | 牛乳 | 50% | 50% | 筋力-5% 體力+4 知力+7 | |||
むしケーキ | 42 | 2410 | 小麥粉 | ハチミツ | 良い牛乳 | 50% | 50% | 筋力-5% 體力+4 知力+7 | |||
むしケーキ | 43 | 2410 | 小麥粉 | ハチミツ | カルシウム満點牛乳 | 50% | 50% | 筋力-5% 體力+4 知力+7 | |||
かぼちゃプリン | 44 | 4820 | ハチミツ | かぼちゃ | 黃の草 | 良い卵 | 60% | 80% | HP上限+15% 體力+12 知力+6% | ||
かぼちゃプリン | 48 | 4820 | ハチミツ | かぼちゃ | 黃の草 | 毎日ケンコー卵 | 60% | 80% | HP上限+15% 體力+12 知力+6% |
ミキサー
名字 | スキル | 出荷額 | 材料 | HP回復量 | RP回復量 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
マヨネーズ | 5 | 280 | 卵 | +100 | 0% | |
ヨーグルト | 5 | 300 | 白い草 牛乳 | 0% | 50% | |
リンゴジュース | 8 | 80 | リンゴ | 20% | 30% | 筋力+1 知力+4 |
バター | 9 | 310 | 牛乳 | 20% | 15% | 體力+5 |
マヨネーズ | 10 | 280 | 良い卵 | +100 | 0% | |
ヨーグルト | 10 | 300 | 白い草 良い牛乳 | 0% | 50% | |
オレンジジュース | 11 | 100 | オレンジ | 20% | 45% | 筋力-1 體力-1 知力+5 |
パインジュース | 13 | 1480 | パイナップル | 20% | 40% | 筋力-1 知力+8 |
野菜ジュース | 14 | 3620 | カボチャ サクラカブ ニンジン ホウレン草 | 70% | 65% | RP上限+20% 筋力-8 體力+1 知力+12 |
野菜・オ・レ | 15 | 6850 | 野菜ジュース 牛乳 | 70% | 75% | HP上限+10 RP上限+30% 筋力-10 體力+5 知力+16 |
マヨネーズ | 15 | 280 | 毎日ケンコー卵 | +100 | 0% | |
いちご牛乳 | 15 | 1170 | いちご スイートパウダー 牛乳 | 40% | 60% | 體力+2 知力+8 |
ぶどうジュース | 15 | 120 | ぶどう | 20% | 40% | 體力+1 知力+3 |
フルーツジュース | 16 | 2380 | パイナップル リンゴ ぶどう オレンジ | 55% | 60% | 體力-8 知力+10 |
野菜・オ・レ | 16 | 6850 | 野菜ジュース 良い牛乳 | 70% | 75% | HP上限+10 RP上限+30% 筋力-10 體力+5 知力+16 |
いちご牛乳 | 17 | 1170 | いちご スイートパウダー 良い牛乳 | 40% | 60% | 體力+2 知力+8 |
野菜・オ・レ | 17 | 6850 | 野菜ジュース カルシウム満點牛乳 | 70% | 75% | HP上限+10 RP上限+30% 筋力-10 體力+5 知力+16 |
バター | 18 | 310 | 良い牛乳 | 20% | 15% | 體力+5 |
フルーツ・オ・レ | 18 | 4800 | フルーツジュース 牛乳 | 60% | 65% | 體力-6 知力+14 |
トマトジュース | 18 | 420 | トマト | 20% | 15% | 知力+5 |
ホットジュース | 19 | 7540 | ほかほかの実 赤い草 ヘビースパイス | 60% | 25% | HP上限+25% RP上限-25% 筋力-45 |
いちご牛乳 | 19 | 1170 | いちご スイートパウダー カルシウム満點牛乳 | 40% | 60% | 體力+2 知力+8 |
フルーツ・オ・レ | 19 | 4800 | フルーツジュース 良い牛乳 | 60% | 65% | 體力-6 知力+14 |
フルーツ・オ・レ | 20 | 4800 | フルーツジュース カルシウム満點牛乳 | 60% | 65% | 體力-6 知力+14 |
チーズ | 20 | 330 | 黃の草 牛乳 | 0% | 75% | |
ヨーグルト | 20 | 300 | 白い草 カルシウム満點牛乳 | 0% | 50% | |
ミックスジュース | 22 | 10950 | 野菜ジュース フルーツジュース | 80% | 80% | RP上限+30% 筋力-6 體力-6 知力+18 |
ケチャップ | 23 | 1620 | トマト タマネギ | 25% | 20% | HP上限+18 |
戀の予感 | 24 | 6500 | オトメロン イチゴ | 40% | 60% | HP上限-50% RP上限-50% |
チーズ | 25 | 330 | 黃の草 良い牛乳 | 0% | 75% | |
バター | 27 | 310 | カルシウム満點牛乳 | 20% | 15% | 體力+5 |
ミックス・オ・レ | 28 | 22190 | フルーツ・オ・レ 野菜・オ・レ | 80% | 80% | HP上限+20% 體力+8 知力+19 |
チーズ | 30 | 330 | 黃の草 カルシウム満點牛乳 | 0% | 75% | |
ゴールドジュース | 32 | 41940 | 金のかぼちゃ 金剛花 金のジャガイモ 金のカブ 金のキャベツ | 50% | 50% | 體力+10 知力+28% |
オーブン
名字 | スキル | 出荷額 | 材料 | HP回復量 | RP回復量 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
クッキー | 12 | 900 | 小麥粉 牛乳 | +30 | 0% | 體力+1 |
トースト | 14 | 500 | パン | 50% | 20% | HP上限+10 |
クッキー | 15 | 900 | 小麥粉 良い牛乳 | +30 | 0% | 體力+1 |
クッキー | 18 | 900 | 小麥粉 カルシウム満點牛乳 | +30 | 0% | 體力+1 |
焼きおにぎり | 22 | 180 | おにぎり | 75% | 0% | |
チョコクッキー | 22 | 2660 | チョコレート クッキー バター | 20% | 15% | 體力+4 |
焼いも | 24 | 300 | サツマイモ | 65% | 25% | HP上限+20% RP上限+10% 體力+5 |
焼きとうもろこし | 28 | 1380 | バター とうもろこし | +190 | 35% | HP上限+100 RP上限+30 |
ジャムパン | 32 | 5250 | イチゴジャム バターロール | +100 | 40% | HP上限+60 |
ジャムパン | 32 | 5250 | リンゴジャム バターロール | +100 | 40% | HP上限+60 |
ジャムパン | 32 | 5250 | ぶどうジャム バターロール | +100 | 40% | HP上限+60 |
ジャムパン | 32 | 5250 | オレンジマーマレード バターロール | +100 | 40% | HP上限+60 |
バターロール | 36 | 2390 | 小麥粉 バター 卵 牛乳 | +100 | 40% | HP上限+60 |
アップルパイ | 36 | 3080 | 小麥粉 バター ハチミツ リンゴ×2 | 60% | 60% | HP上限-25% RP上限+14% 筋力-10 知力+8 |
バターロール | 38 | 2390 | 小麥粉 バター 良い卵 良い牛乳 | +100 | 40% | HP上限+60 |
バターロール | 40 | 2390 | 小麥粉 バター 毎日ケンコー卵 カルシウム満點牛乳 | +100 | 40% | HP上限+60 |
スイートポテト | 44 | 2770 | サツマイモ バター スイートパウダー 良い牛乳 | 50% | 40% | HP上限+25% RP上限+16% 知力+18% |
スイートポテト | 48 | 2770 | サツマイモ バター スイートパウダー カルシウム満點牛乳 | 50% | 40% | HP上限+25% RP上限+16% 知力+18% |
シーフードピザ | 48 | 10460 | ケチャップ イカ 小麥粉 エビ チーズ×2 | 60% | 60% | HP上限+30% 筋力+12 體力+4 知力-15 |
シーフードグラタン | 53 | 7370 | タマネギ エビ 小麥粉 イカ チーズ | 80% | 60% | HP上限+45% RP上限+90 筋力+17 體力+8 知力-20 |
シーフードドリア | 58 | 6200 | バター×2 エビ イカ ごはん チーズ | 70% | 40% | HP上限+60% 筋力+12 體力+12 知力-10 |
ケーキ | 59 | 4090 | 小麥粉 イチゴ バター ピンクキャット 良い牛乳 | 70% | 85% | RP上限+30% 體力-12 知力15% |
ケーキ | 60 | 4090 | 小麥粉 イチゴ バター ピンクキャット カルシウム満點牛乳 | 70% | 85% | RP上限+30% 體力-12 知力15% |
チョコレートケーキ | 62 | 3010 | 小麥粉 バター チョコレート 良い牛乳 | 80% | 90% | RP上限+40% 體力-15 知力+22% |
チョコレートケーキ | 64 | 3010 | 小麥粉 バター チョコレート カルシウム満點牛乳 | 80% | 90% | RP上限+40% 體力-15 知力+22% |
チーズケーキ | 68 | 3940 | 小麥粉×2 チーズ 良い卵 | 90% | 95% | RP上限+50% 體力-16 知力+28% |
チーズケーキ | 72 | 3940 | 小麥粉×2 チーズ 毎日ケンコー卵 | 90% | 95% | RP上限+50% 體力-16 知力+28% |
鍋
名字 | スキル | 出荷額 | 材料 | HP回復量 | RP回復量 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
ホットミルク | 5 | 450 | 牛乳 | +120 | 25% | HP上限+30 體力+2 |
ホットミルク | 7 | 450 | 良い牛乳 | +120 | 25% | HP上限+30 體力+2 |
ホットミルク | 9 | 450 | カルシウム満點牛乳 | +120 | 25% | HP上限+30 體力+2 |
ホットチョコレート | 12 | 180 | チョコレート | |||
ゆでタマゴ | 13 | 470 | タマゴ | +120 | 25% | HP上限+25 筋力+2 |
おひたし | 14 | 220 | ホウレン草 | |||
ゆでタマゴ | 14 | 470 | 良いタマゴ | +120 | 25% | HP上限+25 筋力+2 |
ゆでタマゴ | 15 | 470 | 毎日ケンコータマゴ | +120 | 25% | HP上限+25 筋力+2 |
ぶどう酒 | 18 | 3400 | ブドウ チャームブルー 紫の草 ワイン | |||
りんごジャム | 23 | 600 | リンゴ×3 | 30% | 40% | 筋力-12% 體力+2 知力+12% |
オレンジマーマレード | 24 | 390 | オレンジ×3 | |||
いちごジャム | 25 | 880 | イチゴ×3 | 30% | 40% | 筋力-4% 知力+16% |
水ぎょうざ | 26 | 1510 | 小麥粉 ホウレン草 キャベツ | |||
ぶどうジャム | 27 | 450 | ぶどう×3 | 30% | 40% | 筋力-8% 知力+12% |
うどん | 29 | 12100 | サクラカブ ニンジン 小麥粉 ミックスハーブ | |||
たまごどん | 32 | 2170 | ごはん タマネギ 卵 | 60% | 80% | HP上限+120 筋力-8 體力+2 |
おかゆ | 33 | 18040 | ごはん ミックスハーブ ほかほかの実 | |||
カレーうどん | 33 | 2100 | 小麥粉 カレー粉 サクラカブ ニンジン | |||
天どん | 34 | 10300 | ごはん 天ぷら サワードロップ | |||
かぼちゃの煮つけ | 35 | 1820 | かぼちゃ | |||
たまごどん | 35 | 2170 | ごはん タマネギ 良い卵 | 60% | 80% | HP上限+120 筋力-8 體力+2 |
みそ田楽 | 36 | 890 | 大根 | |||
天ぷらうどん | 37 | 36850 | 天ぷら うどん サワードロップ | 80% | 80% | HP上限+60% 筋力+6 體力+19 知力+6 |
たまごどん | 38 | 2170 | ごはん タマネギ 毎日ケンコー卵 | 60% | 80% | HP上限+120 筋力-8 體力+2 |
大學いも | 39 | 690 | サツマイモ スイートパウダー | |||
岩石魚の煮付け | 41 | 2450 | 岩石魚 白菜 | 50% | 40% | 筋力-11 體力+15 |
牛乳がゆ | 42 | 800 | ごはん 牛乳 | 70% | 60% | |
牛乳がゆ | 44 | 800 | ごはん 良い牛乳 | 70% | 60% | |
牛乳がゆ | 46 | 800 | ごはん カルシウム満點牛乳 | 70% | 60% | |
チーズフォンデュ | 47 | 6980 | パン チーズ×4 | 45% | 45% | HP上限+40% 筋力+5 體力+5 知力+6 |
シチュー | 58 | 5170 | 小麥粉 ジャガイモ ニンジン タマネギ 良い牛乳 | 70% | 70% | HP上限+50% 筋力-12% 體力+14 |
リラックスティー | 64 | 11700 | リラックス茶の葉 ハチミツ オトメロン ネギ | 50% | 80% | RP上限+60% |
シチュー | 64 | 5170 | 小麥粉 ジャガイモ ニンジン タマネギ カルシウム満點牛乳 | 70% | 70% | HP上限+50% 筋 |
フライパン
名字 | スキル | 出荷額 | 材料 | HP回復量 | RP回復量 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
イワナの塩焼き | 12 | 310 | イワナ | 35% | 25% | 筋力+3 知力+1 |
コロッケ | 14 | 1610 | じゃがいも 油 卵 | +240 | 40% | HP上限+80 |
焼きイカ | 16 | 140 | イカ | 25% | 25% | 筋力+4 體力+2 |
コロッケ | 16 | 1610 | じゃがいも 油 良い卵 | +240 | 40% | HP上限+80 |
コーンフレーク | 17 | 1180 | トウモロコシ 牛乳 | 45% | 60% | 筋力+3 |
アマゴの塩焼き | 17 | 100 | アマゴ | 30% | 15% | 筋力+2 知力-1 |
コロッケ | 18 | 1610 | じゃがいも 油 毎日ケンコー卵 | +240 | 40% | HP上限+80 |
フレンチトースト | 19 | 1880 | 油 パン 卵 | +10 | 筋力+1 | |
めざし | 20 | 830 | イワシ×3 | 20% | 25% | |
コーンフレーク | 20 | 1180 | トウモロコシ 良い牛乳 | 45% | 60% | 筋力+3 |
ワカサギの塩焼き | 21 | 70 | ワカサギ | 10% | 25% | 筋力+4 知力+1 |
ホットケーキ | 22 | 4010 | 小麥粉 ハチミツ スイートパウダー 良い牛乳 良い卵 | +20 | 筋力+2 | |
エビの姿焼き | 22 | 300 | エビ | +240 | 50% | 筋力-4% 知力+5% |
コーンフレーク | 23 | 1180 | トウモロコシ カルシウム満點牛乳 | 45% | 60% | 筋力+3 |
フライドポテト | 23 | 990 | 油 ジャガイモ | +260 | 40% | RP上限+20% 知力+2 |
サンマの塩焼き | 23 | 1180 | 大根 サンマ | 35% | 25% | HP上限+15% 筋力+3 體力-4 |
フレンチトースト | 23 | 1880 | 油 パン 良い卵 | 50% | 20% | HP上限+10 |
ヤマメの塩焼き | 23 | 120 | ヤマメ | 20% | 20% | 筋力+2 體力+1 知力-1 |
焼きうどん | 24 | 4730 | 油 小麥粉 タマネギ ニンジン キャベツ | 70% | 50% | HP上限+25% 體力+12 |
ヘラブナの姿焼き | 24 | 160 | へらぶな | 50% | 45% | 筋力+6 體力-1 |
焼きサバ | 24 | 220 | サバ | 40% | 20% | 筋力+3 知力1 |
ホットケーキ | 24 | 4010 | 小麥粉 ハチミツ スイートパウダー カルシウム満點牛乳 毎日ケンコー卵 | +240 | 45% | HP上限 知力+4 |
焼きリンゴ | 25 | 7260 | ほかほかの実 リンゴ | 35% | 30% | 筋力-12 知力+6 |
ぎょうざ | 25 | 3380 | 油 小麥粉 タマネギ キャベツ | 30% | 40% | HP上限-40 筋力+4 體力+1 知力+2 |
焼きドクニジマス | 26 | 280 | ドクニジマス | 40% | 30% | |
サヨリの塩焼き | 27 | 140 | サヨリ | 15% | 20% | |
フレンチトースト | 27 | 1880 | 油 パン 毎日ケンコー卵 | +20 | ||
ウグイの塩焼き | 27 | 680 | ウグイ | 35% | 30% | 筋力+6 |
ポップコーン | 27 | 610 | トウモロコシ | +60 | 20% | RP上限+15% 筋力+1 體力+2 |
お好み焼き | 28 | 2740 | 油 小麥粉 キャベツ 卵 | 40% | 60% | HP上限+20% RP上限+10% 筋力+2 體力+8 |
お好み焼き | 29 | 2740 | 油 小麥粉 キャベツ 良い卵 | 40% | 60% | HP上限+20% RP上限+10% 筋力+2 體力+8 |
塩ジャケ | 30 | 290 | サケ | 45% | 40% | HP上限+12% 筋力+2 體力-7 |
卵焼き | 30 | 550 | 卵 | 35% | 40% | 體力+6 知力+3 |
お好み焼き | 30 | 2740 | 油 小麥粉 キャベツ 毎日ケンコー卵 | 40% | 60% | HP上限+20% RP上限+10% 筋力+2 體力+8 |
野菜いため | 31 | 4800 | ニンジン 油 キャベツ ピーマン タマネギ | 40% | 55% | 筋力+6 |
イトウの姿焼き | 31 | 17450 | イトウ | 50% | 40% | 筋力+18 |
オムレツ | 32 | 1210 | 牛乳 卵 | 45% | 50% | 筋力-4 體力+9 知力+4 |
土佐造り | 33 | 760 | カツオ | 25% | 25% | 筋力+4 體力-2 知力+1 |
卵焼き | 33 | 550 | 良い卵 | 35% | 40% | 體力+6 知力+3 |
ギンブナの姿焼き | 34 | 530 | サケ | 50% | 45% | |
焼きカレイ | 34 | 620 | カレイ | 40% | 40% | RP上限+10% 筋力+3 |
なす田楽 | 34 | 760 | ナス | 20% | 35% | |
ロブスターの姿焼き | 34 | 810 | ロブスター | 55% | 40% | |
オムレツ | 34 | 1210 | 良い牛乳 良い卵 | 45% | 50% | 筋力-4 體力+9 知力+4 |
ドーナツ | 35 | 2810 | 油 小麥粉 バター 良い卵 | +20 | 40% | 筋力-2 體力+12 知力-8 |
オムレツ | 36 | 1210 | カルシウム満點牛乳 毎日ケンコー卵 | 45% | 50% | 筋力-4 體力+9 知力+4 |
焼きヒラメ | 36 | 1220 | ヒラメ | 40% | 40% | HP上限+10 筋力+9 體力-1 |
卵焼き | 36 | 550 | 毎日ケンコー卵 | 35% | 40% | 體力+6 知力+3 |
焼き砂ヒラメ | 36 | 100 | 砂ヒラメ | 70% | -10% | HP上限+20% 筋力+12% 體力+5 |
ドーナツ | 37 | 2810 | 油 小麥粉 バター 毎日ケンコー卵 | 35% | 40% | 筋力-2 體力+12 知力-8 |
チャーハン | 37 | 2990 | 油 ごはん ネギ ピーマン 良い卵 | 70% | 50% | |
タイの焼きもの | 37 | 900 | タイ | 35% | 25% | |
オムライス | 39 | 6440 | オムレツ ごはん ケチャップ | 50% | 60% | 體力+13 知力+6 |
リゾット | 39 | 3890 | 油 ごはん タマネギ トマト トイハーブ | 40% | 40% | |
チャーハン | 39 | 2990 | 油 ごはん ネギ ピーマン 毎日ケンコー卵 | 70% | 50% | |
ドライカレー | 40 | 2970 | 油 カレー粉 ごはん ニンジン ピーマン タマネギ | +20 | +30 | RP上限-50% 筋力+8 體力+18 |
ブリの照り焼き | 40 | 14680 | 大根 ブリ | 55% | 25% | |
天ぷら | 40 | 4590 | 油 タマネギ エビ 良い卵 | 30% | 40% | HP上限-25% RP上限+50% 筋力+8 |
メジナの塩焼き | 41 | 210 | メジナ | 45% | 40% | |
焼き紅葉 | 42 | 11310 | モミジヒラメ 大根 | 50% | 50% | 筋力+9 |
天ぷら | 42 | 4590 | 油 タマネギ エビ 毎日ケンコー卵 | 30% | 40% | HP上限-25% RP上限+50% 筋力+8 |
焼きカガヤキタイ | 46 | 23760 | カガヤキタイ | 60% | 50% | 筋力+12 體力+2 |
マグロの照り焼き | 48 | 18910 | 大根 マグロ | 60% | 50% | HP上限+30% RP上限+18% 筋力+16% 體力-6 |
焼きフグ | 56 | 18870 | フグ 毒消し草×2 | 60% | 50% | 筋力+8% |
包丁
名字 | スキル | 出荷額 | 材料 | HP回復量 | RP回復量 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
イカさし | 9 | 130 | イカ | 20% | 30% | 筋力+1 體力+4 |
アマゴのおさしみ | 12 | アマゴ | 20% | 10% | 筋力+3 知力-2 | |
イワシのおさしみ | 15 | 220 | イワシ | 10% | 15% | |
イワナのおさしみ | 15 | 320 | イワナ | 25% | 15% | 筋力+4 體力-1 知力-1 |
エビのおさしみ | 17 | 290 | エビ | 40% | 20% | 筋力-5% 知力+7% |
ヤマメのおさしみ | 18 | 120 | ヤマメ | 15% | 10% | 筋力+2 知力-1 |
サンマのおさしみ | 18 | 70 | サンマ | 30% | 30% | HP上限+10% 筋力+2 知力-1 |
ドクニジマスさし | 21 | 270 | ドクニジマス | 30% | 30% | HP上限+10% 筋力+12% 體力+1 |
サヨリのおさしみ | 22 | 140 | サヨリ | 25% | 25% | 筋力+4 知力+1 |
メジナのおさしみ | 25 | 190 | メジナ | 25% | 30% | |
サケのおさしみ | 25 | 280 | サケ | 40% | 30% | HP上限+20% 筋力+5 體力-15 |
カツオのおさしみ | 28 | 740 | カツオ | 40% | 40% | 筋力+6% 體力-2 |
ロブスターのおさしみ | 29 | 780 | ロブスター | 50% | 25% | 筋力-4%知力+12% |
カレイのおさしみ | 29 | 600 | カレイ | 60% | 45% | RP上限+20 筋力+6 知力-2 |
ヒラメのおさしみ | 31 | 1180 | ヒラメ | 45% | 60% | HP上限+20 筋力+9 體力-4 |
タイのおさしみ | 32 | 870 | タイ | 45% | 30% | HP上限+15% 筋力+2 體力+4 |
色づくおさしみ | 37 | 8930 | モミジヒラメ | 40% | 55% | HP上限+20% 筋力+18 體力-15 |
フーインイカさし | 38 | 7690 | フーインイカ | 20% | 60% | 筋力+8 體力+2 知力-5 |
イトウのおさしみ | 40 | 16930 | イトウ | 40% | 30% | 筋力+18% |
カガヤクおさしみ | 41 | 22960 | カガヤキタイ | 60% | 40% | 筋力+28 體力-10 |
ジャマイカさし | 42 | 18120 | ジャマイカ | 30% | 45% | 筋力+12 體力+10 |
フグさし | 51 | 15760 | フグ | 50% | 70% |
其他
名字 | スキル | 出荷額 | 材料 | HP回復量 | RP回復量 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
失敗作 | 2 | -20% | HP上限-10% RP上限-10% 筋力-10% 體力-10% 知力-10% | |||
超失敗作 | 50 | -80% | RP上限-25% 筋力-25% 體力-25% 知力-25% |